situazion gjenerâl
L'anticiclon al tint un pôc a cedi e il flus di corints orientâls sutis si è esaurît; domenie tai strâts medis bas a rivaran corints debilis plui umidis e frescjis di Sudovest, a cuote alte al sarà ancjemò tant clip e sute.
vuê
Sabide 21 Avrîl
emission: 20-04-2018 12:56 CEST

temperadure minime (°C) | 10/13 | |
temperadure massime (°C) | 25/28 | |
cuote dal zero termic (m) | 3500 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
Prealpis | planure | |
---|---|---|
probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | <10 |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
Domenie 22 Avrîl
emission: 21-04-2018 12:08 CEST

temperadure minime (°C) | 10/12 | |
temperadure massime (°C) | 23/25 | |
cuote dal zero termic (m) | 3300 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
Prealpis | planure | |
---|---|---|
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 20 | <10 |
probabilitât di burlaçs (%) | 20 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
Lunis 23 Avrîl
emission: 21-04-2018 12:08 CEST

temperadure minime (°C) | 10/13 | |
temperadure massime (°C) | 23/25 | |
cuote dal zero termic (m) | 3300 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
Prealpis | planure | |
---|---|---|
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 40 | 20 |
probabilitât di burlaçs (%) | 40 | 20 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par Martars
Martars 24 Avrîl
emission: 21-04-2018 10:57 CEST

Di gnot tra lunis e martars pussibile cualchi ploie debile; po dopo, vie pal dì, in gjenar pôcs nûi; cualchi nûl in plui su lis monts cul dopomisdì.
tindince par Miarcus
Miarcus 25 Avrîl
emission: 21-04-2018 10:57 CEST

Pôcs nûi su marine, basse planure e Alps, variabil su alte planure e Prealps, cun plui nûi su lis Prealps.