situazione generale
Fino a giovedì una temporanea rimonta dell'anticiclone porterà aria più mite, specie in quota, e favorirà il ristagno di aria umida nei bassi strati. Da venerdì l'affondo di una saccatura verso il Mediterraneo occidentale farà affluire sulla regione correnti meridionali progressivamente più umide e instabili.
oggi
martedì 13 gennaio
emissione: 12-01-2026 13:01 CET

Cielo in genere poco nuvoloso. Inversione termica a fondovalle con zero termico a 2700 metri.
| temp. media a 1000 m (°C) | 0 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | +1 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2700 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | W 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | NW 10 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | -4 | 1 |
| M. Zoncolan | -3 | -1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
mercoledì 14 gennaio
emissione: 12-01-2026 13:01 CET

Cielo in genere variabile. Zero termico in calo a 1500 metri circa.
| temp. media a 1000 m (°C) | +2 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 0 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 1500 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | W 8 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | -4 | 5 |
| M. Zoncolan | -3 | -1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
giovedì 15 gennaio
emissione: 12-01-2026 13:23 CET

Su pianura e costa cielo in prevalenza coperto con qualche pioviggine sulle zone orientali. In montagna nuvoloso, ma con tempo migliore in quota e verso il Veneto. Zero termico a 1400 metri circa.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 1/4 | 7/9 | 2000 m | -1 |
| costa | 5/7 | 7/9 | 1000 m | +2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 16 gennaio
emissione: 12-01-2026 13:23 CET

Cielo in prevalenza coperto con possibili piogge deboli su pianura e costa. Temperature in aumento, specie i valori minimi.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 3/6 | 9/11 | 2000 m | -2 |
| costa | 6/8 | 9/11 | 1000 m | +3 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |


