situazione generale
Sulla regione tra venerdì e sabato affluiranno nei bassi strati correnti meno calde e più secche da nord-est e in quota correnti più umide occidentali che favoriranno instabilità atmosferica. Da domenica e per tutta la prossima settimana l'anticiclone di origine africana determinerà l'afflusso di aria nuovamente molto calda.
oggi
venerdì 07 agosto
emissione: 06-08-2026 14:27 CEST

Cielo in prevalenza variabile con probabili rovesci e temporali sparsi. Soffierà vento moderato da nord o nord-est. Temperature in calo.
| temp. media a 1000 m (°C) | 23 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 15 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 100 | |
| probabilità di temporali (%) | 50 | |
| quota dello zero termico (m) | 4200 | |
| quota delle nevicate (m) | 3900 | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | SW 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | W 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 16 | 27 |
| M. Zoncolan | 13 | 18 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
sabato 08 agosto
emissione: 06-08-2026 14:27 CEST

Cielo in prevalenza variabile con possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio.
| temp. media a 1000 m (°C) | 21 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 14 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 70 | |
| probabilità di temporali (%) | 30 | |
| quota dello zero termico (m) | 4200 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | E 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | NW 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 14 | 25 |
| M. Zoncolan | 13 | 18 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
domenica 09 agosto
emissione: 06-08-2026 12:44 CEST

Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulle Alpi Carniche nel pomeriggio possibile maggiore nuvolosità con locali temporali di calore. A Trieste nella notte soffierà Borino, poi brezza.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 19/22 | 34/36 | 2000 m | 15 |
| costa | 24/27 | 30/32 | 1000 m | 22 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per lunedìlun
lunedì 10 agosto
emissione: 06-08-2026 12:44 CEST

Cielo in genere variabile con possibili rovesci e temporali nel pomeriggio-sera sulla zona montana. Soffieranno venti di brezza.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 19/22 | 35/37 | 2000 m | 15 |
| costa | 24/27 | 30/33 | 1000 m | 23 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |


