situazione generale
Sul nord Italia affluiscono correnti sudoccidentali umide e instabili. Martedì mattina il fronte valicherà le Alpi da nord e sarà seguito da correnti più secche e fresche.
oggi
martedì 12 maggio
emissione: 11-05-2026 13:14 CEST

Nella notte e fino al mattino cielo coperto e probabili rovesci e temporali con piogge che potrebbero essere localmente intense. Quota neve inizialmente a circa 2300 metri, in rapido calo a circa 1200 - 1400 metri circa. Poi miglioramento da nord con cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla mattina vento da nord sostenuto con qualche possibile raffica più forte.
| temp. media a 1000 m (°C) | 7 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 0 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 100 | |
| probabilità di temporali (%) | 30 | |
| quota dello zero termico (m) | 1800 | |
| quota delle nevicate (m) | 1200 | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | N 13 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | NW 13 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 2 | 10 |
| M. Zoncolan | -2 | 4 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
mercoledì 13 maggio
emissione: 11-05-2026 13:14 CEST

Cielo da poco nuvoloso a variabile. Sulla costa venti deboli a regime di brezza. Temperature sotto la media del periodo.
| temp. media a 1000 m (°C) | 6 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | -1 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2000 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | NW 6 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | NW 6 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 0 | 14 |
| M. Zoncolan | -2 | 3 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
giovedì 14 maggio
emissione: 11-05-2026 13:12 CEST

Al mattino cielo variabile, dal pomeriggio nuvoloso o coperto con possibili rovesci o temporali sparsi. Sulla costa soffierà brezza al mattino, Scirocco dal pomeriggio.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 5/8 | 18/20 | 2000 m | 0 |
| costa | 10/13 | 16/19 | 1000 m | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 15 maggio
emissione: 11-05-2026 13:12 CEST

In prevalenza nuvoloso con rovesci o temporali sparsi. Sulla costa al mattino soffierà Scirocco, poi vento da nord. Previsione incerta.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 8/11 | 15/18 | 2000 m | 0 |
| costa | 11/14 | 15/18 | 1000 m | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |





