situazione generale
Nel fine settimana una perturbazione sulla Francia farà affluire correnti meridionali umide in quota. Nei primi giorni della settimana un robusto anticiclone si posizionerà sulla Scandinavia, mentre sull'Europa centrale stazionerà una debole depressione che determinerà tempo incerto sulla nostra regione.
oggi dalle 09
sabato 08 febbraio
emissione: 08-02-2025 09:07 CET

AGGIORNAMENTO: Al mattino cielo sereno; in giornata nuvolosità in aumento con cielo che in serata diventerà coperto. Zero termico in aumento da 900 a 1500 metri.
temp. media a 1000 m (°C) | 3 | |
temp. media a 2000 m (°C) | -3 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | - | |
probabilità di temporali (%) | <10 | |
quota dello zero termico (m) | 900 → 1500 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | SW 6 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | SW 10 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | -3 | 4 |
M. Lussari | -5 | 0 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
domenica 09 febbraio
emissione: 08-02-2025 09:07 CET

Di notte non è esclusa qualche debole precipitazione con quota neve intorno a 1000 metri. In giornata cielo in genere nuvoloso con qualche schiarita verso sera.
temp. media a 1000 m (°C) | 4 | |
temp. media a 2000 m (°C) | -1 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | - | |
probabilità di temporali (%) | <10 | |
quota dello zero termico (m) | 1700 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | SW 6 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | SW 8 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | -1 | 4 |
M. Lussari | -1 | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
lunedì 10 febbraio
emissione: 07-02-2025 13:42 CET

Cielo in genere nuvoloso. In serata saranno possibili precipitazioni da deboli a moderate a partire dalle zone occidentali. Quota neve inizialmente a 1200 metri sulle Prealpi, in calo fino a 900 metri.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 2/5 | 11/14 | 2000 m | -3 |
costa | 5/8 | 11/14 | 1000 m | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per martedìmar
martedì 11 febbraio
emissione: 07-02-2025 13:42 CET

Previsione incerta: nella prima parte della giornata cielo coperto con possibili precipitazioni da deboli a moderate e quota neve intorno a 800 metri. Verso sera ci potrà essere qualche schiarita. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 2/5 | 6/9 | 2000 m | -5 |
costa | 4/7 | 6/9 | 1000 m | -1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |