situazione generale
L'anticiclone di origine africana continuerà ad essere presente sull'Europa centro-meridionale e manterrà stabilità atmosferica per diversi giorni.
oggi
mercoledì 10 dicembre
emissione: 09-12-2025 15:20 CET

Cielo in prevalenza sereno con inversione termica, più marcata di notte e al mattino a fondovalle. Zero termico a 3400 metri circa, con temperature decisamente oltre la media in quota.
| temp. media a 1000 m (°C) | 7 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 7 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 3400 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | W 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | W 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | -1 | 8 |
| M. Lussari | 6 | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
giovedì 11 dicembre
emissione: 10-12-2025 12:33 CET

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con inversione termica, più marcata nelle ore notturne a fondovalle. Zero termico in calo temporaneamente a 2500 m circa.
| temp. media a 1000 m (°C) | 6 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 3 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2500 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | NE 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | W 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | -2 | 9 |
| M. Lussari | 2 | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
venerdì 12 dicembre
emissione: 10-12-2025 12:33 CET

Cielo poco nuvoloso con inversione termica, marcata nelle ore notturne e al mattino specie a fondovalle. Nel fondovalle tarvisiano possibili nebbie o nubi basse, specie nelle ore notturne. Zero termico a 2700 m circa.
| temp. media a 1000 m (°C) | 5 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 4 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2700 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | E 3 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | NE 3 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | -3 | 8 |
| M. Lussari | 2 | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per sabatosab
sabato 13 dicembre
emissione: 10-12-2025 12:46 CET

Cielo in prevalenza sereno, con possibili velature. Zero termico a 2800 metri circa, con inversione termica nei bassi strati. A Trieste e sul Carso possibile Borino, specie al mattino e in serata.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 0/+4 | 11/14 | 2000 m | 5 |
| costa | 5/8 | 10/13 | 1000 m | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per domenicadom
domenica 14 dicembre
emissione: 10-12-2025 12:46 CET

Cielo in prevalenza sereno. Zero termico a 2400 metri circa, con inversione termica nei bassi strati. A Trieste e sul Carso possibile Borino, specie al mattino e in serata.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | -1/+4 | 11/14 | 2000 m | 2 |
| costa | 4/7 | 10/13 | 1000 m | 7 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |

