situazione generale
Fino alla mattina di martedì una saccatura atlantica determinerà l'afflusso di correnti umide sud-occidentali. Successivamente, il parziale rinforzo dell'anticiclone garantirà temporaneamente l'afflusso di correnti più secche occidentali e tempo più stabile.
oggi
lunedì 20 gennaio
emissione: 19-01-2025 12:49 CET
Cielo variabile con nuvolosità più consistente dal pomeriggio. Zero termico a 1800 m circa.
temp. media a 1000 m (°C) | 6 | |
temp. media a 2000 m (°C) | -1 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 20 | |
probabilità di temporali (%) | <10 | |
quota dello zero termico (m) | 1700 | |
quota delle nevicate (m) | - | |
vento medio a 2000 m (m/s) | S 3 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | S 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | -4 | 5 |
Piancavallo | -1 | 3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
domani
martedì 21 gennaio
emissione: 20-01-2025 13:20 CET
Nella notte e fino al primo mattino cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni sparse deboli o moderate. Quota neve a 1200-1400 metri. Dal pomeriggio cielo da variabile a nuvoloso.
temp. media a 1000 m (°C) | ||
temp. media a 2000 m (°C) | ||
probabilità di precipitazioni estese (%) | ||
probabilità di temporali (%) | ||
quota dello zero termico (m) | ||
quota delle nevicate (m) | ||
vento medio a 2000 m (m/s) | ||
vento medio a 3000 m (m/s) | ||
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | ||
Piancavallo |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
dopodomani
mercoledì 22 gennaio
emissione: 20-01-2025 13:20 CET
Cielo nuvoloso. Sulle zone orientali in serata saranno possibili deboli precipitazioni sparse, con quota neve a 900-1100 metri.
temp. media a 1000 m (°C) | ||
temp. media a 2000 m (°C) | ||
probabilità di precipitazioni estese (%) | ||
probabilità di temporali (%) | ||
quota dello zero termico (m) | ||
quota delle nevicate (m) | ||
vento medio a 2000 m (m/s) | ||
vento medio a 3000 m (m/s) | ||
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | ||
Piancavallo |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
tendenza per giovedìgio
giovedì 23 gennaio
emissione: 20-01-2025 13:10 CET
Cielo coperto. Piogge diffuse nel corso della giornata: deboli ad ovest, da moderate ad abbondanti ad est. Nevicate inizialmente a partire da 900-1200 m circa, poi quota neve in rialzo a 1300-1500 metri durante il corso della giornata. Soffierà vento moderato da sud sulla costa orientale.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 3/6 | 8/10 | 2000 m | -1 |
costa | 6/9 | 9/12 | 1000 m | 3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
tendenza per venerdìven
venerdì 24 gennaio
emissione: 20-01-2025 13:10 CET
Cielo in genere variabile. In serata lo zero termico si porterà fin verso i 3000 metri.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 2/6 | 11/13 | 2000 m | 0 |
costa | 5/8 | 10/12 | 1000 m | 4 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |