situazione generale
Nella giornata di domenica una depressione affonderà da nord-ovest verso il Centro Italia determinando afflusso di correnti umide orientali o sud-orientali in quota, correnti più secche e fredde da nord-est nei bassi strati.
oggi
domenica 08 dicembre
emissione: 07-12-2024 13:39 CET
Cielo coperto con precipitazioni deboli o moderate. Quota neve tra 600 e 900 metri. Soffierà vento sostenuto da nord-est in quota.
temp. media a 1000 m (°C) | 3 | |
temp. media a 2000 m (°C) | -2 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 70 | |
probabilità di temporali (%) | <10 | |
quota dello zero termico (m) | 1000 | |
quota delle nevicate (m) | 600-900 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | NE 13 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | SE 16 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | -1 | 1 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | -6 | -3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
domani
lunedì 09 dicembre
emissione: 07-12-2024 13:39 CET
Cielo in prevalenza coperto. Precipitazioni in genere deboli con quota neve a 400-700 m circa, più probabili nella notte e fino alle ore centrali.
temp. media a 1000 m (°C) | 2 | |
temp. media a 2000 m (°C) | -2 | |
probabilità di precipitazioni estese (%) | 50 | |
probabilità di temporali (%) | <10 | |
quota dello zero termico (m) | 1000 | |
quota delle nevicate (m) | 400-700 | |
vento medio a 2000 m (m/s) | E 13 | |
vento medio a 3000 m (m/s) | E 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Sella Nevea | -1 | 1 |
M. Canin (Rif. Gilberti) | -7 | -5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
dopodomani
martedì 10 dicembre
emissione: 07-12-2024 13:31 CET
Cielo da nuvoloso a coperto sulla fascia orientale, cielo variabile sulla fascia occidentale con schiarite nel pomeriggio. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata, con raffiche sostenute sul Carso e a Trieste. Possibili nubi basse nel Tarvisiano.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 2/5 | 8/11 | 2000 m | -3 |
costa | 5/8 | 7/10 | 1000 m | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
tendenza per mercoledìmer
mercoledì 11 dicembre
emissione: 07-12-2024 13:31 CET
Sulla fascia occidentale cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla fascia orientale cielo da variabile a nuvoloso e soffierà Bora moderata con raffiche anche sostenute sul Carso e a Trieste.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 1/4 | 8/10 | 2000 m | -3 |
costa | 5/7 | 8/10 | 1000 m | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |