situazione generale
Sulla regione permangono condizioni stabili con aria molto secca in quota. Da venerdì nei bassi strati inizieranno ad affluire correnti nordorientali più fresche.
oggi
venerdì 07 novembre
emissione: 06-11-2025 13:32 CET

Cielo in prevalenza sereno su buona parte della zona montana, con possibili nubi basse nel Tarvisiano.
| temp. media a 1000 m (°C) | 8 |
| temp. media a 2000 m (°C) | 4 |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 |
| quota dello zero termico (m) | 3600 → 3000 |
| quota delle nevicate (m) | - |
| vento medio a 3000 m (m/s) | SW 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
sabato 08 novembre
emissione: 06-11-2025 13:32 CET

Cielo in prevalenza sereno con qualche velatura in quota e con probabili nubi basse o nebbie nel Tarvisiano.
| temp. media a 1000 m (°C) | 6 |
| temp. media a 2000 m (°C) | 3 |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 |
| quota dello zero termico (m) | 2200 |
| quota delle nevicate (m) | - |
| vento medio a 3000 m (m/s) | NE 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
domenica 09 novembre
emissione: 06-11-2025 13:30 CET

Cielo in prevalenza sereno; nel Tarvisiano cielo variabile per nubi basse o nebbie nella notte e al mattino. Sulla costa soffierà Borino al mattino e poi nuovamente Bora moderata in serata. Zero termico a 2100 metri circa.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 2/5 | 14/17 | 2000 m | 1 |
| costa | 8/11 | 13/16 | 1000 m | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per lunedìlun
lunedì 10 novembre
emissione: 06-11-2025 13:30 CET

Cielo da sereno a poco nuvoloso con maggiore nuvolosità al mattino nel Tarvisiano. Sulla costa soffierà Bora moderata, anche sostenuta a Trieste di notte e al mattino. Zero termico a 1900 metri circa.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 3/7 | 15/17 | 2000 m | 0 |
| costa | 9/12 | 13/16 | 1000 m | 6 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |

