situazione generale
Martedì affluirà aria fredda e secca da nord-est a tutte le quote; in seguito avremo alta pressione con aria secca che andrà gradualmente riscaldandosi.
oggi
martedì 18 marzo
emissione: 17-03-2025 11:13 CET

Cielo in prevalenza sereno. Temperature invernali, specie di notte.
temp. media a 1000 m (°C) | -1 |
temp. media a 2000 m (°C) | -8 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 |
probabilità di temporali (%) | <10 |
quota dello zero termico (m) | 900 |
quota delle nevicate (m) | - |
vento medio a 3000 m (m/s) | N 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
mercoledì 19 marzo
emissione: 17-03-2025 11:13 CET

Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature notturne invernali.
temp. media a 1000 m (°C) | 2 |
temp. media a 2000 m (°C) | -1 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 |
probabilità di temporali (%) | <10 |
quota dello zero termico (m) | 1500 |
quota delle nevicate (m) | - |
vento medio a 3000 m (m/s) | SW 5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
giovedì 20 marzo
emissione: 17-03-2025 10:23 CET

Cielo sereno o poco nuvoloso con inversione termica nelle valli. Possibili ancora locali gelate notturne in pianura. Zero termico a 2200 metri circa. Al mattino probabile qualche annuvolamento, specie sulla fascia prealpina.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 0/+3 | 12/14 | 2000 m | +1 |
costa | 3/6 | 10/12 | 1000 m | +2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 21 marzo
emissione: 17-03-2025 10:23 CET

Cielo in genere poco nuvoloso, anche se sarà possibile qualche temporaneo annuvolamento locale più consistente, specie in Carnia.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 2/5 | 13/15 | 2000 m | 0 |
costa | 5/7 | 10/13 | 1000 m | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |