situazione generale
La presenza dell'anticiclone garantirà ancora tempo stabile e l'afflusso di correnti secche da nord-est.
oggi
lunedì 11 novembre
emissione: 10-11-2024 13:16 CET
Cielo in genere sereno; di notte e al mattino, nel Tarvisiano, saranno probabili nubi basse o nebbie con le temperature massime che rimarrano ben più basse delle altre zone.
temp. media a 1000 m (°C) | 8 |
temp. media a 2000 m (°C) | 3 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 |
probabilità di temporali (%) | <10 |
quota dello zero termico (m) | 2500 |
quota delle nevicate (m) | - |
vento medio a 3000 m (m/s) | NE 5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
domani
martedì 12 novembre
emissione: 11-11-2024 10:49 CET
Cielo sereno o poco nuvoloso per velature. Sul Tarvisiano saranno possibili nubi basse o nebbie, specie di notte e al mattino.
temp. media a 1000 m (°C) | 4 |
temp. media a 2000 m (°C) | -1 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 |
probabilità di temporali (%) | <10 |
quota dello zero termico (m) | 2000 |
quota delle nevicate (m) | - |
vento medio a 3000 m (m/s) | ENE 5-10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
dopodomani
mercoledì 13 novembre
emissione: 11-11-2024 10:49 CET
Cielo poco nuvoloso. Sul Tarvisiano saranno possibili nubi basse o nebbie, specie di notte e al mattino.
temp. media a 1000 m (°C) | 4 |
temp. media a 2000 m (°C) | -1 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 |
probabilità di temporali (%) | <10 |
quota dello zero termico (m) | 2000 |
quota delle nevicate (m) | - |
vento medio a 3000 m (m/s) | NW 5-10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
tendenza per giovedìgio
giovedì 14 novembre
emissione: 11-11-2024 10:48 CET
Cielo in genere poco nuvoloso, variabile su Carnia e Tarvisiano. Fino al mattino sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata. In pianura possibili gelate notturne; sull'area montana marcata inversione termica notturna con gelate nelle valli.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | -1/2 | 9/12 | 2000 m | -1 |
costa | 4/8 | 10/13 | 1000 m | 3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
tendenza per venerdìven
venerdì 15 novembre
emissione: 11-11-2024 10:48 CET
Cielo in genere sereno. In pianura possibili gelate notturne; sull'area montana marcata inversione termica notturna con gelate nelle valli. Dalla sera sul Carso e a Trieste soffierà Borino.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 0/3 | 11/13 | 2000 m | -1 |
costa | 3/7 | 11/13 | 1000 m | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |