situazione generale
L'anticiclone di origine africana continuerà ad essere presente sull'Europa centro-meridionale e manterrà stabilità atmosferica per diversi giorni.
oggi
mercoledì 10 dicembre
emissione: 09-12-2025 15:20 CET

Cielo poco nuvoloso o variabile, con possibile maggiore nuvolosità sulla fascia orientale. Possibile presenza di foschia o nebbia sulla bassa pianura nelle ore notturne.
| temperatura minima (°C) | 1/4 | |
| temperatura massima (°C) | 10/13 | |
| quota dello zero termico (m) | 3400 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| Prealpi | pianura | |
|---|---|---|
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
giovedì 11 dicembre
emissione: 10-12-2025 12:33 CET

Cielo da poco nuvoloso a variabile con inversione termica, più marcata nelle ore notturne e al mattino, quando saranno possibili foschie o nebbie. Sulle zone orientali possibile Borino in serata.
| temperatura minima (°C) | 2/5 | |
| temperatura massima (°C) | 11/14 | |
| quota dello zero termico (m) | 2500 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| Prealpi | pianura | |
|---|---|---|
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
venerdì 12 dicembre
emissione: 10-12-2025 12:33 CET

Cielo poco nuvoloso con inversione termica, marcata nelle ore notturne e al mattino. Sulla bassa pianura possibili foschie o nebbie notturne. Sulle zone orientali e sul Carso soffierà Borino, specie al mattino e in serata.
| temperatura minima (°C) | 1/6 | |
| temperatura massima (°C) | 12/15 | |
| quota dello zero termico (m) | 2700 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| Prealpi | pianura | |
|---|---|---|
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
| probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per sabatosab
sabato 13 dicembre
emissione: 10-12-2025 12:46 CET

Cielo in prevalenza sereno, con possibili velature. Zero termico a 2800 metri circa, con inversione termica nei bassi strati. A Trieste e sul Carso possibile Borino, specie al mattino e in serata.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 0/+4 | 11/14 | 2000 m | 5 |
| costa | 5/8 | 10/13 | 1000 m | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per domenicadom
domenica 14 dicembre
emissione: 10-12-2025 12:46 CET

Cielo in prevalenza sereno. Zero termico a 2400 metri circa, con inversione termica nei bassi strati. A Trieste e sul Carso possibile Borino, specie al mattino e in serata.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | -1/+4 | 11/14 | 2000 m | 2 |
| costa | 4/7 | 10/13 | 1000 m | 7 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |

