situazione generale
Martedì affluirà aria fredda e secca da nord-est a tutte le quote; in seguito avremo alta pressione con aria secca che andrà gradualmente riscaldandosi.
oggi
martedì 18 marzo
emissione: 17-03-2025 11:13 CET

Cielo in prevalenza sereno. Possibili locali gelate notturne.
pianura | costa | |
---|---|---|
temperatura minima (°C) | -1/+1 | 2/5 |
temperatura massima (°C) | 10/12 | 8/10 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
mercoledì 19 marzo
emissione: 17-03-2025 11:13 CET

Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature notturne invernali con probabili gelate.
pianura | costa | |
---|---|---|
temperatura minima (°C) | -3/0 | 0/2 |
temperatura massima (°C) | 11/14 | 8/11 |
probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | <10 |
probabilità di temporali (%) | <10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
giovedì 20 marzo
emissione: 17-03-2025 10:23 CET

Cielo sereno o poco nuvoloso con inversione termica nelle valli. Possibili ancora locali gelate notturne in pianura. Zero termico a 2200 metri circa. Al mattino probabile qualche annuvolamento, specie sulla fascia prealpina.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 0/+3 | 12/14 | 2000 m | +1 |
costa | 3/6 | 10/12 | 1000 m | +2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 21 marzo
emissione: 17-03-2025 10:23 CET

Cielo in genere poco nuvoloso, anche se sarà possibile qualche temporaneo annuvolamento locale più consistente, specie in Carnia.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
pianura | 2/5 | 13/15 | 2000 m | 0 |
costa | 5/7 | 10/13 | 1000 m | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |