PCR - Allerta dalle ore 00:00 di martedì alle ore 23:59 di martedì
general situation
forecasts   
satellite - infrared
satellite visibile
satellite - visible
infrarossi
radar - maximum reflectivity
radar - real-time precipitation
Measurements table
current situation
station time
(CEST)
cloud cover precip.
mm
temp.
°C
humidity
%
wind
direction
wind
km/h
maximum wind
km/h
pressure
hPa
global radiation
KJ/m2
sea
°C
snow
cm
Sappada (ARPAV) 18:00 coperto 0.0 14.3 81 - - - 488 - -
Barcis 03:00 nuvoloso 0.0 10.3 97 SSW 10 22 - 0 - -
Grado 19:00 variabile 0.0 22.4 73 WNW 8 10 1009.3 596 19.1 -
Pontebba 19:00 coperto 0.0 20.6 60 - - 945.6 457 - -
Fusine 19:00 coperto 0.0 18.1 64 E 9 24 - 577 - 26
Monfalcone 19:00 variabile 0.0 23.3 70 ESE 6 10 - 596 - -
Ariis 19:00 nuvoloso 0.0 22.8 76 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 19:00 variabile 0.0 21.8 64 ESE 4 9 978.0 496 - -
Bicinicco 19:00 nuvoloso 0.0 23.7 65 - - - - - -
Brugnera 19:00 variabile 0.0 22.9 70 SE 6 11 1005.8 476 - -
Capriva del Friuli 19:00 variabile 0.0 22.7 75 NW 2 5 998.4 619 - -
Cave del Predil 19:00 nuvoloso 0.0 17.5 61 - - - - - -
Cervignano 19:00 variabile 0.0 23.4 70 NW 1 5 1008.0 566 - -
Chievolis 19:00 nuvoloso 0.0 19.6 - - - - - - -
Cividale 19:00 variabile 0.0 23.1 - WSW 3 8 992.6 582 - -
Camino al Tgl. 19:00 nuvoloso 0.0 21.6 75 - - - - - -
Codroipo 19:00 variabile 0.0 22.4 76 S 3 8 1003.4 523 - -
Enemonzo 19:00 coperto 0.0 19.9 69 NW 4 16 959.5 514 - -
Fagagna 19:00 variabile 0.0 22.8 80 W 2 5 989.8 556 - -
Fossalon 19:00 variabile 0.0 22.7 72 WNW 5 8 1007.5 596 - -
Forni di Sopra 19:00 coperto 0.0 16.0 67 NW 4 16 903.6 520 - -
Gemona del F. 19:00 variabile 0.0 21.9 64 SW 5 12 - 488 - -
Gradisca 19:00 variabile 0.0 24.3 52 SW 5 10 1004.6 610 - -
Gorgo 19:00 nuvoloso 0.0 21.5 81 S 2 5 - 440 - -
Gorizia 19:00 variabile 0.0 24.2 56 WSW 2 5 - 517 - -
Lauzacco 19:00 nuvoloso 0.0 23.6 57 3 5 - - - -
Lignano S. 19:00 variabile 0.0 21.7 72 NW 3 5 1008.1 523 - -
Lussari 19:00 coperto 0.0 9.5 78 N 3 8 821.0 557 - -
M.te Matajur 19:00 coperto - 10.5 82 E 6 13 833.5 502 - -
Musi 19:00 nuvoloso 0.0 19.6 73 - - - 420 - -
Palazzolo 19:00 variabile 0.0 23.1 64 SW 2 6 1008.8 484 - -
M.te Pala d'Altei 19:00 nuvoloso - 11.1 70 NE 4 11 - 411 - -
Piancavallo 19:00 nuvoloso 0.0 13.1 85 NE 4 10 868.1 433 - -
Pordenone 19:00 nuvoloso 0.0 23.5 65 SSE 4 9 1006.3 442 - -
Pradamano 19:00 nuvoloso 0.0 23.2 - ENE 1 4 - - - -
Rivis 19:00 nuvoloso 0.0 22.5 69 - - - - - -
San Vito al Tgl. 19:00 nuvoloso 0.0 - 85 4 8 1007.2 - - -
Sgonico 19:00 variabile 0.0 21.6 66 ENE 4 8 976.1 496 - -
San Pietro al Nat. 19:00 variabile 0.0 - - S 4 8 - 504 - -
Talmassons 19:00 variabile 0.0 23.7 66 SW 5 9 1007.9 523 - -
Tarvisio 19:00 nuvoloso 0.0 18.9 56 WSW 6 15 919.5 557 - -
Tolmezzo 19:00 variabile 0.0 22.3 57 SE 9 21 - 512 - -
Trieste 19:00 variabile 0.0 21.1 77 NW 5 7 1008.6 502 19.8 -
Udine 19:00 variabile 0.0 22.8 58 SSW 4 8 998.4 482 - -
Vivaro 19:00 variabile 0.0 21.8 75 N 3 7 990.3 518 - -
M.te Zoncolan 19:00 coperto 0.0 9.9 89 NE 5 14 820.7 492 - 0
daily data of 20-05-2024 from 00 UTC till the last measurments
station last
measurments
(CEST)
cloud coverprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
average humidity
%
average wind
km/h
maximum wind
direction
maximum wind
km/h
global radiation
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 18:00 poco nuv. 1.8 5.8 11.6 17.2 88 - - 18841
Barcis 03:00 n.d. 0.0 10.0 274.1 21.2 1410 9 30 18091
Grado 19:00 poco nuv. 0.0 17.7 20.2 22.6 82 7 SSE 13 23429
Pontebba 19:00 poco nuv. 0.0 9.5 18.0 25.0 67 - - 23488
Fusine 19:00 sereno 0.0 3.7 15.4 24.3 70 5 ESE 29 25205
Monfalcone 19:00 poco nuv. 0.0 16.0 20.7 25.2 75 9 21 23429
Ariis 19:00 n.d. 0.0 14.6 20.6 25.7 80 - - -
B.go Grotta Gigante 19:00 poco nuv. 0.2 11.7 18.4 22.9 75 7 WSW 18 21920
Bicinicco 19:00 n.d. 0.0 14.3 20.7 25.1 76 - - -
Brugnera 19:00 sereno 0.0 16.6 21.0 25.1 79 6 E 21 24244
Capriva del Friuli 19:00 sereno 0.0 14.0 20.5 24.8 74 5 SSW 18 23809
Cave del Predil 19:00 n.d. 0.0 6.7 14.6 20.1 72 - - -
Cervignano 19:00 poco nuv. 0.1 13.8 20.4 24.8 75 4 ESE 17 21295
Chievolis 19:00 n.d. 0.0 11.0 17.7 22.2 - - - -
Cividale 19:00 sereno 0.0 14.3 20.6 25.6 - 9 ENE 27 26537
Camino al Tgl. 19:00 n.d. 0.0 14.7 20.4 24.1 77 - - -
Codroipo 19:00 poco nuv. 0.1 13.7 20.3 24.4 81 5 S 18 22306
Enemonzo 19:00 poco nuv. 0.1 9.1 17.3 22.8 75 7 ENE 33 23195
Fagagna 19:00 sereno 0.0 13.2 20.1 24.3 81 8 SSW 19 25719
Fossalon 19:00 poco nuv. 0.0 15.1 20.5 24.7 79 6 S 15 23429
Forni di Sopra 19:00 variabile 0.0 7.8 14.2 18.8 74 7 33 16619
Gemona del F. 19:00 variabile 0.1 14.1 17.3 24.7 63 8 NNE 26 15836
Gradisca 19:00 poco nuv. 0.0 14.3 20.8 25.5 68 6 SSW 21 22459
Gorgo 19:00 poco nuv. 0.2 15.0 19.7 23.0 86 4 SSW 16 17973
Gorizia 19:00 poco nuv. 0.0 14.7 20.9 25.6 68 3 18 20914
Lauzacco 19:00 n.d. 0.0 13.7 20.4 24.7 74 6 21 -
Lignano S. 19:00 poco nuv. 0.0 17.7 19.9 22.1 84 7 SE 19 19894
Lussari 19:00 poco nuv. 0.2 5.6 9.3 12.9 74 6 SE 27 20091
M.te Matajur 19:00 poco nuv. - 7.8 9.6 11.2 83 10 SSE 23 18635
Musi 19:00 poco nuv. 0.0 11.7 17.7 22.3 79 - - 18499
Palazzolo 19:00 poco nuv. 0.0 13.6 20.1 24.7 78 6 SSE 20 20327
M.te Pala d'Altei 19:00 variabile - 7.7 10.3 12.5 86 8 SE 31 15171
Piancavallo 19:00 poco nuv. 0.0 6.2 11.2 14.6 93 6 SSW 22 21785
Pordenone 19:00 sereno 0.0 15.2 21.0 25.2 71 5 ESE 18 24426
Pradamano 19:00 n.d. 0.0 12.1 19.6 24.4 - 5 S 23 -
Rivis 19:00 n.d. 0.0 14.0 20.5 24.5 74 - - -
San Vito al Tgl. 19:00 n.d. 0.1 - - - 86 6 SSE 18 -
Sgonico 19:00 poco nuv. 0.1 11.8 18.6 23.0 76 5 SW 19 21920
San Pietro al Nat. 19:00 poco nuv. 0.2 - - - - 7 SW 22 22635
Talmassons 19:00 poco nuv. 0.0 13.9 20.3 24.8 76 5 ESE 16 22306
Tarvisio 19:00 poco nuv. 0.1 7.1 15.8 22.5 67 5 E 22 20091
Tolmezzo 19:00 sereno 0.0 12.5 19.4 23.9 68 10 36 25935
Trieste 19:00 poco nuv. 0.0 17.2 19.5 21.1 77 7 NW 19 22155
Udine 19:00 poco nuv. 0.0 13.1 19.9 23.9 73 5 SE 20 23611
Vivaro 19:00 sereno 0.0 13.6 19.7 23.8 78 6 ESE 22 25250
M.te Zoncolan 19:00 variabile 0.0 6.2 9.5 12.0 86 8 S 27 15830
current situation - icons
Sappada
14.3°

M. Zoncolan
9.9°
0cm
Tarvisio
18.9°

M. Lussari
9.5°

Forni di S.
16.0°

Piancavallo
13.1°

Tolmezzo
22.3°

Cividale
23.1°

Pordenone
23.5°

Udine
22.8°

Cervignano
23.4°

Gorizia
24.2°

Lignano
21.7°

Grado
22.4°
≈19.1°
Trieste
21.1°
≈19.8°
Sgonico
21.6°

CFD - Bollettino di vigilanza
Non sono previsti fenomeni significativi.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Sun and Moon
Palmanova (UD)

the Sun rises at 05:28 and sets at 20:37

the Moon rises at 17:38 and sets at 03:52
23-05-2024
06-06-2024
canali social