general situation
A small depression over Corsica is bringing southerly winds to northern Italy. On Monday, it will move to the Upper Adriatic and then to Slovakia. The region remains under conditions of moderate instability.
forecasts   
satellite - infrared
satellite visibile
satellite - visible
infrarossi
radar - maximum reflectivity
radar - real-time precipitation
Measurements table
current situation
station time
(CEST)
cloud cover precip.
mm
temp.
°C
humidity
%
wind
direction
wind
km/h
maximum wind
km/h
pressure
hPa
global radiation
KJ/m2
sea
°C
snow
cm
Sappada (ARPAV) 03:00 coperto - - - - - - - - -
Barcis 04:00 coperto 0.2 12.2 97 SSE 0 3 - 0 - -
Grado 04:00 coperto 0.0 18.2 81 N 7 14 1013.7 0 20.8 -
Pontebba 04:00 coperto 0.0 12.3 95 - - 950.0 0 - -
Fusine 04:00 coperto 0.0 10.8 97 0 2 - 0 - 56
Monfalcone 04:00 coperto 0.0 16.2 89 NW 3 7 - 0 - -
Ariis 04:00 coperto 0.0 16.4 97 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 04:00 coperto 0.0 14.0 91 ENE 4 6 981.7 0 - -
Bicinicco 04:00 coperto 0.0 16.3 94 - - - - - -
Brugnera 04:00 coperto 0.0 15.8 94 SSW 7 13 1010.2 0 - -
Capriva del Friuli 04:00 coperto 0.1 15.2 94 ENE 3 8 1003.1 0 - -
Cave del Predil 04:00 coperto 0.0 10.3 100 - - - - - -
Cervignano 04:00 coperto 0.2 15.8 92 NW 2 5 1012.7 0 - -
Chievolis 04:00 coperto 0.0 13.5 - - - - - - -
Cividale 04:00 coperto 0.5 15.4 - ENE 9 19 998.4 0 - -
Camino al Tgl. 04:00 coperto 0.0 15.7 90 - - - - - -
Codroipo 04:00 coperto 0.0 15.8 98 SSW 2 4 1009.1 0 - -
Enemonzo 04:00 coperto 0.0 12.8 99 NW 3 7 965.7 0 - -
Fagagna 04:00 coperto 0.0 15.3 97 NNW 9 15 996.0 2 - -
Fossalon 04:00 coperto 0.0 16.8 89 NW 5 9 1012.8 0 - -
Forni di Sopra 04:00 coperto 0.1 9.1 100 NW 3 7 907.9 0 - -
Gemona del F. 04:00 coperto 0.0 15.3 94 N 11 27 - 0 - -
Gradisca 04:00 coperto 0.0 15.5 89 ENE 5 12 1010.0 0 - -
Gorgo 04:00 coperto 0.0 16.2 95 NNW 2 7 - 0 - -
Gorizia 04:00 coperto 0.0 15.5 90 E 4 7 - 0 - -
Lauzacco 04:00 coperto 0.2 15.8 100 3 6 - - - -
Lignano S. 04:00 coperto 0.0 17.4 86 ESE 4 8 - 0 21.6 -
Lussari 04:00 coperto 0.4 5.7 100 ENE 5 14 823.0 0 - -
M.te Matajur 04:00 coperto - 7.4 86 ENE 15 20 836.1 0 - -
Musi 04:00 coperto 0.0 12.9 100 - - - 0 - -
Palazzolo 04:00 coperto 0.0 16.2 92 SSW 3 7 1013.4 0 - -
M.te Pala d'Altei 04:00 coperto - 7.1 84 SW 10 23 - 0 - -
Piancavallo 04:00 coperto 0.0 7.7 100 ENE 3 6 871.2 0 - -
Pordenone 04:00 coperto 0.0 16.4 88 SW 4 13 1010.8 0 - -
Pradamano 04:00 coperto 0.2 15.5 - ENE 2 5 - - - -
Rivis 04:00 coperto 0.0 15.6 98 - - - - - -
San Vito al Tgl. 04:00 coperto 0.0 - 100 6 14 1011.2 - - -
Sgonico 04:00 coperto 0.0 14.1 100 NNW 3 9 981.0 0 - -
San Pietro al Nat. 04:00 coperto 0.0 - - E 7 11 - 0 - -
Talmassons 04:00 coperto 0.0 16.6 91 SSW 4 9 1011.8 0 - -
Tarvisio 04:00 coperto 0.0 10.4 97 - - 923.7 0 - -
Tolmezzo 04:00 coperto 0.0 15.0 93 NNE 4 10 - 0 - -
Trieste 04:00 coperto 0.0 17.6 85 E 3 6 1012.9 0 21.3 -
Udine 04:00 coperto 0.8 15.3 99 SW 4 9 1002.7 0 - -
Vivaro 04:00 coperto 0.0 15.0 100 WSW 4 10 996.0 11 - -
M.te Zoncolan 04:00 coperto - 5.5 94 NE 17 27 823.5 0 - -
daily data of 03-06-2024 from 00 UTC till the last measurments
station last
measurments
(CEST)
cloud coverprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
average humidity
%
average wind
km/h
maximum wind
direction
maximum wind
km/h
global radiation
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 03:00 n.d. - - - - - - - -
Barcis 04:00 n.d. 0.2 12.2 12.3 12.4 97 0 W 4 0
Grado 04:00 n.d. 0.0 18.0 18.1 18.2 81 8 NE 16 0
Pontebba 04:00 n.d. 0.0 12.3 12.4 12.5 95 - - 0
Fusine 04:00 n.d. 0.4 10.8 10.8 10.8 97 0 N 2 0
Monfalcone 04:00 n.d. 0.4 16.2 16.2 16.3 88 3 9 0
Ariis 04:00 n.d. 0.0 16.4 16.4 16.5 97 - - -
B.go Grotta Gigante 04:00 n.d. 0.0 14.0 14.0 14.0 91 5 ENE 9 0
Bicinicco 04:00 n.d. 0.0 16.2 16.2 16.3 93 - - -
Brugnera 04:00 n.d. 0.0 15.8 15.8 15.8 93 5 SW 13 0
Capriva del Friuli 04:00 n.d. 0.1 15.2 15.2 15.2 94 4 E 8 0
Cave del Predil 04:00 n.d. 0.0 10.3 10.4 10.4 100 - - -
Cervignano 04:00 n.d. 0.2 15.7 15.8 15.8 92 1 WNW 5 0
Chievolis 04:00 n.d. 0.0 13.5 13.6 13.6 - - - -
Cividale 04:00 n.d. 0.5 15.3 15.4 15.4 - 10 NE 19 0
Camino al Tgl. 04:00 n.d. 0.0 15.7 15.8 15.8 90 - - -
Codroipo 04:00 n.d. 0.0 15.8 15.9 15.9 98 3 N 8 0
Enemonzo 04:00 n.d. 0.4 12.8 12.8 12.8 99 3 W 7 0
Fagagna 04:00 n.d. 0.0 14.8 15.1 15.3 98 10 N 18 4
Fossalon 04:00 n.d. 0.0 16.5 16.6 16.8 90 5 ENE 9 0
Forni di Sopra 04:00 n.d. 1.7 9.1 9.1 9.2 99 3 7 0
Gemona del F. 04:00 n.d. 0.0 15.0 15.2 15.3 95 10 NE 27 0
Gradisca 04:00 n.d. 0.2 15.5 15.7 15.8 88 5 NE 13 0
Gorgo 04:00 n.d. 0.0 16.2 16.2 16.2 94 2 SW 8 0
Gorizia 04:00 n.d. 0.0 15.5 15.5 15.5 90 4 11 0
Lauzacco 04:00 n.d. 0.2 15.8 15.8 15.8 100 3 8 -
Lignano S. 04:00 n.d. 0.0 17.4 17.5 17.6 86 8 NNE 20 0
Lussari 04:00 n.d. 1.0 5.7 5.8 5.8 100 5 ENE 14 0
M.te Matajur 04:00 n.d. - 7.4 7.5 7.5 85 15 E 21 0
Musi 04:00 n.d. 0.0 12.9 13.0 13.1 100 - - 0
Palazzolo 04:00 n.d. 0.0 16.2 16.2 16.2 92 4 SW 9 0
M.te Pala d'Altei 04:00 n.d. - 6.4 6.8 7.1 87 15 WNW 28 0
Piancavallo 04:00 n.d. 0.0 7.7 7.7 7.7 100 3 NE 10 0
Pordenone 04:00 n.d. 0.0 16.4 16.7 17.0 88 3 SW 13 0
Pradamano 04:00 n.d. 0.2 15.4 15.4 15.5 - 3 ESE 5 -
Rivis 04:00 n.d. 0.0 15.6 15.6 15.7 97 - - -
San Vito al Tgl. 04:00 n.d. 0.0 - - - 100 5 SW 14 -
Sgonico 04:00 n.d. 0.0 13.9 14.0 14.1 100 3 E 9 0
San Pietro al Nat. 04:00 n.d. 0.0 - - - - 7 ENE 11 0
Talmassons 04:00 n.d. 0.0 16.6 16.6 16.6 91 3 S 9 0
Tarvisio 04:00 n.d. 0.4 10.4 10.5 10.6 97 - - 0
Tolmezzo 04:00 n.d. 0.2 15.0 15.2 15.3 93 6 18 0
Trieste 04:00 n.d. 0.0 17.5 17.6 17.6 83 3 SE 8 0
Udine 04:00 n.d. 0.8 15.3 15.6 15.8 97 6 N 17 0
Vivaro 04:00 n.d. 0.0 14.8 14.9 15.0 98 5 N 12 22
M.te Zoncolan 04:00 n.d. - 5.3 5.4 5.5 96 17 NE 27 0
current situation - icons
Sappada
n.d.

M. Zoncolan
5.5°

Tarvisio
10.4°

M. Lussari
5.7°

Forni di S.
9.1°

Piancavallo
7.7°

Tolmezzo
15.0°

Cividale
15.4°

Pordenone
16.4°

Udine
15.3°

Cervignano
15.8°

Gorizia
15.5°

Lignano
17.4°
≈21.6°
Grado
18.2°
≈20.8°
Trieste
17.6°
≈21.3°
Sgonico
14.1°

CFD - Bollettino di vigilanza
Possibili deboli piogge sparse, locali rovesci e isolati temporali. La probabilità sarà maggiore nelle ore pomeridiane e serali e nelle zone interne. Possibile forse qualche temporale un po' più forte.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Sun and Moon
Palmanova (UD)

the Sun rises at 05:18 and sets at 20:51

the Moon rises at 03:11 and sets at 17:33
22-06-2024
06-06-2024
canali social