PCR - Allerta dalle ore 00:00 di martedì alle ore 23:59 di martedì
situazion gjenerâl
Martars une depression e interessarà la regjon determinant instabilitât ca e là e aflùs di corints umidis meridionâls. Il timp al restarà instabil ancje miercus e joibe.
previsions   
satellite - infraròs
satellite visibile
satellite - visibil
infrarossi
radar - rifletivitât massime
radar - precipitazions istantaniis
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion ore
(CEST)
covierture dal cîl precip.
mm
temp.
°C
umiditât
%
aiar
direzion
aiar
km/h
aiar massim
km/h
pression
hPa
radiaz. globâl
KJ/m2
mâr
°C
nêf
cm
Sappada (ARPAV) 22:00 coperto 0.0 9.9 100 - - - 0 - -
Barcis 03:00 coperto 0.0 10.3 97 SSW 10 22 - 0 - -
Grau 22:00 coperto 0.0 22.3 70 NW 10 13 1009.5 0 19.4 -
Pontebe 22:00 coperto 0.0 15.7 82 - - 946.6 0 - -
Fusinis 22:00 nuvoloso 0.0 13.6 83 NNE 4 14 - 0 - 28
Monfalcon 22:00 coperto 0.0 21.0 78 NNW 5 10 - 0 - -
Ariis 22:00 coperto 0.0 19.4 88 - - - - - -
Borg Grote Gigant 22:00 coperto 0.0 17.9 78 ESE 5 9 978.0 0 - -
Bicinins 22:00 coperto 0.0 20.7 77 - - - - - -
Brugnere 22:00 coperto 0.0 20.6 82 S 3 5 1005.8 0 - -
Caprive 22:00 coperto 0.0 19.2 78 NW 6 9 998.6 0 - -
Rabli 22:00 coperto 0.0 13.3 85 - - - - - -
Çarvignan 22:00 coperto 0.0 19.6 81 NNW 5 8 1008.2 0 - -
Chievolis 22:00 coperto 0.0 16.3 - - - - - - -
Cividât 22:00 coperto 0.0 18.9 - NE 14 21 993.5 0 - -
Cjamin di Codroip 22:00 coperto 0.0 18.6 88 - - - - - -
Codroip 22:00 coperto 0.0 19.0 86 WNW 1 4 1003.9 0 - -
Denemonç 22:00 coperto 0.0 14.9 90 W 5 13 961.6 0 - -
Feagne 22:00 coperto 0.0 17.6 92 NNE 8 12 991.0 3 - -
Fossalon 22:00 coperto 0.0 20.3 84 NNW 4 6 1008.0 0 - -
For disore 22:00 coperto 0.0 12.7 74 W 5 13 904.8 0 - -
Glemone del F. 22:00 coperto 0.0 18.3 80 NNE 4 10 - 0 - -
Gardiscje 22:00 coperto 0.0 20.2 76 ENE 3 8 1005.2 0 - -
il Gorc 22:00 coperto 0.0 20.0 92 WSW 1 5 - 0 - -
Gurize 22:00 coperto 0.0 20.1 73 N 0 9 - 0 - -
Lauçac 22:00 coperto 0.0 19.3 82 4 10 - - - -
Lignan S. 22:00 coperto 0.0 21.4 82 WSW 8 11 1008.0 0 - -
La Mont Sante di Lussari 22:00 coperto 0.0 8.1 81 SSE 9 20 821.6 0 - -
Mont Mataiûr 22:00 coperto - 10.0 82 ESE 30 38 834.1 0 - -
Musi 22:00 coperto 0.0 15.7 89 - - - 0 - -
Palaçûl 22:00 coperto 0.0 19.5 81 WNW 5 8 1008.8 0 - -
Pale dal Tei 22:00 coperto - 10.6 68 NE 8 12 - 0 - -
Plancjaval 22:00 coperto 0.0 11.4 84 NE 4 10 868.7 0 - -
Pordenon 22:00 coperto 0.0 20.8 78 SW 3 7 1006.3 0 - -
Pradaman 22:00 coperto 0.0 18.6 - NNE 3 6 - - - -
Rivis 22:00 coperto 0.0 20.4 85 - - - - - -
San Vît dal Tiliment 22:00 coperto 0.0 - 100 1 4 1006.9 - - -
Sgonico 22:00 coperto 0.0 19.3 72 E 6 10 976.8 0 - -
San Pieri dai Sclavons 22:00 coperto 0.0 - - ENE 8 12 - 0 - -
Talmassons 22:00 coperto 0.0 20.1 87 WNW 4 8 1007.7 0 - -
Tarvis 21:00 coperto 0.0 15.0 77 NNW 1 6 920.2 19 - -
Tumieç 22:00 coperto 0.0 19.3 67 E 6 18 - 0 - -
Triest 22:00 coperto 0.0 21.6 74 S 5 13 1008.9 0 19.5 -
Udin 22:00 coperto 0.0 19.9 74 NE 3 9 998.5 0 - -
Vivâr 22:00 coperto 0.0 18.3 92 NNW 4 8 991.0 12 - -
M. Çoncolan 22:00 coperto 0.0 9.2 78 SE 10 16 821.7 0 - 1
riepilogatîf dal dì dal 20-05-2024 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion ultime
rilevazion
(CEST)
covierture dal cîlprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umiditât medie
%
aiar medi
km/h
aiar massim
direzion
aiar massim
km/h
radiaz. globâl
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 22:00 poco nuv. 2.0 5.8 11.7 17.2 89 - - 19682
Barcis 03:00 n.d. 0.0 10.0 323.0 21.2 1675 9 30 18298
Grau 22:00 poco nuv. 0.0 17.7 20.5 22.6 81 7 NW 13 23700
Pontebe 22:00 poco nuv. 0.0 9.5 17.8 25.0 69 - - 23656
Fusinis 22:00 sereno 0.0 3.7 15.4 24.3 71 5 ESE 29 25411
Monfalcon 22:00 poco nuv. 0.0 16.0 20.8 25.2 75 8 21 23700
Ariis 22:00 n.d. 0.0 14.6 20.5 25.7 81 - - -
Borg Grote Gigant 22:00 poco nuv. 0.2 11.7 18.5 22.9 75 7 WSW 18 22134
Bicinins 22:00 n.d. 0.0 14.3 20.8 25.1 76 - - -
Brugnere 22:00 sereno 0.0 16.6 21.1 25.1 78 6 E 21 24482
Caprive 22:00 poco nuv. 0.0 14.0 20.4 24.8 74 5 SSW 18 24102
Rabli 22:00 n.d. 0.0 6.7 14.6 20.1 72 - - -
Çarvignan 22:00 poco nuv. 0.1 13.8 20.4 24.8 75 4 ESE 17 21524
Chievolis 22:00 n.d. 0.0 11.0 17.6 22.2 - - - -
Cividât 22:00 sereno 0.0 14.3 20.4 25.6 - 9 ENE 27 26769
Cjamin di Codroip 22:00 n.d. 0.0 14.7 20.3 24.1 78 - - -
Codroip 22:00 poco nuv. 0.1 13.7 20.3 24.4 81 4 S 18 22524
Denemonç 22:00 poco nuv. 0.1 9.1 17.2 22.8 77 7 ENE 33 23409
Feagne 22:00 sereno 0.0 13.2 19.9 24.3 82 7 SSW 19 25955
Fossalon 22:00 poco nuv. 0.0 15.1 20.5 24.7 79 6 S 15 23700
For disore 22:00 variabile 0.0 7.8 14.1 18.8 74 7 33 16916
Glemone del F. 22:00 variabile 0.1 14.1 17.5 24.7 65 7 NNE 26 16056
Gardiscje 22:00 poco nuv. 0.0 14.3 20.9 25.5 68 6 SSW 21 22736
il Gorc 22:00 poco nuv. 0.2 15.0 19.8 23.0 86 3 SSW 16 18172
Gurize 22:00 poco nuv. 0.0 14.7 20.9 25.6 69 3 18 21121
Lauçac 22:00 n.d. 0.0 13.7 20.4 24.7 75 5 21 -
Lignan S. 22:00 poco nuv. 0.0 17.7 20.1 22.1 82 7 SE 19 20070
La Mont Sante di Lussari 22:00 poco nuv. 0.2 5.6 9.1 12.9 74 7 SE 27 20305
Mont Mataiûr 22:00 poco nuv. - 7.8 9.7 11.2 83 12 ESE 38 18844
Musi 22:00 poco nuv. 0.0 11.7 17.5 22.3 80 - - 18672
Palaçûl 22:00 poco nuv. 0.0 13.6 20.2 24.7 78 5 SSE 20 20554
Pale dal Tei 22:00 variabile - 7.7 10.4 12.5 84 8 SE 31 15433
Plancjaval 22:00 poco nuv. 0.0 6.2 11.2 14.6 92 5 SSW 22 22024
Pordenon 22:00 sereno 0.0 15.2 21.1 25.2 71 5 ESE 18 24650
Pradaman 22:00 n.d. 0.0 12.1 19.6 24.4 - 5 S 23 -
Rivis 22:00 n.d. 0.0 14.0 20.6 24.5 75 - - -
San Vît dal Tiliment 22:00 n.d. 0.1 - - - 87 5 SSE 18 -
Sgonico 22:00 poco nuv. 0.1 11.8 18.7 23.0 76 5 SW 19 22134
San Pieri dai Sclavons 22:00 poco nuv. 0.2 - - - - 7 SW 22 22840
Talmassons 22:00 poco nuv. 0.0 13.9 20.4 24.8 77 5 ESE 16 22524
Tarvis 21:00 poco nuv. 0.1 7.1 16.5 22.5 72 5 E 22 20305
Tumieç 22:00 sereno 0.0 12.5 19.6 23.9 68 9 36 26180
Triest 22:00 poco nuv. 0.0 17.2 19.7 21.6 77 6 NW 19 22341
Udin 22:00 poco nuv. 0.0 13.1 19.9 23.9 73 5 SE 20 23797
Vivâr 22:00 sereno 0.0 13.6 19.7 23.8 79 6 ESE 22 25557
M. Çoncolan 22:00 variabile 0.0 6.2 9.4 12.0 86 8 S 27 16060
situazion di cumò - iconis
Sappada
9.9°

M. Zoncolan
9.2°
1cm
Tarvisio
15.0°

M. Lussari
8.1°

Forni di S.
12.7°

Piancavallo
11.4°

Tolmezzo
19.3°

Cividale
18.9°

Pordenone
20.8°

Udine
19.9°

Cervignano
19.6°

Gorizia
20.1°

Lignano
21.4°

Grado
22.3°
≈19.4°
Trieste
21.6°
≈19.5°
Sgonico
19.3°

CFD - Bollettino di vigilanza
Non sono previsti fenomeni significativi.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Soreli e Lune
Palmanova (UD)

il Soreli al jeve a lis 05:28 e al va a mont a lis 20:37

le Lune e jeve a lis 17:38 e al va a mont a lis 03:52
23-05-2024
06-06-2024
canali social