general situation
A small depression over Corsica is bringing southerly winds to northern Italy. On Monday, it will move to the Upper Adriatic and then to Slovakia. The region remains under conditions of moderate instability.
forecasts   
satellite - infrared
satellite visibile
satellite - visible
infrarossi
radar - maximum reflectivity
radar - real-time precipitation
Measurements table
current situation
station time
(CEST)
cloud cover precip.
mm
temp.
°C
humidity
%
wind
direction
wind
km/h
maximum wind
km/h
pressure
hPa
global radiation
KJ/m2
sea
°C
snow
cm
Sappada (ARPAV) 03:00 coperto - - - - - - - - -
Barcis 03:00 coperto 0.0 12.4 97 WNW 0 4 - 0 - -
Grado 03:00 coperto 0.0 18.0 80 NE 10 16 1014.0 0 21.1 -
Pontebba 03:00 coperto 0.0 12.5 95 - - 950.5 0 - -
Fusine 03:00 nuvoloso 0.4 10.8 97 N 0 2 - 0 - 51
Monfalcone 03:00 coperto 0.4 16.3 88 NE 4 9 - 0 - -
Ariis 03:00 coperto 0.0 16.5 96 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 03:00 variabile 0.0 14.0 90 E 5 9 981.9 0 - -
Bicinicco 03:00 coperto 0.0 16.2 93 - - - - - -
Brugnera 03:00 coperto 0.0 15.8 92 SSW 4 10 1010.5 0 - -
Capriva del Friuli 03:00 coperto 0.0 15.2 94 E 4 8 1003.4 0 - -
Cave del Predil 03:00 coperto 0.0 10.4 100 - - - - - -
Cervignano 03:00 coperto 0.0 15.7 92 NW 1 5 1012.9 0 - -
Chievolis 03:00 coperto 0.0 13.6 - - - - - - -
Cividale 03:00 coperto 0.0 15.3 - ENE 11 17 998.5 0 - -
Camino al Tgl. 03:00 coperto 0.0 15.8 89 - - - - - -
Codroipo 03:00 coperto 0.0 15.9 97 SSW 4 8 1009.3 0 - -
Enemonzo 03:00 coperto 0.4 12.8 99 WSW 3 6 966.1 0 - -
Fagagna 03:00 coperto 0.0 14.8 100 N 12 18 995.9 2 - -
Fossalon 03:00 coperto 0.0 16.5 91 ENE 5 9 1013.2 0 - -
Forni di Sopra 03:00 coperto 1.6 9.2 99 WSW 3 6 908.3 0 - -
Gemona del F. 03:00 coperto 0.0 15.0 97 NNE 10 27 - 0 - -
Gradisca 03:00 coperto 0.2 15.8 88 NE 6 13 1010.2 0 - -
Gorgo 03:00 coperto 0.0 16.2 93 SW 2 8 - 0 - -
Gorizia 03:00 nuvoloso 0.0 15.5 89 E 4 11 - 0 - -
Lauzacco 03:00 coperto 0.0 15.8 100 4 8 - - - -
Lignano S. 03:00 coperto 0.0 17.6 87 NE 13 20 - 0 21.6 -
Lussari 03:00 coperto 0.6 5.8 100 ENE 5 14 823.5 0 - -
M.te Matajur 03:00 coperto - 7.5 84 ENE 15 21 836.5 0 - -
Musi 03:00 coperto 0.0 13.1 100 - - - 0 - -
Palazzolo 03:00 coperto 0.0 16.2 91 SW 4 9 1013.7 0 - -
M.te Pala d'Altei 03:00 coperto - 6.4 90 WNW 20 28 - 0 - -
Piancavallo 03:00 coperto 0.0 7.7 100 NE 4 10 871.5 0 - -
Pordenone 03:00 coperto 0.0 17.0 87 SSE 3 6 1010.9 0 - -
Pradamano 03:00 coperto 0.0 15.4 - NE 3 5 - - - -
Rivis 03:00 coperto 0.0 15.7 96 - - - - - -
San Vito al Tgl. 03:00 coperto 0.0 - 100 4 12 1011.8 - - -
Sgonico 03:00 variabile 0.0 13.9 100 N 3 8 981.4 0 - -
San Pietro al Nat. 03:00 coperto 0.0 - - E 6 10 - 0 - -
Talmassons 03:00 coperto 0.0 16.6 90 ESE 3 6 1012.1 0 - -
Tarvisio 03:00 coperto 0.4 10.6 97 - - 924.2 0 - -
Tolmezzo 03:00 coperto 0.2 15.3 93 NNE 8 18 - 0 - -
Trieste 03:00 nuvoloso 0.0 17.5 82 ESE 4 8 1013.3 0 21.5 -
Udine 03:00 coperto 0.0 15.8 94 NNE 9 17 1002.7 0 - -
Vivaro 03:00 coperto 0.0 14.8 97 N 6 12 996.0 11 - -
M.te Zoncolan 03:00 coperto 0.6 5.3 98 NNE 18 27 823.8 0 - 2
daily data of 03-06-2024 from 00 UTC till the last measurments
station last
measurments
(CEST)
cloud coverprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
average humidity
%
average wind
km/h
maximum wind
direction
maximum wind
km/h
global radiation
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 03:00 n.d. - - - - - - - -
Barcis 03:00 n.d. 0.0 12.4 12.4 12.4 97 0 W 4 0
Grado 03:00 n.d. 0.0 18.0 18.0 18.0 80 10 NE 16 0
Pontebba 03:00 n.d. 0.0 12.5 12.5 12.5 95 - - 0
Fusine 03:00 n.d. 0.4 10.8 10.8 10.8 97 0 N 2 0
Monfalcone 03:00 n.d. 0.4 16.3 16.3 16.3 88 4 9 0
Ariis 03:00 n.d. 0.0 16.5 16.5 16.5 96 - - -
B.go Grotta Gigante 03:00 n.d. 0.0 14.0 14.0 14.0 90 5 ENE 9 0
Bicinicco 03:00 n.d. 0.0 16.2 16.2 16.2 93 - - -
Brugnera 03:00 n.d. 0.0 15.8 15.8 15.8 92 4 SSW 10 0
Capriva del Friuli 03:00 n.d. 0.0 15.2 15.2 15.2 94 4 E 8 0
Cave del Predil 03:00 n.d. 0.0 10.4 10.4 10.4 100 - - -
Cervignano 03:00 n.d. 0.0 15.7 15.7 15.7 92 1 E 5 0
Chievolis 03:00 n.d. 0.0 13.6 13.6 13.6 - - - -
Cividale 03:00 n.d. 0.0 15.3 15.3 15.3 - 11 NE 17 0
Camino al Tgl. 03:00 n.d. 0.0 15.8 15.8 15.8 89 - - -
Codroipo 03:00 n.d. 0.0 15.9 15.9 15.9 97 4 N 8 0
Enemonzo 03:00 n.d. 0.4 12.8 12.8 12.8 99 3 NW 6 0
Fagagna 03:00 n.d. 0.0 14.8 14.8 14.8 100 12 N 18 2
Fossalon 03:00 n.d. 0.0 16.5 16.5 16.5 91 5 NE 9 0
Forni di Sopra 03:00 n.d. 1.6 9.2 9.2 9.2 99 3 6 0
Gemona del F. 03:00 n.d. 0.0 15.0 15.0 15.0 97 10 N 27 0
Gradisca 03:00 n.d. 0.2 15.8 15.8 15.8 88 6 NE 13 0
Gorgo 03:00 n.d. 0.0 16.2 16.2 16.2 93 2 SW 8 0
Gorizia 03:00 n.d. 0.0 15.5 15.5 15.5 89 4 11 0
Lauzacco 03:00 n.d. 0.0 15.8 15.8 15.8 100 4 8 -
Lignano S. 03:00 n.d. 0.0 17.6 17.6 17.6 87 13 NNE 20 0
Lussari 03:00 n.d. 0.6 5.8 5.8 5.8 100 5 ENE 14 0
M.te Matajur 03:00 n.d. - 7.5 7.5 7.5 84 15 E 21 0
Musi 03:00 n.d. 0.0 13.1 13.1 13.1 100 - - 0
Palazzolo 03:00 n.d. 0.0 16.2 16.2 16.2 91 4 SW 9 0
M.te Pala d'Altei 03:00 n.d. - 6.4 6.4 6.4 90 20 WNW 28 0
Piancavallo 03:00 n.d. 0.0 7.7 7.7 7.7 100 4 NE 10 0
Pordenone 03:00 n.d. 0.0 17.0 17.0 17.0 87 3 WSW 6 0
Pradamano 03:00 n.d. 0.0 15.4 15.4 15.4 - 3 NE 5 -
Rivis 03:00 n.d. 0.0 15.7 15.7 15.7 96 - - -
San Vito al Tgl. 03:00 n.d. 0.0 - - - 100 4 NNE 12 -
Sgonico 03:00 n.d. 0.0 13.9 13.9 13.9 100 3 N 8 0
San Pietro al Nat. 03:00 n.d. 0.0 - - - - 6 E 10 0
Talmassons 03:00 n.d. 0.0 16.6 16.6 16.6 90 3 NNW 6 0
Tarvisio 03:00 n.d. 0.4 10.6 10.6 10.6 97 - - 0
Tolmezzo 03:00 n.d. 0.2 15.3 15.3 15.3 93 8 18 0
Trieste 03:00 n.d. 0.0 17.5 17.5 17.5 82 4 SE 8 0
Udine 03:00 n.d. 0.0 15.8 15.8 15.8 94 9 N 17 0
Vivaro 03:00 n.d. 0.0 14.8 14.8 14.8 97 6 N 12 11
M.te Zoncolan 03:00 n.d. 0.6 5.3 5.3 5.3 98 18 NNE 27 0
current situation - icons
Sappada
n.d.

M. Zoncolan
5.3°
2cm
Tarvisio
10.6°

M. Lussari
5.8°

Forni di S.
9.2°

Piancavallo
7.7°

Tolmezzo
15.3°

Cividale
15.3°

Pordenone
17.0°

Udine
15.8°

Cervignano
15.7°

Gorizia
15.5°

Lignano
17.6°
≈21.6°
Grado
18.0°
≈21.1°
Trieste
17.5°
≈21.5°
Sgonico
13.9°

CFD - Bollettino di vigilanza
Possibili deboli piogge sparse, locali rovesci e isolati temporali. La probabilità sarà maggiore nelle ore pomeridiane e serali e nelle zone interne. Possibile forse qualche temporale un po' più forte.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Sun and Moon
Palmanova (UD)

the Sun rises at 05:18 and sets at 20:51

the Moon rises at 03:11 and sets at 17:33
22-06-2024
06-06-2024
canali social