allgemeine Lage
Bis Donnerstag begünstigen feuchte und kühle Südwestströmungen Wetterinstabilität. Ab Freitag sorgen die Verstärkung des Hochdruckgebiets und der Zustrom trockenerer Luft für stabileres Wetter.
Wettervorhersagen   
Satellit - Infrarot
satellite visibile
Satellit - Sichtbar
infrarossi
Radar - max. Reflexionsvermögen
radar arpav
Radar - Aktuelle Niederschläge
radar arso
Messungen Tabelle
aktuelle Situation
Station Uhr
(CEST)
Bedeckung Nieder.
mm
temp.
°C
Feuchtigkeit
%
Wind
Richtung
Wind
km/h
maximum Wind
km/h
Luftdruck
hPa
Globalstrahlung
KJ/m2
Meer
°C
Schnee
cm
Sappada (ARPAV) 03:00 coperto 0.0 5.4 100 - - - 0 - -
Barcis 03:00 coperto 0.6 11.8 97 ENE 1 8 - 0 - -
Grado 03:00 coperto 0.6 15.7 87 N 40 57 1014.7 0 21.6 -
Pontafel 03:00 coperto 3.0 9.6 95 - - 952.3 0 - -
Weißenfels 03:00 coperto 3.2 7.8 98 WNW 3 9 - 0 - 66
Monfalcone 03:00 coperto 3.0 13.9 88 N 18 69 - 0 - -
Ariis 03:00 coperto 0.2 14.0 97 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 03:00 coperto 0.0 13.7 75 ENE 16 31 982.6 0 - -
Bicinicco 03:00 coperto 0.6 14.0 88 - - - - - -
Brugnera 03:00 coperto 0.2 13.9 95 E 11 19 1010.9 0 - -
Capriva del Friuli 03:00 coperto 6.3 13.5 86 NE 15 31 1004.3 0 - -
Raibl 03:00 coperto 4.0 7.4 100 - - - - - -
Cervignano 03:00 coperto 3.2 13.4 90 ENE 9 23 1013.7 0 - -
Chievolis 03:00 coperto 1.4 12.2 - - - - - - -
Cividale 03:00 coperto 3.1 13.2 - NE 14 34 999.7 0 - -
Camino al Tgl. 03:00 coperto 0.0 13.2 88 - - - - - -
Codroipo 03:00 coperto 0.1 12.9 95 NE 15 27 1010.5 0 - -
Enemonzo 03:00 coperto 0.8 11.0 98 NNW 4 10 967.7 0 - -
Fagagna 03:00 coperto 0.6 12.6 96 NNE 21 38 996.1 1 - -
Fossalon 03:00 coperto 1.4 13.9 88 NNE 15 29 1013.9 0 - -
Forni di Sopra 03:00 coperto 0.0 7.2 100 4 10 909.3 0 - -
Gemona del F. 03:00 coperto 2.2 12.3 95 N 13 29 - 1 - -
Gradisca 03:00 coperto 4.8 13.6 85 NE 12 25 1011.8 0 - -
Gorgo 03:00 coperto 0.6 14.1 92 NNE 14 30 - 0 - -
Görz 03:00 coperto 6.8 13.5 86 NE 12 33 - 7 - -
Lauzacco 03:00 coperto 1.4 13.8 86 17 29 - - - -
Lignano S. 03:00 coperto 0.4 15.2 88 NE 44 57 - 0 21.1 -
Luschariberg 03:00 coperto 5.8 1.3 100 E 8 19 824.0 0 - -
M.te Matajur 03:00 coperto - 3.7 100 NNE 13 23 837.4 0 - -
Musi 03:00 coperto 3.8 10.6 98 - - - 0 - -
Palazzolo 03:00 coperto 0.0 13.9 88 NE 21 31 1013.9 0 - -
M.te Pala d'Altei 03:00 coperto - 5.4 92 WNW 23 32 - 0 - -
Piancavallo 03:00 coperto 0.0 7.1 100 NE 4 12 871.3 0 - -
Pordenone 03:00 coperto 0.5 13.5 98 ENE 11 25 1011.7 0 - -
Pradamano 03:00 coperto 2.6 13.3 - ENE 10 22 - - - -
Rivis 03:00 coperto 0.2 13.6 92 - - - - - -
San Vito al Tgl. 03:00 coperto 0.1 - 100 NE 16 30 1012.2 - - -
Sgonico 03:00 coperto 3.6 12.2 91 NE 19 43 982.0 0 - -
San Pietro al Nat. 03:00 coperto 4.4 - - ENE 15 28 - 0 - -
Talmassons 03:00 coperto 0.1 14.3 84 NNE 20 35 1012.1 0 - -
Tarvis 03:00 coperto 6.1 7.8 97 - - 925.5 0 - -
Tolmezzo 03:00 coperto 1.2 12.3 95 NNW 4 10 - 0 - -
Triest 03:00 coperto 0.0 17.3 70 NE 33 51 1013.4 0 20.3 -
Udine 03:00 coperto 1.7 13.3 93 ENE 13 27 1003.6 0 - -
Vivaro 03:00 coperto 0.1 12.3 100 NE 9 20 997.2 11 - -
M.te Zoncolan 03:00 coperto 0.2 2.2 99 ENE 28 40 823.9 0 - -
täglichen Fassungen vom 13-06-2024 von 00 UTC bis zur letzte Messungen
Station letzte
Messungen
(CEST)
BedeckungNieder.
mm
temp. min
°C
Temp. med
°C
temp. max
°C
durchschnittliche Feuchtigkeit
%
durchschnittliches Wind
km/h
maximum Wind
Richtung
maximum Wind
km/h
Globalstrahlung
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 03:00 n.d. 0.0 5.4 5.4 5.4 100 - - 0
Barcis 03:00 n.d. 0.6 11.8 11.8 11.8 97 1 NW 8 0
Grado 03:00 n.d. 0.6 15.7 15.7 15.7 87 40 NNW 57 0
Pontafel 03:00 n.d. 3.0 9.6 9.6 9.6 95 - - 0
Weißenfels 03:00 n.d. 3.2 7.8 7.8 7.8 98 3 WNW 9 0
Monfalcone 03:00 n.d. 3.0 13.9 13.9 13.9 88 18 69 0
Ariis 03:00 n.d. 0.2 14.0 14.0 14.0 97 - - -
B.go Grotta Gigante 03:00 n.d. 0.0 13.7 13.7 13.7 75 16 E 31 0
Bicinicco 03:00 n.d. 0.6 14.0 14.0 14.0 88 - - -
Brugnera 03:00 n.d. 0.2 13.9 13.9 13.9 95 11 NE 19 0
Capriva del Friuli 03:00 n.d. 6.3 13.5 13.5 13.5 86 15 NW 31 0
Raibl 03:00 n.d. 4.0 7.4 7.4 7.4 100 - - -
Cervignano 03:00 n.d. 3.2 13.4 13.4 13.4 90 9 NNE 23 0
Chievolis 03:00 n.d. 1.4 12.2 12.2 12.2 - - - -
Cividale 03:00 n.d. 3.1 13.2 13.2 13.2 - 14 ENE 34 0
Camino al Tgl. 03:00 n.d. 0.0 13.2 13.2 13.2 88 - - -
Codroipo 03:00 n.d. 0.1 12.9 12.9 12.9 95 15 NNE 27 0
Enemonzo 03:00 n.d. 0.8 11.0 11.0 11.0 98 4 NNW 10 0
Fagagna 03:00 n.d. 0.6 12.6 12.6 12.6 96 21 NNE 38 1
Fossalon 03:00 n.d. 1.4 13.9 13.9 13.9 88 15 N 29 0
Forni di Sopra 03:00 n.d. 0.0 7.2 7.2 7.2 100 4 10 0
Gemona del F. 03:00 n.d. 2.2 12.3 12.3 12.3 95 13 NE 29 1
Gradisca 03:00 n.d. 4.8 13.6 13.6 13.6 85 12 W 25 0
Gorgo 03:00 n.d. 0.6 14.1 14.1 14.1 92 14 NE 30 0
Görz 03:00 n.d. 6.8 13.5 13.5 13.5 86 12 33 7
Lauzacco 03:00 n.d. 1.4 13.8 13.8 13.8 86 17 29 -
Lignano S. 03:00 n.d. 0.4 15.2 15.2 15.2 88 44 NE 57 0
Luschariberg 03:00 n.d. 5.8 1.3 1.3 1.3 100 8 ENE 19 0
M.te Matajur 03:00 n.d. - 3.7 3.7 3.7 100 13 N 23 0
Musi 03:00 n.d. 3.8 10.6 10.6 10.6 98 - - 0
Palazzolo 03:00 n.d. 0.0 13.9 13.9 13.9 88 21 NE 31 0
M.te Pala d'Altei 03:00 n.d. - 5.4 5.4 5.4 92 23 WNW 32 0
Piancavallo 03:00 n.d. 0.0 7.1 7.1 7.1 100 4 N 12 0
Pordenone 03:00 n.d. 0.5 13.5 13.5 13.5 98 11 ENE 25 0
Pradamano 03:00 n.d. 2.6 13.3 13.3 13.3 - 10 ENE 22 -
Rivis 03:00 n.d. 0.2 13.6 13.6 13.6 92 - - -
San Vito al Tgl. 03:00 n.d. 0.1 - - - 100 16 NE 30 -
Sgonico 03:00 n.d. 3.6 12.2 12.2 12.2 91 19 NW 43 0
San Pietro al Nat. 03:00 n.d. 4.4 - - - - 15 ENE 28 0
Talmassons 03:00 n.d. 0.1 14.3 14.3 14.3 84 20 N 35 0
Tarvis 03:00 n.d. 6.1 7.8 7.8 7.8 97 - - 0
Tolmezzo 03:00 n.d. 1.2 12.3 12.3 12.3 95 4 N 10 0
Triest 03:00 n.d. 0.0 17.3 17.3 17.3 70 33 E 51 0
Udine 03:00 n.d. 1.7 13.3 13.3 13.3 93 13 NNE 27 0
Vivaro 03:00 n.d. 0.1 12.3 12.3 12.3 100 9 NNE 20 11
M.te Zoncolan 03:00 n.d. 0.2 2.2 2.2 2.2 99 28 ENE 40 0
aktuelle Situation - Ikonen
Sappada
5.4°

M. Zoncolan
2.2°

Tarvisio
7.8°

M. Lussari
1.3°

Forni di S.
7.2°

Piancavallo
7.1°

Tolmezzo
12.3°

Cividale
13.2°

Pordenone
13.5°

Udine
13.3°

Cervignano
13.4°

Gorizia
13.5°

Lignano
15.2°
≈21.1°
Grado
15.7°
≈21.6°
Trieste
17.3°
≈20.3°
Sgonico
12.2°

CFD - Bollettino di vigilanza
Dalla notte e fino al pomeriggio residui rovesci e temporali sparsi. Sarà possibile qualche temporale forte, specie su bassa pianura e costa. Dal tardo pomeriggio cessazione delle piogge. Soffierà Bora moderata sulla costa.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Sonne und Mond
Palmanova (UD)

die Sonne geht um 05:15 Uhr auf und um 20:57 Uhr unter

der Mond geht um 12:10 Uhr auf und um 01:28 Uhr unter
22-06-2024
05-07-2024
canali social