PCR - Allerta dalle ore 00:00 di martedì alle ore 23:59 di martedì
situazion gjenerâl
Martars une depression e interessarà la regjon determinant instabilitât ca e là e aflùs di corints umidis meridionâls. Il timp al restarà instabil ancje miercus e joibe.
previsions   
satellite - infraròs
satellite visibile
satellite - visibil
infrarossi
radar - rifletivitât massime
radar - precipitazions istantaniis
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion ore
(CEST)
covierture dal cîl precip.
mm
temp.
°C
umiditât
%
aiar
direzion
aiar
km/h
aiar massim
km/h
pression
hPa
radiaz. globâl
KJ/m2
mâr
°C
nêf
cm
Sappada (ARPAV) 23:00 coperto 0.0 9.9 100 - - - 0 - -
Barcis 03:00 coperto 0.0 10.3 97 SSW 10 22 - 0 - -
Grau 23:00 coperto 0.0 21.5 80 SSW 10 20 1009.6 0 19.8 -
Pontebe 23:00 coperto 0.0 14.9 84 - - 946.5 0 - -
Fusinis 23:00 coperto 0.0 11.7 88 SSW 1 5 - 0 - 21
Monfalcon 23:00 coperto 0.0 20.5 80 SE 7 15 - 0 - -
Ariis 23:00 coperto 0.2 19.1 94 - - - - - -
Borg Grote Gigant 23:00 coperto 0.8 17.1 83 E 5 9 978.5 0 - -
Bicinins 23:00 coperto 0.0 20.0 83 - - - - - -
Brugnere 23:00 coperto 0.0 20.0 85 S 5 15 1005.7 0 - -
Caprive 23:00 coperto 0.1 17.9 84 WNW 5 9 998.8 2 - -
Rabli 23:00 coperto 0.0 12.2 89 - - - - - -
Çarvignan 23:00 coperto 0.1 19.1 85 WNW 4 9 1008.2 0 - -
Chievolis 23:00 coperto 0.0 15.8 - - - - - - -
Cividât 23:00 coperto 0.0 18.3 - NE 15 23 993.7 0 - -
Cjamin di Codroip 23:00 coperto 0.2 19.2 87 - - - - - -
Codroip 23:00 coperto 0.0 19.5 89 SSE 1 6 1004.1 0 - -
Denemonç 23:00 coperto 0.0 14.6 93 WNW 4 8 961.5 0 - -
Feagne 23:00 coperto 0.0 18.5 89 NNE 11 16 990.9 2 - -
Fossalon 23:00 coperto 0.1 20.7 87 S 6 16 1008.3 0 - -
For disore 23:00 coperto 0.0 12.5 80 WNW 4 8 904.5 0 - -
Glemone del F. 23:00 coperto 0.0 19.3 70 N 9 22 - 0 - -
Gardiscje 23:00 coperto 0.0 19.5 78 SSE 4 8 1005.3 0 - -
il Gorc 23:00 coperto 0.4 19.0 88 WSW 6 13 - 0 - -
Gurize 23:00 coperto 0.0 18.9 80 E 3 7 - 0 - -
Lauçac 23:00 coperto 0.0 19.2 84 5 8 - - - -
Lignan S. 23:00 coperto 0.6 20.4 84 WSW 12 19 1008.0 0 - -
La Mont Sante di Lussari 23:00 coperto 0.0 8.2 79 SE 14 30 821.4 0 - -
Mont Mataiûr 23:00 coperto - 9.6 84 ESE 28 33 834.0 0 - -
Musi 23:00 coperto 0.0 15.5 89 - - - 0 - -
Palaçûl 23:00 coperto 0.2 19.3 86 S 5 11 1009.1 0 - -
Pale dal Tei 23:00 coperto - 10.3 69 ENE 7 18 - 0 - -
Plancjaval 23:00 coperto 0.0 10.7 88 N 3 7 868.4 0 - -
Pordenon 23:00 coperto 0.0 20.7 81 S 3 6 1006.2 0 - -
Pradaman 23:00 coperto 0.0 18.1 - NNE 2 5 - - - -
Rivis 23:00 coperto 0.0 20.3 86 - - - - - -
San Vît dal Tiliment 23:00 coperto 0.1 - 100 4 9 1006.9 - - -
Sgonico 23:00 coperto 0.7 17.1 89 ESE 6 15 977.3 0 - -
San Pieri dai Sclavons 23:00 coperto 0.0 - - ENE 9 13 - 0 - -
Talmassons 23:00 coperto 0.1 19.8 88 SE 3 7 1007.9 0 - -
Tarvis 23:00 coperto 0.0 12.7 87 0 3 920.2 0 - -
Tumieç 23:00 coperto 0.0 18.3 73 NNE 6 13 - 0 - -
Triest 23:00 nuvoloso 0.4 20.8 80 SE 6 15 1009.4 0 19.8 -
Udin 23:00 coperto 0.0 19.2 70 SE 4 7 998.5 0 - -
Vivâr 23:00 coperto 0.0 18.7 80 NE 5 9 990.9 12 - -
M. Çoncolan 23:00 coperto 0.0 8.9 85 E 8 15 821.4 0 - 1
riepilogatîf dal dì dal 20-05-2024 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion ultime
rilevazion
(CEST)
covierture dal cîlprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umiditât medie
%
aiar medi
km/h
aiar massim
direzion
aiar massim
km/h
radiaz. globâl
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 23:00 poco nuv. 2.0 5.8 11.6 17.2 89 - - 19682
Barcis 03:00 n.d. 0.0 10.0 337.5 21.2 1768 9 30 18298
Grau 23:00 poco nuv. 0.0 17.7 20.6 22.6 81 7 S 20 23700
Pontebe 23:00 poco nuv. 0.0 9.5 17.7 25.0 69 - - 23656
Fusinis 23:00 sereno 0.0 3.7 15.2 24.3 72 5 ESE 29 25411
Monfalcon 23:00 poco nuv. 0.0 16.0 20.8 25.2 75 8 21 23700
Ariis 23:00 n.d. 0.2 14.6 20.5 25.7 81 - - -
Borg Grote Gigant 23:00 poco nuv. 1.0 11.7 18.4 22.9 75 7 WSW 18 22134
Bicinins 23:00 n.d. 0.0 14.3 20.7 25.1 76 - - -
Brugnere 23:00 sereno 0.0 16.6 21.0 25.1 79 6 E 21 24482
Caprive 23:00 poco nuv. 0.1 14.0 20.3 24.8 75 5 SSW 18 24104
Rabli 23:00 n.d. 0.0 6.7 14.5 20.1 73 - - -
Çarvignan 23:00 poco nuv. 0.2 13.8 20.3 24.8 76 4 ESE 17 21524
Chievolis 23:00 n.d. 0.0 11.0 17.5 22.2 - - - -
Cividât 23:00 sereno 0.0 14.3 20.3 25.6 - 10 ENE 27 26769
Cjamin di Codroip 23:00 n.d. 0.2 14.7 20.2 24.1 78 - - -
Codroip 23:00 poco nuv. 0.1 13.7 20.2 24.4 82 4 S 18 22524
Denemonç 23:00 poco nuv. 0.1 9.1 17.0 22.8 77 7 ENE 33 23409
Feagne 23:00 sereno 0.0 13.2 19.8 24.3 82 8 SSW 19 25957
Fossalon 23:00 poco nuv. 0.1 15.1 20.6 24.7 80 6 SSE 16 23700
For disore 23:00 variabile 0.0 7.8 14.1 18.8 74 7 33 16916
Glemone del F. 23:00 variabile 0.1 14.1 17.6 24.7 65 7 NNE 26 16056
Gardiscje 23:00 poco nuv. 0.0 14.3 20.9 25.5 69 6 SSW 21 22736
il Gorc 23:00 poco nuv. 0.6 15.0 19.7 23.0 86 3 SSW 16 18172
Gurize 23:00 poco nuv. 0.0 14.7 20.8 25.6 70 3 18 21121
Lauçac 23:00 n.d. 0.0 13.7 20.3 24.7 75 5 21 -
Lignan S. 23:00 poco nuv. 0.6 17.7 20.2 22.1 82 7 SW 19 20070
La Mont Sante di Lussari 23:00 poco nuv. 0.2 5.6 9.1 12.9 75 7 SE 30 20305
Mont Mataiûr 23:00 poco nuv. - 7.8 9.7 11.2 83 13 ESE 38 18844
Musi 23:00 poco nuv. 0.0 11.7 17.4 22.3 80 - - 18672
Palaçûl 23:00 poco nuv. 0.2 13.6 20.1 24.7 78 5 SSE 20 20554
Pale dal Tei 23:00 variabile - 7.7 10.4 12.5 83 8 SE 31 15433
Plancjaval 23:00 poco nuv. 0.0 6.2 11.2 14.6 91 5 SSW 22 22024
Pordenon 23:00 sereno 0.0 15.2 21.1 25.2 72 4 ESE 18 24650
Pradaman 23:00 n.d. 0.0 12.1 19.5 24.4 - 5 S 23 -
Rivis 23:00 n.d. 0.0 14.0 20.6 24.5 75 - - -
San Vît dal Tiliment 23:00 n.d. 0.2 - - - 88 5 SSE 18 -
Sgonico 23:00 poco nuv. 0.8 11.8 18.7 23.0 76 5 SW 19 22134
San Pieri dai Sclavons 23:00 poco nuv. 0.2 - - - - 7 SW 22 22840
Talmassons 23:00 poco nuv. 0.1 13.9 20.4 24.8 77 4 ESE 16 22524
Tarvis 23:00 poco nuv. 0.1 7.1 15.5 22.5 69 5 E 22 20305
Tumieç 23:00 sereno 0.0 12.5 19.5 23.9 68 9 36 26180
Triest 23:00 poco nuv. 0.4 17.2 19.8 21.6 77 6 NW 19 22341
Udin 23:00 poco nuv. 0.0 13.1 19.9 23.9 73 5 SE 20 23797
Vivâr 23:00 sereno 0.0 13.6 19.6 23.8 79 6 ESE 22 25569
M. Çoncolan 23:00 variabile 0.0 6.2 9.4 12.0 86 8 S 27 16060
situazion di cumò - iconis
Sappada
9.9°

M. Zoncolan
8.9°
1cm
Tarvisio
12.7°

M. Lussari
8.2°

Forni di S.
12.5°

Piancavallo
10.7°

Tolmezzo
18.3°

Cividale
18.3°

Pordenone
20.7°

Udine
19.2°

Cervignano
19.1°

Gorizia
18.9°

Lignano
20.4°

Grado
21.5°
≈19.8°
Trieste
20.8°
≈19.8°
Sgonico
17.1°

CFD - Bollettino di vigilanza
Non sono previsti fenomeni significativi.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Soreli e Lune
Palmanova (UD)

il Soreli al jeve a lis 05:28 e al va a mont a lis 20:37

le Lune e jeve a lis 17:38 e al va a mont a lis 03:52
23-05-2024
06-06-2024
canali social