general situation
forecasts   
satellite - infrared
satellite visibile
satellite - visible
infrarossi
radar - maximum reflectivity
radar - real-time precipitation
Measurements table
current situation
station time
(CEST)
cloud cover precip.
mm
temp.
°C
humidity
%
wind
direction
wind
km/h
maximum wind
km/h
pressure
hPa
global radiation
KJ/m2
sea
°C
snow
cm
Sappada (ARPAV) 09:00 coperto 0.0 8.3 100 - - - 387 - -
Barcis 10:00 coperto 0.0 15.4 84 SSW 0 15 - 1285 - -
Grado 10:00 sereno 0.0 19.0 80 ESE 7 13 1016.4 2300 20.1 -
Pontebba 10:00 coperto 0.0 15.5 86 - - 951.2 1023 - -
Fusine 10:00 nuvoloso 0.0 15.4 86 W 4 11 - 1806 - 31
Monfalcone 10:00 sereno 0.0 20.7 70 SSE 6 10 - 2300 - -
Ariis 10:00 variabile 0.0 19.7 82 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 10:00 sereno 0.0 18.9 71 SSW 7 14 984.2 2338 - -
Bicinicco 10:00 poco nuv. 0.0 19.9 75 - - - - - -
Brugnera 10:00 poco nuv. 0.0 20.1 74 ESE 4 12 1012.4 1623 - -
Capriva del Friuli 10:00 sereno 0.0 20.9 72 SE 4 10 1005.3 2441 - -
Cave del Predil 10:00 nuvoloso 0.0 13.0 88 - - - - - -
Cervignano 10:00 sereno 0.0 20.6 73 SE 3 8 1014.8 2236 - -
Chievolis 10:00 coperto 0.0 17.3 - - - - - - -
Cividale 10:00 sereno 0.0 20.7 - S 6 14 1000.1 2184 - -
Camino al Tgl. 10:00 variabile 0.0 20.6 69 - - - - - -
Codroipo 09:00 sereno 0.0 19.1 76 NNE 3 8 1011.0 1684 - -
Enemonzo 10:00 nuvoloso 0.0 15.3 87 SSW 4 9 966.0 1973 - -
Fagagna 10:00 sereno 0.0 20.3 76 SSE 5 12 997.3 2478 - -
Fossalon 10:00 sereno 0.0 20.4 75 SSE 7 11 1014.5 2300 - -
Forni di Sopra 10:00 coperto 0.0 13.0 86 SSW 4 9 909.0 1319 - -
Gemona del F. 10:00 variabile 0.0 18.3 72 N 6 16 - 1188 - -
Gradisca 10:00 sereno 0.0 19.6 67 SSW 5 9 1011.8 1942 - -
Gorgo 10:00 sereno 0.0 19.2 83 SSE 4 9 - 1939 - -
Gorizia 10:00 sereno 0.0 21.1 63 SSW 3 8 - 2414 - -
Lauzacco 10:00 poco nuv. 0.0 20.2 65 4 8 - - - -
Lignano S. 10:00 sereno 0.0 18.6 85 E 9 17 859.5 2281 - -
Lussari 10:00 coperto 0.0 6.7 86 ENE 6 17 824.4 2009 - -
M.te Matajur 10:00 coperto - 7.6 88 ESE 9 18 837.1 1373 - -
Musi 10:00 coperto 0.0 15.8 90 - - - 917 - -
Palazzolo 10:00 sereno 0.0 21.2 74 NE 6 11 1015.6 2114 - -
M.te Pala d'Altei 10:00 coperto - 9.4 79 E 4 12 - 1568 - -
Piancavallo 10:00 nuvoloso 0.0 11.6 88 NNE 4 8 872.2 1264 - -
Pordenone 10:00 sereno 0.0 20.7 65 NE 4 11 1013.0 2167 - -
Pradamano 10:00 poco nuv. 0.0 19.2 - S 4 10 - - - -
Rivis 10:00 variabile 0.0 20.4 72 - - - - - -
San Vito al Tgl. 10:00 variabile 0.0 - 83 4 12 1013.7 - - -
Sgonico 10:00 sereno 0.0 18.9 69 S 7 16 982.4 2338 - -
San Pietro al Nat. 10:00 sereno 0.0 - - SE 4 9 - 2109 - -
Talmassons 10:00 sereno 0.0 19.5 75 ENE 6 13 1014.1 1991 - -
Tarvisio 10:00 nuvoloso 0.0 14.3 80 ESE 9 18 924.6 2009 - -
Tolmezzo 10:00 poco nuv. 0.0 17.7 78 N 3 8 - 1510 - -
Trieste 10:00 sereno 0.0 18.8 75 NW 6 9 1015.7 2020 20.0 -
Udine 10:00 sereno 0.0 18.9 73 SW 4 10 1005.0 2242 - -
Vivaro 10:00 sereno 0.0 18.1 77 SSE 4 10 997.4 1921 - -
M.te Zoncolan 10:00 nuvoloso 0.0 8.6 76 ENE 11 22 824.1 1536 - 0
daily data of 23-05-2024 from 00 UTC till the last measurments
station last
measurments
(CEST)
cloud coverprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
average humidity
%
average wind
km/h
maximum wind
direction
maximum wind
km/h
global radiation
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 09:00 nuvoloso 0.0 7.3 7.6 8.3 100 - - 733
Barcis 10:00 variabile 0.0 10.2 11.6 15.4 96 0 22 2960
Grado 10:00 sereno 0.0 15.6 17.4 19.0 86 9 N 22 5561
Pontebba 10:00 nuvoloso 0.2 10.3 11.8 15.5 93 - - 2155
Fusine 10:00 variabile 0.0 8.3 10.1 15.4 96 1 W 11 2857
Monfalcone 10:00 sereno 0.2 13.3 16.0 20.7 82 7 14 5561
Ariis 10:00 n.d. 0.0 12.6 14.7 19.7 96 - - -
B.go Grotta Gigante 10:00 sereno 0.0 9.6 12.8 18.9 87 8 E 15 4749
Bicinicco 10:00 n.d. 0.0 12.1 14.8 19.9 90 - - -
Brugnera 10:00 sereno 0.0 13.2 15.6 20.1 92 4 W 12 4621
Capriva del Friuli 10:00 sereno 0.1 11.6 14.6 20.9 87 4 ESE 10 5869
Cave del Predil 10:00 n.d. 0.0 8.0 9.3 13.0 98 - - -
Cervignano 10:00 sereno 0.1 11.5 14.7 20.6 90 4 N 13 5117
Chievolis 10:00 n.d. 0.0 10.9 12.7 17.3 - - - -
Cividale 10:00 sereno 0.0 12.9 15.0 20.7 - 15 NE 30 5024
Camino al Tgl. 10:00 n.d. 0.0 11.8 14.9 20.6 86 - - -
Codroipo 09:00 sereno 0.1 10.9 13.7 19.1 95 5 NNE 13 4698
Enemonzo 10:00 variabile 0.1 9.1 11.2 15.3 98 2 SSE 9 3270
Fagagna 10:00 sereno 0.0 12.6 15.1 20.3 90 13 NNE 23 5380
Fossalon 10:00 sereno 0.1 12.8 16.2 20.4 89 6 ENE 14 5561
Forni di Sopra 10:00 variabile 0.3 6.7 8.5 13.0 97 2 9 2410
Gemona del F. 10:00 variabile 0.0 12.5 14.1 18.3 86 11 NNE 30 2597
Gradisca 10:00 sereno 0.1 13.1 15.3 19.6 82 8 NE 19 4892
Gorgo 10:00 sereno 0.2 12.3 14.9 19.2 94 4 NNE 13 4697
Gorizia 10:00 sereno 0.0 11.6 14.7 21.1 83 3 10 5657
Lauzacco 10:00 n.d. 0.2 11.6 14.5 20.2 92 6 13 -
Lignano S. 10:00 sereno 0.0 14.2 15.8 18.6 93 12 NNE 23 5209
Lussari 10:00 variabile 0.0 4.6 5.3 6.7 88 6 NE 19 2956
M.te Matajur 10:00 variabile - 6.2 7.2 8.2 81 9 E 18 3386
Musi 10:00 variabile 0.0 9.1 12.0 15.8 97 - - 2382
Palazzolo 10:00 sereno 0.0 10.8 14.5 21.2 89 7 NNE 14 4996
M.te Pala d'Altei 10:00 poco nuv. - 6.8 8.3 9.8 79 5 W 14 3690
Piancavallo 10:00 variabile 0.2 6.0 8.1 11.6 96 3 SW 8 2728
Pordenone 10:00 sereno 0.0 12.5 15.4 20.7 88 4 ENE 11 4834
Pradamano 10:00 n.d. 0.2 9.9 13.3 19.2 - 4 NE 13 -
Rivis 10:00 n.d. 0.0 11.2 14.5 20.4 93 - - -
San Vito al Tgl. 10:00 n.d. 0.1 - - - 95 5 NE 15 -
Sgonico 10:00 sereno 0.1 9.7 13.5 18.9 93 4 SSW 16 4749
San Pietro al Nat. 10:00 sereno 0.2 - - - - 8 E 16 4757
Talmassons 10:00 sereno 0.0 12.5 14.7 19.5 87 6 NNE 16 4698
Tarvisio 10:00 variabile 0.0 8.9 10.2 14.3 95 2 - 2956
Tolmezzo 10:00 variabile 0.2 11.5 13.3 17.7 94 4 14 2988
Trieste 10:00 sereno 0.0 15.7 17.0 18.8 79 5 E 14 5406
Udine 10:00 sereno 0.1 10.8 13.9 18.9 91 4 NE 11 4953
Vivaro 10:00 poco nuv. 0.0 11.8 14.7 18.1 91 5 NW 14 4224
M.te Zoncolan 10:00 variabile 0.0 6.0 6.9 8.6 82 9 ENE 22 2546
current situation - icons
Sappada
8.3°

M. Zoncolan
8.6°
0cm
Tarvisio
14.3°

M. Lussari
6.7°

Forni di S.
13.0°

Piancavallo
11.6°

Tolmezzo
17.7°

Cividale
20.7°

Pordenone
20.7°

Udine
18.9°

Cervignano
20.6°

Gorizia
21.1°

Lignano
18.6°

Grado
19.0°
≈20.1°
Trieste
18.8°
≈20.0°
Sgonico
18.9°

CFD - Bollettino di vigilanza
Rovesci e temporali sparsi e intermittenti, più probabili nel pomeriggio tra la zona montana e l'alta pianura.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Sun and Moon
Palmanova (UD)

the Sun rises at 05:25 and sets at 20:40

the Moon rises at 21:10 and sets at 04:54
23-05-2024
06-06-2024
canali social