general situation
forecasts   
satellite - infrared
satellite visibile
satellite - visible
infrarossi
radar - maximum reflectivity
radar - real-time precipitation
Measurements table
current situation
station time
(CEST)
cloud cover precip.
mm
temp.
°C
humidity
%
wind
direction
wind
km/h
maximum wind
km/h
pressure
hPa
global radiation
KJ/m2
sea
°C
snow
cm
Sappada (ARPAV) 18:00 sereno 0.2 9.4 100 - - - 693 - -
Barcis 03:00 coperto 0.0 11.8 96 SSW 15 30 - 0 - -
Grado 20:00 coperto 0.0 20.6 70 NNW 10 17 1013.7 65 18.4 -
Pontebba 19:00 variabile 0.0 14.4 91 - - 949.4 378 - -
Fusine 19:00 nuvoloso 0.0 13.3 87 ESE 3 7 - 607 - 18
Monfalcone 19:00 nuvoloso 0.0 21.1 64 SSW 8 12 - 291 - -
Ariis 03:00 coperto - - - - - - - - -
B.go Grotta Gigante 20:00 coperto 0.0 17.2 74 NNE 2 5 981.8 70 - -
Bicinicco 20:00 coperto 0.0 18.6 77 - - - - - -
Brugnera 20:00 coperto 0.1 19.0 79 NNE 3 7 1010.2 76 - -
Capriva del Friuli 20:00 nuvoloso 0.0 18.3 71 NW 6 12 1003.0 95 - -
Cave del Predil 20:00 poco nuv. 0.0 10.8 97 - - - - - -
Cervignano 20:00 coperto 0.0 18.4 79 NW 5 8 1012.6 52 - -
Chievolis 20:00 coperto 0.0 15.4 - - - - - - -
Cividale 20:00 nuvoloso 0.0 17.6 - ENE 5 9 998.0 134 - -
Camino al Tgl. 20:00 coperto 0.2 17.9 80 - - - - - -
Codroipo 20:00 coperto 0.2 18.5 81 N 4 9 1008.7 55 - -
Enemonzo 20:00 coperto 0.0 14.2 94 NW 4 10 964.6 90 - -
Fagagna 20:00 variabile 0.0 17.1 86 SW 4 8 995.5 159 - -
Fossalon 20:00 coperto 0.0 19.4 73 NW 4 10 1012.2 65 - -
Forni di Sopra 20:00 coperto 0.0 10.7 98 NW 4 10 907.5 189 - -
Gemona del F. 20:00 nuvoloso 0.0 17.2 80 NNW 7 19 - 110 - -
Gradisca 20:00 nuvoloso 0.0 19.2 62 NW 5 10 1009.5 101 - -
Gorgo 20:00 coperto 0.0 18.9 80 N 4 9 - 55 - -
Gorizia - sede ARPA FVG_ 19:00 nuvoloso 0.0 20.6 61 NW 4 10 - 310 - -
Lauzacco 20:00 coperto 0.0 18.4 81 4 8 - - - -
Lignano S. 20:00 coperto 0.0 20.0 66 N 10 19 1012.7 55 - -
Lussari 20:00 sereno 0.0 5.2 94 SW 8 17 822.7 214 - -
M.te Matajur 20:00 coperto - 6.8 84 SW 12 22 836.4 104 - -
Musi 20:00 coperto 0.0 14.5 95 - - - 93 - -
Palazzolo 20:00 coperto 0.0 18.1 80 N 5 8 1013.4 57 - -
M.te Pala d'Altei 20:00 coperto - 7.7 85 W 1 3 - 131 - -
Piancavallo 20:00 coperto 0.2 9.1 100 E 3 6 871.2 67 - -
Pordenone 20:00 nuvoloso 0.1 18.6 72 NE 6 10 1010.8 83 - -
Pradamano 20:00 coperto 0.0 18.1 - SW 3 5 - - - -
Rivis 20:00 coperto 0.0 18.3 74 - - - - - -
San Vito al Tgl. 20:00 coperto 0.0 - 87 5 8 1011.3 - - -
Sgonico 20:00 coperto 0.0 16.3 75 NE 4 8 980.6 70 - -
San Pietro al Nat. 20:00 nuvoloso 0.0 - - E 5 9 - 106 - -
Talmassons 20:00 coperto 0.1 18.8 84 NW 6 8 1012.1 55 - -
Tarvisio 20:00 poco nuv. 0.0 11.5 92 NNE 1 7 922.7 214 - -
Tolmezzo 20:00 nuvoloso 0.0 16.5 88 NW 4 13 - 106 - -
Trieste 20:00 coperto 0.0 19.4 86 W 4 8 1012.8 51 17.8 -
Udine 20:00 nuvoloso 0.0 18.1 78 WSW 4 6 1002.8 89 - -
Vivaro 20:00 nuvoloso 0.1 16.5 90 S 2 4 995.8 125 - -
M.te Zoncolan 20:00 variabile - 6.3 96 S 2 4 822.9 209 - -
daily data of 13-05-2024 from 00 UTC till the last measurments
station last
measurments
(CEST)
cloud coverprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
average humidity
%
average wind
km/h
maximum wind
direction
maximum wind
km/h
global radiation
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 18:00 nuvoloso 8.0 8.3 9.3 10.4 100 - - 7949
Barcis 03:00 n.d. 8.4 11.2 243.3 16.3 1692 10 33 6912
Grado 20:00 nuvoloso 0.1 18.3 19.9 21.6 70 8 NNW 18 11241
Pontebba 19:00 nuvoloso 12.2 12.4 14.2 15.6 90 - - 6163
Fusine 19:00 nuvoloso 4.8 9.3 12.2 14.2 90 3 ENE 19 8682
Monfalcone 19:00 nuvoloso 0.0 17.6 20.1 22.8 65 7 20 11241
Ariis 03:00 n.d. - - - - - - - -
B.go Grotta Gigante 20:00 nuvoloso 0.0 14.7 18.1 21.1 68 6 E 18 11331
Bicinicco 20:00 n.d. 1.4 16.4 19.0 21.8 73 - - -
Brugnera 20:00 nuvoloso 1.2 16.3 19.0 21.0 76 8 NE 28 10619
Capriva del Friuli 20:00 variabile 0.2 16.6 19.2 21.3 68 6 NNE 17 12144
Cave del Predil 20:00 n.d. 4.4 9.2 11.5 13.3 94 - - -
Cervignano 20:00 nuvoloso 0.4 14.5 18.5 22.3 77 4 NNW 18 9587
Chievolis 20:00 n.d. 9.8 13.3 15.4 17.9 - - - -
Cividale 20:00 nuvoloso 0.6 15.9 17.0 20.9 - 12 ENE 30 9944
Camino al Tgl. 20:00 n.d. 0.2 16.3 18.8 22.2 73 - - -
Codroipo 20:00 nuvoloso 0.6 15.8 18.5 21.2 78 8 N 24 9708
Enemonzo 20:00 nuvoloso 3.2 11.9 14.2 16.1 93 3 W 15 7329
Fagagna 20:00 nuvoloso 1.6 15.9 17.6 19.3 83 10 NNE 25 8913
Fossalon 20:00 nuvoloso 0.1 15.5 19.5 22.5 72 6 NW 18 11241
Forni di Sopra 20:00 nuvoloso 9.8 9.6 10.9 11.6 91 3 15 6719
Gemona del F. 20:00 nuvoloso 4.0 15.8 17.5 19.5 77 8 N 27 10853
Gradisca 20:00 nuvoloso 0.2 14.8 19.2 22.2 64 5 NW 17 9781
Gorgo 20:00 nuvoloso 0.4 16.3 18.7 22.0 79 5 N 18 9720
19:00 nuvoloso 0.4 16.5 19.8 21.9 65 3 15 10218
Lauzacco 20:00 n.d. 0.0 16.2 18.7 20.7 75 7 24 -
Lignano S. 20:00 nuvoloso 0.4 18.4 19.6 21.1 67 11 NE 21 9720
Lussari 20:00 nuvoloso 10.0 4.6 5.3 6.1 97 6 SW 25 7354
M.te Matajur 20:00 nuvoloso - 6.1 7.3 8.3 86 9 WNW 27 9094
Musi 20:00 nuvoloso 4.8 13.9 15.4 17.3 87 - - 6671
Palazzolo 20:00 nuvoloso 0.4 15.6 18.9 22.8 74 9 NNE 21 10446
M.te Pala d'Altei 20:00 nuvoloso - 7.0 8.1 9.2 83 7 S 23 6532
Piancavallo 20:00 nuvoloso 10.0 8.2 9.5 11.5 98 4 S 18 7563
Pordenone 20:00 nuvoloso 0.2 16.6 19.1 21.1 71 8 NE 27 10947
Pradamano 20:00 n.d. 0.4 15.2 18.2 20.3 - 6 NNW 22 -
Rivis 20:00 n.d. 0.0 16.2 18.5 21.2 76 - - -
San Vito al Tgl. 20:00 n.d. 0.2 - - - 84 8 NE 23 -
Sgonico 20:00 nuvoloso 0.1 16.3 18.8 21.0 63 6 ESE 24 11331
San Pietro al Nat. 20:00 nuvoloso 2.2 - - - - 7 NE 21 7693
Talmassons 20:00 nuvoloso 0.2 15.3 18.6 22.3 77 7 NNE 23 9708
Tarvisio 20:00 nuvoloso 13.1 9.9 12.0 13.9 91 3 WNW 14 7354
Tolmezzo 20:00 nuvoloso 5.2 15.2 16.6 18.0 84 4 18 7555
Trieste 20:00 variabile 0.0 18.8 19.5 20.4 73 6 ENE 19 11814
Udine 20:00 nuvoloso 0.6 15.9 18.4 20.3 71 7 NNW 24 8720
Vivaro 20:00 nuvoloso 1.1 14.6 17.1 19.1 82 7 NNW 24 9858
M.te Zoncolan 20:00 nuvoloso - 5.7 6.3 6.9 95 8 S 29 6027
current situation - icons
Sappada
9.4°

M. Zoncolan
6.3°

Tarvisio
11.5°

M. Lussari
5.2°

Forni di S.
10.7°

Piancavallo
9.1°

Tolmezzo
16.5°

Cividale
17.6°

Pordenone
18.6°

Udine
18.1°

Cervignano
18.4°

Gorizia
20.6°

Lignano
20.0°

Grado
20.6°
≈18.4°
Trieste
19.4°
≈17.8°
Sgonico
16.3°

CFD - Bollettino di vigilanza
Piogge sparse intermittenti in genere deboli o anche moderate sulla zona montana. Le piogge potranno essere anche a carattere di rovescio, specie nel pomeriggio sui monti e sulla fascia occidentale della regione.
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Sun and Moon
Palmanova (UD)

the Sun rises at 05:36 and sets at 20:29

the Moon rises at 09:52 and sets at 02:00
23-05-2024
06-06-2024
canali social