podatki v obliki tabele
trenutno stanje
postaja | ura (CET) |
oblačnost | padavine mm |
temp. °C |
vlažnost % |
veter smer |
veter km/h |
najmočnejši veter km/h |
tlak hPa |
vsota žarčenja KJ/m2 |
morje °C |
sneg cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 20:00 | variabile | 0.0 | -0.9 | 89 | SSW | 0 | 3 | - | 0 | - | - |
Gradež | 20:00 | coperto | 0.0 | 3.9 | - | NE | 14 | 22 | 1024.1 | 0 | 8.6 | - |
Tablja | 20:00 | variabile | 0.0 | -1.4 | 85 | - | - | 957.0 | 0 | - | - | |
Fužine/Bela Peč | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 99 | ESE | 1 | 5 | - | 0 | - | 59 |
Tržič | 02:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.0 | 67 | NNW | 15 | 28 | - | 0 | - | - |
Ariis | 20:00 | variabile | 0.0 | 2.6 | 77 | - | - | - | - | - | - | |
Briščiki | 20:00 | variabile | 0.0 | -0.1 | 72 | E | 11 | 18 | 990.3 | 0 | - | - |
Bicinicco | 20:00 | variabile | 0.0 | 1.8 | 73 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.8 | 85 | N | 4 | 6 | 1019.8 | 0 | - | - |
Koprivno | 20:00 | variabile | 0.0 | 1.8 | 69 | E | 8 | 13 | 1013.4 | 0 | - | - |
Raibl | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | -6.6 | 97 | - | - | - | - | - | 32 | |
Cervignano | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.5 | 80 | ENE | 3 | 6 | 1022.7 | 0 | - | - |
Chievolis | 20:00 | variabile | 0.0 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Čedad | 20:00 | variabile | 0.0 | 2.3 | - | NE | 18 | 26 | 1009.2 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.1 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 20:00 | variabile | 0.0 | 2.3 | 78 | ESE | 5 | 13 | 1021.0 | 0 | - | - |
Enemonzo | 20:00 | variabile | 0.0 | -1.7 | 93 | WNW | 4 | 8 | 974.4 | 0 | - | 2 |
Fagagna | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.1 | 76 | ENE | 6 | 11 | 1007.6 | 1 | - | - |
Fossalon | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.7 | 75 | ENE | 14 | 21 | 1024.1 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | -2.2 | 80 | NW | 2 | 8 | 914.0 | 0 | - | - |
Humin | 20:00 | sereno | 0.0 | -0.9 | 73 | NNW | 2 | 5 | - | 0 | - | - |
Gradišče | 20:00 | variabile | 0.0 | 2.1 | 69 | ENE | 10 | 21 | 1022.4 | 6 | - | - |
Gorgo | 20:00 | variabile | 0.0 | 1.8 | 92 | NE | 2 | 9 | - | - | - | - |
Lauzacco | 20:00 | variabile | 0.0 | 1.4 | 84 | NNE | 2 | 4 | - | - | - | - |
Lignano S. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.9 | 73 | E | 15 | 22 | 1024.8 | 0 | - | - |
Sv. Višarje | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | -7.7 | 95 | NNE | 4 | 8 | 823.4 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 20:00 | nuvoloso | - | -3.5 | 57 | - | - | 839.4 | 0 | - | - | |
Muzac | 20:00 | variabile | 0.0 | -1.6 | 87 | - | - | - | 0 | - | - | |
Palazzolo | 20:00 | variabile | 0.0 | 0.3 | 89 | ENE | 8 | 14 | 1022.5 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 20:00 | variabile | - | -3.2 | 81 | 9 | 12 | - | 0 | - | - | |
Piancavallo | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | -5.4 | 89 | NW | 5 | 8 | 875.4 | 0 | - | 44 |
Pordenon | 20:00 | variabile | 0.0 | 0.6 | 85 | NNE | 4 | 6 | 1020.6 | 0 | - | - |
Pradamano | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.1 | - | ENE | 6 | 11 | - | - | - | - |
Rivis | 20:00 | sereno | 0.0 | -0.2 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.1 | 98 | NW | 2 | 3 | 1022.0 | 0 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 20:00 | nuvoloso | - | -5.4 | 88 | SW | - | - | - | 0 | - | - |
Zgonik | 20:00 | variabile | 0.0 | 0.5 | 80 | SW | 4 | 12 | 991.4 | 0 | - | - |
Špeter | 20:00 | variabile | 0.0 | - | - | ENE | 10 | 14 | - | 0 | - | - |
Talmassons | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 2.3 | 71 | NE | 10 | 14 | 1021.4 | 0 | - | - |
Trbiž | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | -6.2 | 96 | 0 | - | 928.5 | 0 | - | 39 | |
Tolmezzo | 20:00 | variabile | 0.0 | 1.2 | 81 | NE | 4 | 10 | - | 0 | - | - |
Trst | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.3 | 62 | E | 21 | 32 | 1024.0 | 0 | 9.8 | - |
Videm | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.7 | 74 | ENE | 4 | 8 | 1013.2 | 0 | - | - |
Vivaro | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | -2.0 | 92 | N | 8 | 10 | 1007.6 | 11 | - | - |
M.te Zoncolan | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | -3.1 | 64 | WNW | 6 | 11 | 825.6 | 0 | - | 64 |
dnevni podatki za 29-01-2023 od 00 UTC do zadnji podatki
postaja | zadnji podatki (CET) |
oblačnost | padavine mm |
temp. min °C |
temp. sred °C |
temp. max °C |
povprečna vlažnost % |
srednji veter km/h |
najmočnejši veter smer |
najmočnejši veter km/h |
vsota žarčenja KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 20:00 | sereno | 0.0 | -1.8 | 1.3 | 6.4 | 80 | - | - | 9459 | |
Gradež | 20:00 | sereno | 0.0 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | - | 13 | NE | 25 | 10488 |
Tablja | 20:00 | variabile | 0.0 | -1.4 | 0.7 | 4.6 | 74 | - | - | 5960 | |
Fužine/Bela Peč | 20:00 | sereno | 0.0 | -7.1 | -3.2 | 1.8 | 90 | 3 | ENE | 15 | 10017 |
Tržič | 02:00 | sereno | 0.0 | 2.1 | 7.7 | 3.0 | 212 | 12 | 37 | 9530 | |
Ariis | 20:00 | n.d. | 0.0 | -0.3 | 4.1 | 9.2 | 75 | - | - | - | |
Briščiki | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | -2.2 | 1.9 | 5.7 | 66 | 8 | 27 | 7458 | |
Bicinicco | 20:00 | n.d. | 0.0 | -0.2 | 3.8 | 8.5 | 71 | - | - | - | |
Brugnera | 20:00 | sereno | 0.0 | -0.3 | 3.1 | 7.8 | 77 | - | - | 8126 | |
Koprivno | 20:00 | sereno | 0.0 | 1.7 | 4.2 | 8.2 | 61 | 5 | ESE | 18 | 9968 |
Raibl | 20:00 | n.d. | 0.0 | -6.6 | -3.4 | 0.3 | 90 | - | - | - | |
Cervignano | 20:00 | sereno | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 8.6 | 71 | 4 | N | 13 | 8950 |
Chievolis | 20:00 | n.d. | 0.0 | -1.0 | 1.2 | 4.8 | - | - | - | - | |
Čedad | 20:00 | sereno | 0.0 | 1.7 | 4.1 | 8.6 | - | 11 | NE | 26 | 9207 |
Camino al Tgl. | 20:00 | n.d. | 0.0 | -1.7 | 2.2 | 6.6 | 74 | - | - | - | |
Codroipo | 20:00 | sereno | 0.0 | -1.2 | 3.0 | 8.1 | 77 | 5 | N | 14 | 8505 |
Enemonzo | 20:00 | sereno | 0.0 | -3.0 | 0.6 | 5.0 | 82 | 5 | E | 18 | 8512 |
Fagagna | 20:00 | sereno | 0.0 | -0.4 | 3.1 | 7.1 | 74 | 6 | SW | 16 | 9645 |
Fossalon | 20:00 | sereno | 0.0 | 2.7 | 5.3 | 8.8 | 64 | 10 | E | 30 | 10488 |
Forni di Sopra | 20:00 | sereno | 0.0 | -2.8 | 0.0 | 4.4 | 68 | 4 | SSE | 18 | 8894 |
Humin | 20:00 | sereno | 0.0 | -2.4 | 2.0 | 7.2 | 67 | 4 | SSW | 16 | 8887 |
Gradišče | 20:00 | sereno | 0.0 | 1.3 | 4.4 | 8.4 | 64 | 7 | ENE | 21 | 9119 |
Gorgo | 20:00 | n.d. | 0.0 | 0.6 | 3.7 | 7.8 | 77 | 4 | E | 14 | - |
Lauzacco | 20:00 | n.d. | 0.0 | 0.5 | 3.9 | 8.0 | 73 | 5 | NE | 15 | - |
Lignano S. | 20:00 | sereno | 0.0 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 68 | 10 | N | 23 | 9108 |
Sv. Višarje | 20:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | 6 | E | 17 | 9673 |
M.te Matajur | 20:00 | sereno | - | -6.8 | -4.5 | -2.1 | 68 | - | - | 8465 | |
Muzac | 20:00 | variabile | 0.0 | -3.3 | -0.2 | 5.0 | 80 | - | - | 5070 | |
Palazzolo | 20:00 | sereno | 0.0 | -0.2 | 3.5 | 9.1 | 76 | 6 | NE | 14 | 8030 |
M.te Pala d'Altei | 20:00 | sereno | - | -4.7 | -2.8 | 0.2 | 71 | 6 | 23 | 10277 | |
Piancavallo | 20:00 | sereno | 0.0 | -6.9 | -3.4 | 0.2 | 81 | 6 | 37 | 9528 | |
Pordenon | 20:00 | sereno | 0.0 | -0.2 | 3.0 | 7.2 | 73 | 3 | E | 12 | 8692 |
Pradamano | 20:00 | n.d. | 0.0 | -2.1 | 2.9 | 7.8 | - | 4 | ENE | 18 | - |
Rivis | 20:00 | n.d. | 0.0 | -1.2 | 2.9 | 7.6 | 77 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 20:00 | sereno | 0.0 | -1.3 | 2.6 | 7.9 | 85 | 4 | ENE | 13 | 9500 |
Sappada (ARPAV) | 20:00 | variabile | - | - | - | - | - | - | - | 5821 | |
Zgonik | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 5.8 | 69 | 10 | ENE | 33 | 7458 |
Špeter | 20:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | 9 | N | 21 | 8228 |
Talmassons | 20:00 | sereno | 0.0 | -0.5 | 3.8 | 8.3 | 70 | 6 | N | 17 | 8505 |
Trbiž | 20:00 | sereno | 0.0 | -6.2 | -2.7 | 1.0 | 85 | - | - | 9059 | |
Tolmezzo | 20:00 | sereno | 0.0 | -1.1 | 2.7 | 6.9 | 75 | 4 | 20 | 9260 | |
Trst | 20:00 | sereno | 0.0 | 4.3 | 5.5 | 7.3 | 59 | 19 | E | 48 | 9675 |
Videm | 20:00 | sereno | 0.0 | -1.6 | 3.3 | 8.0 | 70 | 4 | ENE | 17 | 8463 |
Vivaro | 20:00 | sereno | 0.0 | -2.4 | 1.9 | 6.6 | 78 | 5 | SSE | 15 | 9412 |
M.te Zoncolan | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | -6.8 | -4.0 | -1.6 | 61 | 9 | ENE | 27 | 7934 |
trenutno stanje - ikone
Sappada

-5.4°
M. Zoncolan

-3.1°

Tarvisio

-6.2°

M. Lussari

-7.7°
Forni di S.

-2.2°
Piancavallo

-5.4°

Tolmezzo

1.2°
Cividale

2.3°
Pordenone

0.6°
Udine

1.7°
Cervignano

0.5°
Gorizia

1.1°
Lignano

3.9°
Grado

3.9°
≈8.6°
Trieste

4.3°
≈9.8°
Sgonico

0.5°
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Sonce in Luna
Palmanova (UD)
Sonce vzide ob 07:32 uri in zaide ob 17:07
Luna vzide ob 11:19 uri in zaide ob 01:28
⚪ 05-02-2023
⚫ 20-02-2023
Sonce vzide ob 07:32 uri in zaide ob 17:07
Luna vzide ob 11:19 uri in zaide ob 01:28
⚪ 05-02-2023
⚫ 20-02-2023
canali social