splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
torek 22 april
objava: 21-04-2025 12:45 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 10/13 | 23/26 | 2000 m | 5 |
obala | 10/13 | 20/23 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
sreda 23 april
objava: 21-04-2025 12:45 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 12/16 | 22/25 | 2000 m | 5 |
obala | 14/17 | 19/22 | 1000 m | 12 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
četrtek 24 april
objava: 21-04-2025 12:55 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 10/13 | 17/20 | 2000 m | 3 |
obala | 12/15 | 15/18 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za petekpet.
petek 25 april
objava: 21-04-2025 12:55 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 10/13 | 17/20 | 2000 m | 2 |
obala | 11/14 | 15/18 | 1000 m | 6 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |