splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
nedelja 13 september
objava: 12-09-2026 13:07 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 12/15 | 25/27 | 2000 m | 9 |
| obala | 16/19 | 24/26 | 1000 m | 15 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
ponedeljek 14 september
objava: 13-09-2026 13:03 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 14/17 | 25/27 | 2000 m | 10 |
| obala | 16/19 | 24/26 | 1000 m | 16 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
torek 15 september
objava: 13-09-2026 13:03 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 13/16 | 26/28 | 2000 m | 11 |
| obala | 17/20 | 25/27 | 1000 m | 16 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za sredasre.
sreda 16 september
objava: 13-09-2026 13:17 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 14/17 | 25/28 | 2000 m | 10 |
| obala | 17/20 | 24/27 | 1000 m | 15 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za četrtekčet.
četrtek 17 september
objava: 13-09-2026 13:17 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 16/18 | 20/23 | 2000 m | 8 |
| obala | 17/20 | 21/24 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |




