splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
sobota 30 september
objava: 29-09-2023 12:29 CEST

Prevladovalo bo pretežno jasno vreme;ponekod bo nekaj spremenljive oblačnosti.Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.Toplo bo za ta čas.
srednja temperatura na 1000 m | 17 | |
srednja temperatura na 2000 m | 11 | |
možnost širših padavin (%) | 20 | |
možnost neviht (%) | 10 | |
višina ničte izoterme (m) | 3700 | |
meja sneženja (m) | - | |
srednji veter na 2000 m (m/s) | N 3 | |
srednji veter na 3000 m (m/s) | NW 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | 8 | 21 |
M. Lussari | 10 | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
nedelja 01 oktober
objava: 30-09-2023 11:20 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
srednja temperatura na 1000 m | 16 | |
srednja temperatura na 2000 m | 10 | |
možnost širših padavin (%) | <10 | |
možnost neviht (%) | <10 | |
višina ničte izoterme (m) | 4100 | |
meja sneženja (m) | - | |
srednji veter na 2000 m (m/s) | NW 3 | |
srednji veter na 3000 m (m/s) | N 10 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | 10 | 22 |
M. Lussari | 9 | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
ponedeljek 02 oktober
objava: 30-09-2023 11:20 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
srednja temperatura na 1000 m | 17 | |
srednja temperatura na 2000 m | 13 | |
možnost širših padavin (%) | <10 | |
možnost neviht (%) | <10 | |
višina ničte izoterme (m) | 4100 | |
meja sneženja (m) | - | |
srednji veter na 2000 m (m/s) | SW 3 | |
srednji veter na 3000 m (m/s) | W 3 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Tarvisio | 9 | 22 |
M. Lussari | 14 | 18 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za torektor
torek 03 oktober
objava: 30-09-2023 11:16 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za sredasre
sreda 04 oktober
objava: 30-09-2023 11:16 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |