splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
torek 15 julij
objava: 14-07-2025 12:36 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 17/20 | 30/33 | 2000 m | 13 |
obala | 20/22 | 28/30 | 1000 m | 20 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
sreda 16 julij
objava: 15-07-2025 12:54 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 18/21 | 27/30 | 2000 m | 11 |
obala | 21/23 | 27/30 | 1000 m | 17 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
četrtek 17 julij
objava: 15-07-2025 12:54 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 16/19 | 28/30 | 2000 m | 10 |
obala | 20/23 | 28/30 | 1000 m | 18 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za petekpet.
petek 18 julij
objava: 15-07-2025 13:10 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 15/18 | 27/30 | 2000 m | 11 |
obala | 18/20 | 26/28 | 1000 m | 18 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za sobotasob.
sobota 19 julij
objava: 15-07-2025 13:10 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 17/20 | 28/31 | 2000 m | 13 |
obala | 20/22 | 27/29 | 1000 m | 19 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |