allgemeine Lage
Heute
Sonntag 08 Dezember
Ausgabe: 07-12-2024 13:39 CET
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 3/6 | 8/11 | 2000 m | -3 |
Küstenland | 6/9 | 8/11 | 1000 m | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
Morgen
Montag 09 Dezember
Ausgabe: 07-12-2024 13:39 CET
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 2/5 | 8/10 | 2000 m | -3 |
Küstenland | 6/9 | 8/10 | 1000 m | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
Übermorgen
Dienstag 10 Dezember
Ausgabe: 07-12-2024 13:31 CET
Im Osten überwiegend bewölkt bis bedeckt, im Westen wechselhaft mit Auflockerungen am Nachmittag. An der Küste und in den östlichen Gebieten weht mäßige Bora, mit kräftigen Böen auf dem Karst und in Triest. Im Tarviser Becken sind flache Wolken möglich.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 2/5 | 8/11 | 2000 m | -3 |
Küstenland | 5/8 | 7/10 | 1000 m | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
Trend für MittwochMi.
Mittwoch 11 Dezember
Ausgabe: 07-12-2024 13:31 CET
Im Westen überwiegend leicht bewölkt. Im Osten wechselhaft bis bewölkt, mit mäßiger Bora und kräftigen Böen auf dem Karst und in Triest.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 1/4 | 8/10 | 2000 m | -3 |
Küstenland | 5/7 | 8/10 | 1000 m | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |