allgemeine Lage
Heute
Samstag 30 September
Ausgabe: 29-09-2023 12:29 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 13/15 | 26/29 | 2000 m | 11 |
Küstenland | 18/20 | 25/27 | 1000 m | 17 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Sonntag 01 Oktober
Ausgabe: 30-09-2023 11:20 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 14/17 | 25/28 | 2000 m | 10 |
Küstenland | 18/21 | 24/26 | 1000 m | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Montag 02 Oktober
Ausgabe: 30-09-2023 11:20 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 13/16 | 25/28 | 2000 m | 13 |
Küstenland | 17/20 | 24/26 | 1000 m | 17 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für DienstagDi
Dienstag 03 Oktober
Ausgabe: 30-09-2023 11:16 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 13/15 | 25/27 | 2000 m | 13 |
Küstenland | 17/20 | 24/25 | 1000 m | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MittwochMi
Mittwoch 04 Oktober
Ausgabe: 30-09-2023 11:16 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 15/17 | 21/24 | 2000 m | 8 |
Küstenland | 18/20 | 21/24 | 1000 m | 14 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |