allgemeine Lage
Am Dienstag und Mittwoch strömen trockene und stabile nordwestliche Luftmassen in die Region. Am Donnerstag erreicht eine ausgeprägte atlantische Trogstruktur Italien und führt zu einer deutlichen Wetterverschlechterung. Ab Freitag setzt sich wieder Hochdruckeinfluss mit stabilerem Wetter durch.
Heute
Montag 16 Februar
Ausgabe: 15-02-2026 12:13 CET

| Min. Temperatur | 0/3 | |
| Max. Temperatur | 7/10 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1000 | |
| Schneegrenze (m) | 400 | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 60 | 70 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | 30 | 50 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Dienstag 17 Februar
Ausgabe: 16-02-2026 13:41 CET

| Min. Temperatur | -1/+2 | |
| Max. Temperatur | 12/15 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1400 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | <10 | <10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Mittwoch 18 Februar
Ausgabe: 16-02-2026 13:41 CET

| Min. Temperatur | -1/+2 | |
| Max. Temperatur | 10/13 | |
| Nullgradgrenze (m) | 1100 | |
| Schneegrenze (m) | - | |
| Voralpen | Ebene | |
|---|---|---|
| Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 10 | 10 |
| Wahrsch. von Gewittern (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für DonnerstagDo.
Donnerstag 19 Februar
Ausgabe: 16-02-2026 12:47 CET

Bedeckter Himmel mit mäßigen Niederschlägen an der Küste, ergiebigen Niederschlägen in der Ebene und intensiven Niederschlägen in den Bergen. Die Schneefallgrenze liegt in der Voralpenzone in Richtung Ebene bei 800-1000 Metern, während sie anderswo niedriger liegt, teils ab etwa 500 Metern in den inneren Tälern. In der unteren Ebene und an der Küste weht mäßiger Scirocco, besonders zwischen Lignano und Grado, wo er in den zentralen Tagesstunden auch stark sein kann.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 6/8 | 8/10 | 2000 m | -2 |
| Küstenland | 4/6 | 10/12 | 1000 m | 1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für FreitagFr.
Freitag 20 Februar
Ausgabe: 16-02-2026 12:47 CET

In den frühen Morgenstunden bewölkt, anschließend zunehmend größere Auflockerungen mit überwiegend klarem Himmel ab dem Nachmittag. An der Küste kann mäßige Bora wehen.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| Ebene | 3/6 | 12/15 | 2000 m | -4 |
| Küstenland | 6/8 | 10/12 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |





