allgemeine Lage
Heute
Mittwoch 07 Juni
Ausgabe: 06-06-2023 13:03 CEST

Min. Temperatur | 13/16 | |
Max. Temperatur | 25/28 | |
Nullgradgrenze (m) | 3200 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 50 | 20 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 70 | 40 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 08 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 12:58 CEST

Min. Temperatur | 14/17 | |
Max. Temperatur | 25/28 | |
Nullgradgrenze (m) | 3200 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 60 | 40 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 80 | 70 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 09 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 12:58 CEST

Min. Temperatur | 13/16 | |
Max. Temperatur | 26/29 | |
Nullgradgrenze (m) | 3400 | |
Schneegrenze (m) | - | |
Voralpen | Ebene | |
---|---|---|
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 60 | 30 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 80 | 60 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 10 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 13:17 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo
Sonntag 11 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 13:17 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |