situazion gjenerâl
Corints ocidentâls a cuote alte a ripuartaran, su la regjon, aiar plui umit; sabide su lis monts e domenie su chês altris zonis. Sabide di matine sul alt Adriatic al prevalarà ancjemò une cierte ventilazion orientâl cun aiar plui sut.
vuê
sabide 12 Otubar
emission: 11-10-2024 12:53 CEST
Su la planure e su la marine pôcs nûi, in mont variabil. Su la marine di matine al soflarà Buerin.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 9/12 | 20/22 | 2000 m | 3 |
cueste | 13/15 | 18/20 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
doman
domenie 13 Otubar
emission: 11-10-2024 12:53 CEST
Cîl variabil cun nûi salacor plui indurants su la fasse orientâl tra lis Prealps Juliis e il dal Lusinç. Su la marine, vie pe matine, si ativarà une ventilazion dal imprin debil e po dopo moderade di Ovest o Sudovest.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 9/12 | 18/21 | 2000 m | 7 |
cueste | 13/16 | 18/21 | 1000 m | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
passantdoman
lunis 14 Otubar
emission: 11-10-2024 11:45 CEST
Pal plui nûi, Buerin di matine su la marine.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 10/13 | 20/22 | 2000 m | 6 |
cueste | 14/16 | 18/20 | 1000 m | 11 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
tindince par martarsmar
martars 15 Otubar
emission: 11-10-2024 11:45 CEST
Prevalence di biel timp cun pôcs nûi.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 9/12 | 21/24 | 2000 m | 9 |
cueste | 13/16 | 19/21 | 1000 m | 13 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |