situazion gjenerâl
Il rivâ di corints fredis e umidis in cuote al puartarà instabilitât ancjemò par martars. Dopo, cul rinfuarçâsi dal anticiclon a rivaran corints nordorientâls plui sutis e a man a man plui clipis.
vuê
miercus 22 Avrîl
emission: 21-04-2026 11:51 CEST

Cîl seren o pôc innulât par vie di nûi cumuliformis tal dopomisdì. Zero termic a cirche 1700 metris.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 7 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -2 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1900 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 6 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | NE 10 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 2 | 14 |
| M. Zoncolan | -2 | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
joibe 23 Avrîl
emission: 21-04-2026 11:51 CEST

Cîl seren. Zero termic daûr a lâ sù fin a 2900 metris.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 9 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 3 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 2700 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | N 10 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | N 13 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Forni Avoltri | 2 | 19 |
| M. Zoncolan | 0 | 11 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
vinars 24 Avrîl
emission: 21-04-2026 11:45 CEST

Cîl seren o cun pôcs nûi par veladuris. Aiars debii in regjim di Brise. Temperaduris daûr a cressi e zero termic parsore dai 3000 metris di cuote.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 7/10 | 21/23 | 2000 m | 6 |
| cueste | 10/13 | 18/21 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par sabidesab
sabide 25 Avrîl
emission: 21-04-2026 11:45 CEST

Cîl seren o cun pôcs nûi par veladuris, massime di matine. Aiars di Brise.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 9/11 | 22/24 | 2000 m | 6 |
| cueste | 11/14 | 20/22 | 1000 m | 13 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |

