ultins dâts rilevâts
timp cumò

temperadure

precipitazion

umiditât

aiar

aiar medi

pression

tabele
situazion di cumò
| stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.6 | 97 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grau | 21:00 | variabile | 0.0 | 23.9 | 67 | SSE | 5 | 7 | 1020.4 | 0 | 24.3 | - |
| Pordenon | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.5 | 81 | SE | 2 | 7 | 1017.6 | 0 | - | - |
| Barcis | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.1 | 89 | NE | 2 | 5 | - | 17 | - | - |
| Ariis | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.7 | 95 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 03:00 | poco nuv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bicinins | 03:00 | variabile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.3 | 82 | SW | 3 | 8 | 1018.5 | 0 | - | - |
| Tumieç | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.0 | 72 | W | 3 | 9 | 981.7 | 0 | - | - |
| Pontebe | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.3 | 87 | - | - | 957.1 | 0 | - | - | |
| Caprive | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 19.0 | 80 | WNW | 3 | 9 | 1010.7 | 0 | - | - |
| Rabli | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.3 | 89 | - | - | 917.9 | - | - | - | |
| Çarvignan | 21:00 | variabile | 0.0 | 15.7 | 88 | NNE | 1 | 4 | 1020.1 | 0 | - | - |
| Chievolis | 03:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.5 | 76 | NE | 10 | 16 | 1004.7 | 0 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 03:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.5 | 91 | NNE | 1 | 3 | 1016.9 | 0 | - | - |
| Denemonç | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.2 | 91 | W | 6 | 13 | 970.1 | 0 | - | - |
| Feagne | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.4 | 89 | WSW | 1 | 5 | 1003.5 | 1 | - | - |
| Fossalon | 21:00 | variabile | 0.0 | 19.6 | 88 | E | 5 | 9 | 1020.5 | 0 | - | - |
| For disore | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.2 | 87 | NNW | 3 | 7 | 917.2 | 0 | - | - |
| Glemone del F. | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.2 | 88 | NNW | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
| Gardiscje | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.4 | 87 | E | 5 | 9 | 1017.1 | 0 | - | - |
| il Gorc | 03:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lauçac | 03:00 | variabile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lignan S. | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.6 | 57 | SSW | 5 | 8 | 1020.2 | 0 | 23.2 | - |
| La Mont Sante di Lussari | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.3 | 69 | ESE | 6 | 11 | - | 0 | - | - |
| Mont Mataiûr | 21:00 | sereno | - | 10.2 | 88 | WNW | 21 | 28 | 842.8 | 0 | - | - |
| Musi | 03:00 | poco nuv. | 0.2 | 11.4 | 78 | - | - | - | - | - | - | |
| Gurize | 21:00 | variabile | 0.0 | 18.8 | 80 | WSW | 5 | 7 | - | 0 | - | - |
| Monfalcon | 21:00 | variabile | 0.0 | 19.6 | 88 | ENE | 4 | 13 | - | 0 | - | - |
| Palaçûl | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.0 | 95 | SE | 3 | 4 | 1020.6 | 0 | - | - |
| Pale dal Tei | 21:00 | nuvoloso | - | 12.2 | 88 | NW | 8 | 14 | - | 0 | - | - |
| Plancjaval | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.5 | 98 | SE | 4 | 9 | 879.2 | 0 | - | - |
| Pradaman | 21:00 | variabile | 0.0 | 17.1 | 93 | NNW | 4 | 9 | - | - | - | - |
| Rivis | 03:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.7 | 95 | NE | 2 | 4 | 1018.6 | - | - | - |
| Sgonico | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.4 | 83 | NE | 6 | 9 | 990.8 | - | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 03:00 | sereno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Talmassons | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.7 | 75 | NNW | 2 | 3 | 1019.3 | 0 | - | - |
| Tarvis | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.8 | 87 | NW | 2 | 4 | 931.4 | 0 | - | - |
| Triest | 21:00 | variabile | 0.0 | 22.5 | 64 | ESE | 8 | 13 | 1020.7 | 0 | 26.2 | - |
| Udin | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.3 | 83 | NE | 4 | 13 | 1011.4 | 1 | - | - |
| Fusinis | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.7 | 92 | SSE | 2 | 4 | - | 0 | - | 41 |
| Vivâr | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 16.7 | 94 | NNE | 3 | 5 | 1003.5 | 0 | - | - |
| M. Çoncolan | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.0 | 98 | SW | 3 | 8 | 830.6 | 0 | - | - |
des 00 UTC ae ultime rilevazion
covierture dal cîl

temperadure minime

temperadure massime

precipitazion totâl

umiditât medie

aiar massim

tabele
riepilogatîf dal dì dal 13-09-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | sereno | 0.2 | 5.8 | 12.5 | 19.0 | 85 | - | - | 20421 | |
| Grau | 21:00 | sereno | 0.0 | 17.3 | 21.5 | 25.3 | 68 | 10 | NNW | 18 | 20313 |
| Pordenon | 21:00 | sereno | 0.0 | 13.5 | 20.6 | 26.9 | 71 | 4 | SW | 24 | 18310 |
| Barcis | 21:00 | sereno | 0.0 | 11.2 | 17.2 | 23.3 | 81 | 4 | ENE | 24 | 20632 |
| Ariis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 13.4 | 20.2 | 27.5 | 74 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bicinins | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 21:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 20.6 | 27.8 | 73 | 6 | SW | 27 | 18898 |
| Tumieç | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.5 | 18.6 | 24.6 | 68 | 5 | 26 | 15195 | |
| Pontebe | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.3 | 16.2 | 24.9 | 78 | - | - | 16176 | |
| Caprive | 21:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 20.8 | 27.2 | 66 | 6 | WSW | 23 | 21131 |
| Rabli | 21:00 | n.d. | 0.2 | 7.0 | 13.9 | 20.5 | 80 | - | - | - | |
| Çarvignan | 21:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 19.6 | 27.2 | 71 | 5 | W | 21 | 20752 |
| Chievolis | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 21:00 | sereno | 0.0 | 15.0 | 20.8 | 27.0 | 63 | 13 | NE | 34 | 19645 |
| Cjamin di Codroip | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 21:00 | sereno | 0.0 | 11.5 | 20.1 | 27.7 | 76 | 5 | SW | 18 | 19374 |
| Denemonç | 21:00 | sereno | 0.0 | 10.3 | 17.3 | 23.9 | 80 | 6 | ENE | 26 | 17721 |
| Feagne | 21:00 | sereno | 0.0 | 15.5 | 20.9 | 26.5 | 66 | 11 | 31 | 19789 | |
| Fossalon | 21:00 | sereno | 0.0 | 13.2 | 20.5 | 26.3 | 71 | 7 | WSW | 18 | 20313 |
| For disore | 21:00 | sereno | 0.0 | 10.5 | 15.8 | 20.9 | 79 | 5 | SE | 19 | 19173 |
| Glemone del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | 15.2 | 20.0 | 25.5 | 67 | 10 | N | 33 | 18247 |
| Gardiscje | 21:00 | sereno | 0.0 | 13.8 | 20.8 | 27.0 | 65 | 9 | ENE | 21 | 18979 |
| il Gorc | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lauçac | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lignan S. | 21:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 21.3 | 24.8 | 64 | 12 | NNE | 23 | 20089 |
| La Mont Sante di Lussari | 03:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 11.1 | 14.0 | 66 | 9 | 28 | 18614 | |
| Mont Mataiûr | 21:00 | sereno | - | 10.1 | 10.8 | 12.6 | 74 | 12 | WNW | 28 | 21433 |
| Musi | 03:00 | n.d. | 0.2 | 11.4 | 16.9 | 22.0 | 67 | - | - | - | |
| Gurize | 21:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 20.3 | 26.6 | 69 | 7 | 22 | 19520 | |
| Monfalcon | 21:00 | sereno | 0.0 | 13.2 | 20.5 | 26.3 | 71 | 10 | 24 | 20313 | |
| Palaçûl | 21:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 27.7 | 78 | 8 | SSW | 23 | 19117 |
| Pale dal Tei | 21:00 | sereno | - | 9.4 | 12.1 | 15.6 | 86 | 9 | S | 27 | 19932 |
| Plancjaval | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | 6.4 | 11.7 | 16.5 | 85 | 7 | S | 32 | 16520 |
| Pradaman | 21:00 | n.d. | 0.0 | 11.3 | 19.5 | 26.8 | 73 | 5 | SSW | 22 | - |
| Rivis | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 21:00 | n.d. | 0.0 | 12.6 | 20.1 | 27.2 | 76 | 7 | WSW | 26 | - |
| Sgonico | 21:00 | n.d. | 0.0 | 10.8 | 19.2 | 24.1 | 67 | 6 | W | 20 | - |
| San Pieri dai Sclavons | 03:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Talmassons | 21:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 20.1 | 27.0 | 73 | 5 | SW | 21 | 19374 |
| Tarvis | 21:00 | sereno | 0.0 | 6.4 | 14.7 | 22.4 | 76 | 4 | SW | 19 | 18614 |
| Triest | 21:00 | sereno | 0.0 | 19.5 | 22.4 | 24.7 | 57 | 9 | ESE | 22 | 20571 |
| Udin | 21:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 20.3 | 27.0 | 68 | 5 | WSW | 22 | 19518 |
| Fusinis | 21:00 | sereno | 0.2 | 4.0 | 14.1 | 24.4 | 78 | 3 | W | 15 | 18772 |
| Vivâr | 21:00 | sereno | 0.0 | 13.5 | 20.0 | 26.2 | 75 | 7 | SSW | 23 | 20774 |
| M. Çoncolan | 21:00 | sereno | 0.2 | 8.6 | 11.6 | 16.5 | 81 | 4 | WSW | 18 | 19317 |
informazions
elaborazion OSMER dai dâts de rêt di stazions meteoclimatichis de Regjon FVJ, ministradis de Protezion civîl regjonâl