ultins dâts rilevâts

timp cumò
cielo
temperadure
temperatura
precipitazion
pioggia
umiditât
umidita
aiar
vento
aiar medi
vento_medio
pression
pressione
tabele
situazion di cumò
stazion ore
(CEST)
covierture dal cîl precip.
mm
temp.
°C
umiditât
%
aiar
direzion
aiar
km/h
aiar massim
km/h
pression
hPa
radiaz. globâl
KJ/m2
mâr
°C
nêf
cm
Sappada (ARPAV) 17:00 poco nuv. 0.0 22.2 61 - - - 1660 - -
Grau 18:00 sereno 0.0 28.1 76 S 10 14 1018.2 1606 26.2 -
Pordenon 18:00 variabile 0.0 31.3 73 NNE 4 10 1015.1 923 - -
Barcis 18:00 poco nuv. 0.0 23.6 77 SW 3 13 - 600 - -
Ariis 18:00 variabile 0.0 30.1 65 - - - - - -
Borg Grote Gigant 18:00 sereno 0.0 29.7 46 WSW 10 19 987.6 1861 - -
Bicinins 18:00 poco nuv. 0.0 30.1 61 - - - - - -
Brugnere 18:00 sereno 0.0 31.8 51 NE 8 15 1015.6 1761 - -
Tumieç 18:00 variabile 0.0 29.5 45 SSE 6 18 979.8 951 - -
Pontebe 18:00 coperto 0.0 27.8 56 - - 955.6 791 - -
Caprive 18:00 sereno 0.0 30.9 53 SSW 6 14 1007.7 1986 - -
Rabli 18:00 coperto 0.0 21.2 77 - - 917.9 - - -
Çarvignan 18:00 poco nuv. 0.0 30.0 55 S 6 17 1017.4 1502 - -
Chievolis 18:00 nuvoloso 0.0 27.1 - - - - - - -
Cividât 18:00 sereno 0.0 31.6 48 SSE 11 23 1000.1 2096 - -
Cjamin di Codroip 18:00 nuvoloso 0.0 29.8 62 - - - - - -
Codroip 18:00 poco nuv. 0.0 30.4 57 SSW 3 8 1012.5 1444 - -
Denemonç 18:00 coperto 0.0 26.4 65 NW 6 13 965.6 1025 - -
Feagne 18:00 poco nuv. 0.0 31.4 52 SW 7 13 1001.9 1232 - -
Fossalon 18:00 sereno 0.0 30.6 55 SSW 9 17 1017.3 1606 - -
For disore 18:00 variabile 0.0 22.9 72 ENE 3 8 916.7 970 - -
Glemone del F. 18:00 poco nuv. 0.0 30.7 45 WSW 9 19 - 1343 - -
Gardiscje 18:00 sereno 0.0 31.2 51 S 8 15 1012.9 1752 - -
il Gorc 18:00 poco nuv. 0.0 28.5 71 S 9 18 - 1196 - -
Lauçac 18:00 poco nuv. 0.0 31.2 57 S 9 16 - - - -
Lignan S. 18:00 poco nuv. 0.0 28.6 66 SSW 13 20 1018.0 1315 25.9 -
La Mont Sante di Lussari 18:00 coperto 0.2 15.8 79 S 10 26 831.4 241 - -
Mont Mataiûr 18:00 coperto - 17.0 82 WSW 13 19 844.6 781 - -
Musi 18:00 coperto 0.0 25.5 63 - - - 692 - -
Gurize 18:00 sereno 0.0 30.5 58 SSW 10 15 - 1778 - -
Monfalcon 18:00 sereno 0.0 30.6 55 ESE 13 18 - 1606 - -
Palaçûl 18:00 variabile 0.0 29.9 68 SSW 14 22 1018.0 998 - -
Pale dal Tei 18:00 poco nuv. - 18.3 67 E 6 14 - 448 - -
Plancjaval 18:00 variabile 0.2 18.3 93 ENE 5 18 878.9 319 - -
Pradaman 18:00 variabile 0.0 31.2 58 SSE 10 21 - - - -
Rivis 18:00 nuvoloso 0.0 30.2 57 - - - - - -
San Vît dal Tiliment 18:00 coperto 0.0 29.8 72 N 4 7 1016.0 - - -
Sgonico 18:00 sereno 0.0 29.8 45 WSW 9 18 987.5 1861 - -
San Pieri dai Sclavons 18:00 sereno - - - SE 6 16 - 1647 - -
Talmassons 18:00 poco nuv. 0.0 29.8 62 SE 11 21 1017.4 1444 - -
Tarvis 18:00 coperto 0.2 20.5 82 7 20 931.9 227 - -
Triest 18:00 sereno 0.0 27.7 62 N 7 10 1018.6 1791 24.0 -
Udin 18:00 sereno 0.0 31.3 53 S 9 18 1009.0 1603 - -
Fusinis 18:00 coperto 0.0 22.2 78 ENE 5 20 - 252 - <10
Vivâr 18:00 nuvoloso 0.0 28.9 65 NW 5 8 999.1 532 - -
M. Çoncolan 18:00 nuvoloso 0.0 17.1 69 SW 9 19 830.7 833 - -

des 00 UTC ae ultime rilevazion

covierture dal cîl
cielo
temperadure minime
temperatura_min
temperadure massime
temperatura_max
precipitazion totâl
pioggia
umiditât medie
umidita
aiar massim
vento
tabele
riepilogatîf dal dì dal 18-06-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion ultime
rilevazion
(CEST)
covierture dal cîlprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umiditât medie
%
aiar medi
km/h
aiar massim
direzion
aiar massim
km/h
radiaz. globâl
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 17:00 poco nuv. 0.0 10.2 18.0 23.2 77 - - 20076
Grau 18:00 sereno 0.0 22.9 26.0 28.3 75 8 S 20 27304
Pordenon 18:00 poco nuv. 0.0 19.4 26.5 31.7 70 3 SSW 13 21880
Barcis 18:00 poco nuv. 0.0 16.1 22.7 29.1 75 4 ENE 24 23255
Ariis 18:00 n.d. 0.0 19.3 26.3 32.7 71 - - -
Borg Grote Gigant 18:00 sereno 0.4 17.0 23.9 31.2 55 10 SSW 28 25952
Bicinins 18:00 n.d. 0.0 18.9 24.6 32.0 66 - - -
Brugnere 18:00 sereno 0.0 19.4 27.1 33.3 71 4 ESE 15 27591
Tumieç 18:00 poco nuv. 0.0 17.5 25.0 30.5 59 5 28 21287
Pontebe 18:00 poco nuv. 0.0 14.8 23.9 31.7 66 - - 22399
Caprive 18:00 sereno 0.0 18.6 26.8 31.9 66 5 SW 21 30071
Rabli 18:00 n.d. 0.0 13.5 20.2 26.4 73 - - -
Çarvignan 18:00 poco nuv. 0.0 17.7 25.0 32.9 59 3 S 19 22783
Chievolis 18:00 n.d. 0.0 16.2 23.4 29.8 - - - -
Cividât 18:00 sereno 0.0 20.7 27.5 33.0 58 10 NE 30 28950
Cjamin di Codroip 18:00 n.d. 0.2 19.0 26.4 32.1 68 - - -
Codroip 18:00 sereno 0.0 19.2 27.1 32.7 72 5 SSE 25 25303
Denemonç 18:00 poco nuv. 0.0 14.6 23.1 29.4 73 5 ENE 21 21104
Feagne 18:00 sereno 0.0 20.1 27.0 32.7 63 11 N 32 25470
Fossalon 18:00 sereno 0.0 19.2 26.6 30.7 68 7 SSW 21 27304
For disore 18:00 sereno 0.4 15.3 21.4 26.7 70 6 ESE 28 23676
Glemone del F. 18:00 sereno 0.0 20.4 27.3 34.1 57 10 N 33 25210
Gardiscje 18:00 sereno 1.9 18.8 27.1 32.4 63 8 SW 25 26305
il Gorc 18:00 sereno 0.0 19.6 26.4 31.2 75 5 S 19 27487
Lauçac 18:00 n.d. 0.0 19.5 25.4 32.7 58 5 SE 19 -
Lignan S. 18:00 sereno 0.0 23.0 26.3 29.8 70 9 SSW 25 26384
La Mont Sante di Lussari 18:00 variabile 0.2 14.9 17.3 20.0 64 5 SW 26 17364
Mont Mataiûr 18:00 sereno - 15.9 17.2 18.4 65 9 WSW 22 27331
Musi 18:00 poco nuv. 0.0 16.3 23.2 28.9 65 - - 20828
Gurize 18:00 sereno 0.0 18.8 27.0 32.4 66 8 24 27096
Monfalcon 18:00 sereno 0.0 19.2 26.6 30.7 68 10 23 27304
Palaçûl 18:00 sereno 0.0 19.1 27.1 32.7 74 7 N 26 25354
Pale dal Tei 18:00 sereno - 15.9 18.3 20.5 68 8 SSE 27 26879
Plancjaval 18:00 variabile 7.0 12.9 17.9 22.5 89 4 SE 18 16504
Pradaman 18:00 n.d. 0.0 18.0 26.9 32.4 66 5 SSE 23 -
Rivis 18:00 n.d. 0.0 19.5 26.6 31.7 67 - - -
San Vît dal Tiliment 18:00 n.d. 0.0 18.7 26.9 33.5 72 4 SSW 14 -
Sgonico 18:00 sereno 0.0 18.0 25.8 30.7 59 8 S 26 25952
San Pieri dai Sclavons 18:00 poco nuv. - - - - - 8 WSW 21 22551
Talmassons 18:00 sereno 0.0 18.4 27.0 33.2 67 5 SE 21 25303
Tarvis 18:00 poco nuv. 0.2 12.9 21.3 28.6 67 5 WNW 20 19447
Triest 18:00 sereno 0.0 23.2 24.9 27.7 71 5 NNE 15 27417
Udin 18:00 sereno 0.0 19.6 27.1 32.6 62 6 SSE 21 25821
Fusinis 18:00 sereno 0.0 12.0 21.9 30.2 69 4 E 27 25039
Vivâr 18:00 sereno 0.0 19.4 26.4 31.8 72 5 ESE 14 26261
M. Çoncolan 18:00 poco nuv. 1.0 14.5 17.0 20.0 67 6 SW 23 19797
informazions
elaborazion OSMER dai dâts de rêt di stazions meteoclimatichis de Regjon FVJ, ministradis de Protezion civîl regjonâl