ultins dâts rilevâts
timp cumò
temperadure
precipitazion
umiditât
aiar
aiar medi
pression
tabele
situazion di cumò
stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 20:00 | sereno | 0.0 | 10.5 | 86 | - | - | - | 0 | - | - | |
Barcis | 20:00 | sereno | 0.0 | 17.9 | 90 | WNW | 3 | 12 | - | 11 | - | - |
Grau | 22:00 | sereno | 0.0 | 21.8 | 68 | ENE | 18 | 28 | 1005.1 | 0 | 26.0 | - |
Pontebe | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.9 | 92 | - | - | 944.2 | 0 | - | - | |
Fusinis | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.1 | 96 | E | 1 | 4 | - | 0 | - | 135 |
Monfalcon | 22:00 | sereno | 0.0 | 19.6 | 70 | NW | 9 | 21 | - | 0 | - | - |
Ariis | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 97 | - | - | - | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.0 | 76 | ENE | 14 | 28 | 974.1 | 0 | - | - |
Bicinins | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnere | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.9 | 92 | NNE | 6 | 10 | 1002.1 | 0 | - | - |
Caprive | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.5 | 76 | N | 7 | 14 | 994.9 | 0 | - | - |
Rabli | 22:00 | sereno | 0.0 | 9.9 | 100 | - | - | 905.4 | - | - | - | |
Çarvignan | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.8 | 92 | NNW | 2 | 6 | 1004.5 | 0 | - | - |
Chievolis | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividât | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.6 | - | E | 16 | 29 | 989.8 | 0 | - | - |
Cjamin di Codroip | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.6 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
Codroip | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 94 | NE | 4 | 8 | 1000.8 | 0 | - | - |
Denemonç | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 96 | W | 4 | 8 | 958.7 | 0 | - | - |
Feagne | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.9 | 90 | NW | 3 | 7 | 987.3 | 1 | - | - |
Fossalon | 22:00 | sereno | 0.0 | 19.8 | 79 | ENE | 11 | 17 | 1004.1 | 0 | - | - |
For disore | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 93 | W | 4 | 8 | 903.6 | 0 | - | - |
Glemone del F. | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.8 | 89 | S | 4 | 10 | - | 0 | - | - |
Gardiscje | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.2 | 82 | E | 6 | 13 | 1001.7 | 0 | - | - |
il Gorc | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.0 | 98 | NE | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
Gurize | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 86 | E | 5 | 13 | - | 0 | - | - |
Lauçac | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.5 | 85 | N | 5 | 11 | - | - | - | - |
Lignan S. | 22:00 | sereno | 0.0 | 20.5 | 75 | NE | 16 | 24 | 1004.7 | 0 | 24.2 | - |
La Mont Sante di Lussari | 22:00 | sereno | 0.0 | 8.9 | 81 | ENE | 12 | 19 | 818.4 | 0 | - | - |
Mont Mataiûr | 22:00 | sereno | - | 9.8 | 77 | NW | 18 | 31 | 830.9 | 0 | - | - |
Musi | 22:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 64 | - | - | - | 0 | - | - | |
Palaçûl | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.7 | 92 | NNE | 6 | 10 | 1005.0 | 0 | - | - |
Pale dal Tei | 22:00 | sereno | - | 12.6 | 90 | SE | 6 | 11 | - | 0 | - | - |
Plancjaval | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.7 | 100 | SSE | 3 | 5 | 865.4 | 0 | - | - |
Pordenon | 22:00 | sereno | 0.0 | 18.3 | 91 | NNW | 4 | 8 | 1002.5 | 0 | - | - |
Pradaman | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | - | NNE | 4 | 12 | - | - | - | - |
Rivis | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.7 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 22:00 | sereno | 0.0 | - | - | NW | 3 | 7 | 1001.7 | - | - | - |
Sgonico | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 82 | ENE | 15 | 28 | 973.3 | 0 | - | - |
San Pieri dai Sclavons | 22:00 | sereno | - | - | - | ENE | 9 | 15 | - | 0 | - | - |
Talmassons | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.3 | 100 | NNE | 6 | 11 | 1003.3 | 0 | - | - |
Tarvis | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 95 | 1 | 4 | 918.0 | 0 | - | - | |
Tumieç | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | 83 | WNW | 7 | 17 | - | 0 | - | - |
Triest | 22:00 | sereno | 0.0 | 21.8 | 65 | E | 32 | 51 | 1003.8 | 0 | 26.6 | - |
Udin | 22:00 | sereno | 0.0 | 18.3 | 80 | ENE | 6 | 13 | 994.6 | 0 | - | - |
Vivâr | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 100 | NNW | 4 | 6 | 987.5 | 11 | - | - |
M. Çoncolan | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 73 | N | 9 | 26 | 818.8 | 0 | - | - |
des 00 UTC ae ultime rilevazion
covierture dal cîl
temperadure minime
temperadure massime
precipitazion totâl
umiditât medie
aiar massim
tabele
riepilogatîf dal dì dal 09-09-2024 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 20:00 | variabile | 31.8 | 10.5 | 13.9 | 17.6 | 85 | - | - | 9698 | |
Barcis | 20:00 | poco nuv. | 20.4 | 15.7 | 21.2 | 23.5 | 99 | 4 | NE | 32 | 14708 |
Grau | 22:00 | poco nuv. | 50.0 | 20.1 | 22.3 | 25.0 | 83 | 21 | ESE | 71 | 17297 |
Pontebe | 22:00 | nuvoloso | 50.0 | 12.9 | 16.6 | 19.5 | 89 | - | - | 6912 | |
Fusinis | 22:00 | nuvoloso | 56.2 | 11.1 | 14.9 | 17.6 | 92 | 3 | WNW | 42 | 6171 |
Monfalcon | 22:00 | poco nuv. | 55.4 | 19.2 | 21.4 | 25.6 | 82 | 22 | 59 | 17297 | |
Ariis | 22:00 | n.d. | 38.8 | 17.2 | 21.5 | 27.8 | 89 | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 22:00 | variabile | 42.8 | 17.0 | 19.8 | 24.0 | 84 | 13 | ENE | 36 | 12902 |
Bicinins | 22:00 | n.d. | 58.6 | 15.4 | 20.8 | 27.2 | 86 | - | - | - | |
Brugnere | 22:00 | poco nuv. | 29.1 | 17.9 | 22.0 | 26.8 | 86 | 9 | N | 27 | 15502 |
Caprive | 22:00 | variabile | 47.9 | 17.2 | 20.2 | 25.5 | 86 | 9 | ESE | 36 | 11297 |
Rabli | 22:00 | n.d. | 73.0 | 9.9 | 14.4 | 16.4 | 95 | - | - | - | |
Çarvignan | 22:00 | variabile | 54.5 | 15.8 | 20.6 | 26.0 | 87 | 6 | NW | 30 | 13083 |
Chievolis | 22:00 | n.d. | 29.6 | 16.4 | 20.1 | 25.9 | - | - | - | - | |
Cividât | 22:00 | variabile | 43.9 | 17.6 | 19.6 | 24.9 | - | 12 | NE | 33 | 11697 |
Cjamin di Codroip | 22:00 | n.d. | 51.8 | 16.6 | 20.8 | 25.8 | 85 | - | - | - | |
Codroip | 22:00 | variabile | 41.5 | 16.4 | 20.9 | 26.4 | 89 | 10 | E | 32 | 12290 |
Denemonç | 22:00 | variabile | 18.6 | 12.7 | 18.2 | 23.2 | 86 | 5 | NE | 23 | 11158 |
Feagne | 22:00 | variabile | 41.8 | 15.9 | 20.5 | 25.1 | 86 | 11 | NNE | 30 | 13070 |
Fossalon | 22:00 | poco nuv. | 63.8 | 19.5 | 22.2 | 26.4 | 86 | 16 | SSW | 50 | 17297 |
For disore | 22:00 | variabile | 23.0 | 11.8 | 16.1 | 21.4 | 83 | 5 | 23 | 11054 | |
Glemone del F. | 22:00 | variabile | 69.0 | 15.7 | 20.0 | 25.4 | 81 | 9 | NNW | 42 | 11919 |
Gardiscje | 22:00 | variabile | 47.4 | 16.2 | 20.8 | 26.5 | 82 | 11 | ESE | 36 | 11153 |
il Gorc | 22:00 | variabile | 27.4 | 17.0 | 21.1 | 25.0 | 94 | 8 | WNW | 40 | 11763 |
Gurize | 22:00 | variabile | 43.6 | 16.1 | 20.4 | 26.5 | 84 | 12 | 52 | 11261 | |
Lauçac | 22:00 | n.d. | - | 16.5 | 20.4 | 26.1 | 86 | 8 | NW | 31 | - |
Lignan S. | 22:00 | variabile | 34.4 | 20.0 | 21.8 | 24.2 | 85 | 23 | NW | 88 | 12541 |
La Mont Sante di Lussari | 22:00 | nuvoloso | 56.0 | 8.1 | 9.5 | 11.7 | 94 | 13 | S | 67 | 6343 |
Mont Mataiûr | 22:00 | nuvoloso | - | 9.5 | 10.9 | 13.0 | 96 | 23 | SE | 80 | 7901 |
Musi | 22:00 | nuvoloso | 86.0 | 16.3 | 18.9 | 22.4 | 82 | - | - | 7975 | |
Palaçûl | 22:00 | variabile | 28.6 | 15.7 | 21.0 | 26.9 | 86 | 13 | NW | 48 | 12036 |
Pale dal Tei | 22:00 | variabile | - | 11.6 | 13.0 | 16.9 | 96 | 10 | WNW | 46 | 11072 |
Plancjaval | 22:00 | variabile | 36.4 | 10.7 | 14.3 | 18.3 | 97 | 4 | E | 19 | 10651 |
Pordenon | 22:00 | variabile | 27.5 | 18.3 | 21.8 | 26.7 | 85 | 8 | E | 27 | 12989 |
Pradaman | 22:00 | n.d. | 60.0 | 17.1 | 20.3 | 25.3 | - | 8 | NW | 34 | - |
Rivis | 22:00 | n.d. | 46.4 | 16.7 | 20.9 | 24.7 | 87 | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 22:00 | n.d. | 57.6 | - | - | - | - | 8 | N | 28 | - |
Sgonico | 22:00 | variabile | 45.5 | 16.9 | 19.6 | 23.6 | 89 | 14 | ENE | 49 | 12902 |
San Pieri dai Sclavons | 22:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | 9 | E | 37 | 7076 |
Talmassons | 22:00 | variabile | 33.8 | 16.3 | 21.1 | 26.9 | 88 | 11 | NW | 54 | 12290 |
Tarvis | 22:00 | nuvoloso | 54.6 | 10.0 | 14.6 | 16.3 | 92 | 6 | 26 | 5853 | |
Tumieç | 22:00 | variabile | 24.4 | 17.1 | 20.8 | 25.6 | 77 | 6 | ESE | 27 | 10974 |
Triest | 22:00 | poco nuv. | 25.6 | 20.6 | 22.5 | 24.8 | 79 | 18 | E | 59 | 15472 |
Udin | 22:00 | variabile | 65.9 | 18.3 | 20.6 | 25.3 | 85 | 10 | NW | 32 | 10912 |
Vivâr | 22:00 | variabile | 22.0 | 16.1 | 20.1 | 25.6 | 90 | 6 | SE | 20 | 13104 |
M. Çoncolan | 22:00 | variabile | 29.2 | 8.3 | 10.6 | 13.3 | 88 | 13 | 56 | 9244 |
informazions
elaborazion OSMER dai dâts de rêt di stazions meteoclimatichis de Regjon FVJ, ministradis de Protezion civîl regjonâl