ultins dâts rilevâts

timp cumò
cielo
temperadure
temperatura
precipitazion
pioggia
umiditât
umidita
aiar
vento
aiar medi
vento_medio
pression
pressione
tabele
situazion di cumò
stazion ore
(CEST)
covierture dal cîl precip.
mm
temp.
°C
umiditât
%
aiar
direzion
aiar
km/h
aiar massim
km/h
pression
hPa
radiaz. globâl
KJ/m2
mâr
°C
nêf
cm
Sappada (ARPAV) 13:00 variabile 0.0 17.3 42 - - - 3218 - 1
Barcis 15:00 variabile 0.0 22.7 45 NE 8 23 - 3367 - -
Grau 15:00 sereno 0.0 21.7 66 WSW 12 19 1021.2 2997 17.5 -
Pontebe 15:00 poco nuv. 0.0 24.6 32 - - 956.0 3077 - -
Fusinis 15:00 sereno 0.0 22.1 30 NE 8 22 - 2912 - 2
Monfalcon 15:00 sereno 0.0 27.5 31 E 20 40 - 2997 - -
Ariis 15:00 sereno 0.0 26.6 41 - - - - - -
Borg Grote Gigant 15:00 sereno 0.0 24.0 35 E 15 35 989.0 3092 - -
Bicinins 15:00 sereno 0.0 25.7 38 - - - - - -
Brugnere 15:00 sereno 0.0 25.4 44 SSE 7 15 1018.1 2990 - -
Caprive 15:00 sereno 0.0 25.9 40 S 8 19 1010.0 3173 - -
Rabli 15:00 poco nuv. 0.0 19.8 39 - - 917.1 - - -
Çarvignan 15:00 sereno 0.0 26.2 33 ESE 5 14 1019.5 3188 - -
Chievolis 15:00 sereno 0.0 23.9 - - - - - - -
Cividât 15:00 sereno 0.0 25.8 45 SW 8 19 1003.0 3099 - -
Cjamin di Codroip 15:00 sereno 0.0 25.2 39 - - - - - -
Codroip 15:00 sereno 0.0 25.5 46 WSW 5 14 1014.8 2983 - -
Denemonç 15:00 sereno 0.0 22.9 49 ENE 18 30 964.8 2768 - -
Feagne 15:00 sereno 0.0 24.0 50 SSE 8 17 1004.3 2818 - -
Fossalon 15:00 sereno 0.0 26.3 36 ESE 9 17 1019.1 2997 - -
For disore 15:00 variabile 0.0 20.5 43 SE 9 22 915.8 3000 - -
Glemone del F. 15:00 sereno 0.0 24.2 45 WSW 10 19 - 2745 - -
Gardiscje 15:00 sereno 0.0 26.0 36 ENE 9 21 1015.8 2950 - -
il Gorc 15:00 sereno 0.0 25.4 46 SE 4 12 - 3338 - -
Gurize 15:00 sereno 0.0 26.1 43 ESE 13 28 - 2981 - -
Lauçac 15:00 sereno 0.0 25.8 38 NNE 5 16 - - - -
Lignan S. 15:00 sereno 0.0 23.0 66 WNW 10 12 1020.1 2963 18.5 -
La Mont Sante di Lussari 15:00 variabile 0.0 12.9 50 E 7 22 830.1 2852 - -
Mont Mataiûr 15:00 variabile - 11.6 74 S 9 19 842.9 1263 - -
Musi 15:00 variabile 0.0 21.0 50 - - - 2132 - -
Palaçûl 15:00 sereno 0.0 25.3 43 WSW 7 16 1020.8 2933 - -
Pale dal Tei 15:00 sereno - 14.1 62 - - - 3270 - -
Plancjaval 15:00 sereno 0.0 15.7 62 S 11 24 877.8 3257 - -
Pordenon 15:00 sereno 0.0 24.9 42 SW 6 17 - 2849 - -
Pradaman 15:00 sereno 0.0 24.6 41 SW 6 15 - - - -
Rivis 15:00 sereno 0.0 24.7 41 - - - - - -
San Vît dal Tiliment 15:00 sereno 0.0 - 39 SE 7 18 1017.6 - - -
Sgonico 15:00 sereno 0.0 24.8 37 ENE 12 26 989.1 3092 - -
San Pieri dai Sclavons 15:00 sereno 0.0 - - WSW 9 21 - 2810 - -
Talmassons 15:00 sereno 0.0 25.8 48 SW 6 14 1019.5 2983 - -
Tarvis 15:00 poco nuv. 0.0 21.3 29 E 10 22 929.9 3128 - -
Tumieç 15:00 sereno 0.0 24.2 44 ESE 18 35 - 2906 - -
Triest 15:00 sereno 0.0 24.0 34 NE 26 41 1020.3 3042 14.6 -
Udin 15:00 sereno 0.0 24.9 42 SE 8 19 1010.1 2994 - -
Vivâr 15:00 sereno 0.0 23.7 49 SSE 9 19 1002.6 2878 - -
M. Çoncolan 15:00 poco nuv. 0.0 13.1 56 S 12 24 829.8 2097 - -

des 00 UTC ae ultime rilevazion

covierture dal cîl
cielo
temperadure minime
temperatura_min
temperadure massime
temperatura_max
precipitazion totâl
pioggia
umiditât medie
umidita
aiar massim
vento
tabele
riepilogatîf dal dì dal 29-04-2025 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion ultime
rilevazion
(CEST)
covierture dal cîlprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umiditât medie
%
aiar medi
km/h
aiar massim
direzion
aiar massim
km/h
radiaz. globâl
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 13:00 sereno 0.0 3.5 10.7 18.1 81 - - 18234
Barcis 15:00 sereno 0.0 6.7 14.1 23.1 76 - - 19530
Grau 15:00 sereno 0.0 15.4 19.1 24.3 67 9 WSW 19 19755
Pontebe 15:00 sereno 0.0 7.9 15.7 24.6 66 - - 20169
Fusinis 15:00 sereno 0.0 1.3 11.9 22.1 70 3 ESE 25 18336
Monfalcon 15:00 sereno 0.0 11.4 19.3 27.5 59 11 41 19755
Ariis 15:00 n.d. 0.0 10.8 17.6 26.6 75 - - -
Borg Grote Gigant 15:00 sereno 0.0 11.9 17.4 24.0 64 12 ENE 38 19488
Bicinins 15:00 n.d. 0.0 11.9 18.5 25.7 65 - - -
Brugnere 15:00 sereno 0.0 12.0 18.2 25.4 70 5 SSE 15 18462
Caprive 15:00 sereno 0.0 13.0 19.0 25.9 60 6 SE 23 20736
Rabli 15:00 n.d. 0.2 4.1 10.8 19.8 79 - - -
Çarvignan 15:00 sereno 0.0 9.9 18.0 26.2 66 3 SE 15 20001
Chievolis 15:00 n.d. 0.0 9.1 16.2 24.2 - - - -
Cividât 15:00 sereno 0.0 13.4 19.2 25.8 63 12 ENE 27 20159
Cjamin di Codroip 15:00 n.d. 0.0 10.5 18.1 25.2 65 - - -
Codroip 15:00 sereno 0.0 12.1 18.8 25.5 68 7 ESE 21 19209
Denemonç 15:00 sereno 0.0 7.5 14.9 22.9 76 6 ENE 30 18102
Feagne 15:00 sereno 0.0 12.6 18.1 24.6 69 11 N 24 18839
Fossalon 15:00 sereno 0.0 11.8 19.3 26.3 61 8 E 25 19755
For disore 15:00 sereno 0.0 7.7 13.8 20.8 67 6 SSW 22 19418
Glemone del F. 15:00 sereno 0.0 12.1 17.2 24.2 62 10 NNW 28 18355
Gardiscje 15:00 sereno 0.0 9.8 17.9 26.0 63 6 ENE 23 18856
il Gorc 15:00 sereno 0.0 11.6 18.0 25.4 75 5 NNE 16 20450
Gurize 15:00 sereno 0.0 10.8 18.5 26.1 69 8 30 19753
Lauçac 15:00 n.d. 0.0 11.8 18.3 25.8 59 6 NW 19 -
Lignan S. 15:00 sereno 0.0 15.8 18.7 23.0 67 11 NNE 21 19256
La Mont Sante di Lussari 15:00 sereno 0.0 6.0 8.8 12.9 75 6 ENE 26 18142
Mont Mataiûr 15:00 poco nuv. - 7.2 9.2 11.6 75 10 NW 24 14433
Musi 15:00 poco nuv. 0.0 9.3 14.8 21.0 70 - - 15130
Palaçûl 15:00 sereno 0.0 10.5 18.0 25.3 74 7 WSW 16 18753
Pale dal Tei 15:00 sereno - 7.6 10.8 14.1 71 - - 20956
Plancjaval 15:00 sereno 0.0 4.9 10.6 15.7 81 6 S 24 19817
Pordenon 15:00 sereno 0.0 11.7 18.1 24.9 59 3 NW 17 17962
Pradaman 15:00 n.d. 0.0 10.3 17.4 24.6 67 6 SE 19 -
Rivis 15:00 n.d. 0.0 11.4 18.3 24.7 67 - - -
San Vît dal Tiliment 15:00 n.d. 0.0 - - - 69 6 SSE 18 -
Sgonico 15:00 sereno 0.0 12.6 18.4 24.8 60 12 E 33 19488
San Pieri dai Sclavons 15:00 sereno 0.0 - - - - 9 ENE 23 17317
Talmassons 15:00 sereno 0.0 9.8 17.7 25.8 70 4 S 14 19209
Tarvis 15:00 sereno 0.0 4.4 12.0 21.3 72 6 SE 40 18551
Tumieç 15:00 sereno 0.0 11.0 17.1 24.2 67 8 ESE 35 19046
Triest 15:00 sereno 0.0 17.2 20.2 24.0 52 15 NE 46 20003
Udin 15:00 sereno 0.0 11.2 18.2 24.9 64 7 SE 19 19232
Vivâr 15:00 sereno 0.0 11.0 17.1 23.7 68 6 S 19 18672
M. Çoncolan 15:00 sereno 0.0 6.6 9.6 13.1 71 9 29 17738
informazions
elaborazion OSMER dai dâts de rêt di stazions meteoclimatichis de Regjon FVJ, ministradis de Protezion civîl regjonâl