zadnji podatki
vreme zdaj

temperatura

padavine

vlažnost

veter

srednji veter

tlak

tabele
trenutno stanje
postaja | ura (CET) | oblačnost | padavine mm | temp. °C | vlažnost % | veter direzione | veter km/h | najmočnejši veter km/h | tlak hPa | vsota žarčenja KJ/m2 | morje °C | sneg cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tablja | 19:00 | sereno | 0.0 | -3.8 | - | NE | 8 | 17 | 950.0 | 0 | - | - |
Fužine/Bela Peč | 19:00 | sereno | 0.0 | -12.5 | 83 | WSW | 1 | 4 | - | 0 | - | 74 |
Ariis | 19:00 | sereno | - | 2.6 | 85 | - | - | - | - | - | - | |
Barcis | 19:00 | sereno | 0.0 | -2.0 | 77 | NW | 2 | 7 | - | 0 | - | - |
Briščiki | 19:00 | sereno | 0.0 | -0.7 | 83 | 8 | 12 | 982.2 | 40 | - | - | |
Bicinicco | 19:00 | sereno | 0.0 | 0.8 | - | W | 3 | 5 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 20:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 19:00 | sereno | 0.0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 19:00 | sereno | 0.0 | 3.2 | 76 | NE | 4 | 12 | 1013.0 | 0 | - | - |
Koprivno | 19:00 | sereno | 0.0 | 0.9 | 80 | E | 4 | 9 | 1005.0 | 0 | - | - |
Raibl | 19:00 | sereno | 0.0 | - | 97 | - | - | 909.3 | - | - | 76 | |
Cervignano | 19:00 | sereno | 0.0 | 0.9 | 93 | NW | 1 | 5 | 1016.1 | 0 | - | - |
Chievolis | 19:00 | sereno | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Čedad | 19:00 | sereno | 0.0 | 1.4 | 84 | NE | 8 | 14 | 999.5 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 19:00 | sereno | 0.0 | 0.7 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 19:00 | sereno | 0.0 | 4.5 | 76 | WSW | 5 | 12 | 1011.8 | 0 | - | - |
Enemonzo | 19:00 | sereno | 0.0 | -1.8 | 79 | NW | 6 | 12 | 963.8 | 0 | - | - |
Fagagna | 19:00 | sereno | 0.0 | 1.1 | 77 | WNW | 4 | 8 | 999.6 | 4 | - | - |
Fossalon | 19:00 | sereno | 0.0 | 2.1 | 83 | NE | 5 | 8 | 1016.0 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 19:00 | sereno | 0.0 | -2.1 | 54 | NNW | 6 | 24 | 910.4 | 0 | - | 113 |
Humin | 19:00 | sereno | 0.0 | 0.4 | 68 | NW | 3 | 9 | 993.9 | 0 | - | - |
Gradišče | 19:00 | sereno | 0.0 | 0.3 | 86 | S | 2 | 7 | 1014.4 | 5 | - | - |
Gorgo | 19:00 | sereno | 0.0 | 1.3 | 76 | WNW | 3 | 9 | - | - | - | - |
Gradež morje | 19:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 76 | NE | 5 | 8 | 1017.7 | 0 | 8.9 | - |
Lauzacco | 19:00 | sereno | 0.0 | 0.8 | 88 | SSW | 1 | 5 | - | - | - | - |
Lignano S. | 19:00 | sereno | 0.0 | 6.3 | 76 | WNW | 7 | 15 | 1017.2 | 2 | - | - |
Sv. Višarje | 19:00 | sereno | 0.0 | -8.9 | 69 | W | 21 | 32 | 816.5 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 19:00 | sereno | - | -6.7 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Milje | 19:00 | sereno | 0.0 | 4.9 | 73 | SSW | 6 | 15 | 1014.5 | 0 | - | - |
Tržič | 19:00 | sereno | 0.0 | 2.4 | 78 | NE | 5 | 8 | 1013.6 | 0 | - | - |
Muzac | 19:00 | sereno | 0.0 | 1.3 | 42 | NW | 3 | 9 | - | 0 | - | - |
Palazzolo | 19:00 | sereno | 0.0 | 1.8 | 90 | WSW | 7 | 12 | 1012.6 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 19:00 | sereno | - | -5.3 | 39 | - | - | 842.5 | 0 | - | - | |
Piancavallo | 19:00 | sereno | 0.0 | -9.0 | 57 | NW | 6 | 19 | 867.2 | 0 | - | 107 |
Pordenon | 19:00 | sereno | 0.0 | 1.7 | 60 | NE | 3 | 13 | - | 0 | - | - |
Pradamano | 19:00 | sereno | 0.0 | -0.9 | 96 | E | 3 | 6 | - | - | - | - |
Rivis | 19:00 | sereno | 0.0 | 3.2 | 77 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 19:00 | sereno | 0.0 | - | 90 | SW | 3 | 8 | - | 0 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 19:00 | sereno | 0.0 | -7.1 | 80 | WSW | - | - | - | 0 | - | - |
Zgonik | 19:00 | sereno | 0.0 | -1.4 | 92 | E | 8 | 12 | 984.2 | 0 | - | - |
Špeter | 19:00 | sereno | 0.0 | - | 86 | ESE | 10 | 15 | 999.4 | 0 | - | - |
Talmassons | 19:00 | sereno | 0.0 | 2.0 | - | S | 5 | 8 | 1011.8 | 0 | - | - |
Trbiž | 19:00 | sereno | 0.0 | -6.4 | 95 | WSW | 1 | 4 | 920.7 | 0 | - | 68 |
Tolmezzo | 19:00 | sereno | 0.0 | 1.6 | 44 | ENE | 10 | 10 | - | 0 | - | - |
Trst | 19:00 | sereno | 0.0 | 5.9 | 61 | E | 8 | 12 | 1016.5 | 0 | 10.0 | - |
Videm | 19:00 | sereno | 0.0 | -0.4 | 81 | SW | 1 | 5 | 1004.0 | 0 | - | - |
Vivaro | 19:00 | sereno | 0.0 | -1.4 | 82 | NW | 7 | 13 | 1000.4 | 0 | - | - |
M.te Zoncolan | 19:00 | sereno | 0.0 | -8.4 | 59 | WSW | 17 | 37 | - | 0 | - | 280 |
od 00 UTC do zadnji podatki
oblačnost

najnižja temperatura

najvišja temperatura

skupne padavine

povprečna vlažnost

najmočnejši veter

tabele
dnevni podatki za 26-01-2021 od 00 UTC do zadnji podatki
postaja | zadnji podatki (CET) | oblačnost | padavine mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | povprečna vlažnost % | srednji veter km/h | najmočnejši veter direzione | najmočnejši veter km/h | vsota žarčenja KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tablja | 19:00 | sereno | 0.0 | -6.6 | -3.6 | 1.7 | - | 9 | 20 | 7811 | |
Fužine/Bela Peč | 19:00 | sereno | 0.0 | -17.0 | -9.7 | 2.7 | 79 | - | W | - | 9604 |
Ariis | 19:00 | n.d. | - | -0.7 | 3.8 | 9.0 | 78 | - | - | - | |
Barcis | 19:00 | sereno | 0.0 | -6.1 | -1.0 | 6.6 | 78 | 3 | 13 | 8312 | |
Briščiki | 19:00 | sereno | 0.0 | -1.8 | 2.7 | 8.1 | 61 | 8 | 21 | 8134 | |
Bicinicco | 19:00 | n.d. | 0.0 | -0.7 | 3.5 | 8.8 | - | 5 | WSW | 17 | - |
Boa Paloma | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 19:00 | n.d. | 0.0 | -1.4 | 3.2 | 8.8 | - | - | - | - | |
Brugnera | 19:00 | sereno | 0.0 | -1.6 | 3.8 | 9.7 | 74 | 5 | NW | 16 | 8758 |
Koprivno | 19:00 | sereno | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 8.7 | 67 | 5 | SW | 19 | 10136 |
Raibl | 19:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 93 | - | - | - | |
Cervignano | 19:00 | sereno | 0.0 | -1.7 | 3.2 | 9.4 | 79 | 5 | SW | 19 | 9318 |
Chievolis | 19:00 | n.d. | - | -2.4 | 0.7 | 5.8 | - | - | - | - | |
Čedad | 19:00 | sereno | 0.0 | 0.4 | 3.9 | 8.9 | 70 | 12 | NE | 32 | 9814 |
Camino al Tgl. | 19:00 | n.d. | 0.0 | -1.0 | 3.2 | 9.0 | 74 | - | - | - | |
Codroipo | 19:00 | n.d. | 0.0 | -2.2 | 3.1 | 8.5 | 77 | 6 | W | 15 | - |
Enemonzo | 19:00 | sereno | 0.0 | -6.6 | -0.7 | 8.0 | 76 | 6 | WSW | 39 | 9241 |
Fagagna | 19:00 | sereno | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 7.5 | 67 | 12 | N | 27 | 10144 |
Fossalon | 19:00 | sereno | 0.0 | -1.1 | 3.9 | 9.4 | 69 | 6 | WSW | 14 | 10372 |
Forni di Sopra | 19:00 | sereno | 0.0 | -7.2 | -2.5 | 1.6 | 65 | 11 | 39 | 8354 | |
Humin | 19:00 | sereno | 0.0 | -0.1 | 3.1 | 8.0 | 59 | 9 | N | 32 | 9225 |
Gradišče | 19:00 | sereno | 0.1 | -2.2 | 3.0 | 9.0 | 74 | 6 | SW | 20 | 9702 |
Gorgo | 19:00 | n.d. | 0.0 | -1.4 | 3.2 | 8.6 | 66 | 5 | SSW | 18 | - |
Gradež morje | 19:00 | sereno | 0.0 | 3.4 | 5.9 | 7.9 | 70 | 7 | ENE | 18 | 10372 |
Lauzacco | 19:00 | n.d. | 0.0 | -0.8 | 3.2 | 8.1 | 78 | 6 | W | 17 | - |
Lignano S. | 19:00 | sereno | 0.0 | 3.7 | 5.9 | 9.8 | 71 | 11 | E | 21 | 10247 |
Sv. Višarje | 19:00 | sereno | 0.0 | -9.0 | -8.3 | -7.1 | 85 | 15 | W | 42 | 8410 |
M.te Matajur | 19:00 | poco nuv. | - | -7.6 | -6.9 | -5.9 | - | - | - | 7609 | |
Milje | 19:00 | sereno | 0.0 | 4.5 | 6.4 | 8.8 | 59 | 10 | ESE | 23 | 9424 |
Tržič | 19:00 | sereno | 0.0 | 0.3 | 4.4 | 8.6 | 67 | 6 | 14 | 10686 | |
Muzac | 19:00 | variabile | 0.0 | -3.3 | 0.8 | 5.1 | 54 | 9 | 32 | 5141 | |
Palazzolo | 19:00 | sereno | 0.0 | -1.5 | 3.6 | 9.3 | 78 | 7 | SW | 18 | 9659 |
M.te Pala d'Altei | 19:00 | sereno | - | -5.6 | -4.8 | -3.8 | 43 | - | - | 10026 | |
Piancavallo | 19:00 | sereno | 0.0 | -11.8 | -6.4 | -1.1 | 58 | 12 | 56 | 9653 | |
Pordenon | 19:00 | sereno | 0.0 | -1.8 | 2.8 | 7.8 | 57 | 4 | WSW | 14 | 9365 |
Pradamano | 19:00 | n.d. | 0.2 | -3.4 | 1.8 | 8.0 | 81 | 4 | SW | 17 | - |
Rivis | 19:00 | n.d. | 0.0 | -3.0 | 1.9 | 7.0 | 72 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 19:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 87 | 7 | SSW | 20 | 9682 |
Sappada (ARPAV) | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | -10.6 | -7.1 | -2.3 | 78 | - | - | 2635 | |
Zgonik | 19:00 | sereno | 0.0 | -1.5 | 2.7 | 7.3 | 67 | 8 | 21 | 10508 | |
Špeter | 19:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 76 | 11 | W | 28 | 8526 |
Talmassons | 19:00 | sereno | 0.0 | -1.1 | 3.3 | 8.4 | - | 7 | SW | 19 | 9745 |
Trbiž | 19:00 | sereno | 0.0 | -11.1 | -5.8 | 0.5 | 87 | - | - | 7811 | |
Tolmezzo | 19:00 | variabile | 0.0 | -4.1 | 1.1 | 7.8 | 54 | 7 | 28 | 5648 | |
Trst | 19:00 | sereno | 0.0 | 4.1 | 6.2 | 8.0 | 55 | 9 | E | 32 | 9750 |
Videm | 19:00 | sereno | 0.0 | -2.5 | 2.5 | 8.0 | 78 | 4 | SW | 17 | 9460 |
Vivaro | 19:00 | sereno | 0.0 | -2.7 | 1.9 | 7.2 | 70 | 7 | SSW | 17 | 9017 |
M.te Zoncolan | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | -9.6 | -8.3 | -7.1 | 67 | 22 | WSW | 64 | 6181 |
informacije
OSMER obdeluje podatke mreže meteoklimatskih postaj Dežele FJK, ki jo upravlja deželna civilna zaščita.