zadnji podatki
vreme zdaj

temperatura

padavine

vlažnost

veter

srednji veter

tlak

tabele
trenutno stanje
postaja | ura (CEST) |
oblačnost | padavine mm |
temp. °C |
vlažnost % |
veter smer |
veter km/h |
najmočnejši veter km/h |
tlak hPa |
vsota žarčenja KJ/m2 |
morje °C |
sneg cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 18:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 68 | - | - | - | 580 | - | - | |
Barcis | 17:00 | variabile | 0.0 | 23.5 | 49 | NE | 11 | 23 | - | 1288 | - | - |
Gradež | 18:00 | sereno | 0.0 | 26.3 | - | NNW | 5 | 11 | 1020.9 | 645 | 22.5 | - |
Tablja | 18:00 | variabile | 0.0 | 18.8 | 76 | - | - | 957.4 | 230 | - | - | |
Fužine/Bela Peč | 18:00 | sereno | 0.0 | 16.7 | 76 | ENE | 8 | 23 | - | 324 | - | 15 |
Tržič | 18:00 | sereno | 0.0 | 27.2 | 48 | E | 7 | 13 | - | 645 | - | - |
Ariis | 18:00 | variabile | 0.0 | 27.5 | 52 | - | - | - | - | - | - | |
Briščiki | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 22.8 | 55 | E | 9 | 20 | 989.6 | 523 | - | - |
Bicinicco | 18:00 | variabile | 0.0 | 26.4 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.5 | 57 | - | - | 1017.4 | 622 | - | - | |
Koprivno | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.0 | 55 | ESE | 4 | 9 | 1010.0 | 613 | - | - |
Raibl | 18:00 | sereno | 0.0 | 15.5 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
Cervignano | 18:00 | sereno | 0.0 | 26.0 | 53 | E | 2 | 10 | 1019.8 | 582 | - | - |
Chievolis | 18:00 | variabile | 0.0 | 20.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Čedad | 18:00 | sereno | 0.0 | 24.2 | - | ENE | 11 | 18 | - | 571 | - | - |
Camino al Tgl. | 18:00 | variabile | 0.0 | 21.7 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.5 | 53 | SSW | 2 | 6 | 1014.9 | 491 | - | - |
Enemonzo | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.9 | 67 | NW | 7 | 16 | 970.5 | 514 | - | - |
Fagagna | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.9 | 52 | S | 6 | 10 | 1001.4 | 654 | - | - |
Fossalon | 18:00 | sereno | 0.0 | 26.4 | 55 | NE | 5 | 12 | 1019.0 | 645 | - | - |
Forni di Sopra | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 17.6 | 62 | NW | 7 | 16 | 914.5 | 226 | - | - |
Humin | 18:00 | sereno | 0.0 | 23.8 | - | SE | 5 | 10 | - | 614 | - | - |
Gradišče | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.5 | 51 | ENE | 7 | 15 | 1016.0 | 616 | - | - |
Gorgo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 24.1 | 70 | NNW | 1 | 5 | - | 503 | - | - |
Lauzacco | 18:00 | variabile | 0.0 | 26.0 | 52 | E | 5 | 13 | - | - | - | - |
Lignano S. | 18:00 | sereno | 0.0 | 28.2 | 37 | WSW | 3 | 8 | 1018.8 | 554 | 21.8 | - |
Sv. Višarje | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.1 | 77 | W | 5 | 12 | 830.0 | 404 | - | - |
M.te Matajur | 18:00 | sereno | - | 13.4 | 78 | W | 4 | 9 | 844.7 | 563 | - | - |
Muzac | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 19.4 | 79 | - | - | - | 120 | - | - | |
Palazzolo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.4 | 40 | SSW | 3 | 6 | 1019.7 | 487 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 18:00 | nuvoloso | - | 13.5 | 74 | SE | 8 | 13 | - | 577 | - | - |
Piancavallo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.8 | 82 | WSW | 5 | 9 | 879.1 | 331 | - | - |
Pordenon | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.5 | 42 | ENE | 2 | 5 | 1018.0 | 539 | - | - |
Pradamano | 18:00 | variabile | 0.0 | 25.1 | - | NE | 4 | 8 | - | - | - | - |
Rivis | 18:00 | variabile | 0.0 | 26.9 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.9 | 65 | WNW | 4 | 7 | 1018.5 | - | - | - |
Zgonik | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 23.0 | 54 | E | 8 | 15 | 987.8 | 523 | - | - |
Špeter | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | ENE | 5 | 9 | - | 436 | - | - |
Talmassons | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.1 | 47 | SSW | 4 | 6 | 1019.4 | 491 | - | - |
Trbiž | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.2 | 71 | 8 | 17 | 931.3 | 364 | - | - | |
Tolmezzo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 24.3 | 50 | WSW | 8 | 19 | - | 530 | - | - |
Trst | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.3 | 47 | E | 16 | 27 | 1020.0 | 495 | 23.4 | - |
Videm | 18:00 | sereno | 0.0 | 25.5 | 50 | SE | 7 | 12 | 1010.1 | 580 | - | - |
Vivaro | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 24.8 | 55 | SSE | 3 | 7 | 1001.3 | 527 | - | - |
M.te Zoncolan | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.9 | 70 | S | 10 | 16 | 830.9 | 514 | - | - |
od 00 UTC do zadnji podatki
oblačnost

najnižja temperatura

najvišja temperatura

skupne padavine

povprečna vlažnost

najmočnejši veter

tabele
dnevni podatki za 30-09-2023 od 00 UTC do zadnji podatki
postaja | zadnji podatki (CEST) |
oblačnost | padavine mm |
temp. min °C |
temp. sred °C |
temp. max °C |
povprečna vlažnost % |
srednji veter km/h |
najmočnejši veter smer |
najmočnejši veter km/h |
vsota žarčenja KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 18:00 | sereno | 0.2 | 8.1 | 14.4 | 21.0 | 81 | - | - | 15316 | |
Barcis | 17:00 | sereno | 0.0 | 11.0 | 18.7 | 24.8 | 82 | 3 | NE | 26 | 15138 |
Gradež | 18:00 | sereno | 0.0 | 17.0 | 21.4 | 27.4 | - | 9 | N | 17 | 16147 |
Tablja | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.9 | 16.9 | 24.7 | 78 | - | - | 12460 | |
Fužine/Bela Peč | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.4 | 13.7 | 21.6 | 83 | 3 | E | 26 | 12269 |
Tržič | 18:00 | sereno | 0.0 | 15.3 | 22.4 | 29.1 | 58 | 7 | 19 | 16147 | |
Ariis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 13.3 | 21.4 | 29.5 | 69 | - | - | - | |
Briščiki | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.5 | 19.9 | 25.7 | 62 | 9 | ESE | 28 | 13865 |
Bicinicco | 18:00 | n.d. | 0.0 | 14.2 | 21.4 | 28.7 | 65 | - | - | - | |
Brugnera | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 21.1 | 27.6 | 70 | - | - | 15312 | |
Koprivno | 18:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 21.2 | 27.3 | 62 | 5 | ESE | 21 | 14221 |
Raibl | 18:00 | n.d. | 0.0 | 8.9 | 13.8 | 20.0 | 87 | - | - | - | |
Cervignano | 18:00 | sereno | 0.0 | 11.7 | 20.5 | 28.5 | 67 | 4 | N | 16 | 14504 |
Chievolis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 12.5 | 19.4 | 27.1 | - | - | - | - | |
Čedad | 18:00 | sereno | 0.0 | 16.0 | 21.3 | 28.6 | - | 15 | NE | 36 | 14182 |
Camino al Tgl. | 18:00 | n.d. | 0.0 | 12.8 | 19.5 | 26.0 | 70 | - | - | - | |
Codroipo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.7 | 21.0 | 27.8 | 70 | 4 | SSE | 13 | 13598 |
Enemonzo | 18:00 | poco nuv. | 0.1 | 10.8 | 18.1 | 25.5 | 77 | 4 | E | 21 | 13903 |
Fagagna | 18:00 | sereno | 0.0 | 16.5 | 22.1 | 28.1 | 60 | 13 | N | 29 | 14892 |
Fossalon | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.1 | 21.1 | 27.9 | 68 | 7 | E | 15 | 16147 |
Forni di Sopra | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.6 | 16.7 | 22.2 | 70 | 4 | 21 | 11999 | |
Humin | 18:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 21.6 | 27.6 | - | 12 | NNW | 38 | 14400 |
Gradišče | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.7 | 21.3 | 28.3 | 61 | 8 | ESE | 23 | 13493 |
Gorgo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.4 | 20.5 | 28.3 | 72 | 4 | SW | 11 | 13037 |
Lauzacco | 18:00 | n.d. | 0.0 | 13.7 | 20.9 | 28.0 | 68 | 6 | E | 18 | - |
Lignano S. | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 19.0 | 22.8 | 28.2 | 64 | 9 | N | 21 | 13215 |
Sv. Višarje | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.4 | 12.9 | 14.8 | 70 | 7 | ENE | 24 | 12202 |
M.te Matajur | 18:00 | poco nuv. | - | 13.2 | 14.0 | 15.0 | 62 | 10 | SE | 30 | 11823 |
Muzac | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.0 | 19.5 | 25.4 | 70 | - | - | 10744 | |
Palazzolo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.9 | 20.5 | 28.9 | 70 | 5 | NE | 14 | 12955 |
M.te Pala d'Altei | 18:00 | sereno | - | 13.2 | 15.2 | 17.7 | 68 | 7 | SE | 28 | 15501 |
Piancavallo | 18:00 | sereno | 0.0 | 9.5 | 15.0 | 19.3 | 78 | 6 | SSE | 23 | 15420 |
Pordenon | 18:00 | sereno | 0.0 | 14.5 | 21.7 | 28.0 | 61 | 3 | S | 12 | 15429 |
Pradamano | 18:00 | n.d. | 0.0 | 10.8 | 19.5 | 27.7 | - | 4 | ESE | 19 | - |
Rivis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 14.0 | 21.5 | 27.9 | 65 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 18:00 | n.d. | 0.0 | 13.8 | 21.6 | 28.7 | 76 | 5 | SSW | 13 | - |
Zgonik | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.6 | 20.3 | 26.0 | 61 | 5 | E | 35 | 13865 |
Špeter | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 9 | NE | 23 | 11067 |
Talmassons | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.1 | 21.2 | 28.9 | 63 | 5 | N | 17 | 13598 |
Trbiž | 18:00 | poco nuv. | 0.1 | 7.6 | 14.3 | 20.9 | 82 | 5 | 22 | 11098 | |
Tolmezzo | 18:00 | sereno | 0.0 | 14.3 | 20.5 | 26.8 | 67 | 8 | 33 | 15067 | |
Trst | 18:00 | sereno | 0.0 | 20.3 | 23.3 | 27.2 | 52 | 9 | E | 36 | 15226 |
Videm | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.1 | 20.4 | 27.4 | 65 | 6 | ESE | 19 | 14248 |
Vivaro | 18:00 | sereno | 0.0 | 13.1 | 21.0 | 27.1 | 68 | 5 | NNW | 14 | 14996 |
M.te Zoncolan | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.7 | 12.1 | 16.8 | 57 | 9 | WSW | 23 | 13903 |
informacije
OSMER obdeluje podatke mreže meteoklimatskih postaj Dežele FJK, ki jo upravlja deželna civilna zaščita.