ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
| stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 13:00 | coperto | 0.0 | 24.2 | 61 | - | - | - | 3092 | - | - | |
| Grado | 13:00 | sereno | 0.0 | 32.4 | 56 | SW | 7 | 12 | 1012.7 | 2975 | 28.0 | - |
| Pordenone | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 34.3 | 36 | ESE | 5 | 17 | 1010.5 | 2414 | - | - |
| Barcis | 13:00 | variabile | 0.0 | 30.2 | 58 | S | 2 | 6 | - | 2725 | - | - |
| Ariis | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 35.5 | 31 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 13:00 | sereno | 0.0 | 34.4 | 35 | ENE | 12 | 28 | 982.4 | 2605 | - | - |
| Bicinicco | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 36.3 | 31 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 13:00 | sereno | 0.0 | 34.2 | 37 | ESE | 11 | 19 | 1011.3 | 2873 | - | - |
| Tolmezzo | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 31.0 | 42 | WNW | 5 | 14 | 975.9 | 2361 | - | - |
| Pontebba | 13:00 | variabile | 0.0 | 29.6 | 44 | - | - | 952.1 | 2794 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 13:00 | sereno | 0.0 | 36.3 | 30 | ESE | 14 | 34 | 1002.4 | 3206 | - | - |
| Cave del Predil | 13:00 | coperto | 0.0 | 25.2 | 52 | - | - | 914.6 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 13:00 | sereno | 0.0 | 36.0 | 32 | S | 6 | 15 | 1012.1 | 3124 | - | - |
| Chievolis | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 13:00 | sereno | 0.0 | 36.2 | 27 | NE | 16 | 28 | 995.8 | 3112 | - | - |
| Camino al Tgl. | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 33.6 | 41 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 13:00 | sereno | 0.0 | 35.3 | 36 | ESE | 10 | 20 | 1007.9 | 3031 | - | - |
| Enemonzo | 13:00 | variabile | 0.0 | 30.0 | 54 | NNW | 3 | 7 | 962.2 | 2406 | - | - |
| Fagagna | 13:00 | sereno | 0.0 | 35.6 | 29 | ENE | 10 | 24 | 997.3 | 2902 | - | - |
| Fossalon | 13:00 | sereno | 0.0 | 37.5 | 32 | SSE | 9 | 17 | 1011.6 | 2975 | - | - |
| Forni di Sopra | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.9 | 59 | SE | 5 | 15 | 913.0 | 2554 | - | - |
| Gemona del F. | 13:00 | sereno | 0.0 | 33.7 | 34 | NNW | 12 | 27 | - | 2602 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 36.0 | 31 | E | 18 | 30 | 1007.8 | 2356 | - | - |
| Gorgo | 13:00 | sereno | 0.0 | 35.6 | 38 | SE | 6 | 14 | - | 3103 | - | - |
| Lauzacco | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 36.6 | 29 | ESE | 9 | 23 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 13:00 | sereno | 0.0 | 33.0 | 37 | NNW | 5 | 11 | 1012.9 | 2911 | 29.1 | - |
| Lussari | 13:00 | coperto | 0.0 | 18.4 | 64 | SE | 5 | 15 | 828.8 | 2740 | - | - |
| M.te Matajur | 13:00 | variabile | - | 20.1 | 62 | ESE | 26 | 40 | 841.5 | 3780 | - | - |
| Musi | 13:00 | coperto | 0.0 | 29.8 | 44 | - | - | - | 903 | - | - | |
| Gorizia | 13:00 | sereno | 0.0 | 36.4 | 30 | ESE | 17 | 36 | - | 3058 | - | - |
| Monfalcone | 13:00 | sereno | 0.0 | 37.5 | 32 | SW | 8 | 14 | - | 2975 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 13:00 | sereno | 0.0 | 36.9 | 36 | NE | 9 | 19 | 1012.8 | 2953 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 13:00 | variabile | - | 22.3 | 54 | ESE | 7 | 27 | - | 3217 | - | - |
| Piancavallo | 13:00 | sereno | 0.0 | 22.9 | 54 | S | 7 | 18 | 875.0 | 2919 | - | - |
| Pradamano | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 34.9 | 33 | NNE | 12 | 26 | - | - | - | - |
| Rivis | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 34.7 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 13:00 | sereno | 0.0 | 34.6 | 42 | ENE | 9 | 20 | 1011.4 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 13:00 | sereno | 0.0 | 36.0 | 30 | ENE | 12 | 25 | 981.9 | 2605 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 13:00 | poco nuv. | - | - | - | ENE | 17 | 34 | - | 2326 | - | - |
| Talmassons | 13:00 | sereno | 0.0 | 36.2 | 53 | SSE | 5 | 13 | 1012.0 | 3031 | - | - |
| Tarvisio | 13:00 | coperto | 0.0 | 26.3 | 50 | E | 13 | 24 | 928.7 | 3050 | - | - |
| Trieste | 13:00 | sereno | 0.0 | 32.7 | 47 | WSW | 10 | 23 | 1012.0 | 2984 | 28.2 | - |
| Udine | 13:00 | sereno | 0.0 | 35.7 | 33 | E | 11 | 24 | 1004.1 | 2988 | - | - |
| Fusine | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 28.2 | 55 | SSW | 5 | 13 | - | 3007 | - | 23 |
| Vivaro | 13:00 | sereno | 0.0 | 33.1 | 44 | SE | 9 | 19 | 996.8 | 3209 | - | - |
| M.te Zoncolan | 13:00 | variabile | 0.0 | 21.5 | 60 | SSW | 5 | 12 | 828.1 | 2139 | - | - |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 07-08-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 13:00 | sereno | 0.4 | 12.8 | 16.4 | 24.2 | 92 | - | - | 12323 | |
| Grado | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.5 | 29.3 | 33.8 | 58 | 24 | NNW | 71 | 10067 |
| Pordenone | 13:00 | poco nuv. | 1.8 | 23.0 | 27.3 | 34.3 | 60 | 5 | NNW | 32 | 10293 |
| Barcis | 13:00 | sereno | 0.0 | 17.6 | 21.4 | 30.2 | 84 | 2 | NNE | 18 | 10929 |
| Ariis | 13:00 | n.d. | 0.0 | 22.6 | 27.3 | 35.5 | 57 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 23.5 | 27.9 | 34.5 | 46 | 11 | ESE | 35 | 9040 |
| Bicinicco | 13:00 | n.d. | 0.0 | 22.8 | 28.0 | 36.3 | 56 | - | - | - | |
| Brugnera | 13:00 | sereno | 1.0 | 20.9 | 25.7 | 34.2 | 76 | 6 | N | 36 | 10872 |
| Tolmezzo | 13:00 | poco nuv. | 4.8 | 18.7 | 22.2 | 31.0 | 76 | 10 | 30 | 9913 | |
| Pontebba | 13:00 | sereno | 4.2 | 17.1 | 21.1 | 29.6 | 81 | - | - | 11740 | |
| Capriva del Friuli | 13:00 | sereno | 0.0 | 25.5 | 29.7 | 36.3 | 45 | 9 | ESE | 35 | 11709 |
| Cave del Predil | 13:00 | n.d. | 0.8 | 15.5 | 18.5 | 25.2 | 86 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 13:00 | sereno | 0.0 | 22.2 | 28.6 | 36.0 | 53 | 9 | N | 51 | 11433 |
| Chievolis | 13:00 | n.d. | 2.4 | 18.2 | 22.9 | 32.5 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 13:00 | sereno | 0.0 | 24.7 | 29.5 | 36.2 | 41 | 13 | NW | 45 | 11433 |
| Camino al Tgl. | 13:00 | n.d. | 0.8 | 21.6 | 27.0 | 33.6 | 58 | - | - | - | |
| Codroipo | 13:00 | poco nuv. | 1.2 | 21.5 | 27.5 | 35.3 | 60 | 17 | NNW | 54 | 10644 |
| Enemonzo | 13:00 | poco nuv. | 6.1 | 17.1 | 21.0 | 30.0 | 85 | 3 | N | 9 | 10594 |
| Fagagna | 13:00 | sereno | 1.6 | 21.6 | 26.5 | 35.6 | 58 | 25 | NNW | 54 | 11079 |
| Fossalon | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.3 | 29.8 | 37.5 | 52 | 13 | NNW | 46 | 10067 |
| Forni di Sopra | 13:00 | sereno | 0.4 | 14.5 | 19.0 | 26.9 | 83 | 4 | NNW | 18 | 12352 |
| Gemona del F. | 13:00 | poco nuv. | 1.4 | 21.1 | 24.9 | 33.7 | 66 | 19 | NNW | 64 | 10703 |
| Gradisca d'Is. | 13:00 | poco nuv. | 2.4 | 24.1 | 29.5 | 36.0 | 48 | 11 | E | 33 | 9266 |
| Gorgo | 13:00 | sereno | 0.0 | 22.7 | 27.7 | 35.6 | 62 | 10 | NNW | 42 | 11263 |
| Lauzacco | 13:00 | n.d. | 0.0 | 24.1 | 29.0 | 36.6 | 49 | 13 | N | 55 | - |
| Lignano S. | 13:00 | sereno | 0.0 | 25.6 | 28.1 | 33.0 | 56 | 27 | NNW | 79 | 10888 |
| Lussari | 13:00 | variabile | 0.4 | 12.7 | 13.5 | 18.4 | 68 | 10 | WSW | 39 | 8081 |
| M.te Matajur | 13:00 | sereno | - | 16.2 | 18.3 | 20.3 | 58 | 23 | E | 44 | 12700 |
| Musi | 13:00 | variabile | 4.7 | 17.5 | 22.5 | 29.8 | 72 | - | - | 6894 | |
| Gorizia | 13:00 | poco nuv. | 0.2 | 25.2 | 30.0 | 36.4 | 48 | 11 | 40 | 10821 | |
| Monfalcone | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.3 | 29.8 | 37.5 | 52 | 14 | 39 | 10067 | |
| Palazzolo d. St. | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 22.6 | 28.0 | 36.9 | 62 | 16 | N | 53 | 10344 |
| M.te Pala d'Altei | 13:00 | sereno | - | 12.9 | 18.6 | 22.7 | 60 | 17 | NW | 51 | 12599 |
| Piancavallo | 13:00 | sereno | 1.4 | 12.9 | 16.0 | 22.9 | 80 | 5 | ENE | 18 | 11786 |
| Pradamano | 13:00 | n.d. | 1.2 | 22.4 | 27.5 | 34.9 | 55 | 12 | W | 56 | - |
| Rivis | 13:00 | n.d. | 1.4 | 21.3 | 26.8 | 34.7 | 59 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 13:00 | n.d. | 0.2 | 21.7 | 26.8 | 34.6 | 67 | 10 | N | 38 | - |
| Sgonico-Zgonik | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 24.5 | 29.5 | 36.0 | 40 | 11 | E | 40 | 9040 |
| San Pietro al Nat. | 13:00 | poco nuv. | - | - | - | - | - | 13 | E | 39 | 8567 |
| Talmassons | 13:00 | poco nuv. | 0.8 | 22.6 | 27.8 | 36.2 | 59 | 15 | N | 51 | 10644 |
| Tarvisio | 13:00 | sereno | 1.8 | 15.6 | 18.8 | 26.3 | 84 | 6 | ESE | 24 | 11032 |
| Trieste | 13:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.8 | 31.2 | 34.6 | 45 | 20 | ENE | 49 | 10229 |
| Udine | 13:00 | sereno | 0.0 | 23.8 | 28.1 | 35.7 | 53 | 17 | NW | 67 | 10977 |
| Fusine | 13:00 | poco nuv. | 0.2 | 14.6 | 19.0 | 28.2 | 88 | 3 | W | 15 | 10431 |
| Vivaro | 13:00 | sereno | 2.0 | 21.3 | 27.1 | 33.3 | 63 | 12 | N | 40 | 12005 |
| M.te Zoncolan | 13:00 | sereno | 4.4 | 12.2 | 16.5 | 21.5 | 69 | 10 | SW | 27 | 11516 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale