ultimi dati
tempo ora

temperatura

precipitazione

umidità

vento

vento medio

pressione

tabella
situazione attuale
stazione | ora (CET) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.2 | - | E | 3 | 9 | 964.0 | 1501 | - | - |
Fusine | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 68 | WSW | 1 | 6 | - | 1627 | - | 52 |
Ariis | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 69 | - | - | - | - | - | - | |
Barcis | 11:00 | sereno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B.go Grotta Gigante | 10:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | 43 | 3 | 8 | 995.1 | 1464 | - | - | |
Bicinicco | 10:00 | sereno | 0.0 | 14.3 | - | NNE | 4 | 7 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 11:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.0 | 64 | WSW | 5 | 11 | 1024.7 | 1211 | - | - |
Capriva del Friuli | 10:00 | sereno | 0.0 | 14.3 | 56 | SSE | 2 | 4 | 1017.6 | 1528 | - | - |
Cave del Predil | 10:00 | sereno | 0.0 | - | 97 | - | - | 923.8 | - | - | 43 | |
Cervignano del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.7 | 64 | NE | 4 | 9 | 1027.4 | 1362 | - | - |
Chievolis | 10:00 | sereno | 0.0 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 14.4 | 51 | ENE | 13 | 25 | 1011.0 | 1453 | - | - |
Camino al Tgl. | 10:00 | sereno | 0.0 | 14.0 | 59 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 57 | N | 5 | 9 | - | 2716 | - | - |
Enemonzo | 10:00 | sereno | 0.0 | 11.0 | 55 | S | 3 | 8 | 974.6 | 1303 | - | 0 |
Fagagna | 10:00 | sereno | 0.0 | 14.8 | 48 | NNE | 17 | 28 | 1010.8 | 1457 | - | - |
Fossalon | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.5 | 65 | WNW | 2 | 5 | 1027.4 | 1460 | - | - |
Forni di Sopra | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.5 | 34 | WSW | 2 | 5 | 921.4 | 1427 | - | 73 |
Gemona del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.3 | 45 | NNW | 14 | 27 | 1004.2 | 1327 | - | - |
Gradisca d'Is. | 10:00 | sereno | 0.0 | 14.6 | 51 | ENE | 9 | 19 | 1025.3 | 1375 | - | - |
Gorgo | 10:00 | sereno | 0.0 | 11.6 | 70 | NNE | 5 | 8 | - | - | - | - |
Grado Mare | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.8 | 79 | W | 1 | 4 | 1027.5 | 1460 | 9.9 | - |
Lauzacco | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | 66 | NNE | 6 | 10 | - | - | - | - |
Lignano S. | 10:00 | sereno | 0.0 | 11.1 | 76 | E | 4 | 8 | 1028.4 | 1452 | - | - |
Lussari | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 21 | ESE | 6 | 12 | 833.1 | 1441 | - | - |
M.te Matajur | 10:00 | sereno | - | 9.4 | - | ESE | 13 | 19 | - | 1529 | - | - |
Muggia | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.3 | 40 | WNW | 2 | 10 | - | 1524 | - | - |
Monfalcone | 10:00 | sereno | 0.0 | 11.6 | 69 | WNW | 2 | 5 | 1026.9 | 1630 | - | - |
Musi | 10:00 | sereno | 0.0 | 15.0 | 37 | NNW | 14 | 27 | - | 1208 | - | - |
Palazzolo d. St. | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.0 | 57 | N | 4 | 8 | 1024.3 | 1371 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 10:00 | sereno | - | 10.8 | 34 | - | - | 855.5 | 1566 | - | - | |
Piancavallo | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.1 | 57 | NNW | 5 | 8 | 881.0 | 1391 | - | 95 |
Pordenone | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.7 | 49 | WSW | 1 | 6 | - | 1320 | - | - |
Pradamano | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.7 | 57 | NE | 4 | 8 | - | - | - | - |
Rivis | 10:00 | sereno | 0.0 | 15.5 | 52 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 10:00 | sereno | 0.0 | - | - | N | 5 | 13 | - | 1377 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.7 | 56 | WSW | - | - | - | 1606 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 10:00 | sereno | 0.0 | 17.5 | 40 | 3 | 8 | 994.0 | 1414 | - | - | |
San Pietro al Nat. | 10:00 | sereno | 0.0 | - | 58 | SSE | 4 | 12 | 1011.1 | 1275 | - | - |
Talmassons | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | - | N | 3 | 7 | 1025.1 | 1438 | - | - |
Tarvisio | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.2 | 68 | WSW | 1 | 6 | 935.2 | 1501 | - | 25 |
Tolmezzo | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.6 | 53 | WNW | 6 | 12 | - | 1494 | - | - |
Trieste | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.3 | - | WNW | 2 | 4 | 1029.0 | 1524 | 9.8 | - |
Udine | 10:00 | sereno | 0.0 | 14.2 | 67 | NE | 4 | 6 | 1015.2 | 1293 | - | - |
Vivaro | 10:00 | sereno | 0.0 | 14.1 | 56 | SE | 4 | 10 | 1011.1 | 1333 | - | - |
M.te Zoncolan | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.4 | 16 | E | 10 | 14 | 834.1 | 1278 | - | 258 |
dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
copertura del cielo

temperatura minima

temperatura massima

precipitazione totale

umidità media

vento max

tabella
riepilogo giornaliero del 26-02-2021 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 10:00 | sereno | 0.0 | -2.5 | 0.1 | 7.2 | - | 8 | 18 | 2996 | |
Fusine | 10:00 | sereno | 0.0 | -6.4 | -3.0 | 9.1 | 89 | 0 | W | 6 | 3486 |
Ariis | 10:00 | n.d. | 0.0 | 3.2 | 6.0 | 13.6 | 95 | - | - | - | |
Barcis | 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B.go Grotta Gigante | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.1 | 6.9 | 17.1 | 74 | 11 | 18 | 2828 | |
Bicinicco | 10:00 | n.d. | 0.0 | 4.3 | 6.8 | 14.3 | - | 4 | N | 9 | - |
Boa Paloma | 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 10:00 | n.d. | 0.0 | 7.4 | 8.9 | 12.1 | - | - | - | - | |
Brugnera | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.2 | 6.0 | 13.0 | 90 | 3 | WSW | 11 | 2047 |
Capriva del Friuli | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.9 | 6.8 | 14.3 | 78 | 4 | WNW | 9 | 2783 |
Cave del Predil | 10:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 97 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 10:00 | poco nuv. | 0.1 | 2.5 | 5.0 | 13.7 | 93 | 3 | ENE | 9 | 2187 |
Chievolis | 10:00 | n.d. | 0.0 | 3.4 | 5.3 | 11.6 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.3 | 9.8 | 14.4 | 66 | 20 | ENE | 33 | 2605 |
Camino al Tgl. | 10:00 | n.d. | 0.0 | 3.3 | 6.2 | 14.0 | 83 | - | - | - | |
Codroipo | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.8 | 5.6 | 13.6 | 82 | 4 | 9 | 4874 | |
Enemonzo | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.3 | 3.9 | 11.0 | 85 | 4 | WSW | 9 | 2264 |
Fagagna | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.7 | 11.0 | 14.8 | 55 | 22 | NNE | 37 | 2686 |
Fossalon | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.9 | 5.7 | 12.5 | 91 | 3 | N | 9 | 2622 |
Forni di Sopra | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.9 | 6.2 | 12.5 | 53 | 6 | NNW | 14 | 2385 |
Gemona del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.8 | 9.3 | 13.3 | 59 | 19 | NNE | 42 | 2301 |
Gradisca d'Is. | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.4 | 6.4 | 14.6 | 81 | 5 | NE | 20 | 2486 |
Gorgo | 10:00 | n.d. | 0.2 | 3.7 | 6.0 | 11.6 | - | 3 | NNE | 8 | - |
Grado Mare | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.4 | 9.6 | 12.3 | 92 | 2 | N | 6 | 2622 |
Lauzacco | 10:00 | n.d. | 0.0 | 6.2 | 7.8 | 13.4 | 83 | 7 | NNE | 12 | - |
Lignano S. | 10:00 | sereno | 0.1 | 8.7 | 9.4 | 11.1 | 88 | 6 | ENE | 12 | 2579 |
Lussari | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.4 | 7.9 | 10.0 | 25 | 6 | WNW | 15 | 2703 |
M.te Matajur | 10:00 | sereno | - | 6.4 | 7.9 | 9.6 | - | 13 | WNW | 28 | 2978 |
Muggia | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.3 | 8.4 | 9.6 | - | 2 | ESE | 14 | 2752 |
Monfalcone | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.6 | 6.1 | 11.6 | 88 | 3 | 9 | 2937 | |
Musi | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.3 | 8.8 | 15.0 | 56 | 19 | 42 | 1799 | |
Palazzolo d. St. | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.7 | 4.9 | 13.0 | 86 | 3 | 9 | 2415 | |
M.te Pala d'Altei | 10:00 | sereno | - | 6.9 | 8.2 | 10.8 | 39 | - | - | 2947 | |
Piancavallo | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.1 | 1.5 | 7.1 | 68 | 5 | 14 | 2173 | |
Pordenone | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.6 | 6.0 | 13.7 | 68 | 1 | W | 9 | 2296 |
Pradamano | 10:00 | n.d. | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 13.7 | 93 | 3 | NE | 8 | - |
Rivis | 10:00 | n.d. | 0.0 | 4.4 | 6.8 | 15.5 | 79 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 10:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 88 | 5 | N | 13 | 2382 |
Sappada (ARPAV) | 10:00 | sereno | 0.0 | -1.9 | -0.3 | 3.7 | 77 | - | - | 2862 | |
Sgonico-Zgonik | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.0 | 8.8 | 17.5 | 77 | 11 | 18 | 2454 | |
San Pietro al Nat. | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | 86 | 14 | E | 20 | 2209 |
Talmassons | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.8 | 5.6 | 13.6 | - | 4 | NE | 10 | 2578 |
Tarvisio | 10:00 | sereno | 0.0 | -2.5 | 0.1 | 7.2 | 95 | 0 | 6 | 2996 | |
Tolmezzo | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.9 | 7.3 | 12.6 | 70 | 9 | NW | 22 | 2624 |
Trieste | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.3 | 8.4 | 9.6 | 79 | 2 | SSW | 10 | 2752 |
Udine | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.2 | 6.6 | 14.2 | 86 | 3 | NE | 7 | 2240 |
Vivaro | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.3 | 7.1 | 14.1 | 74 | 6 | WNW | 15 | 2338 |
M.te Zoncolan | 10:00 | sereno | 0.0 | 5.8 | 7.5 | 9.4 | 24 | 10 | ENE | 18 | 2285 |
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale