ultimi dati

tempo ora
cielo
temperatura
temperatura
precipitazione
pioggia
umidità
umidita
vento
vento
vento medio
vento_medio
pressione
pressione
tabella
situazione attuale
stazione ora
(CEST)
cielo precip.
mm
temp.
°C
umidità
%
vento
direzione
vento
km/h
vento max
km/h
pressione
hPa
radiaz. glob.
KJ/m2
mare
°C
neve
cm
Sappada (ARPAV) 21:00 coperto 2.8 8.9 96 - - - 0 - -
Barcis 21:00 nuvoloso 0.0 12.6 96 S 1 6 - 18 - -
Grado 21:00 coperto 0.0 19.4 83 N 10 14 1014.2 10 19.6 -
Pontebba 21:00 coperto 0.0 13.2 91 - - 950.5 4 - -
Fusine 21:00 coperto 0.0 11.8 88 W 3 12 - 1 - 28
Monfalcone 21:00 coperto 0.0 18.6 80 NW 4 9 - 10 - -
Ariis 21:00 coperto 0.0 16.5 94 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 21:00 coperto 0.0 15.8 82 SE 3 5 982.8 19 - -
Bicinicco 21:00 coperto 0.0 16.7 89 - - - - - -
Brugnera 21:00 nuvoloso 0.0 16.2 94 NNE 5 8 1011.4 23 - -
Capriva del Friuli 21:00 coperto 0.0 16.5 86 NW 4 8 1004.1 20 - -
Cave del Predil 21:00 coperto 0.0 11.9 89 - - 910.9 - - -
Cervignano del F. 21:00 coperto 0.0 16.8 89 NNW 2 6 1013.4 18 - -
Chievolis 21:00 coperto 0.0 13.8 - - - - - - -
Cividale del F. 21:00 coperto 0.0 15.5 87 NE 13 20 998.8 19 - -
Camino al Tgl. 21:00 coperto 0.0 16.1 87 - - - - - -
Codroipo 21:00 coperto 0.0 16.2 94 N 6 9 1010.1 10 - -
Enemonzo 21:00 coperto 0.0 13.2 97 NW 3 6 964.1 8 - -
Fagagna 21:00 coperto 0.0 15.1 99 N 11 15 997.8 26 - -
Fossalon 21:00 coperto 0.0 18.0 84 N 3 6 1014.3 10 - -
Forni di Sopra 21:00 coperto 0.1 10.5 99 SE 2 5 910.2 7 - -
Gemona del F. 21:00 coperto 0.0 13.2 92 ESE 4 10 - 15 - -
Gradisca d'Is. 21:00 coperto 0.0 17.3 79 NNE 5 8 1011.0 16 - -
Gorgo 21:00 coperto 0.0 17.2 96 NNE 4 10 - 5 - -
Gorizia 21:00 coperto 0.0 17.0 88 NNW 1 5 - 9 - -
Lauzacco 21:00 coperto 0.0 16.3 82 N 5 8 - - - -
Lignano S. 21:00 coperto 0.0 18.4 83 NNE 15 18 1013.8 8 19.5 -
Lussari 21:00 coperto 0.0 6.3 100 S 7 10 823.0 8 - -
M.te Matajur 21:00 coperto - 7.3 96 WSW 10 15 837.2 24 - -
Musi 21:00 coperto 0.0 11.8 100 - - - 16 - -
Palazzolo d. St. 21:00 coperto 0.0 16.7 97 NNE 6 11 1014.2 0 - -
M.te Pala d'Altei 21:00 coperto - 7.4 100 - - - 35 - -
Piancavallo 21:00 nuvoloso 0.0 8.0 100 ESE 3 6 872.2 15 - -
Pordenone 21:00 nuvoloso 0.0 15.4 92 NE 1 5 - 20 - -
Pradamano 21:00 coperto 0.0 15.3 94 N 3 4 - - - -
Rivis 21:00 coperto 0.0 16.1 94 - - - - - -
San Vito al Tgl. 21:00 coperto 0.0 - 94 NE 5 9 1011.1 - - -
Sgonico-Zgonik 21:00 coperto 0.0 14.8 92 SSE 3 4 984.2 19 - -
San Pietro al Nat. 21:00 coperto 0.0 - - NE 9 14 - 16 - -
Talmassons 21:00 coperto 0.0 16.4 91 NW 5 9 1012.8 10 - -
Tarvisio 21:00 coperto 0.0 12.7 85 W 4 10 923.1 5 - -
Tolmezzo 21:00 coperto 0.0 15.4 94 N 2 5 - 11 - -
Trieste 21:00 coperto 0.0 19.4 76 ESE 5 8 1013.6 9 19.4 -
Udine 21:00 coperto 0.0 15.8 91 NNE 4 8 1003.7 11 - -
Vivaro 21:00 nuvoloso 0.0 14.0 100 N 4 9 997.9 38 - -
M.te Zoncolan 21:00 coperto 0.0 5.9 100 NNW 6 15 823.5 14 - -

dalle 00 UTC all'ultima rilevazione

copertura del cielo
cielo
temperatura minima
temperatura_min
temperatura massima
temperatura_max
precipitazione totale
pioggia
umidità media
umidita
vento max
vento
tabella
riepilogo giornaliero del 20-05-2025 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione ultima
rilevazione
(CEST)
cieloprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umidità media
%
vento medio
km/h
vento max
direzione
vento max
km/h
radiaz. glob.
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 21:00 nuvoloso 9.2 7.1 10.2 12.6 88 - - 10651
Barcis 21:00 coperto 14.0 12.6 14.0 16.4 93 2 NNE 23 5021
Grado 21:00 variabile 0.2 17.8 19.5 20.5 76 9 ENE 26 12133
Pontebba 21:00 nuvoloso 0.4 12.5 15.5 18.9 79 - - 10856
Fusine 21:00 variabile 0.0 3.8 13.1 18.7 76 5 W 26 15453
Monfalcone 21:00 variabile 0.8 17.1 19.5 21.5 72 7 18 12133
Ariis 21:00 n.d. 1.8 14.8 17.3 19.8 91 - - -
B.go Grotta Gigante 21:00 variabile 0.2 12.9 17.2 20.6 74 6 SSE 20 13618
Bicinicco 21:00 n.d. 5.2 15.3 17.6 19.6 85 - - -
Brugnera 21:00 coperto 9.8 16.2 17.0 19.3 92 10 N 25 4255
Capriva del Friuli 21:00 nuvoloso 1.1 14.6 17.3 19.7 85 4 NNW 16 8976
Cave del Predil 21:00 n.d. 0.0 8.3 13.0 15.4 83 - - -
Cervignano del F. 21:00 nuvoloso 0.2 13.9 17.7 21.5 80 3 NNW 16 8735
Chievolis 21:00 n.d. 18.0 13.8 15.4 17.1 - - - -
Cividale del F. 21:00 nuvoloso 2.5 15.4 16.9 18.5 83 10 NE 24 6478
Camino al Tgl. 21:00 n.d. 5.2 14.4 17.0 18.9 85 - - -
Codroipo 21:00 nuvoloso 5.4 14.9 17.2 19.2 92 7 NNE 20 6601
Enemonzo 21:00 nuvoloso 3.2 13.2 15.2 17.5 89 4 ENE 19 9023
Fagagna 21:00 coperto 9.1 14.9 16.4 19.3 92 8 N 21 4890
Fossalon 21:00 variabile 0.3 15.6 19.4 22.7 72 6 ENE 23 12133
Forni di Sopra 21:00 nuvoloso 2.0 10.1 12.1 14.4 91 4 SW 17 8012
Gemona del F. 21:00 coperto 9.4 13.2 15.3 17.9 87 4 SW 14 4347
Gradisca d'Is. 21:00 nuvoloso 1.0 15.2 18.0 20.3 76 7 ENE 19 9442
Gorgo 21:00 nuvoloso 0.8 15.2 17.9 19.5 89 5 E 20 7262
Gorizia 21:00 nuvoloso 1.8 14.2 17.9 20.1 87 3 15 9102
Lauzacco 21:00 n.d. 2.2 14.4 17.2 20.0 79 5 N 17 -
Lignano S. 21:00 nuvoloso 0.0 17.4 18.7 19.5 76 14 ESE 29 8591
Lussari 21:00 variabile 0.4 6.3 7.9 10.8 93 10 SW 30 12911
M.te Matajur 21:00 coperto - 6.0 6.9 7.7 98 14 SSE 35 4798
Musi 21:00 coperto 8.0 11.8 13.3 14.5 94 - - 4058
Palazzolo d. St. 21:00 nuvoloso 1.4 15.1 17.8 20.1 89 9 SSE 18 6750
M.te Pala d'Altei 21:00 coperto - 6.9 8.0 8.9 99 - - 5250
Piancavallo 21:00 coperto 27.0 8.0 8.8 9.9 99 6 SSW 20 4448
Pordenone 21:00 coperto 10.8 15.4 16.7 19.0 86 4 NE 16 4240
Pradamano 21:00 n.d. 1.8 14.9 16.7 18.8 88 4 NE 15 -
Rivis 21:00 n.d. 4.6 15.5 17.1 19.4 91 - - -
San Vito al Tgl. 21:00 n.d. 5.3 - - - 90 7 NNE 19 -
Sgonico-Zgonik 21:00 variabile 0.1 14.0 17.3 20.6 77 5 SE 18 13618
San Pietro al Nat. 21:00 coperto 3.4 - - - - 6 NE 15 5180
Talmassons 21:00 nuvoloso 1.4 15.2 17.7 20.1 86 6 N 17 6601
Tarvisio 21:00 variabile 0.0 8.5 14.0 18.1 78 7 W 30 14371
Tolmezzo 21:00 nuvoloso 1.6 15.4 17.0 19.4 81 6 ESE 26 9048
Trieste 21:00 variabile 0.0 18.0 19.5 21.0 69 8 NNW 22 12887
Udine 21:00 coperto 2.2 15.2 17.1 19.4 86 5 N 20 5408
Vivaro 21:00 coperto 13.8 14.0 15.6 18.6 97 5 NNW 19 4823
M.te Zoncolan 21:00 nuvoloso 3.8 5.9 7.0 8.3 99 12 29 8825
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale