PCR - Allerta dalle ore 07:00 di lunedì alle ore 23:59 di lunedì
situazione generale
Martedì e mercoledì sulla regione affluiranno correnti nord-occidentali secche e stabili. Giovedì una profonda saccatura atlantica arriverà sull'Italia determinando un deciso peggioramento del tempo. Da venerdì inizierà una fase anticiclonica con tempo nuovamente più stabile.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
| stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | variabile | 0.0 | -4.1 | 90 | - | - | - | 0 | - | 35 | |
| Barcis | 21:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grado | 20:00 | variabile | 0.0 | 9.7 | 88 | NE | 5 | 9 | 997.8 | 0 | 10.4 | - |
| Pontebba | 21:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pordenone | 21:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolmezzo | 21:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fusine | 21:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monfalcone | 21:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariis | 20:00 | variabile | 0.0 | 5.4 | 96 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 20:00 | sereno | 0.0 | 4.8 | 84 | ENE | 8 | 16 | 965.7 | 0 | - | - |
| Bicinicco | 20:00 | variabile | 0.0 | 5.6 | 87 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 20:00 | sereno | 0.0 | 4.5 | 92 | - | - | 995.2 | 0 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 20:00 | variabile | 0.0 | 6.9 | 81 | N | 5 | 11 | 988.2 | 0 | - | - |
| Cave del Predil | 02:00 | sereno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 20:00 | variabile | 0.0 | 5.9 | 84 | NNE | 1 | 4 | 996.7 | 0 | - | - |
| Chievolis | 20:00 | sereno | 0.0 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.1 | - | NE | 19 | 27 | 983.5 | 0 | - | - |
| Camino al Tgl. | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.9 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 20:00 | variabile | 0.0 | 4.5 | 92 | NNE | 8 | 11 | 996.1 | 0 | - | - |
| Enemonzo | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.2 | 95 | W | 4 | 8 | 949.7 | 0 | - | <10 |
| Fagagna | 20:00 | sereno | 0.0 | 5.7 | 87 | NNE | 13 | 17 | 980.7 | 0 | - | - |
| Fossalon | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.7 | 86 | E | 9 | 13 | 998.6 | 0 | - | - |
| Forni di Sopra | 20:00 | sereno | 0.0 | -0.3 | 86 | NNW | 8 | 21 | 892.3 | 0 | - | 37 |
| Gemona del F. | 20:00 | sereno | 0.0 | 6.3 | 79 | NNE | 10 | 23 | - | - | - | - |
| Gradisca d'Is. | 20:00 | variabile | 0.0 | 6.1 | 86 | NNE | 7 | 14 | 996.3 | 0 | - | - |
| Gorgo | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.2 | 95 | N | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Gorizia | 21:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lauzacco | 20:00 | variabile | 0.0 | 6.2 | 82 | NNE | 8 | 12 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.4 | 80 | N | 13 | 17 | 997.4 | 0 | 9.6 | - |
| Lussari | 20:00 | sereno | 0.0 | -3.9 | 96 | ENE | 7 | 13 | 803.9 | 0 | - | - |
| M.te Matajur | 20:00 | variabile | - | -3.4 | 96 | 0 | - | 816.5 | 0 | - | - | |
| Musi | 20:00 | sereno | 0.2 | 0.8 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Palazzolo d. St. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.9 | 96 | NNE | 7 | 10 | 997.2 | 0 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 20:00 | sereno | - | -3.2 | 91 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Piancavallo | 20:00 | sereno | - | -1.3 | 100 | S | 4 | 10 | 855.9 | 0 | - | 85 |
| Pradamano | 20:00 | sereno | 0.0 | 4.1 | 92 | NW | 3 | 9 | - | - | - | - |
| Rivis | 20:00 | sereno | 0.0 | 4.5 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 20:00 | sereno | 0.0 | 3.8 | 92 | NW | 6 | 11 | 995.9 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 20:00 | sereno | 0.0 | 5.9 | 90 | E | 11 | 19 | 968.3 | 0 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 20:00 | variabile | 0.0 | - | - | NE | 8 | 12 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 20:00 | variabile | 0.0 | 6.3 | 86 | NE | 6 | 12 | 995.3 | 0 | - | - |
| Tarvisio | 20:00 | sereno | 0.0 | -1.3 | 89 | NW | 1 | 5 | 906.1 | 0 | - | 16 |
| Trieste | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.5 | 74 | ESE | 13 | 22 | 998.6 | 0 | 10.9 | - |
| Udine | 20:00 | sereno | 0.0 | 3.7 | 92 | ENE | 4 | 8 | 988.4 | 0 | - | - |
| Vivaro | 20:00 | sereno | 0.0 | 1.7 | 96 | N | 7 | 14 | 982.0 | 0 | - | - |
| M.te Zoncolan | 20:00 | nuvoloso | - | -3.6 | 82 | E | 13 | 19 | 806.1 | 0 | - | - |
riepilogo giornaliero del 16-02-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | -5.8 | -2.7 | 0.7 | 82 | - | - | 7880 | |
| Barcis | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grado | 20:00 | variabile | 0.0 | 6.3 | 8.5 | 11.0 | 76 | 10 | NE | 26 | 5260 |
| Pontebba | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pordenone | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolmezzo | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fusine | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monfalcone | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariis | 20:00 | n.d. | 0.0 | 4.5 | 7.1 | 10.2 | 79 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 20:00 | variabile | 0.0 | 2.2 | 6.1 | 10.3 | 72 | 7 | E | 19 | 5647 |
| Bicinicco | 20:00 | n.d. | 0.0 | 2.8 | 6.5 | 9.8 | 79 | - | - | - | |
| Brugnera | 20:00 | variabile | 0.1 | 4.5 | 6.9 | 9.5 | 82 | - | - | 5820 | |
| Capriva del Friuli | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.6 | 6.4 | 10.0 | 75 | 4 | ENE | 13 | 4475 |
| Cave del Predil | 02:00 | n.d. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 20:00 | variabile | 0.0 | 4.2 | 6.9 | 10.4 | 70 | 3 | ENE | 14 | 5492 |
| Chievolis | 20:00 | n.d. | 0.0 | 0.8 | 4.4 | 8.1 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.8 | 6.6 | 9.3 | - | 12 | NE | 27 | 3916 |
| Camino al Tgl. | 20:00 | n.d. | 0.0 | 3.5 | 6.6 | 9.8 | 78 | - | - | - | |
| Codroipo | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.7 | 6.6 | 9.7 | 83 | 7 | ENE | 19 | 4491 |
| Enemonzo | 20:00 | variabile | 0.0 | -1.3 | 2.3 | 7.6 | 84 | 4 | ENE | 12 | 5234 |
| Fagagna | 20:00 | nuvoloso | 1.0 | 4.2 | 6.1 | 8.9 | 83 | 10 | NNE | 25 | 4654 |
| Fossalon | 20:00 | variabile | 0.0 | 4.4 | 7.9 | 11.4 | 74 | 7 | NE | 22 | 5260 |
| Forni di Sopra | 20:00 | variabile | 0.0 | -2.2 | 0.4 | 4.3 | 81 | 4 | NNW | 21 | 6562 |
| Gemona del F. | 20:00 | n.d. | 0.1 | 3.6 | 5.7 | 8.5 | 79 | 7 | N | 25 | - |
| Gradisca d'Is. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.4 | 6.9 | 10.3 | 71 | 9 | ENE | 24 | 4752 |
| Gorgo | 20:00 | variabile | 0.0 | 4.9 | 7.1 | 9.8 | 82 | 4 | - | 5562 | |
| Gorizia | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lauzacco | 20:00 | n.d. | 0.0 | 4.3 | 6.7 | 9.6 | 72 | 6 | NE | 16 | - |
| Lignano S. | 20:00 | variabile | 0.0 | 6.5 | 7.9 | 9.9 | 69 | 16 | E | 28 | 5562 |
| Lussari | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | -5.2 | -4.2 | -3.0 | 99 | 11 | SSW | 47 | 4278 |
| M.te Matajur | 20:00 | nuvoloso | - | -4.8 | -3.1 | -2.2 | 90 | 12 | - | 4128 | |
| Musi | 20:00 | coperto | 3.4 | 0.8 | 2.3 | 4.6 | 95 | - | - | 2126 | |
| Palazzolo d. St. | 20:00 | variabile | 0.0 | 4.9 | 7.2 | 10.3 | 84 | 9 | NE | 18 | 5592 |
| M.te Pala d'Altei | 20:00 | poco nuv. | - | -3.5 | -2.3 | -1.0 | 90 | - | - | 7795 | |
| Piancavallo | 20:00 | variabile | - | -2.0 | -1.4 | -0.4 | 92 | 8 | SW | 41 | 5561 |
| Pradamano | 20:00 | n.d. | 0.0 | 4.1 | 6.4 | 9.3 | 80 | 5 | N | 15 | - |
| Rivis | 20:00 | n.d. | 0.0 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 82 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 20:00 | n.d. | 0.0 | 3.7 | 6.6 | 10.0 | 82 | 7 | ENE | 19 | - |
| Sgonico-Zgonik | 20:00 | variabile | 0.0 | 2.4 | 6.8 | 9.9 | 75 | 7 | ESE | 23 | 5647 |
| San Pietro al Nat. | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | - | - | 6 | NNE | 19 | 2559 |
| Talmassons | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.1 | 7.3 | 10.3 | 73 | 8 | ENE | 18 | 4491 |
| Tarvisio | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | -2.9 | 0.9 | 4.5 | 83 | 5 | WNW | 22 | 4388 |
| Trieste | 20:00 | variabile | 0.0 | 7.2 | 9.4 | 11.4 | 62 | 7 | ESE | 22 | 5441 |
| Udine | 20:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.7 | 6.7 | 9.7 | 74 | 6 | N | 17 | 4049 |
| Vivaro | 20:00 | nuvoloso | 2.2 | 1.7 | 5.7 | 9.3 | 88 | 5 | N | 15 | 4424 |
| M.te Zoncolan | 20:00 | variabile | - | -6.5 | -4.8 | -3.4 | 94 | 8 | SW | 27 | 5073 |
situazione attuale - icone
Sappada
-4.1°
35cmM. Zoncolan
-3.6°
Tarvisio
-1.3°
16cmM. Lussari
-3.9°
Forni di S.
-0.3°
37cmPiancavallo
-1.3°
85cmTolmezzo
n.d.
Cividale
6.1°
Pordenone
n.d.
Udine
3.7°
Cervignano
5.9°
Gorizia
n.d.
Lignano
8.4°
≈9.6°
Grado
9.7°
≈10.4°
Trieste
9.5°
≈10.9°
Sgonico
5.9°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:35
la Luna sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:28
⚪ 03-03-2026
⚫ 17-02-2026
il Sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:35
la Luna sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:28
⚪ 03-03-2026
⚫ 17-02-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mare
monti
gelo
tendenza








