situazione generale
Sulla regione fino a martedì continueranno ad affluire in quota correnti fredde settentrionali, che a tratti saranno anche un po' più umide.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CET) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -11.5 | - | NNE | 8 | 14 | 950.0 | 0 | - | - |
Fusine | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -22.5 | - | ENE | 1 | 4 | - | - | - | 90 |
Ariis | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.0 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
Barcis | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -8.6 | 97 | NE | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
B.go Grotta Gigante | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.7 | 81 | 7 | 10 | 982.9 | 41 | - | - | |
Bicinicco | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.7 | - | NNE | 4 | 10 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 04:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.6 | 84 | NE | 4 | 5 | 1014.5 | 0 | - | - |
Capriva del Friuli | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.2 | 72 | N | 3 | 4 | 1006.3 | 0 | - | - |
Cave del Predil | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 88 | - | - | 908.3 | - | - | 95 | |
Cervignano del F. | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.7 | 85 | N | 3 | 7 | 1018.3 | 0 | - | - |
Chievolis | 03:00 | nuvoloso | - | -4.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.2 | 73 | NE | 16 | 21 | 1001.4 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.9 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.9 | 80 | N | 6 | 9 | 1014.0 | 0 | - | - |
Enemonzo | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -8.9 | 98 | W | 2 | 6 | 967.4 | 0 | - | 48 |
Fagagna | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.2 | 64 | NNE | 20 | 26 | 1001.8 | 3 | - | - |
Fossalon | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.5 | 84 | NNW | 3 | 6 | 1017.7 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -9.3 | 86 | NW | 2 | 10 | 911.5 | 0 | - | 104 |
Gemona del F. | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.9 | 63 | N | 17 | 31 | 996.4 | 0 | - | - |
Gradisca d'Is. | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.4 | 77 | NE | 3 | 7 | 1016.1 | 6 | - | - |
Gorgo | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.2 | 74 | N | 5 | 8 | - | - | - | - |
Grado Mare | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.6 | 66 | NE | 2 | 5 | 1019.3 | 0 | 7.8 | - |
Lauzacco | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.4 | 82 | ESE | 7 | 12 | - | - | - | - |
Lignano S. | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.1 | 84 | NE | 8 | 10 | 1018.5 | 0 | - | - |
Lussari | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -9.0 | 55 | SSE | 6 | 13 | 814.6 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 03:00 | nuvoloso | - | -10.4 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Muggia | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.2 | 61 | SE | 8 | 13 | 1015.3 | 0 | - | - |
Monfalcone | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.7 | 73 | NNE | 8 | 12 | 1014.5 | 0 | - | - |
Musi | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -3.3 | 79 | N | 17 | 31 | - | 0 | - | - |
Palazzolo d. St. | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -2.2 | 92 | N | 5 | 8 | 1015.7 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 03:00 | nuvoloso | - | -9.6 | 93 | W | 2 | 7 | 842.1 | 0 | - | - |
Piancavallo | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -12.6 | 96 | NW | 4 | 14 | 867.9 | 0 | - | 117 |
Pordenone | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.6 | 61 | 2 | 9 | - | 0 | - | - | |
Pradamano | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.7 | 80 | N | 4 | 8 | - | - | - | - |
Rivis | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.2 | 77 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 89 | NNE | 7 | 10 | - | 0 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -14.9 | 87 | E | - | - | - | 0 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.5 | 87 | E | 7 | 10 | 985.3 | 0 | - | - |
San Pietro al Nat. | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 82 | E | 8 | 10 | 1001.3 | 0 | - | - |
Talmassons | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -1.2 | - | NE | 5 | 10 | 1012.7 | 0 | - | - |
Tarvisio | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -13.3 | 93 | ENE | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
Tolmezzo | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -5.8 | 73 | NE | 5 | 14 | - | 0 | - | - |
Trieste | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.6 | 58 | E | 8 | 12 | 1017.6 | 0 | 10.6 | - |
Udine | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.1 | 72 | NNW | 7 | 12 | 1005.9 | 0 | - | - |
Vivaro | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.8 | 73 | N | 7 | 12 | 1002.2 | 0 | - | - |
M.te Zoncolan | 03:00 | nuvoloso | 0.0 | -10.9 | 76 | NNW | 9 | 14 | - | 0 | - | 240 |
riepilogo giornaliero del 17-01-2021 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 03:00 | n.d. | 0.0 | -11.5 | -11.4 | -11.4 | - | 9 | 16 | 0 | |
Fusine | 03:00 | n.d. | 0.0 | -22.5 | -22.2 | -22.0 | - | 1 | W | 7 | - |
Ariis | 03:00 | n.d. | 0.0 | -1.0 | -0.8 | -0.5 | 87 | - | - | - | |
Barcis | 03:00 | n.d. | 0.0 | -8.6 | -8.5 | -8.4 | 98 | 1 | 6 | 0 | |
B.go Grotta Gigante | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | 81 | 7 | 10 | 81 | |
Bicinicco | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | - | 5 | N | 12 | - |
Boa Paloma | 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 03:00 | n.d. | 0.0 | -2.9 | -2.4 | -1.8 | - | - | - | - | |
Brugnera | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.6 | 80 | 4 | NNE | 8 | 0 |
Capriva del Friuli | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 70 | 3 | NW | 9 | 0 |
Cave del Predil | 03:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 88 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | 85 | 3 | ENE | 7 | 0 |
Chievolis | 03:00 | n.d. | - | -4.7 | -4.7 | -4.6 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 03:00 | n.d. | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 72 | 16 | ENE | 22 | 0 |
Camino al Tgl. | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | 78 | - | - | - | |
Codroipo | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | 80 | 6 | NNE | 9 | 0 |
Enemonzo | 03:00 | n.d. | 0.0 | -8.9 | -8.7 | -8.4 | 98 | 1 | WSW | 6 | 0 |
Fagagna | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 65 | 19 | NNE | 27 | 6 |
Fossalon | 03:00 | n.d. | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 82 | 3 | ENE | 6 | 0 |
Forni di Sopra | 03:00 | n.d. | 0.0 | -9.5 | -9.4 | -9.3 | 86 | 2 | NW | 10 | 0 |
Gemona del F. | 03:00 | n.d. | 0.0 | -2.0 | -1.9 | -1.9 | 64 | 16 | N | 31 | 0 |
Gradisca d'Is. | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 76 | 4 | NE | 10 | 14 |
Gorgo | 03:00 | n.d. | 0.0 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | 74 | 5 | NE | 8 | - |
Grado Mare | 03:00 | n.d. | 0.0 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 67 | 3 | N | 6 | 0 |
Lauzacco | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 83 | 7 | NNE | 12 | - |
Lignano S. | 03:00 | n.d. | 0.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 83 | 8 | ENE | 12 | 0 |
Lussari | 03:00 | n.d. | 0.0 | -10.2 | -9.6 | -9.0 | 61 | 9 | SW | 18 | 0 |
M.te Matajur | 03:00 | n.d. | - | -10.4 | -10.4 | -10.3 | - | - | - | 0 | |
Muggia | 03:00 | n.d. | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 62 | 9 | ESE | 14 | 0 |
Monfalcone | 03:00 | n.d. | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 73 | 8 | 12 | 0 | |
Musi | 03:00 | n.d. | 0.0 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | 80 | 16 | 31 | 0 | |
Palazzolo d. St. | 03:00 | n.d. | 0.0 | -2.4 | -2.3 | -2.2 | 91 | 5 | 11 | 0 | |
M.te Pala d'Altei | 03:00 | n.d. | - | -9.9 | -9.8 | -9.6 | 94 | 1 | NW | 7 | 0 |
Piancavallo | 03:00 | n.d. | 0.0 | -13.1 | -12.8 | -12.6 | 95 | 5 | 22 | 0 | |
Pordenone | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.6 | -0.3 | 0.0 | 60 | 3 | ENE | 10 | 2 |
Pradamano | 03:00 | n.d. | 0.0 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | 81 | 3 | N | 8 | - |
Rivis | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 78 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 03:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 90 | 7 | N | 12 | 0 |
Sappada (ARPAV) | 03:00 | n.d. | 0.0 | -14.9 | -14.4 | -13.8 | 86 | - | - | 0 | |
Sgonico-Zgonik | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 86 | 7 | 10 | 0 | |
San Pietro al Nat. | 03:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 81 | 7 | E | 10 | 0 |
Talmassons | 03:00 | n.d. | 0.0 | -1.2 | -1.0 | -0.8 | - | 5 | NE | 10 | 0 |
Tarvisio | 03:00 | n.d. | 0.0 | -13.3 | -13.3 | -13.3 | 92 | 1 | 7 | 0 | |
Tolmezzo | 03:00 | n.d. | 0.0 | -5.8 | -5.6 | -5.4 | 72 | 6 | 16 | 0 | |
Trieste | 03:00 | n.d. | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 58 | 7 | E | 12 | 0 |
Udine | 03:00 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 73 | 6 | NNW | 12 | 0 |
Vivaro | 03:00 | n.d. | 0.0 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | 74 | 7 | N | 12 | 0 |
M.te Zoncolan | 03:00 | n.d. | 0.0 | -10.9 | -10.9 | -10.8 | 78 | 8 | WNW | 14 | 0 |
situazione attuale - icone
Sappada

-14.9°
Forni di S.

-9.3°

Tolmezzo

-5.8°
M. Zoncolan

-10.9°

Tarvisio

-13.3°
M. Lussari

-9.0°
Piancavallo

-12.6°

Pordenone

-0.6°
Udine

0.1°
Cividale

0.2°
Lignano

3.1°
Cervignano

-0.7°
Grado

4.6°
≈7.8°
Gorizia

-0.4°
Sgonico

-0.5°
Trieste

4.6°
≈10.6°
webcam
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:50
la Luna sorge alle ore 10:26 e tramonta alle ore 21:37
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
il Sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:50
la Luna sorge alle ore 10:26 e tramonta alle ore 21:37
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
facebook
twitter