situazione generale
Martedì affluiranno in quota correnti più secche da nord-ovest. Tra mercoledì e giovedì una marcata saccatura con aria fredda interesserà il Nord Italia determinando afflusso, verso la regione, di correnti molto umide in quota da sud o sud-ovest.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 21:00 | sereno | 0.0 | 9.6 | 90 | - | - | - | 0 | - | - | |
Barcis | 03:00 | sereno | 3.4 | 17.7 | 95 | NE | 10 | 32 | - | 0 | - | - |
Grado | 22:00 | sereno | 0.0 | 21.8 | 68 | ENE | 18 | 28 | 1005.1 | 0 | 26.0 | - |
Pontebba | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.9 | 92 | - | - | 944.2 | 0 | - | - | |
Fusine | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.1 | 96 | E | 1 | 4 | - | 0 | - | 135 |
Monfalcone | 22:00 | sereno | 0.0 | 19.6 | 70 | NW | 9 | 21 | - | 0 | - | - |
Ariis | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 97 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.0 | 76 | ENE | 14 | 28 | 974.1 | 0 | - | - |
Bicinicco | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.9 | 92 | NNE | 6 | 10 | 1002.1 | 0 | - | - |
Capriva del Friuli | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.5 | 76 | N | 7 | 14 | 994.9 | 0 | - | - |
Cave del Predil | 22:00 | sereno | 0.0 | 9.9 | 100 | - | - | 905.4 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.8 | 92 | NNW | 2 | 6 | 1004.5 | 0 | - | - |
Chievolis | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.6 | - | NE | 15 | 29 | 989.8 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.6 | 89 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 94 | NE | 4 | 8 | 1000.8 | 0 | - | - |
Enemonzo | 22:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 96 | W | 4 | 8 | 958.7 | 0 | - | - |
Fagagna | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.9 | 90 | NW | 3 | 7 | 987.3 | 1 | - | - |
Fossalon | 22:00 | sereno | 0.0 | 19.8 | 79 | ENE | 11 | 17 | 1004.1 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 22:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 93 | W | 4 | 8 | 903.6 | 0 | - | - |
Gemona del F. | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.8 | 89 | S | 4 | 10 | - | 0 | - | - |
Gradisca d'Is. | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.2 | 82 | E | 6 | 13 | 1001.7 | 0 | - | - |
Gorgo | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.0 | 98 | NE | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
Gorizia | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 86 | E | 5 | 13 | - | 0 | - | - |
Lauzacco | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.5 | 85 | N | 5 | 11 | - | - | - | - |
Lignano S. | 22:00 | sereno | 0.0 | 20.5 | 75 | NE | 16 | 24 | 1004.7 | 0 | 24.2 | - |
Lussari | 22:00 | sereno | 0.0 | 8.9 | 81 | ENE | 12 | 19 | 818.4 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 22:00 | sereno | - | 9.8 | 77 | NW | 18 | 31 | 830.9 | 0 | - | - |
Musi | 22:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 64 | - | - | - | 0 | - | - | |
Palazzolo d. St. | 22:00 | sereno | 0.0 | 15.7 | 92 | NNE | 6 | 10 | 1005.0 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 22:00 | sereno | - | 12.6 | 90 | SE | 6 | 11 | - | 0 | - | - |
Piancavallo | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.7 | 100 | SSE | 3 | 5 | 865.4 | 0 | - | - |
Pordenone | 22:00 | sereno | 0.0 | 18.3 | 91 | NNW | 4 | 8 | 1002.5 | 0 | - | - |
Pradamano | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | - | NNE | 4 | 12 | - | - | - | - |
Rivis | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.7 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 22:00 | sereno | 0.0 | - | - | NW | 3 | 7 | 1001.7 | - | - | - |
Sgonico-Zgonik | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 82 | ENE | 15 | 28 | 973.3 | 0 | - | - |
San Pietro al Nat. | 22:00 | sereno | - | - | - | ENE | 9 | 15 | - | 0 | - | - |
Talmassons | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.3 | 100 | NNE | 6 | 11 | 1003.3 | 0 | - | - |
Tarvisio | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 95 | 1 | 4 | 918.0 | 0 | - | - | |
Tolmezzo | 22:00 | sereno | 0.0 | 17.1 | 83 | WNW | 7 | 17 | - | 0 | - | - |
Trieste | 22:00 | sereno | 0.0 | 21.8 | 65 | E | 32 | 51 | 1003.8 | 0 | 26.6 | - |
Udine | 22:00 | sereno | 0.0 | 18.3 | 80 | ENE | 6 | 13 | 994.6 | 0 | - | - |
Vivaro | 22:00 | sereno | 0.0 | 16.1 | 100 | NNW | 4 | 6 | 987.5 | 11 | - | - |
M.te Zoncolan | 22:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 73 | N | 9 | 26 | 818.8 | 0 | - | - |
riepilogo giornaliero del 09-09-2024 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 21:00 | variabile | 31.8 | 9.6 | 13.7 | 17.6 | 85 | - | - | 9698 | |
Barcis | 03:00 | n.d. | 20.4 | 15.7 | 381.8 | 23.5 | 1782 | 81 | NE | 32 | 14708 |
Grado | 22:00 | poco nuv. | 50.0 | 20.1 | 22.3 | 25.0 | 83 | 21 | ESE | 71 | 17297 |
Pontebba | 22:00 | nuvoloso | 50.0 | 12.9 | 16.6 | 19.5 | 89 | - | - | 6912 | |
Fusine | 22:00 | nuvoloso | 56.2 | 11.1 | 14.9 | 17.6 | 92 | 3 | WNW | 42 | 6171 |
Monfalcone | 22:00 | poco nuv. | 55.4 | 19.2 | 21.4 | 25.6 | 82 | 22 | 59 | 17297 | |
Ariis | 22:00 | n.d. | 38.8 | 17.2 | 21.5 | 27.8 | 89 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 22:00 | variabile | 42.8 | 17.0 | 19.8 | 24.0 | 84 | 13 | ENE | 36 | 12902 |
Bicinicco | 22:00 | n.d. | 58.6 | 15.4 | 20.8 | 27.2 | 86 | - | - | - | |
Brugnera | 22:00 | poco nuv. | 29.1 | 17.9 | 22.0 | 26.8 | 86 | 9 | N | 27 | 15502 |
Capriva del Friuli | 22:00 | variabile | 47.9 | 17.2 | 20.2 | 25.5 | 86 | 9 | ESE | 36 | 11297 |
Cave del Predil | 22:00 | n.d. | 73.0 | 9.9 | 14.4 | 16.4 | 95 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 22:00 | variabile | 54.5 | 15.8 | 20.6 | 26.0 | 87 | 6 | NW | 30 | 13083 |
Chievolis | 22:00 | n.d. | 29.6 | 16.4 | 20.1 | 25.9 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 22:00 | variabile | 43.9 | 17.6 | 20.5 | 24.9 | - | 13 | NE | 33 | 11697 |
Camino al Tgl. | 22:00 | n.d. | 51.8 | 16.6 | 20.8 | 25.8 | 85 | - | - | - | |
Codroipo | 22:00 | variabile | 41.5 | 16.4 | 20.9 | 26.4 | 89 | 10 | E | 32 | 12290 |
Enemonzo | 22:00 | variabile | 18.6 | 12.7 | 18.2 | 23.2 | 86 | 5 | NE | 23 | 11158 |
Fagagna | 22:00 | variabile | 41.8 | 15.9 | 20.5 | 25.1 | 86 | 11 | NNE | 30 | 13070 |
Fossalon | 22:00 | poco nuv. | 63.8 | 19.5 | 22.2 | 26.4 | 86 | 16 | SSW | 50 | 17297 |
Forni di Sopra | 22:00 | variabile | 23.0 | 11.8 | 16.1 | 21.4 | 83 | 5 | 23 | 11054 | |
Gemona del F. | 22:00 | variabile | 69.0 | 15.7 | 20.0 | 25.4 | 81 | 9 | NNW | 42 | 11919 |
Gradisca d'Is. | 22:00 | variabile | 47.4 | 16.2 | 20.8 | 26.5 | 82 | 11 | ESE | 36 | 11153 |
Gorgo | 22:00 | variabile | 27.4 | 17.0 | 21.1 | 25.0 | 94 | 8 | WNW | 40 | 11763 |
Gorizia | 22:00 | variabile | 43.6 | 16.1 | 20.4 | 26.5 | 84 | 12 | 52 | 11261 | |
Lauzacco | 22:00 | n.d. | - | 16.5 | 20.4 | 26.1 | 86 | 8 | NW | 31 | - |
Lignano S. | 22:00 | variabile | 34.4 | 20.0 | 21.8 | 24.2 | 85 | 23 | NW | 88 | 12541 |
Lussari | 22:00 | nuvoloso | 56.0 | 8.1 | 9.5 | 11.7 | 94 | 13 | S | 67 | 6343 |
M.te Matajur | 22:00 | nuvoloso | - | 9.5 | 10.9 | 13.0 | 96 | 23 | SE | 80 | 7901 |
Musi | 22:00 | nuvoloso | 86.0 | 16.3 | 18.9 | 22.4 | 82 | - | - | 7975 | |
Palazzolo d. St. | 22:00 | variabile | 28.6 | 15.7 | 21.0 | 26.9 | 86 | 13 | NW | 48 | 12036 |
M.te Pala d'Altei | 22:00 | variabile | - | 11.6 | 13.0 | 16.9 | 96 | 10 | WNW | 46 | 11072 |
Piancavallo | 22:00 | variabile | 36.4 | 10.7 | 14.3 | 18.3 | 97 | 4 | E | 19 | 10651 |
Pordenone | 22:00 | variabile | 27.5 | 18.3 | 21.8 | 26.7 | 85 | 8 | E | 27 | 12989 |
Pradamano | 22:00 | n.d. | 60.0 | 17.1 | 20.3 | 25.3 | - | 8 | NW | 34 | - |
Rivis | 22:00 | n.d. | 46.4 | 16.7 | 20.9 | 24.7 | 87 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 22:00 | n.d. | 57.6 | - | - | - | - | 8 | N | 28 | - |
Sgonico-Zgonik | 22:00 | variabile | 45.5 | 16.9 | 19.6 | 23.6 | 89 | 14 | ENE | 49 | 12902 |
San Pietro al Nat. | 22:00 | nuvoloso | - | - | - | - | - | 9 | E | 37 | 7076 |
Talmassons | 22:00 | variabile | 33.8 | 16.3 | 21.1 | 26.9 | 88 | 11 | NW | 54 | 12290 |
Tarvisio | 22:00 | nuvoloso | 54.6 | 10.0 | 14.6 | 16.3 | 92 | 6 | 26 | 5853 | |
Tolmezzo | 22:00 | variabile | 24.4 | 17.1 | 20.8 | 25.6 | 77 | 6 | ESE | 27 | 10974 |
Trieste | 22:00 | poco nuv. | 25.6 | 20.6 | 22.5 | 24.8 | 79 | 18 | E | 59 | 15472 |
Udine | 22:00 | variabile | 65.9 | 18.3 | 20.6 | 25.3 | 85 | 10 | NW | 32 | 10912 |
Vivaro | 22:00 | variabile | 22.0 | 16.1 | 20.1 | 25.6 | 90 | 6 | SE | 20 | 13104 |
M.te Zoncolan | 22:00 | variabile | 29.2 | 8.3 | 10.6 | 13.3 | 88 | 13 | 56 | 9244 |
situazione attuale - icone
Sappada
9.6°
M. Zoncolan
10.0°
Tarvisio
10.0°
M. Lussari
8.9°
Forni di S.
11.8°
Piancavallo
10.7°
Tolmezzo
17.1°
Cividale
17.6°
Pordenone
18.3°
Udine
18.3°
Cervignano
15.8°
Gorizia
16.1°
Lignano
20.5°
≈24.2°
Grado
21.8°
≈26.0°
Trieste
21.8°
≈26.6°
Sgonico
17.2°
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:29
la Luna sorge alle ore 13:14 e tramonta alle ore 21:49
⚪ 18-09-2024
⚫ 02-10-2024
il Sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:29
la Luna sorge alle ore 13:14 e tramonta alle ore 21:49
⚪ 18-09-2024
⚫ 02-10-2024
news
canali social