Allerta dalle ore 14:00 di lunedì alle ore 14:00 di mercoledì
situazione generale
Sulla regione affluiscono correnti secche da nord-ovest. Nei prossimi giorni saranno più umide in quota, da giovedì anche nei bassi strati.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CET) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 18:00 | sereno | 0.0 | -3.2 | - | NNE | 8 | 14 | 950.0 | 1 | - | - |
Fusine | 18:00 | sereno | 0.0 | -10.9 | 84 | E | 2 | 5 | - | 0 | - | 73 |
Ariis | 18:00 | sereno | - | 3.8 | 81 | - | - | - | - | - | - | |
Barcis | 18:00 | sereno | 0.0 | -0.9 | 71 | WSW | 3 | 9 | - | 3 | - | - |
B.go Grotta Gigante | 18:00 | sereno | 0.0 | 1.5 | 70 | 4 | 11 | 982.0 | 43 | - | - | |
Bicinicco | 18:00 | sereno | 0.0 | 2.9 | - | NE | 2 | 6 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 18:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 18:00 | sereno | 0.0 | - | - | 6 | 13 | - | 2 | - | - | |
Capriva del Friuli | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.0 | 67 | NW | 5 | 9 | 1004.7 | 3 | - | - |
Cave del Predil | 18:00 | sereno | 0.0 | - | 98 | - | - | 909.1 | - | - | 75 | |
Cervignano del F. | 18:00 | sereno | 0.0 | 2.8 | 79 | SW | 4 | 7 | 1015.2 | 0 | - | - |
Chievolis | 18:00 | sereno | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 18:00 | sereno | 0.0 | 2.3 | 80 | NE | 2 | 6 | 998.7 | 4 | - | - |
Camino al Tgl. | 18:00 | sereno | 0.0 | 2.6 | 81 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 18:00 | sereno | 0.0 | 2.4 | 87 | SW | 3 | 10 | 1011.0 | 0 | - | - |
Enemonzo | 18:00 | sereno | 0.0 | -1.0 | 75 | WNW | 8 | 18 | 963.0 | 0 | - | - |
Fagagna | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.2 | 74 | NE | 4 | 8 | 998.7 | 6 | - | - |
Fossalon | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.1 | 81 | NE | 4 | 8 | 1015.1 | 3 | - | - |
Forni di Sopra | 18:00 | sereno | 0.0 | -2.1 | 57 | NW | 14 | 26 | 910.0 | 1 | - | 113 |
Gemona del F. | 18:00 | sereno | 0.0 | 1.4 | 64 | NNW | 4 | 10 | 992.8 | 1 | - | - |
Gradisca d'Is. | 18:00 | sereno | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
Gorgo | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.1 | 70 | SSW | 5 | 9 | - | - | - | - |
Grado Mare | 18:00 | sereno | 0.0 | 7.3 | 73 | WNW | 7 | 12 | 1016.8 | 3 | 8.8 | - |
Lauzacco | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.2 | 78 | ESE | 2 | 7 | - | - | - | - |
Lignano S. | 18:00 | sereno | 0.0 | 6.5 | 72 | WSW | 4 | 9 | 1016.8 | 6 | - | - |
Lussari | 18:00 | sereno | 0.0 | -8.9 | 72 | WSW | 22 | 37 | 816.2 | 3 | - | - |
M.te Matajur | 18:00 | sereno | - | -6.6 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
Muggia | 18:00 | sereno | 0.0 | 5.1 | 72 | S | 6 | 13 | 1014.3 | 3 | - | - |
Monfalcone | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.7 | 71 | NE | 4 | 8 | 1013.1 | 0 | - | - |
Musi | 18:00 | sereno | 0.0 | 2.5 | 39 | NNW | 4 | 10 | - | 1 | - | - |
Palazzolo d. St. | 18:00 | sereno | 0.0 | 4.0 | 83 | WSW | 8 | 11 | 1011.6 | 5 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 18:00 | sereno | - | -5.0 | 39 | - | - | 842.0 | 4 | - | - | |
Piancavallo | 18:00 | sereno | 0.0 | -8.1 | 58 | NW | 13 | 49 | 866.5 | 0 | - | 107 |
Pordenone | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.0 | 58 | NNE | 3 | 7 | - | 1 | - | - |
Pradamano | 18:00 | sereno | 0.0 | 0.3 | 90 | N | 0 | 4 | - | - | - | - |
Rivis | 18:00 | sereno | 0.0 | 1.8 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 18:00 | sereno | 0.0 | - | 83 | NE | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 18:00 | sereno | 0.0 | -6.3 | 74 | WSW | - | - | - | 0 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 18:00 | sereno | 0.0 | 0.3 | 81 | 4 | 11 | 983.2 | 0 | - | - | |
San Pietro al Nat. | 18:00 | sereno | 0.0 | - | 79 | ESE | 6 | 13 | 998.9 | 2 | - | - |
Talmassons | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.1 | - | SW | 6 | 12 | 1011.5 | 4 | - | - |
Tarvisio | 18:00 | sereno | 0.0 | -6.2 | 93 | E | 2 | 5 | 920.7 | 1 | - | 69 |
Tolmezzo | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.4 | 47 | NE | 9 | 18 | - | 3 | - | - |
Trieste | 18:00 | sereno | 0.0 | 7.1 | 54 | NE | 8 | 14 | 1016.3 | 1 | 10.0 | - |
Udine | 18:00 | sereno | 0.0 | 1.6 | 74 | NNE | 2 | 5 | 1003.2 | 0 | - | - |
Vivaro | 18:00 | sereno | 0.0 | -0.5 | 80 | NNE | 5 | 8 | 999.6 | 3 | - | - |
M.te Zoncolan | 18:00 | sereno | 0.0 | -8.7 | 67 | SW | 16 | 33 | - | 2 | - | 280 |
riepilogo giornaliero del 26-01-2021 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 18:00 | sereno | 0.0 | -6.6 | -3.6 | 1.7 | - | 9 | 20 | 7811 | |
Fusine | 18:00 | sereno | 0.0 | -17.0 | -9.5 | 2.7 | 79 | - | W | - | 9604 |
Ariis | 18:00 | n.d. | - | -0.7 | 3.9 | 9.0 | 78 | - | - | - | |
Barcis | 18:00 | sereno | 0.0 | -6.1 | -1.0 | 6.6 | 78 | 3 | 13 | 8312 | |
B.go Grotta Gigante | 18:00 | sereno | 0.0 | -1.8 | 2.9 | 8.1 | 60 | 7 | 21 | 8094 | |
Bicinicco | 18:00 | n.d. | 0.0 | -0.7 | 3.6 | 8.8 | - | 5 | WSW | 17 | - |
Boa Paloma | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordano | 18:00 | n.d. | 0.0 | -1.4 | 3.2 | 8.8 | - | - | - | - | |
Brugnera | 18:00 | sereno | 0.0 | -1.6 | 3.5 | 9.7 | 70 | 5 | NW | 16 | 8758 |
Capriva del Friuli | 18:00 | sereno | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 8.7 | 66 | 5 | SW | 19 | 10136 |
Cave del Predil | 18:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 93 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 18:00 | sereno | 0.0 | -1.7 | 3.4 | 9.4 | 78 | 5 | SW | 19 | 9318 |
Chievolis | 18:00 | n.d. | - | -2.4 | 0.6 | 5.8 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 18:00 | sereno | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 8.9 | 69 | 13 | NE | 32 | 9814 |
Camino al Tgl. | 18:00 | n.d. | 0.0 | -1.0 | 3.3 | 9.0 | 73 | - | - | - | |
Codroipo | 18:00 | n.d. | 0.0 | -2.2 | 3.0 | 8.5 | 77 | 6 | W | 15 | - |
Enemonzo | 18:00 | sereno | 0.0 | -6.6 | -0.7 | 8.0 | 76 | 6 | WSW | 39 | 9241 |
Fagagna | 18:00 | sereno | 0.0 | 0.3 | 3.6 | 7.5 | 67 | 13 | N | 27 | 10140 |
Fossalon | 18:00 | sereno | 0.0 | -1.1 | 4.0 | 9.4 | 68 | 6 | WSW | 14 | 10372 |
Forni di Sopra | 18:00 | sereno | 0.0 | -7.2 | -2.5 | 1.6 | 66 | 12 | 39 | 8354 | |
Gemona del F. | 18:00 | sereno | 0.0 | -0.1 | 3.3 | 8.0 | 59 | 9 | N | 32 | 9225 |
Gradisca d'Is. | 18:00 | sereno | 0.1 | -2.2 | 3.1 | 9.0 | 69 | 6 | SW | 20 | 9688 |
Gorgo | 18:00 | n.d. | 0.0 | -1.4 | 3.3 | 8.6 | 66 | 6 | SSW | 18 | - |
Grado Mare | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.4 | 5.9 | 7.9 | 70 | 7 | ENE | 18 | 10372 |
Lauzacco | 18:00 | n.d. | 0.0 | -0.8 | 3.4 | 8.1 | 78 | 6 | W | 17 | - |
Lignano S. | 18:00 | sereno | 0.0 | 3.7 | 5.8 | 9.8 | 71 | 11 | E | 21 | 10245 |
Lussari | 18:00 | sereno | 0.0 | -9.0 | -8.3 | -7.1 | 86 | 14 | W | 42 | 8410 |
M.te Matajur | 18:00 | poco nuv. | - | -7.6 | -6.9 | -5.9 | - | - | - | 7609 | |
Muggia | 18:00 | sereno | 0.0 | 4.5 | 6.5 | 8.8 | 59 | 10 | ESE | 23 | 9424 |
Monfalcone | 18:00 | sereno | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 8.6 | 66 | 6 | 14 | 10686 | |
Musi | 18:00 | variabile | 0.0 | -3.3 | 0.8 | 5.1 | 55 | 9 | 32 | 5141 | |
Palazzolo d. St. | 18:00 | sereno | 0.0 | -1.5 | 3.7 | 9.3 | 78 | 7 | SW | 18 | 9659 |
M.te Pala d'Altei | 18:00 | sereno | - | -5.6 | -4.8 | -3.8 | 43 | - | - | 10026 | |
Piancavallo | 18:00 | sereno | 0.0 | -11.8 | -6.2 | -1.1 | 58 | 12 | 56 | 9653 | |
Pordenone | 18:00 | sereno | 0.0 | -1.8 | 2.9 | 7.8 | 57 | 4 | WSW | 14 | 9365 |
Pradamano | 18:00 | n.d. | 0.2 | -3.4 | 1.9 | 8.0 | 80 | 4 | SW | 17 | - |
Rivis | 18:00 | n.d. | 0.0 | -3.0 | 1.8 | 7.0 | 72 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 18:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 86 | 7 | SSW | 20 | 9682 |
Sappada (ARPAV) | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | -10.6 | -7.1 | -2.3 | 78 | - | - | 2635 | |
Sgonico-Zgonik | 18:00 | sereno | 0.0 | -1.5 | 3.0 | 7.3 | 65 | 7 | 21 | 10508 | |
San Pietro al Nat. | 18:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 76 | 11 | W | 28 | 8526 |
Talmassons | 18:00 | sereno | 0.0 | -1.1 | 3.4 | 8.4 | - | 7 | SW | 19 | 9745 |
Tarvisio | 18:00 | sereno | 0.0 | -11.1 | -5.8 | 0.5 | 87 | - | - | 7811 | |
Tolmezzo | 18:00 | sereno | 0.0 | -1.8 | 2.2 | 8.9 | 65 | 8 | 28 | 9621 | |
Trieste | 18:00 | sereno | 0.0 | 4.1 | 6.3 | 8.0 | 55 | 9 | E | 32 | 9750 |
Udine | 18:00 | sereno | 0.0 | -2.5 | 2.6 | 8.0 | 78 | 4 | SW | 17 | 9460 |
Vivaro | 18:00 | sereno | 0.0 | -2.7 | 2.1 | 7.2 | 70 | 7 | SSW | 17 | 9017 |
M.te Zoncolan | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | -9.6 | -8.3 | -7.1 | 68 | 22 | WSW | 64 | 6181 |
situazione attuale - icone
Sappada

-6.3°
Forni di S.

-2.1°

Tolmezzo

3.4°
M. Zoncolan

-8.7°

Tarvisio

-6.2°

M. Lussari

-8.9°
Piancavallo

-8.1°

Pordenone

3.0°
Udine

1.6°
Cividale

2.3°
Lignano

6.5°
Cervignano

2.8°
Grado

7.3°
≈8.8°
Gorizia

3.7°
Sgonico

0.3°
Trieste

7.1°
≈10.0°
webcam
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 17:03
la Luna sorge alle ore 14:33 e tramonta alle ore 06:02
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
il Sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 17:03
la Luna sorge alle ore 14:33 e tramonta alle ore 06:02
⚪ 28-01-2021
⚫ 11-02-2021
facebook
twitter