situazione generale
Correnti sudoccidentali fanno affluire nei bassi strati aria piuttosto umida sulla regione; da martedì l'approfondimento di una depressione sul Mediterraneo occidentale determinerà l'incremento di tali correnti che insisteranno per diversi giorni.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CET) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.7 | 97 | 5S | 9 | 954.0 | 83 | - | - |
Fusine | 09:00 | variabile | 0.0 | 0.2 | 96 | 5ENE | 12 | - | 157 | - | 22 |
Ariis | 09:00 | coperto | 0.0 | 8.2 | 93 | - | - | - | - | - | - |
Barcis | 09:00 | coperto | 0.0 | 1.5 | 100 | 3S | 6 | - | 29 | - | - |
B.go Grotta Gigante | 09:00 | variabile | 0.0 | 9.8 | 98 | 3SSW | 5 | 988.3 | 179 | - | - |
Bicinicco | 09:00 | coperto | 0.0 | 9.0 | - | 4NNW | 8 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 08:00 | coperto | - | 12.1 | 95 | - | - | 1021.5 | 2 | - | - |
Bordano | 09:00 | coperto | 0.0 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Brugnera | 09:00 | coperto | 0.0 | 7.4 | 99 | 2W | 5 | 1017.8 | 67 | - | - |
Capriva del Friuli | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.2 | 100 | 4NW | 9 | 1010.4 | 78 | - | - |
Cave del Predil | 09:00 | coperto | 0.0 | 10.5 | 63 | - | - | - | - | - | 10 |
Cervignano del F. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.4 | 97 | 2NE | 5 | 1021.9 | 99 | - | - |
Chievolis | 09:00 | coperto | 0.0 | 4.2 | - | - | - | - | 53 | - | - |
Cividale del F. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.2 | 89 | 15NE | 20 | 1004.5 | 122 | - | - |
Camino al Tgl. | 09:00 | coperto | 0.0 | 8.4 | 88 | - | - | - | - | - | - |
Codroipo | 09:00 | variabile | 0.0 | 8.8 | 88 | 5NE | 8 | 1016.6 | 205 | - | - |
Enemonzo | 09:00 | coperto | 0.0 | 2.5 | 100 | 4WNW | 8 | 969.8 | 60 | - | 5 |
Fagagna | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.8 | 82 | 17N | 21 | 1004.9 | 92 | - | - |
Fossalon | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.0 | 98 | 3N | 6 | 1020.6 | 87 | - | - |
Forni di Sopra | 09:00 | coperto | 0.0 | 3.6 | 88 | 4NW | 11 | 915.9 | 57 | - | 6 |
Gemona del F. | 09:00 | coperto | 0.0 | 6.3 | 82 | 9NNW | 17 | 998.9 | 14 | - | - |
Gradisca d'Is. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.2 | 90 | 3ENE | 7 | 1018.8 | 75 | - | - |
Gorgo | 09:00 | coperto | 0.0 | 7.6 | 93 | 3NNW | 7 | - | - | - | - |
Grado Mare | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.6 | 99 | 6N | 9 | 1021.2 | 87 | 12.9 | - |
Lauzacco | 09:00 | coperto | 0.0 | 9.0 | 100 | 5NNE | 9 | - | - | - | - |
Lignano S. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.9 | 95 | 6N | 10 | 1021.3 | 90 | 10.5 | - |
Lussari | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.1 | 74 | 12SW | 51 | 823.8 | 121 | - | - |
M.te Matajur | 09:00 | nuvoloso | - | 1.7 | 100 | 33WSW | 42 | 837.1 | 90 | - | - |
Muggia | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.8 | 97 | 2SE | 4 | 1020.1 | 103 | - | - |
Monfalcone | 09:00 | coperto | 0.0 | 10.6 | 99 | 1NNW | 6 | 1019.0 | 50 | - | - |
Musi | 09:00 | coperto | 0.0 | 5.2 | 91 | 9NNW | 17 | - | 30 | - | - |
Palazzolo d. St. | 09:00 | variabile | 0.0 | 7.5 | 100 | 5N | 9 | 1017.4 | 168 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 09:00 | coperto | - | 3.7 | 92 | 25NE | 39 | 848.9 | 59 | - | - |
Piancavallo | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.7 | 86 | 12SSW | 21 | 873.0 | 89 | - | 16 |
Pordenone | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.3 | 91 | 1N | 4 | - | 92 | - | - |
Pradamano | 09:00 | coperto | 0.0 | - | 96 | 3NNE | 5 | - | - | - | - |
Rivis | 09:00 | coperto | 0.0 | 8.4 | 92 | - | - | - | - | - | - |
San Vito al Tgl. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 95 | 6NNE | 10 | 1017.1 | 137 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 09:00 | n.d. | 0.0 | -0.5 | 100 | -E | - | - | 0 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.7 | 100 | 4SE | 6 | 988.4 | 139 | - | - |
San Pietro al Nat. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.4 | 100 | 5NE | 11 | 1000.3 | 82 | - | - |
Talmassons | 09:00 | variabile | 0.0 | 7.7 | 99 | 6N | 13 | 1017.1 | 201 | - | - |
Tarvisio | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.2 | 97 | 8WNW | 13 | 925.1 | 83 | - | 13 |
Tolmezzo | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.2 | 95 | 9W | 15 | - | 75 | - | - |
Trieste | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.2 | 93 | 3NNE | 9 | 1021.3 | 108 | 13.7 | - |
Udine | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.1 | 92 | 3NE | 4 | 1009.0 | 102 | - | - |
Vivaro | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.9 | 91 | 6N | 12 | 1005.2 | 99 | - | - |
M.te Zoncolan | 09:00 | coperto | 0.0 | 0.8 | 94 | 20SW | 29 | 826.9 | 60 | - | 87 |
riepilogo giornaliero del 16-12-2019 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 99 | - | 10 | 83 |
Fusine | 09:00 | variabile | 0.0 | -1.3 | -0.7 | 0.2 | 95 | 4 | 14 | 157 |
Ariis | 09:00 | n.d. | 0.0 | 5.9 | 6.5 | 8.2 | 96 | - | - | - |
Barcis | 09:00 | coperto | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 100 | 2 | 8 | 34 |
B.go Grotta Gigante | 09:00 | sereno | 0.0 | 8.7 | 9.0 | 9.8 | 98 | - | - | 471 |
Bicinicco | 09:00 | n.d. | 0.0 | 6.9 | 7.6 | 9.0 | - | 3 | 8 | - |
Boa Paloma | 08:00 | n.d. | - | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 93 | - | - | 2 |
Bordano | 09:00 | n.d. | 0.0 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | - | - | - | - |
Brugnera | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.2 | 6.5 | 7.4 | 87 | 2 | 7 | 78 |
Capriva del Friuli | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.4 | 8.9 | 10.2 | 100 | 3 | 9 | 88 |
Cave del Predil | 09:00 | n.d. | 0.0 | 6.0 | 8.5 | 10.5 | 75 | - | - | - |
Cervignano del F. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.2 | 7.9 | 9.4 | 100 | 2 | 8 | 103 |
Chievolis | 09:00 | coperto | 0.0 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | - | - | - | 60 |
Cividale del F. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | 90 | 14 | 21 | 127 |
Camino al Tgl. | 09:00 | n.d. | 0.0 | 6.0 | 6.5 | 8.4 | 92 | - | - | - |
Codroipo | 09:00 | variabile | 0.0 | 6.7 | 7.2 | 8.8 | 90 | 4 | 9 | 205 |
Enemonzo | 09:00 | coperto | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 100 | - | 9 | 64 |
Fagagna | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 82 | 18 | 26 | 117 |
Fossalon | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.3 | 6.7 | 9.0 | 100 | 1 | 6 | 90 |
Forni di Sopra | 09:00 | coperto | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 3.6 | 90 | 4 | 14 | 59 |
Gemona del F. | 09:00 | coperto | 0.0 | - | - | - | 80 | 11 | 28 | 14 |
Gradisca d'Is. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | 90 | 4 | 10 | 130 |
Gorgo | 09:00 | n.d. | 0.0 | 6.2 | 6.6 | 7.6 | 91 | 1 | 7 | - |
Grado Mare | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 100 | 3 | 9 | 90 |
Lauzacco | 09:00 | n.d. | 0.0 | 7.2 | 7.7 | 9.0 | 99 | 5 | 9 | - |
Lignano S. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.6 | 8.0 | 8.9 | 95 | 4 | 10 | 95 |
Lussari | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 78 | 10 | 51 | 127 |
M.te Matajur | 09:00 | nuvoloso | - | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 100 | 40 | 63 | 93 |
Muggia | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 95 | 3 | 11 | 110 |
Monfalcone | 09:00 | coperto | 0.0 | 8.8 | 9.3 | 10.6 | 99 | 0 | 6 | 50 |
Musi | 09:00 | coperto | 0.0 | 4.4 | 5.1 | 5.5 | 92 | 11 | 28 | 32 |
Palazzolo d. St. | 09:00 | variabile | 0.0 | 5.7 | 6.2 | 7.5 | 100 | 3 | 9 | 177 |
M.te Pala d'Altei | 09:00 | coperto | - | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 86 | 23 | 47 | 66 |
Piancavallo | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 82 | 12 | 28 | 92 |
Pordenone | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.1 | 6.4 | 7.3 | 91 | 1 | 7 | 120 |
Pradamano | 09:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 98 | 3 | 7 | - |
Rivis | 09:00 | n.d. | 0.0 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 91 | - | - | - |
San Vito al Tgl. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | - | 97 | 5 | 11 | 143 |
Sappada (ARPAV) | 09:00 | n.d. | 0.0 | -2.0 | -1.3 | -0.5 | 100 | - | - | 0 |
Sgonico-Zgonik | 09:00 | n.d. | 0.0 | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 100 | 3 | 7 | 144 |
San Pietro al Nat. | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.8 | 6.4 | 7.4 | 100 | 5 | 11 | 86 |
Talmassons | 09:00 | variabile | 0.0 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 98 | 3 | 13 | 211 |
Tarvisio | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | 99 | 5 | 15 | 83 |
Tolmezzo | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 94 | 7 | 17 | 84 |
Trieste | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 92 | 4 | 13 | 115 |
Udine | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.1 | 7.6 | 9.1 | 94 | 2 | 8 | 103 |
Vivaro | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 91 | 6 | 13 | 106 |
M.te Zoncolan | 09:00 | coperto | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 97 | 17 | 29 | 67 |
situazione attuale - icone
Sappada
-0.5°
Forni di S.

3.6°

Tolmezzo

4.2°
M. Zoncolan

0.8°

Tarvisio

4.2°

M. Lussari

2.1°
Piancavallo

4.7°

Pordenone

7.3°
Udine

9.1°
Cividale

9.2°
Lignano

8.9°
≈10.5°
Cervignano

9.4°
Grado

9.6°
≈12.9°
Gorizia

9.2°
Sgonico

10.7°
Trieste

12.2°
≈13.7°
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. IT272766
Certificato N. IT272766
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:22
la Luna sorge alle ore 21:01 e tramonta alle ore 11:15
⚪ 10-01-2020
⚫ 26-12-2019
il Sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:22
la Luna sorge alle ore 21:01 e tramonta alle ore 11:15
⚪ 10-01-2020
⚫ 26-12-2019
facebook
twitter