situazione generale
Un promontorio di alta pressione favorisce l'afflusso sulla regione di aria secca a tutte le quote; giovedì invece passerà un modesto fronte atlantico, seguito da un secondo, un po' più consistente, venerdì.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CET) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 01:00 | coperto | 0.0 | -3.3 | 89 | 11NE | 19 | - | 0 | - | - |
Fusine | 01:00 | n.d. | 0.0 | -10.1 | 86 | 1SSE | 3 | - | - | - | 17 |
Ariis | 01:00 | sereno | 0.0 | -0.3 | 82 | - | - | - | - | - | - |
Barcis | 01:00 | nuvoloso | 0.0 | -3.7 | 91 | 0SSW | 4 | - | 0 | - | - |
B.go Grotta Gigante | 01:00 | sereno | 0.0 | 3.7 | 37 | 13ENE | 28 | 987.4 | 41 | - | - |
Bicinicco | 01:00 | sereno | 0.0 | -1.5 | 85 | 4NW | 8 | - | - | - | - |
Boa Paloma | 01:00 | sereno | - | 7.9 | 37 | - | - | 1022.8 | 0 | - | - |
Bordano | 01:00 | sereno | 0.0 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - |
Brugnera | 01:00 | n.d. | 0.0 | -1.0 | - | 5NW | 8 | 1019.3 | 0 | - | - |
Capriva del Friuli | 01:00 | sereno | 0.0 | 6.1 | 23 | 22NNE | 37 | 1010.9 | 0 | - | - |
Cave del Predil | 01:00 | coperto | 0.0 | -3.0 | 87 | - | - | - | - | - | 0 |
Cervignano del F. | 01:00 | sereno | 0.0 | -0.6 | 81 | 5NNW | 10 | 1024.1 | 0 | - | - |
Chievolis | 01:00 | n.d. | 0.0 | -0.9 | - | - | - | - | 0 | - | - |
Cividale del F. | 01:00 | sereno | 0.0 | 2.6 | 54 | 15ENE | 21 | 1005.9 | 0 | - | - |
Camino al Tgl. | 01:00 | sereno | 0.0 | -0.6 | 79 | - | - | - | - | - | - |
Codroipo | 01:00 | sereno | 0.0 | 1.9 | 58 | 8ENE | 12 | 1018.3 | 0 | - | - |
Enemonzo | 01:00 | coperto | 0.0 | -3.2 | 85 | 5W | 9 | 971.5 | 0 | - | 0 |
Fagagna | 01:00 | sereno | 0.0 | 2.4 | 52 | 3NNW | 8 | 1006.1 | 3 | - | - |
Fossalon | 01:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 46 | 15ENE | 30 | 1021.4 | 0 | - | - |
Forni di Sopra | 01:00 | coperto | 0.0 | -2.8 | 51 | 5NNW | 14 | 916.3 | 0 | - | 0 |
Gemona del F. | 01:00 | sereno | 0.0 | 4.3 | 38 | 11NNE | 24 | 999.5 | - | - | - |
Gradisca d'Is. | 01:00 | n.d. | 0.0 | -0.7 | 79 | 4ENE | 7 | 1020.8 | 5 | - | - |
Gorgo | 01:00 | sereno | 0.0 | 0.6 | 64 | 3N | 5 | - | - | - | - |
Grado Mare | 01:00 | sereno | 0.0 | 7.8 | 35 | 18ENE | 32 | 1022.4 | 0 | 8.9 | - |
Lauzacco | 01:00 | sereno | 0.0 | 1.4 | 66 | 5NNE | 12 | - | - | - | - |
Lignano S. | 01:00 | sereno | 0.0 | 6.4 | 55 | 17NNE | 27 | 1022.1 | 1 | 11.9 | - |
Lussari | 01:00 | coperto | 0.0 | -8.1 | 63 | 22ESE | 26 | 823.1 | 0 | - | - |
M.te Matajur | 01:00 | n.d. | - | -4.9 | 37 | 9NNE | 15 | 836.1 | 0 | - | - |
Muggia | 01:00 | sereno | 0.0 | 8.5 | 37 | 22E | 47 | 1020.0 | 0 | - | - |
Monfalcone | 01:00 | sereno | 0.0 | 6.3 | 43 | 1ENE | 7 | 1019.5 | 0 | - | - |
Musi | 01:00 | sereno | 0.0 | 2.5 | 36 | 11NNE | 24 | - | 0 | - | - |
Palazzolo d. St. | 01:00 | sereno | 0.0 | -0.5 | 88 | 9N | 13 | 1019.5 | 0 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 01:00 | n.d. | - | -1.9 | 29 | 3S | 7 | 847.8 | 0 | - | - |
Piancavallo | 01:00 | nuvoloso | 0.0 | -6.3 | 52 | 1S | 5 | 872.9 | 0 | - | 0 |
Pordenone | 01:00 | sereno | 0.0 | -1.2 | 66 | 2N | 3 | - | 0 | - | - |
Pradamano | 01:00 | sereno | 0.0 | - | 59 | 5NE | 11 | - | - | - | - |
Rivis | 01:00 | sereno | 0.0 | 0.9 | 65 | - | - | - | - | - | - |
San Vito al Tgl. | 01:00 | n.d. | 0.0 | - | 93 | 7NNW | 9 | 1019.5 | 0 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 01:00 | n.d. | 0.0 | -7.9 | 72 | -WSW | - | - | 0 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 01:00 | sereno | 0.0 | 4.6 | 37 | 13NNE | 33 | 988.6 | 0 | - | - |
San Pietro al Nat. | 01:00 | sereno | 0.0 | 1.5 | 56 | 12E | 17 | 1001.2 | 0 | - | - |
Talmassons | 01:00 | n.d. | 0.0 | 0.0 | 88 | 6N | 16 | 1017.7 | 0 | - | - |
Tarvisio | 01:00 | coperto | 0.0 | -5.5 | 100 | 1ESE | 5 | 928.0 | 0 | - | 0 |
Tolmezzo | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.1 | 61 | 13WNW | 26 | - | 0 | - | - |
Trieste | 01:00 | sereno | 0.0 | 7.9 | 39 | 15E | 46 | 1021.8 | 0 | 15.1 | - |
Udine | 01:00 | sereno | 0.0 | 1.8 | 63 | 4NNE | 10 | 1010.9 | 0 | - | - |
Vivaro | 01:00 | sereno | 0.0 | -1.8 | 79 | 5N | 12 | 1006.7 | 0 | - | - |
M.te Zoncolan | 01:00 | coperto | 0.0 | -4.3 | 25 | 10NNW | 17 | 826.0 | 0 | - | 92 |
riepilogo giornaliero del 11-12-2019 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CET) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebba | 01:00 | variabile | 0.0 | -3.4 | 0.2 | 6.1 | 90 | 10 | 23 | 3789 |
Fusine | 01:00 | variabile | 0.0 | -10.1 | -3.5 | 2.3 | - | 2 | 17 | 3725 |
Ariis | 01:00 | n.d. | 0.2 | -0.8 | 5.2 | 13.0 | 77 | - | - | - |
Barcis | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.7 | 0.7 | 9.2 | 86 | 2 | 10 | 5347 |
B.go Grotta Gigante | 01:00 | sereno | 0.0 | 1.0 | 6.4 | 11.6 | 62 | 13 | 39 | 6368 |
Bicinicco | 01:00 | n.d. | 0.2 | -2.3 | 5.3 | 14.0 | 65 | 5 | 17 | - |
Boa Paloma | 01:00 | sereno | - | 7.9 | 10.4 | 13.5 | 58 | - | - | 6746 |
Bordano | 01:00 | n.d. | 0.0 | 3.4 | 7.3 | 12.9 | - | - | - | - |
Brugnera | 01:00 | poco nuv. | 0.2 | -1.0 | 4.1 | 12.0 | - | 4 | 14 | 6036 |
Capriva del Friuli | 01:00 | sereno | 0.1 | 2.8 | 7.4 | 13.2 | 60 | 8 | 47 | 7326 |
Cave del Predil | 01:00 | n.d. | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 4.8 | 87 | - | - | - |
Cervignano del F. | 01:00 | sereno | 0.1 | -0.6 | 5.6 | 13.9 | 80 | 5 | 17 | 6785 |
Chievolis | 01:00 | coperto | 0.0 | -0.9 | 2.0 | 8.3 | - | - | - | 603 |
Cividale del F. | 01:00 | sereno | 0.0 | 2.6 | 6.3 | 12.9 | 66 | 14 | 31 | 7345 |
Camino al Tgl. | 01:00 | n.d. | 0.2 | -0.6 | 5.7 | 12.9 | 67 | - | - | - |
Codroipo | 01:00 | sereno | 0.0 | -0.3 | 5.5 | 13.1 | 69 | 8 | 36 | 7110 |
Enemonzo | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.2 | 1.8 | 10.9 | 73 | 7 | 33 | 5791 |
Fagagna | 01:00 | sereno | 0.1 | 2.4 | 6.9 | 13.1 | 55 | 15 | 40 | 7699 |
Fossalon | 01:00 | sereno | 0.0 | 2.7 | 7.6 | 13.0 | 70 | 14 | 47 | 7496 |
Forni di Sopra | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.0 | 1.5 | 7.0 | 50 | 6 | 35 | 5371 |
Gemona del F. | 01:00 | sereno | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 12.8 | 49 | 13 | 45 | 7442 |
Gradisca d'Is. | 01:00 | sereno | 0.1 | -0.7 | 5.9 | 13.6 | 73 | 6 | 31 | 7386 |
Gorgo | 01:00 | n.d. | 0.2 | 0.6 | 6.0 | 12.7 | 72 | 4 | 18 | - |
Grado Mare | 01:00 | sereno | 0.0 | 7.3 | 9.6 | 12.5 | 65 | 15 | 47 | 7496 |
Lauzacco | 01:00 | n.d. | 0.2 | 0.2 | 5.5 | 13.0 | 75 | 5 | 22 | - |
Lignano S. | 01:00 | sereno | 0.0 | 6.4 | 8.4 | 11.5 | 72 | 16 | 56 | 7614 |
Lussari | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | -8.2 | -5.4 | -3.3 | - | 15 | 41 | 5466 |
M.te Matajur | 01:00 | sereno | - | -6.3 | -4.1 | -2.3 | 74 | - | - | 6802 |
Muggia | 01:00 | sereno | 0.2 | 8.5 | 10.8 | 13.8 | 54 | 25 | 54 | 7099 |
Monfalcone | 01:00 | sereno | 0.0 | 3.4 | 8.5 | 14.1 | 68 | 11 | 45 | 8007 |
Musi | 01:00 | variabile | 0.0 | 1.3 | 4.4 | 9.2 | 52 | 13 | 45 | 4078 |
Palazzolo d. St. | 01:00 | sereno | 0.2 | -0.5 | 5.0 | 12.6 | 79 | 7 | 20 | 7288 |
M.te Pala d'Altei | 01:00 | sereno | - | -1.9 | 0.3 | 1.6 | 38 | 16 | 55 | 7582 |
Piancavallo | 01:00 | sereno | 0.0 | -6.3 | -1.8 | 3.4 | 56 | 4 | 32 | 6464 |
Pordenone | 01:00 | sereno | 0.1 | -1.2 | 4.1 | 10.9 | 68 | 3 | 21 | 6828 |
Pradamano | 01:00 | n.d. | 0.2 | - | - | - | 73 | 5 | 21 | - |
Rivis | 01:00 | n.d. | 0.0 | 0.9 | 6.7 | 13.4 | 65 | - | - | - |
San Vito al Tgl. | 01:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 79 | 8 | 28 | 6969 |
Sappada (ARPAV) | 01:00 | variabile | 1.0 | -7.9 | -2.0 | 3.0 | 58 | - | - | 3568 |
Sgonico-Zgonik | 01:00 | sereno | 0.0 | 4.3 | 7.4 | 11.9 | 58 | 14 | 39 | 7719 |
San Pietro al Nat. | 01:00 | sereno | 0.2 | 0.7 | 4.1 | 13.0 | 73 | 11 | 32 | 6281 |
Talmassons | 01:00 | sereno | 0.0 | -0.4 | 5.6 | 13.0 | 82 | 6 | 20 | 7110 |
Tarvisio | 01:00 | variabile | 0.0 | -5.6 | -1.4 | 3.6 | 99 | 2 | 13 | 3789 |
Tolmezzo | 01:00 | sereno | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 12.0 | 57 | 9 | 37 | 7045 |
Trieste | 01:00 | sereno | 0.0 | 7.9 | 10.4 | 13.5 | 52 | 21 | 57 | 7611 |
Udine | 01:00 | sereno | 0.0 | 0.6 | 5.3 | 13.5 | 72 | 5 | 31 | 6597 |
Vivaro | 01:00 | sereno | 0.0 | -1.8 | 4.7 | 11.8 | 73 | 7 | 20 | 6740 |
M.te Zoncolan | 01:00 | poco nuv. | 0.0 | -7.3 | -3.6 | -1.8 | 47 | 17 | 57 | 5879 |
situazione attuale - icone
Sappada
-7.9°
Forni di S.

-2.8°

Tolmezzo

0.1°
M. Zoncolan

-4.3°

Tarvisio

-5.5°

M. Lussari

-8.1°
Piancavallo

-6.3°

Pordenone

-1.2°
Udine

1.8°
Cividale

2.6°
Lignano

6.4°
≈11.9°
Cervignano

-0.6°
Grado

7.8°
≈8.9°
Gorizia

-0.7°
Sgonico

4.6°
Trieste

7.9°
≈15.1°
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. IT272766
Certificato N. IT272766
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:21
la Luna sorge alle ore 16:04 e tramonta alle ore 06:33
⚪ 12-12-2019
⚫ 26-12-2019
il Sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:21
la Luna sorge alle ore 16:04 e tramonta alle ore 06:33
⚪ 12-12-2019
⚫ 26-12-2019
facebook
twitter