situazione generale
La regione rimane in un contesto anticiclonico e stabile, in una zona compresa tra una saccatura in approfondimento verso la Francia e una depressione sui Balcani.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
| stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 16:00 | sereno | 0.0 | 14.4 | 68 | - | - | - | 1420 | - | - | |
| Grado | 16:00 | variabile | 0.0 | 20.9 | 67 | SSW | 5 | 7 | 1015.6 | 810 | 20.1 | - |
| Pordenone | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.9 | 55 | W | 4 | 11 | 1012.5 | 1318 | - | - |
| Barcis | 16:00 | sereno | 0.0 | 18.2 | 70 | NE | 12 | 31 | - | 1683 | - | - |
| Ariis | 16:00 | sereno | 0.0 | 22.3 | 53 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 16:00 | variabile | 0.0 | 18.2 | 66 | WNW | 6 | 12 | 983.7 | 815 | - | - |
| Bicinicco | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 22.0 | 51 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 16:00 | sereno | 0.0 | 22.5 | 55 | WSW | 6 | 14 | 1012.2 | 1415 | - | - |
| Tolmezzo | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 19.7 | 63 | E | 8 | 17 | 975.4 | 1092 | - | - |
| Pontebba | 16:00 | sereno | 0.0 | 20.0 | 62 | - | - | 950.2 | 1364 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 16:00 | variabile | 0.0 | 19.9 | 67 | SW | 3 | 10 | 1005.5 | 766 | - | - |
| Cave del Predil | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.3 | 75 | - | - | 911.5 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 16:00 | sereno | 0.0 | 22.4 | 55 | ESE | 3 | 8 | 1014.5 | 1237 | - | - |
| Chievolis | 16:00 | sereno | 0.0 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 16:00 | sereno | 0.0 | 20.5 | 58 | SSW | 6 | 13 | 999.1 | 1235 | - | - |
| Camino al Tgl. | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.9 | 52 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.2 | 60 | SSW | 4 | 9 | 1011.4 | 1569 | - | - |
| Enemonzo | 16:00 | sereno | 0.0 | 18.7 | 69 | ENE | 10 | 17 | 962.8 | 1220 | - | - |
| Fagagna | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.4 | 60 | S | 12 | 16 | 998.3 | 1386 | - | - |
| Fossalon | 16:00 | variabile | 0.0 | 21.6 | 62 | WSW | 6 | 10 | 1016.1 | 810 | - | - |
| Forni di Sopra | 16:00 | sereno | 0.0 | 17.3 | 63 | S | 8 | 19 | 910.3 | 1288 | - | - |
| Gemona del F. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 21.0 | 58 | SW | 9 | 16 | - | 1114 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 16:00 | variabile | 0.0 | 20.5 | 59 | SSW | 3 | 8 | 1012.6 | 723 | - | - |
| Gorgo | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.3 | 69 | SSE | 6 | 13 | - | 1417 | - | - |
| Lauzacco | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.5 | 52 | NW | 5 | 10 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 16:00 | sereno | 0.0 | 19.3 | 71 | SSE | 10 | 14 | 1015.2 | 1459 | 19.0 | - |
| Lussari | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.5 | 40 | ENE | 3 | 9 | 823.7 | 1058 | - | - |
| M.te Matajur | 16:00 | coperto | - | 12.6 | 36 | SE | 10 | 16 | 837.0 | 1422 | - | - |
| Musi | 16:00 | sereno | 0.0 | 16.7 | 72 | - | - | - | 1144 | - | - | |
| Gorizia | 16:00 | variabile | 0.0 | 19.9 | 62 | WNW | 6 | 11 | - | 695 | - | - |
| Monfalcone | 16:00 | variabile | 0.0 | 21.6 | 62 | E | 12 | 15 | - | 810 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.8 | 64 | SE | 8 | 16 | 1015.2 | 1301 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 16:00 | sereno | - | 12.0 | 69 | ESE | 7 | 13 | - | 1724 | - | - |
| Piancavallo | 16:00 | sereno | 0.0 | 12.3 | 83 | S | 12 | 18 | 872.8 | 1453 | - | - |
| Pradamano | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.4 | 54 | S | 4 | 12 | - | - | - | - |
| Rivis | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.6 | 51 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 16:00 | sereno | 0.0 | 22.8 | 55 | WSW | 5 | 13 | 1013.5 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 16:00 | variabile | 0.0 | 18.0 | 66 | WNW | 5 | 10 | 985.0 | 815 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | WSW | 8 | 15 | - | 1065 | - | - |
| Talmassons | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.9 | 52 | NW | 4 | 8 | 1013.2 | 1569 | - | - |
| Tarvisio | 16:00 | variabile | 0.0 | 15.1 | 68 | ESE | 6 | 11 | 924.6 | 1206 | - | - |
| Trieste | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 19.5 | 64 | NW | 6 | 9 | 1016.2 | 1069 | 22.1 | - |
| Udine | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.0 | 56 | SW | 5 | 11 | 1005.3 | 1224 | - | - |
| Fusine | 16:00 | variabile | 0.0 | 16.0 | 71 | W | 2 | 5 | - | 1194 | - | - |
| Vivaro | 16:00 | sereno | 0.0 | 21.2 | 62 | NNE | 4 | 11 | 999.3 | 1481 | - | - |
| M.te Zoncolan | 16:00 | sereno | 0.0 | 14.3 | 52 | SW | 5 | 14 | 823.8 | 1527 | - | - |
riepilogo giornaliero del 17-10-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 16:00 | sereno | 0.0 | 3.4 | 8.8 | 15.8 | 84 | - | - | 11018 | |
| Grado | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.9 | 16.6 | 20.9 | 78 | 8 | N | 15 | 9534 |
| Pordenone | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.2 | 14.8 | 21.9 | 81 | 3 | SSW | 11 | 10168 |
| Barcis | 16:00 | sereno | 0.0 | 7.5 | 12.1 | 19.9 | 88 | 3 | NE | 31 | 11502 |
| Ariis | 16:00 | n.d. | 0.0 | 10.1 | 14.9 | 22.7 | 82 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.2 | 13.2 | 19.5 | 78 | 8 | WSW | 16 | 9119 |
| Bicinicco | 16:00 | n.d. | 0.0 | 9.7 | 15.1 | 22.0 | 79 | - | - | - | |
| Brugnera | 16:00 | sereno | 0.0 | 8.5 | 14.7 | 22.5 | 83 | 4 | W | 14 | 10367 |
| Tolmezzo | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.3 | 13.3 | 19.7 | 81 | 4 | 18 | 8546 | |
| Pontebba | 16:00 | poco nuv. | 0.2 | 5.9 | 10.8 | 20.0 | 86 | - | - | 8802 | |
| Capriva del Friuli | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.7 | 14.5 | 20.9 | 80 | 4 | WSW | 13 | 9589 |
| Cave del Predil | 16:00 | n.d. | 0.2 | 4.3 | 8.6 | 15.7 | 90 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.6 | 14.6 | 22.4 | 76 | 3 | SW | 12 | 10106 |
| Chievolis | 16:00 | n.d. | 0.0 | 8.2 | 12.9 | 18.7 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 16:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 15.7 | 21.5 | 75 | 14 | NE | 32 | 10563 |
| Camino al Tgl. | 16:00 | n.d. | 0.0 | 7.9 | 14.5 | 21.9 | 79 | - | - | - | |
| Codroipo | 16:00 | sereno | 0.0 | 8.1 | 14.5 | 21.4 | 85 | 4 | E | 12 | 10407 |
| Enemonzo | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.0 | 12.1 | 18.8 | 87 | 4 | ENE | 17 | 9752 |
| Fagagna | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 11.8 | 15.7 | 21.4 | 78 | 9 | 24 | 10286 | |
| Fossalon | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.4 | 15.2 | 21.6 | 79 | 6 | SW | 14 | 9534 |
| Forni di Sopra | 16:00 | poco nuv. | 0.2 | 7.5 | 11.8 | 17.9 | 79 | 4 | SE | 19 | 10208 |
| Gemona del F. | 16:00 | sereno | 0.0 | 12.2 | 15.9 | 21.3 | 74 | 10 | N | 29 | 10473 |
| Gradisca d'Is. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.7 | 15.1 | 20.8 | 76 | 6 | ENE | 20 | 8161 |
| Gorgo | 16:00 | sereno | 0.2 | 9.8 | 15.0 | 22.1 | 86 | 4 | ESE | 13 | 11277 |
| Lauzacco | 16:00 | n.d. | 0.0 | 9.7 | 14.9 | 21.5 | 75 | 5 | NE | 12 | - |
| Lignano S. | 16:00 | sereno | 0.0 | 13.9 | 15.9 | 19.3 | 79 | 9 | NNE | 19 | 11716 |
| Lussari | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.6 | 11.9 | 13.3 | 39 | 5 | E | 17 | 8288 |
| M.te Matajur | 16:00 | sereno | - | 9.8 | 12.0 | 13.6 | 45 | 9 | SE | 21 | 10433 |
| Musi | 16:00 | variabile | 0.0 | 8.8 | 12.6 | 17.5 | 88 | - | - | 7652 | |
| Gorizia | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.0 | 13.6 | 20.3 | 85 | 6 | 12 | 8530 | |
| Monfalcone | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.4 | 15.2 | 21.6 | 79 | 9 | 16 | 9534 | |
| Palazzolo d. St. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.4 | 14.3 | 22.7 | 85 | 6 | SSE | 16 | 9580 |
| M.te Pala d'Altei | 16:00 | sereno | - | 8.7 | 10.6 | 14.4 | 59 | 6 | WNW | 14 | 10515 |
| Piancavallo | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.2 | 10.4 | 14.1 | 91 | 5 | SSE | 18 | 10235 |
| Pradamano | 16:00 | n.d. | 0.0 | 6.5 | 13.5 | 21.4 | 82 | 4 | SSE | 13 | - |
| Rivis | 16:00 | n.d. | 0.0 | 8.4 | 14.6 | 21.6 | 80 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 16:00 | n.d. | 0.0 | 9.4 | 15.2 | 22.8 | 81 | 5 | SW | 15 | - |
| Sgonico-Zgonik | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.1 | 13.3 | 19.1 | 83 | 4 | WSW | 16 | 9119 |
| San Pietro al Nat. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 8 | SW | 17 | 8787 |
| Talmassons | 16:00 | sereno | 0.0 | 7.4 | 14.3 | 21.9 | 80 | 4 | SW | 13 | 10407 |
| Tarvisio | 16:00 | poco nuv. | 0.2 | 3.4 | 8.3 | 15.1 | 90 | 4 | ESE | 12 | 7927 |
| Trieste | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.2 | 17.4 | 19.6 | 66 | 5 | W | 13 | 9917 |
| Udine | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.4 | 14.8 | 21.0 | 79 | 4 | WSW | 15 | 9590 |
| Fusine | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.8 | 7.9 | 16.0 | 89 | 3 | WNW | 14 | 8293 |
| Vivaro | 16:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 21.2 | 84 | 5 | NNW | 12 | 10810 |
| M.te Zoncolan | 16:00 | sereno | 0.0 | 10.5 | 12.4 | 15.6 | 44 | 6 | E | 16 | 12422 |
situazione attuale - icone
Sappada
14.4°
M. Zoncolan
14.3°
Tarvisio
15.1°
M. Lussari
12.5°
Forni di S.
17.3°
Piancavallo
12.3°
Tolmezzo
19.7°
Cividale
20.5°
Pordenone
21.9°
Udine
21.0°
Cervignano
22.4°
Gorizia
19.9°
Lignano
19.3°
≈19.0°
Grado
20.9°
≈20.1°
Trieste
19.5°
≈22.1°
Sgonico
18.0°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:19
la Luna sorge alle ore 14:22 e tramonta alle ore 22:30
⚪ 26-10-2026
⚫ 09-11-2026
il Sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:19
la Luna sorge alle ore 14:22 e tramonta alle ore 22:30
⚪ 26-10-2026
⚫ 09-11-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mare
monti
gelo
tendenza









