situazione generale
Deboli correnti occidentali calde e relativamente umide interessano la regione e nel pomeriggio-sera, dopo il riscaldamento diurno, si fanno instabili, specie sui monti. Nel fine settimana affluirà aria fresca dal nord-Europa.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
stazione | ora (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 15:00 | coperto | 0.0 | 22.0 | 69 | NE | 11 | 25 | - | 2068 | - | - |
Pontebba | 15:00 | coperto | 0.0 | 19.4 | 77 | NE | 3 | 4 | 957.0 | 487 | - | - |
Fusine | 15:00 | coperto | 0.0 | 18.2 | 67 | E | 6 | 14 | - | 1700 | - | 5 |
Ariis | 15:00 | coperto | 0.0 | 28.3 | 47 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 15:00 | variabile | 0.0 | 26.1 | 45 | WSW | 6 | 11 | 989.1 | 1521 | - | - |
Bicinicco | 15:00 | coperto | 0.0 | 27.9 | 47 | - | - | - | - | - | - | |
Bordano | 15:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brugnera | 15:00 | sereno | 0.0 | 27.8 | - | ENE | 6 | 15 | 1017.0 | 2693 | - | - |
Capriva del Friuli | 15:00 | sereno | 0.0 | 27.5 | 42 | NE | 6 | 15 | 1008.7 | 2567 | - | - |
Cave del Predil | 15:00 | coperto | 0.0 | 17.2 | 79 | - | - | - | - | - | 0 | |
Cervignano del F. | 15:00 | sereno | 0.0 | 28.0 | 42 | ESE | 7 | 19 | 1018.9 | 2779 | - | - |
Chievolis | 15:00 | coperto | 0.0 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 15:00 | sereno | 0.0 | 26.9 | 44 | NE | 9 | 22 | 1000.6 | 2698 | - | - |
Camino al Tgl. | 15:00 | variabile | 0.0 | 24.9 | 54 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 15:00 | variabile | 0.0 | 27.3 | 50 | S | 7 | 21 | 1013.6 | 1769 | - | - |
Enemonzo | 15:00 | coperto | 0.0 | 23.1 | 62 | SE | 7 | 22 | 968.3 | 846 | - | - |
Fagagna | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.6 | 54 | SE | 5 | 14 | 1000.5 | 2336 | - | - |
Fossalon | 15:00 | variabile | 0.0 | 26.9 | 55 | S | 6 | 10 | 1018.3 | 1677 | - | - |
Forni di Sopra | 15:00 | coperto | 0.0 | 19.8 | 72 | SE | 6 | 17 | 913.1 | 916 | - | - |
Gemona del F. | 15:00 | sereno | 0.0 | 27.0 | 53 | SSW | 7 | 17 | - | 2971 | - | - |
Gradisca d'Is. | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.4 | 42 | NNE | 11 | 20 | 1014.6 | 2390 | - | - |
Gorgo | 15:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.6 | 48 | SE | 5 | 11 | - | - | - | - |
Grado Mare | 15:00 | variabile | 0.0 | 24.5 | 67 | SW | 8 | 12 | - | 1677 | 22.4 | - |
Lauzacco | 15:00 | coperto | 0.0 | 27.8 | 44 | SSE | 7 | 18 | - | - | - | - |
Lignano S. | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | - | 52 | S | 9 | 15 | 1017.8 | 2458 | - | - |
Lussari | 15:00 | coperto | 0.0 | 11.1 | 92 | NNW | 3 | 8 | 828.5 | 793 | - | - |
M.te Matajur | 15:00 | coperto | - | 13.7 | 84 | - | - | 840.4 | 2275 | - | - | |
Muggia | 15:00 | variabile | 0.0 | 23.5 | 53 | WNW | 10 | 15 | - | 1421 | - | - |
Monfalcone | 15:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Musi | 15:00 | coperto | 0.0 | 22.0 | 48 | SSW | 7 | 17 | - | 1772 | - | - |
Palazzolo d. St. | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.8 | 49 | SE | 6 | 15 | 1019.3 | 2458 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 15:00 | coperto | - | 13.3 | 100 | S | 18 | 28 | - | 1299 | - | - |
Piancavallo | 15:00 | coperto | 0.0 | 16.9 | 86 | S | 14 | 24 | 878.6 | 2547 | - | - |
Pordenone | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.6 | 43 | S | 4 | 11 | 1016.1 | 1957 | - | - |
Pradamano | 15:00 | coperto | 0.0 | 28.3 | 45 | ESE | 8 | 18 | - | - | - | - |
Rivis | 15:00 | nuvoloso | 0.0 | 27.9 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 15:00 | variabile | 0.0 | 27.0 | 58 | SE | 6 | 17 | 1017.6 | 1814 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 15:00 | coperto | 0.0 | 16.9 | 82 | E | - | - | - | 626 | - | - |
Sgonico-Zgonik | 15:00 | variabile | 0.0 | 27.0 | 46 | WSW | 5 | 10 | 986.3 | 1787 | - | - |
San Pietro al Nat. | 15:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | - | 2977 | - | - | |
Talmassons | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.9 | 52 | ESE | 5 | 17 | 1018.9 | 1999 | - | - |
Tarvisio | 15:00 | coperto | 0.0 | 17.2 | 77 | ESE | 8 | 15 | 930.7 | 835 | - | - |
Tolmezzo | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 24.9 | 57 | SE | 12 | 29 | - | 2265 | - | - |
Trieste | 15:00 | variabile | 0.0 | 23.5 | - | WSW | 5 | 8 | 1019.2 | 1346 | 22.6 | - |
Udine | 15:00 | sereno | 0.0 | 28.4 | 44 | S | 9 | 22 | 1009.4 | 3014 | - | - |
Vivaro | 15:00 | sereno | 0.0 | 27.0 | 52 | SW | 5 | 17 | 1000.4 | 3089 | - | - |
M.te Zoncolan | 15:00 | coperto | 0.2 | 11.4 | 91 | S | 11 | 22 | 830.3 | 888 | - | - |
riepilogo giornaliero del 26-05-2022 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione | ultima rilevazione (CEST) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.8 | 18.5 | 23.3 | 84 | 4 | ENE | 25 | 16537 |
Pontebba | 15:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.4 | 15.5 | 19.9 | 91 | 5 | 23 | 6386 | |
Fusine | 15:00 | variabile | 0.2 | 11.9 | 14.4 | 18.5 | - | 7 | ENE | 27 | 11040 |
Ariis | 15:00 | n.d. | 0.0 | 17.4 | 22.9 | 28.4 | 71 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.3 | 20.9 | 26.6 | 60 | 11 | 31 | 14841 | |
Bicinicco | 15:00 | n.d. | 0.0 | 17.6 | 22.9 | 28.1 | 68 | - | - | - | |
Bordano | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brugnera | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.7 | 22.4 | 27.8 | 72 | 8 | NE | 22 | 15767 |
Capriva del Friuli | 15:00 | sereno | 0.0 | 17.7 | 22.4 | 27.6 | 62 | 8 | NNE | 26 | 17717 |
Cave del Predil | 15:00 | n.d. | 0.0 | 11.9 | 13.7 | 17.2 | 93 | - | - | - | |
Cervignano del F. | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.4 | 22.3 | 28.7 | 68 | 5 | SSW | 19 | 16358 |
Chievolis | 15:00 | n.d. | 0.0 | 14.8 | 19.1 | 24.8 | - | - | - | - | |
Cividale del F. | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.0 | 22.3 | 28.5 | 60 | 20 | NE | 50 | 17328 |
Camino al Tgl. | 15:00 | n.d. | 0.0 | 15.8 | 21.5 | 27.0 | 65 | - | - | - | |
Codroipo | 15:00 | sereno | 0.0 | 16.9 | 22.7 | 28.2 | 68 | 10 | ENE | 28 | 17979 |
Enemonzo | 15:00 | variabile | 0.0 | 13.4 | 18.0 | 23.5 | 84 | 4 | E | 24 | 13047 |
Fagagna | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.3 | 21.7 | 26.9 | 75 | 9 | NNE | 26 | 17161 |
Fossalon | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.4 | 23.1 | 27.2 | 72 | 11 | E | 28 | 17279 |
Forni di Sopra | 15:00 | variabile | 0.1 | 10.9 | 15.6 | 20.2 | 86 | 5 | ESE | 19 | 11772 |
Gemona del F. | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.1 | 21.1 | 27.0 | 72 | 9 | 26 | 13646 | |
Gradisca d'Is. | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.1 | 23.0 | 29.5 | 62 | 12 | ENE | 29 | 15558 |
Gorgo | 15:00 | n.d. | 0.0 | 16.6 | 21.6 | 26.7 | 74 | 5 | NNE | 18 | - |
Grado Mare | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 20.7 | 23.1 | 26.0 | 66 | 11 | 32 | 17279 | |
Lauzacco | 15:00 | n.d. | 0.0 | 17.6 | 22.5 | 27.8 | 67 | 8 | SE | 26 | - |
Lignano S. | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | 66 | 11 | NE | 30 | 13152 |
Lussari | 15:00 | variabile | 0.2 | 7.1 | 8.5 | 11.5 | 96 | 8 | ENE | 25 | 10178 |
M.te Matajur | 15:00 | poco nuv. | - | 8.5 | 10.8 | 13.7 | 92 | - | - | 14914 | |
Muggia | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 20.1 | 22.6 | 25.3 | 59 | 18 | 39 | 16068 | |
Monfalcone | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Musi | 15:00 | variabile | 0.0 | 13.3 | 17.5 | 22.7 | 77 | 9 | 26 | 12729 | |
Palazzolo d. St. | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.4 | 22.4 | 28.4 | 76 | 8 | E | 19 | 13152 |
M.te Pala d'Altei | 15:00 | variabile | - | 10.5 | 11.9 | 14.2 | 98 | 8 | S | 28 | 9097 |
Piancavallo | 15:00 | variabile | 0.0 | 10.3 | 13.2 | 16.9 | 96 | 6 | SSW | 32 | 9855 |
Pordenone | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.3 | 22.4 | 27.6 | 68 | 4 | 17 | 14654 | |
Pradamano | 15:00 | n.d. | 0.0 | 18.3 | 22.6 | 28.3 | 59 | 10 | E | 31 | - |
Rivis | 15:00 | n.d. | 0.0 | 17.2 | 22.5 | 28.0 | 69 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.6 | 22.0 | 27.3 | 79 | 8 | NE | 24 | 16050 |
Sappada (ARPAV) | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.7 | 13.3 | 17.9 | 90 | - | - | 13734 | |
Sgonico-Zgonik | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.1 | 21.7 | 27.0 | 60 | 11 | ENE | 37 | 14674 |
San Pietro al Nat. | 15:00 | poco nuv. | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 15579 | |
Talmassons | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.8 | 22.5 | 28.5 | 73 | 8 | ENE | 21 | 17313 |
Tarvisio | 15:00 | variabile | 0.2 | 12.0 | 14.2 | 18.0 | 91 | 6 | ESE | 22 | 8874 |
Tolmezzo | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.5 | 20.2 | 25.8 | 77 | 6 | SE | 29 | 16115 |
Trieste | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 20.1 | 22.6 | 25.3 | - | 15 | E | 42 | 16725 |
Udine | 15:00 | sereno | 0.0 | 18.2 | 22.9 | 28.4 | 63 | 11 | ENE | 32 | 17762 |
Vivaro | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.5 | 21.2 | 27.0 | 80 | 5 | SSE | 17 | 17294 |
M.te Zoncolan | 15:00 | nuvoloso | 0.2 | 8.5 | 9.8 | 11.5 | 94 | 8 | SW | 25 | 5460 |
situazione attuale - icone
Sappada

16.9°
M. Zoncolan

11.4°
Tarvisio

17.2°
M. Lussari

11.1°
Forni di S.

19.8°
Piancavallo

16.9°
Tolmezzo

24.9°
Cividale

26.9°
Pordenone

27.6°
Udine

28.4°
Cervignano

28.0°
Gorizia

28.4°
Lignano

n.d.
Grado

24.5°
≈22.4°
Trieste

23.5°
≈22.6°
Sgonico

27.0°
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 05:23 e tramonta alle ore 20:43
la Luna sorge alle ore 03:43 e tramonta alle ore 16:40
⚪ 14-06-2022
⚫ 30-05-2022
il Sole sorge alle ore 05:23 e tramonta alle ore 20:43
la Luna sorge alle ore 03:43 e tramonta alle ore 16:40
⚪ 14-06-2022
⚫ 30-05-2022
facebook
twitter