situazione generale
Lunedì il passaggio della coda di un fronte freddo porta un aumento dell'instabilità sul Triveneto. Nei giorni successivi il promontorio anticiclonico dall'Atlantico si espanderà verso la Scandinavia e l'Europa orientale richiamando sul Mediterraneo aria fredda in quota che genererà un depressione.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
| stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 09:00 | coperto | 0.0 | 1.9 | 53 | - | - | - | 1183 | - | 0 | |
| Grado | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 54 | NE | 26 | 45 | 1019.2 | 1955 | 12.4 | - |
| Pordenone | 09:00 | sereno | 0.0 | - | - | ESE | 5 | 13 | 1016.5 | 1223 | - | - |
| Barcis | 10:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.0 | 84 | SSW | 3 | 6 | - | 1652 | - | - |
| Ariis | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.3 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.8 | 56 | E | 18 | 37 | 986.1 | 1895 | - | - |
| Bicinicco | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.3 | 51 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 55 | - | - | 1016.5 | 1758 | - | - | |
| Tolmezzo | 09:00 | coperto | 0.0 | 7.9 | 60 | - | - | 978.5 | 154 | - | - | |
| Pontebba | 09:00 | variabile | 0.0 | 4.0 | 87 | - | - | 954.0 | 164 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.5 | 53 | SE | 13 | 23 | 1008.8 | 2093 | - | - |
| Cave del Predil | 10:00 | nuvoloso | - | 4.2 | 76 | - | - | 913.6 | - | - | <10 | |
| Cervignano del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.3 | 48 | ESE | 12 | 22 | 1017.9 | 1957 | - | - |
| Chievolis | 10:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | - | ESE | 12 | 22 | 1003.0 | 1959 | - | - |
| Camino al Tgl. | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.7 | 52 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.2 | 60 | ESE | 14 | 21 | 1015.7 | 1842 | - | - |
| Enemonzo | 10:00 | coperto | 0.0 | 7.1 | 82 | SE | 2 | 5 | 967.9 | 959 | - | 0 |
| Fagagna | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.8 | 52 | SE | 7 | 16 | 1001.5 | 1973 | - | - |
| Fossalon | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.3 | 54 | ENE | 27 | 42 | 1019.5 | 1955 | - | - |
| Forni di Sopra | 10:00 | coperto | 0.0 | 6.8 | 54 | E | 7 | 17 | 911.2 | 1965 | - | 0 |
| Gemona del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 14.1 | 34 | N | 13 | 29 | - | - | - | - |
| Gradisca d'Is. | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.9 | 48 | E | 12 | 22 | 1015.8 | 1828 | - | - |
| Gorgo | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.8 | 66 | - | - | - | 1897 | - | - | |
| Lauzacco | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.8 | 46 | SE | 10 | 23 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 10:00 | sereno | 0.0 | 11.6 | 57 | E | 34 | 50 | 1018.4 | 1897 | - | - |
| Lussari | 10:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | 10 | 25 | - | 1078 | - | - | |
| M.te Matajur | 10:00 | poco nuv. | - | -1.0 | 58 | - | - | 834.0 | 1700 | - | - | |
| Musi | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.3 | 37 | - | - | - | 1709 | - | - | |
| Gorizia | 09:00 | sereno | 0.0 | 11.5 | 54 | - | - | - | - | - | - | |
| Monfalcone | 09:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Palazzolo d. St. | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.1 | 57 | ESE | 12 | 20 | 1018.7 | 1809 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 10:00 | nuvoloso | - | 2.1 | 68 | - | - | - | 1844 | - | - | |
| Piancavallo | 10:00 | nuvoloso | - | - | 72 | SSE | 7 | 16 | 872.5 | 1501 | - | 55 |
| Pradamano | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.9 | 47 | E | 11 | 23 | - | - | - | - |
| Rivis | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.9 | 54 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.8 | 58 | ESE | 14 | 22 | 1016.8 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 10:00 | sereno | 0.0 | 11.1 | 52 | NE | 17 | 33 | 987.6 | 1895 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 10:00 | sereno | 0.0 | - | - | E | 8 | 22 | - | 1600 | - | - |
| Talmassons | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | 46 | E | 15 | 24 | 1017.0 | 1842 | - | - |
| Tarvisio | 10:00 | sereno | 0.0 | 5.5 | 96 | E | 8 | 19 | 926.5 | 1867 | - | <10 |
| Trieste | 10:00 | sereno | 0.0 | 11.8 | 56 | ENE | 33 | 52 | 1019.8 | 2013 | 11.8 | - |
| Udine | 10:00 | sereno | 0.0 | 13.0 | 43 | E | 9 | 17 | 1009.3 | 1835 | - | - |
| Fusine | 09:00 | nuvoloso | 0.0 | 2.4 | 98 | W | 2 | 6 | - | 474 | - | 11 |
| Vivaro | 10:00 | sereno | 0.0 | 12.6 | 56 | SSW | 5 | 12 | 1001.3 | 1884 | - | - |
| M.te Zoncolan | 10:00 | nuvoloso | - | -2.6 | 66 | ENE | 28 | 51 | 823.5 | 1767 | - | - |
riepilogo giornaliero del 17-03-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 09:00 | sereno | 0.0 | -2.4 | -0.8 | 1.9 | 71 | - | - | 2050 | |
| Grado | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.6 | 11.2 | 12.7 | 66 | 22 | ENE | 45 | 4046 |
| Pordenone | 09:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 4 | E | 13 | 1411 |
| Barcis | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 7.0 | 96 | 1 | SSW | 6 | 2764 |
| Ariis | 10:00 | n.d. | 0.0 | 5.2 | 8.0 | 13.3 | 79 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.2 | 7.6 | 10.8 | 70 | 19 | NE | 45 | 3760 |
| Bicinicco | 10:00 | n.d. | 0.0 | 3.4 | 7.8 | 13.3 | 76 | - | - | - | |
| Brugnera | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.9 | 8.5 | 13.6 | 78 | - | - | 3494 | |
| Tolmezzo | 09:00 | coperto | 0.0 | 2.0 | 3.8 | 7.9 | 86 | - | - | 289 | |
| Pontebba | 09:00 | coperto | 0.0 | 2.3 | 2.9 | 4.0 | 90 | - | - | 337 | |
| Capriva del Friuli | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.9 | 10.3 | 12.5 | 62 | 12 | E | 31 | 4415 |
| Cave del Predil | 10:00 | n.d. | - | 1.0 | 1.8 | 4.2 | 97 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 5.0 | 7.9 | 13.3 | 74 | 5 | NE | 25 | 3694 |
| Chievolis | 10:00 | n.d. | 0.0 | 2.9 | 5.4 | 12.1 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.9 | 9.0 | 13.4 | - | 16 | NE | 33 | 3920 |
| Camino al Tgl. | 10:00 | n.d. | 0.0 | 6.0 | 8.7 | 12.7 | 73 | - | - | - | |
| Codroipo | 10:00 | sereno | 0.0 | 5.4 | 8.6 | 13.2 | 79 | 11 | E | 22 | 3797 |
| Enemonzo | 10:00 | variabile | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 7.1 | 96 | 3 | NW | 10 | 2370 |
| Fagagna | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.4 | 8.6 | 12.8 | 69 | 9 | N | 21 | 4353 |
| Fossalon | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.5 | 10.7 | 13.3 | 66 | 22 | ENE | 48 | 4046 |
| Forni di Sopra | 10:00 | sereno | 0.0 | -0.7 | 1.8 | 6.8 | 76 | 5 | NNW | 17 | 4156 |
| Gemona del F. | 10:00 | n.d. | 0.0 | 6.8 | 9.1 | 14.1 | 59 | 12 | N | 34 | - |
| Gradisca d'Is. | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.2 | 9.4 | 12.9 | 67 | 12 | NE | 29 | 3699 |
| Gorgo | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.1 | 8.3 | 12.8 | 86 | - | - | 3839 | |
| Lauzacco | 10:00 | n.d. | 0.0 | 6.3 | 8.6 | 12.8 | 66 | 7 | E | 23 | - |
| Lignano S. | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 66 | 26 | E | 50 | 3839 |
| Lussari | 10:00 | variabile | 0.0 | -5.0 | -3.9 | -3.7 | 88 | 10 | ENE | 33 | 2018 |
| M.te Matajur | 10:00 | sereno | - | -2.7 | -1.8 | -1.0 | 70 | - | - | 3863 | |
| Musi | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.7 | 6.5 | 9.3 | 56 | - | - | 3406 | |
| Gorizia | 09:00 | n.d. | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 11.5 | 74 | - | - | - | |
| Monfalcone | 09:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Palazzolo d. St. | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.8 | 7.9 | 13.1 | 86 | 9 | ESE | 20 | 3725 |
| M.te Pala d'Altei | 10:00 | sereno | - | -0.4 | 0.7 | 2.1 | 73 | - | - | 3969 | |
| Piancavallo | 10:00 | sereno | - | - | - | - | 91 | 4 | SSW | 16 | 3406 |
| Pradamano | 10:00 | n.d. | 0.0 | 7.4 | 9.4 | 12.9 | 69 | 9 | NE | 27 | - |
| Rivis | 10:00 | n.d. | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 12.9 | 71 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 10:00 | n.d. | 0.0 | 6.2 | 9.1 | 12.8 | 76 | 9 | ESE | 22 | - |
| Sgonico-Zgonik | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.9 | 8.2 | 11.1 | 70 | 18 | E | 47 | 3760 |
| San Pietro al Nat. | 10:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | 7 | NNE | 27 | 3217 |
| Talmassons | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.5 | 8.3 | 13.4 | 75 | 8 | ESE | 24 | 3797 |
| Tarvisio | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 5.5 | 96 | 3 | ESE | 19 | 2707 |
| Trieste | 10:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 10.8 | 11.8 | 63 | 43 | NE | 82 | 4412 |
| Udine | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.2 | 9.3 | 13.0 | 66 | 7 | NE | 19 | 3797 |
| Fusine | 09:00 | variabile | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 97 | 1 | N | 8 | 956 |
| Vivaro | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.2 | 6.6 | 12.6 | 88 | 6 | NNW | 15 | 3708 |
| M.te Zoncolan | 10:00 | sereno | - | -4.1 | -3.0 | -2.0 | 74 | 19 | ENE | 51 | 3923 |
situazione attuale - icone
Sappada
1.9°
0cmM. Zoncolan
-2.6°
Tarvisio
5.5°
<10cmM. Lussari
n.d.
Forni di S.
6.8°
0cmPiancavallo
n.d.
55cmTolmezzo
7.9°
Cividale
13.4°
Pordenone
n.d.
Udine
13.0°
Cervignano
13.3°
Gorizia
11.5°
Lignano
11.6°
Grado
12.7°
≈12.4°
Trieste
11.8°
≈11.8°
Sgonico
11.1°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 18:16
la Luna sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 16:35
⚪ 02-04-2026
⚫ 19-03-2026
il Sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 18:16
la Luna sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 16:35
⚪ 02-04-2026
⚫ 19-03-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mare
monti
gelo
tendenza






