situazion gjenerâl
Tal fin di setemane la regjon e restarà in cundizions anticiclonichis. Si cjatarà tal mieç tra une depression che e va jù bande i Balcans e une sacadure che e rivarà di Ovest, che dut câs e interessarà dome la Italie nordocidentâl.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
| stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.4 | 98 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grau | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.2 | 78 | NE | 8 | 13 | 1019.6 | 0 | 20.1 | - |
| Pordenon | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.7 | 90 | NNE | 1 | 5 | 1016.9 | 0 | - | - |
| Barcis | 21:00 | sereno | 0.0 | 11.1 | 94 | SSW | 1 | 3 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.6 | 98 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 21:00 | sereno | 0.0 | 12.3 | 79 | ENE | 8 | 15 | 988.0 | 0 | - | - |
| Bicinins | 21:00 | variabile | 0.0 | 12.3 | 85 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 21:00 | sereno | 0.0 | 13.6 | 92 | N | 3 | 5 | 1016.6 | 0 | - | - |
| Tumieç | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.8 | 82 | SSE | 2 | 5 | 980.4 | 0 | - | - |
| Pontebe | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.5 | 94 | - | - | 956.2 | 0 | - | - | |
| Caprive | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.0 | 75 | ENE | 5 | 9 | 1010.0 | 0 | - | - |
| Rabli | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.7 | 100 | - | - | 916.8 | - | - | - | |
| Çarvignan | 21:00 | variabile | 0.0 | 11.8 | 89 | NE | 1 | 4 | 1019.3 | 0 | - | - |
| Chievolis | 21:00 | sereno | 0.0 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.1 | 80 | NE | 20 | 32 | 1004.3 | 0 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 21:00 | variabile | 0.0 | 11.9 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 12.6 | 88 | ENE | 8 | 10 | 1016.9 | 0 | - | - |
| Denemonç | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.0 | 96 | WSW | 4 | 8 | 969.9 | 0 | - | - |
| Feagne | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.4 | 83 | N | 3 | 9 | 1002.5 | 0 | - | - |
| Fossalon | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.2 | 75 | ENE | 14 | 19 | 1020.8 | 0 | - | - |
| For disore | 21:00 | sereno | 0.0 | 10.1 | 88 | NW | 6 | 13 | 915.2 | 0 | - | - |
| Glemone del F. | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 11.4 | 96 | N | 3 | 7 | - | 0 | - | - |
| Gardiscje | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.4 | 84 | S | 4 | 10 | 1017.9 | 0 | - | - |
| il Gorc | 21:00 | sereno | 0.0 | 13.1 | 100 | NNE | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
| Lauçac | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.3 | 80 | NE | 6 | 10 | - | - | - | - |
| Lignan S. | 21:00 | sereno | 0.0 | 18.4 | 86 | NE | 3 | 9 | 1019.4 | 0 | 18.7 | - |
| La Mont Sante di Lussari | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.6 | 64 | W | 3 | 7 | 827.2 | 0 | - | - |
| Mont Mataiûr | 21:00 | nuvoloso | - | 9.1 | 83 | WNW | 17 | 20 | 840.3 | 0 | - | - |
| Musi | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.7 | 96 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gurize | 21:00 | sereno | 0.0 | 13.3 | 85 | S | 2 | 5 | - | 0 | - | - |
| Monfalcon | 21:00 | sereno | 0.0 | 17.2 | 75 | E | 21 | 30 | - | 0 | - | - |
| Palaçûl | 21:00 | sereno | 0.0 | 11.4 | 95 | NNE | 6 | 9 | 1019.7 | 0 | - | - |
| Pale dal Tei | 21:00 | sereno | - | 8.6 | 99 | E | 9 | 13 | - | 0 | - | - |
| Plancjaval | 21:00 | sereno | 0.0 | 7.7 | 97 | SSE | 4 | 8 | 877.9 | 0 | - | - |
| Pradaman | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.2 | 77 | NNE | 6 | 11 | - | - | - | - |
| Rivis | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 13.0 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 21:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 95 | NE | 5 | 12 | 1017.9 | - | - | - |
| Sgonico | 21:00 | sereno | 0.0 | 14.2 | 76 | E | 5 | 16 | 989.9 | 0 | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | - | - | E | 12 | 15 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.4 | 95 | E | 5 | 8 | 1017.5 | 0 | - | - |
| Tarvis | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.0 | 91 | WNW | 3 | 7 | 929.9 | 0 | - | - |
| Triest | 21:00 | sereno | 0.0 | 18.8 | 57 | SE | 13 | 24 | 1020.3 | 0 | 22.0 | - |
| Udin | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.3 | 74 | E | 6 | 15 | 1009.7 | 0 | - | - |
| Fusinis | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.3 | 93 | SSW | 2 | 5 | - | 0 | - | - |
| Vivâr | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.2 | 94 | N | 6 | 14 | 1003.8 | 0 | - | - |
| M. Çoncolan | 21:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.9 | 72 | WNW | 4 | 6 | 828.2 | 0 | - | - |
riepilogatîf dal dì dal 16-10-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.1 | 8.6 | 15.8 | 82 | - | - | 13176 | |
| Grau | 21:00 | sereno | 0.0 | 14.2 | 17.7 | 21.5 | 78 | 10 | SW | 17 | 12534 |
| Pordenon | 21:00 | sereno | 0.0 | 9.4 | 16.1 | 22.8 | 77 | 2 | ENE | 12 | 12300 |
| Barcis | 21:00 | sereno | 0.2 | 7.2 | 12.6 | 20.3 | 85 | 3 | NE | 28 | 13858 |
| Ariis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 10.1 | 15.9 | 23.6 | 81 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 21:00 | sereno | 0.0 | 9.3 | 15.2 | 21.3 | 72 | 8 | SE | 26 | 13142 |
| Bicinins | 21:00 | n.d. | 0.0 | 10.5 | 16.7 | 23.3 | 72 | - | - | - | |
| Brugnere | 21:00 | sereno | 0.0 | 8.1 | 15.8 | 22.5 | 79 | 3 | SSW | 14 | 12241 |
| Tumieç | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.3 | 13.9 | 21.4 | 77 | 5 | 27 | 9666 | |
| Pontebe | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.7 | 10.7 | 19.1 | 88 | - | - | 10509 | |
| Caprive | 21:00 | sereno | 0.0 | 12.2 | 17.2 | 23.2 | 69 | 5 | ESE | 14 | 14863 |
| Rabli | 21:00 | n.d. | 0.0 | 6.7 | 9.6 | 15.2 | 92 | - | - | - | |
| Çarvignan | 21:00 | sereno | 0.0 | 8.8 | 15.8 | 23.7 | 74 | 3 | WSW | 15 | 13287 |
| Chievolis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 8.0 | 13.4 | 20.1 | - | - | - | - | |
| Cividât | 21:00 | sereno | 0.0 | 12.5 | 16.8 | 21.5 | 69 | 17 | NE | 32 | 13897 |
| Cjamin di Codroip | 21:00 | n.d. | 0.0 | 8.8 | 15.8 | 23.3 | 75 | - | - | - | |
| Codroip | 21:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 16.0 | 23.0 | 79 | 5 | ESE | 18 | 13346 |
| Denemonç | 21:00 | sereno | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 19.8 | 84 | 4 | ENE | 17 | 11778 |
| Feagne | 21:00 | sereno | 0.0 | 12.3 | 17.2 | 22.7 | 68 | 10 | 30 | 14131 | |
| Fossalon | 21:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 16.9 | 23.2 | 76 | 8 | ENE | 19 | 12534 |
| For disore | 21:00 | sereno | 0.0 | 6.8 | 12.3 | 18.3 | 72 | 5 | S | 22 | 12485 |
| Glemone del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | 11.4 | 16.0 | 22.6 | 72 | 10 | N | 36 | 12594 |
| Gardiscje | 21:00 | sereno | 0.0 | 9.5 | 16.1 | 22.9 | 73 | 8 | E | 21 | 13209 |
| il Gorc | 21:00 | sereno | 0.2 | 10.0 | 15.7 | 23.1 | 83 | 4 | ESE | 13 | 13588 |
| Lauçac | 21:00 | n.d. | 0.0 | 10.8 | 16.5 | 23.1 | 69 | 5 | SSE | 15 | - |
| Lignan S. | 21:00 | sereno | 0.0 | 13.7 | 17.2 | 21.0 | 75 | 10 | NNE | 20 | 13878 |
| La Mont Sante di Lussari | 21:00 | sereno | 0.0 | 9.8 | 12.3 | 14.9 | 40 | 5 | SW | 16 | 12991 |
| Mont Mataiûr | 21:00 | sereno | - | 9.1 | 11.1 | 13.7 | 53 | 11 | WNW | 22 | 15128 |
| Musi | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.4 | 13.0 | 19.5 | 84 | - | - | 9131 | |
| Gurize | 21:00 | sereno | 0.2 | 8.4 | 15.7 | 22.3 | 77 | 8 | 24 | 13849 | |
| Monfalcon | 21:00 | sereno | 0.0 | 10.0 | 16.9 | 23.2 | 76 | 8 | 30 | 12534 | |
| Palaçûl | 21:00 | sereno | 0.0 | 7.3 | 15.8 | 23.3 | 81 | 7 | SSW | 17 | 12167 |
| Pale dal Tei | 21:00 | sereno | - | 8.5 | 10.8 | 15.5 | 61 | 8 | NW | 20 | 12826 |
| Plancjaval | 21:00 | sereno | 0.0 | 4.0 | 8.6 | 13.5 | 87 | 5 | S | 18 | 12813 |
| Pradaman | 21:00 | n.d. | 0.0 | 7.1 | 15.3 | 23.0 | 77 | 5 | NNE | 16 | - |
| Rivis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 9.7 | 16.3 | 23.5 | 72 | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 21:00 | n.d. | 0.0 | 9.7 | 16.1 | 23.3 | 78 | 5 | ENE | 18 | - |
| Sgonico | 21:00 | sereno | 0.0 | 9.6 | 15.9 | 21.7 | 71 | 6 | NE | 24 | 13142 |
| San Pieri dai Sclavons | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 9 | E | 31 | 10884 |
| Talmassons | 21:00 | sereno | 0.0 | 8.7 | 15.8 | 23.4 | 78 | 5 | ESE | 16 | 13346 |
| Tarvis | 21:00 | sereno | 0.0 | 6.5 | 10.3 | 15.6 | 87 | 7 | ESE | 26 | 11988 |
| Triest | 21:00 | sereno | 0.0 | 16.4 | 18.8 | 21.0 | 64 | 8 | ESE | 24 | 13681 |
| Udin | 21:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 16.4 | 23.1 | 72 | 5 | ENE | 15 | 13170 |
| Fusinis | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.3 | 9.6 | 17.0 | 87 | 5 | ESE | 29 | 13730 |
| Vivâr | 21:00 | sereno | 0.0 | 9.4 | 16.1 | 22.6 | 81 | 5 | SE | 15 | 13793 |
| M. Çoncolan | 21:00 | sereno | 0.2 | 9.4 | 12.6 | 17.3 | 45 | 5 | ESE | 15 | 14871 |
situazion di cumò - iconis
Sappada
6.4°
M. Zoncolan
9.9°
Tarvisio
7.0°
M. Lussari
10.6°
Forni di S.
10.1°
Piancavallo
7.7°
Tolmezzo
13.8°
Cividale
15.1°
Pordenone
13.7°
Udine
15.3°
Cervignano
11.8°
Gorizia
13.3°
Lignano
18.4°
≈18.7°
Grado
18.2°
≈20.1°
Trieste
18.8°
≈22.0°
Sgonico
14.2°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 07:23 e al va a mont a lis 18:21
le Lune e jeve a lis 13:39 e al va a mont a lis 21:29
⚪ 26-10-2026
⚫ 09-11-2026
il Soreli al jeve a lis 07:23 e al va a mont a lis 18:21
le Lune e jeve a lis 13:39 e al va a mont a lis 21:29
⚪ 26-10-2026
⚫ 09-11-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mâr
monts
glace
tindince








