situazion gjenerâl
Corints debilis ocidentâls cjaldis e avonde umidis a interessin la regjon e dopomisdì e di sere, dopo il riscjaldament diurni, si fasin instabii, soredut su lis monts. Intal fin di setemane al rivarà aiar fresc dal Nord Europe.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 16:00 | coperto | 0.0 | 24.4 | 58 | NNW | 11 | 19 | - | 1483 | - | - |
Pontebe | 15:00 | coperto | 0.0 | 19.4 | 77 | NE | 3 | 4 | 957.0 | 487 | - | - |
Fusinis | 16:00 | coperto | 0.0 | 18.4 | 72 | E | 5 | 17 | - | 792 | - | 7 |
Ariis | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 29.1 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 16:00 | variabile | 0.0 | 24.7 | 46 | WSW | 9 | 18 | 988.6 | 1196 | - | - |
Bicinins | 16:00 | variabile | 0.0 | 28.9 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
Bordan | 17:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brugnere | 16:00 | sereno | 0.0 | 28.4 | 54 | ESE | 7 | 17 | 1016.5 | 2711 | - | - |
Caprive | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.3 | 42 | E | 4 | 13 | 1008.1 | 2019 | - | - |
Rabli | 16:00 | coperto | 0.0 | 16.4 | 83 | - | - | - | - | - | 0 | |
Çarvignan | 16:00 | variabile | 0.0 | 26.8 | 50 | S | 9 | 21 | 1018.6 | 1397 | - | - |
Chievolis | 16:00 | coperto | 0.0 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividât | 16:00 | sereno | 0.0 | 28.2 | - | ENE | 10 | 19 | 999.8 | 2693 | - | - |
Cjamin di Codroip | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.1 | 56 | - | - | - | - | - | - | |
Codroip | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.2 | 47 | SSE | 6 | 14 | 1012.9 | 1836 | - | - |
Denemonç | 16:00 | coperto | 0.0 | 22.6 | 66 | E | 5 | 16 | 968.0 | 791 | - | - |
Feagne | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.5 | 57 | SE | 5 | 15 | 999.7 | 2094 | - | - |
Fossalon | 16:00 | variabile | 0.0 | 26.9 | 56 | SW | 11 | 17 | 1017.9 | 1484 | - | - |
For disore | 16:00 | coperto | 0.0 | 19.9 | 71 | SE | 6 | 17 | 912.8 | 887 | - | - |
Glemone del F. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 26.2 | 55 | S | 9 | 13 | - | 1756 | - | - |
Gardiscje | 16:00 | variabile | 0.0 | 28.8 | 40 | SW | 8 | 15 | 1014.2 | 1439 | - | - |
il Gorc | 16:00 | coperto | 0.0 | 27.0 | 45 | SE | 6 | 15 | - | - | - | - |
Grau mâr | 16:00 | variabile | - | - | - | SW | 11 | 13 | - | 1484 | 22.4 | - |
Lauçac | 16:00 | variabile | 0.0 | 28.0 | 46 | S | 6 | 14 | - | - | - | - |
Lignan S. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | - | 54 | S | 13 | 21 | 1017.0 | 1910 | - | - |
La Mont Sante di Lussari | 16:00 | coperto | 0.0 | 11.0 | 93 | SSW | 4 | 12 | 828.3 | 549 | - | - |
Mont Mataiûr | 16:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | - | |
Mugle | 16:00 | variabile | 0.0 | 23.6 | - | W | 10 | 15 | - | 1175 | - | - |
Monfalcon | 17:00 | coperto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Musi | 16:00 | coperto | 0.0 | 21.6 | 70 | - | 13 | - | 833 | - | - | |
Palaçûl | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.9 | 48 | SSE | 8 | 17 | 1018.8 | 1910 | - | - |
Pale dal Tei | 16:00 | coperto | - | 13.9 | 98 | SE | 11 | 23 | - | 1223 | - | - |
Plancjaval | 16:00 | coperto | 0.0 | 16.1 | 88 | SSE | 13 | 22 | 878.2 | 1370 | - | - |
Pordenon | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.3 | 43 | - | 11 | 1015.6 | 2075 | - | - | |
Pradaman | 16:00 | variabile | 0.0 | 27.8 | 47 | S | 7 | 21 | - | - | - | - |
Rivis | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 28.2 | 42 | - | - | - | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 27.9 | 58 | S | 7 | 14 | 1017.0 | 2203 | - | - |
Sappada (ARPAV) | 15:00 | coperto | 0.0 | 16.9 | 82 | E | - | - | - | 626 | - | - |
Sgonico | 16:00 | variabile | 0.0 | 24.4 | 47 | SSW | 7 | 15 | 986.2 | 1219 | - | - |
San Pieri dai Sclavons | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | - | 1890 | - | - | |
Talmassons | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.7 | 52 | SSE | 7 | 19 | 1018.3 | 1836 | - | - |
Tarvis | 16:00 | coperto | 0.0 | 17.9 | 78 | SE | 5 | 13 | 930.4 | 646 | - | - |
Tumieç | 16:00 | variabile | 0.0 | 25.7 | 57 | ESE | 10 | 24 | - | 1261 | - | - |
Triest | 16:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.6 | - | NNE | 3 | 7 | 1018.9 | 1081 | 22.4 | - |
Udin | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.5 | 45 | SSE | 9 | 19 | 1008.7 | 2011 | - | - |
Vivâr | 16:00 | sereno | 0.0 | 27.5 | 50 | S | 6 | 15 | 999.5 | 2759 | - | - |
M. Çoncolan | 16:00 | coperto | - | 11.5 | 91 | SSW | 12 | 25 | 830.2 | 630 | - | - |
riepilogatîf dal dì dal 26-05-2022 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcis | 16:00 | variabile | 0.0 | 17.2 | 20.3 | 24.4 | 75 | 4 | ENE | 25 | 13284 |
Pontebe | 15:00 | nuvoloso | 0.0 | 14.4 | 17.1 | 20.6 | 90 | 5 | 23 | 7259 | |
Fusinis | 16:00 | variabile | 0.2 | 11.9 | 14.7 | 18.5 | - | 7 | ENE | 27 | 11832 |
Ariis | 16:00 | n.d. | 0.0 | 17.4 | 23.3 | 29.1 | 69 | - | - | - | |
Borg Grote Gigant | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.3 | 21.2 | 26.6 | 59 | 10 | 31 | 16037 | |
Bicinins | 16:00 | n.d. | 0.0 | 17.6 | 23.3 | 28.9 | 66 | - | - | - | |
Bordan | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brugnere | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.7 | 22.8 | 28.4 | 75 | 8 | NE | 22 | 18478 |
Caprive | 16:00 | sereno | 0.0 | 17.7 | 22.8 | 28.3 | 61 | 8 | NNE | 26 | 19736 |
Rabli | 16:00 | n.d. | 0.0 | 11.9 | 13.9 | 17.2 | 92 | - | - | - | |
Çarvignan | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.4 | 22.6 | 28.7 | 66 | 6 | SSW | 21 | 17755 |
Chievolis | 16:00 | n.d. | 0.0 | 14.8 | 19.4 | 24.8 | - | - | - | - | |
Cividât | 16:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 22.7 | 28.5 | - | 20 | NE | 50 | 20021 |
Cjamin di Codroip | 16:00 | n.d. | 0.0 | 15.8 | 21.8 | 27.0 | 64 | - | - | - | |
Codroip | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.9 | 23.1 | 28.2 | 66 | 10 | ENE | 28 | 19149 |
Denemonç | 16:00 | variabile | 0.0 | 13.4 | 18.4 | 23.5 | 83 | 4 | E | 24 | 13838 |
Feagne | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.3 | 22.1 | 27.5 | 74 | 9 | NNE | 26 | 19255 |
Fossalon | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.4 | 23.4 | 27.2 | 71 | 11 | E | 28 | 18763 |
For disore | 16:00 | variabile | 0.1 | 10.9 | 15.9 | 20.2 | 85 | 5 | ESE | 19 | 12659 |
Glemone del F. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.1 | 21.5 | 27.0 | 71 | 8 | 26 | 15402 | |
Gardiscje | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 18.1 | 23.5 | 29.5 | 60 | 12 | ENE | 29 | 16997 |
il Gorc | 16:00 | n.d. | 0.0 | 16.6 | 22.0 | 27.0 | 72 | 6 | NNE | 18 | - |
Grau mâr | 16:00 | poco nuv. | - | - | - | - | - | 11 | 32 | 18763 | |
Lauçac | 16:00 | n.d. | 0.0 | 17.6 | 22.9 | 28.0 | 65 | 8 | SE | 26 | - |
Lignan S. | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | 65 | 11 | NE | 30 | 15062 |
La Mont Sante di Lussari | 16:00 | variabile | 0.2 | 7.1 | 8.7 | 11.5 | 99 | 8 | ENE | 25 | 10727 |
Mont Mataiûr | 16:00 | poco nuv. | - | 8.5 | 10.0 | 13.7 | 85 | - | - | 15964 | |
Mugle | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 20.1 | 22.7 | 25.3 | - | 17 | 39 | 17243 | |
Monfalcon | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Musi | 16:00 | variabile | 0.0 | 13.3 | 17.8 | 22.7 | 84 | - | 26 | 13562 | |
Palaçûl | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.4 | 22.8 | 28.4 | 74 | 8 | E | 19 | 15062 |
Pale dal Tei | 16:00 | variabile | - | 10.5 | 12.0 | 14.2 | 98 | 8 | S | 28 | 10320 |
Plancjaval | 16:00 | variabile | 0.0 | 10.3 | 13.4 | 16.9 | 96 | 6 | SSW | 32 | 11225 |
Pordenon | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.3 | 22.9 | 28.3 | 66 | - | 17 | 16729 | |
Pradaman | 16:00 | n.d. | 0.0 | 18.3 | 23.0 | 28.3 | 58 | 10 | E | 31 | - |
Rivis | 16:00 | n.d. | 0.0 | 17.2 | 22.9 | 28.2 | 67 | - | - | - | |
San Vît dal Tiliment | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.6 | 22.4 | 27.9 | 78 | 8 | NE | 24 | 18253 |
Sappada (ARPAV) | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.7 | 13.3 | 17.9 | 90 | - | - | 13734 | |
Sgonico | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.1 | 21.9 | 27.0 | 59 | 11 | ENE | 37 | 15893 |
San Pieri dai Sclavons | 16:00 | poco nuv. | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 17469 | |
Talmassons | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.8 | 22.9 | 28.7 | 72 | 8 | ENE | 21 | 19149 |
Tarvis | 16:00 | nuvoloso | 0.2 | 12.0 | 14.5 | 18.0 | 90 | 6 | ESE | 22 | 9520 |
Tumieç | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.5 | 20.6 | 25.8 | 76 | 6 | SE | 29 | 17376 |
Triest | 16:00 | poco nuv. | 0.0 | 20.1 | 22.7 | 25.3 | - | 14 | E | 42 | 17806 |
Udin | 16:00 | sereno | 0.0 | 18.2 | 23.3 | 28.5 | 61 | 11 | ENE | 32 | 19773 |
Vivâr | 16:00 | sereno | 0.0 | 16.5 | 21.7 | 27.5 | 78 | 5 | SSE | 17 | 20053 |
M. Çoncolan | 16:00 | nuvoloso | - | 8.5 | 9.9 | 11.5 | 94 | 8 | SW | 25 | 6090 |
situazion di cumò - iconis
Sappada

16.9°
M. Zoncolan

11.5°
Tarvisio

17.9°
M. Lussari

11.0°
Forni di S.

19.9°
Piancavallo

16.1°
Tolmezzo

25.7°
Cividale

28.2°
Pordenone

28.3°
Udine

28.5°
Cervignano

26.8°
Gorizia

28.8°
Lignano

n.d.
Grado

n.d.
≈22.4°
Trieste

23.6°
≈22.4°
Sgonico

24.4°
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 05:23 e al va a mont a lis 20:43
le Lune e jeve a lis 03:43 e al va a mont a lis 16:40
⚪ 14-06-2022
⚫ 30-05-2022
il Soreli al jeve a lis 05:23 e al va a mont a lis 20:43
le Lune e jeve a lis 03:43 e al va a mont a lis 16:40
⚪ 14-06-2022
⚫ 30-05-2022
facebook
twitter