situazion gjenerâl
Un fuart anticiclon african al fasarà rivâ aiar une vore cjalt bande la regjon determinant une ondade di cjalt.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
| stazion | ore (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.4 | 82 | - | - | - | 799 | - | - | |
| Grau | 19:00 | sereno | 0.0 | 27.8 | 76 | SSW | 8 | 12 | 1018.0 | 1130 | 26.3 | - |
| Pordenon | 19:00 | sereno | 0.0 | 28.4 | 78 | NNE | 5 | 12 | 1014.9 | 1162 | - | - |
| Barcis | 19:00 | variabile | 0.0 | 22.4 | 80 | NNE | 3 | 12 | - | 418 | - | - |
| Ariis | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.8 | 67 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 19:00 | sereno | 0.0 | 29.4 | 48 | SSW | 7 | 16 | 988.1 | 1316 | - | - |
| Bicinins | 19:00 | coperto | 0.0 | 29.4 | 63 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 19:00 | variabile | 0.0 | 30.2 | 57 | E | 8 | 14 | 1015.7 | 746 | - | - |
| Tumieç | 19:00 | variabile | 0.0 | 29.2 | 49 | S | 7 | 17 | 979.5 | 570 | - | - |
| Pontebe | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.0 | 67 | - | - | 955.6 | 1256 | - | - | |
| Caprive | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 29.6 | 60 | SSW | 4 | 12 | 1007.5 | 1060 | - | - |
| Rabli | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 20.8 | 85 | - | - | 917.9 | - | - | - | |
| Çarvignan | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 29.2 | 58 | SSW | 6 | 15 | 1017.2 | 1000 | - | - |
| Chievolis | 19:00 | sereno | 0.0 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 29.6 | 47 | SSE | 8 | 15 | 1000.2 | 1035 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 19:00 | sereno | 0.0 | 28.9 | 73 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 29.4 | 69 | SW | 1 | 5 | 1012.5 | 837 | - | - |
| Denemonç | 19:00 | sereno | 0.0 | 26.8 | 66 | WNW | 6 | 12 | 965.9 | 789 | - | - |
| Feagne | 19:00 | sereno | 0.0 | 31.8 | 49 | WSW | 6 | 14 | 1001.6 | 1297 | - | - |
| Fossalon | 19:00 | sereno | 0.0 | 29.3 | 65 | SSW | 8 | 12 | 1017.2 | 1130 | - | - |
| For disore | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 22.4 | 75 | ENE | 3 | 6 | 916.6 | 531 | - | - |
| Glemone del F. | 19:00 | variabile | 0.0 | 30.7 | 47 | WSW | 6 | 15 | - | 693 | - | - |
| Gardiscje | 19:00 | sereno | 0.0 | 29.7 | 58 | SW | 9 | 15 | 1013.0 | 1122 | - | - |
| il Gorc | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 27.3 | 75 | S | 6 | 11 | - | 458 | - | - |
| Lauçac | 19:00 | coperto | 0.0 | 29.5 | 62 | SSW | 10 | 20 | - | - | - | - |
| Lignan S. | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 28.0 | 64 | SSW | 10 | 17 | 1017.7 | 486 | 26.4 | - |
| La Mont Sante di Lussari | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.0 | 72 | W | 5 | 15 | 831.3 | 1088 | - | - |
| Mont Mataiûr | 19:00 | coperto | - | 17.6 | 84 | WNW | 11 | 19 | 844.5 | 977 | - | - |
| Musi | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.3 | 69 | - | - | - | 392 | - | - | |
| Gurize | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 30.1 | 63 | SSW | 9 | 13 | - | 974 | - | - |
| Monfalcon | 19:00 | sereno | 0.0 | 29.3 | 65 | SE | 11 | 14 | - | 1130 | - | - |
| Palaçûl | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 28.2 | 72 | S | 10 | 17 | 1017.8 | 407 | - | - |
| Pale dal Tei | 19:00 | variabile | - | 17.8 | 63 | NW | 13 | 20 | - | 547 | - | - |
| Plancjaval | 19:00 | coperto | 0.0 | 18.9 | 97 | SE | 3 | 7 | 878.8 | 375 | - | - |
| Pradaman | 19:00 | coperto | 0.0 | 29.8 | 64 | S | 10 | 18 | - | - | - | - |
| Rivis | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 30.9 | 51 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 19:00 | sereno | 0.0 | 30.1 | 67 | SSW | 3 | 7 | 1015.8 | - | - | - |
| Sgonico | 19:00 | sereno | 0.0 | 28.7 | 46 | S | 6 | 14 | 987.6 | 1316 | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 19:00 | poco nuv. | - | - | - | E | 6 | 12 | - | 884 | - | - |
| Talmassons | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 29.2 | 64 | SSE | 9 | 15 | 1017.2 | 837 | - | - |
| Tarvis | 19:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.0 | 79 | 8 | 19 | 931.5 | 805 | - | - | |
| Triest | 19:00 | sereno | 0.0 | 28.4 | 56 | NNW | 3 | 5 | 1018.6 | 1230 | 24.0 | - |
| Udin | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 29.7 | 64 | S | 11 | 17 | 1008.9 | 992 | - | - |
| Fusinis | 19:00 | coperto | 0.0 | 23.8 | 70 | NW | 4 | 14 | - | 408 | - | <10 |
| Vivâr | 19:00 | variabile | 0.0 | 27.8 | 62 | NW | 7 | 13 | 998.8 | 808 | - | - |
| M. Çoncolan | 19:00 | sereno | 0.0 | 18.7 | 67 | WSW | 5 | 17 | 830.5 | 1296 | - | - |
riepilogatîf dal dì dal 18-06-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CEST) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 19:00 | poco nuv. | 1.4 | 10.2 | 18.1 | 23.2 | 77 | - | - | 21654 | |
| Grau | 19:00 | sereno | 0.0 | 22.9 | 26.1 | 28.3 | 75 | 8 | S | 20 | 28434 |
| Pordenon | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 19.4 | 26.6 | 31.7 | 71 | 3 | SSW | 13 | 23042 |
| Barcis | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.1 | 22.6 | 29.1 | 75 | 4 | ENE | 24 | 23673 |
| Ariis | 19:00 | n.d. | 0.0 | 19.3 | 26.5 | 32.7 | 71 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 19:00 | sereno | 0.4 | 17.0 | 24.2 | 31.2 | 55 | 10 | SSW | 28 | 27268 |
| Bicinins | 19:00 | n.d. | 0.0 | 18.9 | 24.9 | 32.0 | 66 | - | - | - | |
| Brugnere | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.4 | 27.3 | 33.3 | 70 | 4 | ESE | 15 | 28337 |
| Tumieç | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.5 | 25.3 | 30.5 | 58 | 5 | 28 | 21857 | |
| Pontebe | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.8 | 24.0 | 31.7 | 67 | - | - | 23655 | |
| Caprive | 19:00 | sereno | 0.0 | 18.6 | 27.0 | 31.9 | 66 | 5 | SW | 21 | 31131 |
| Rabli | 19:00 | n.d. | 0.0 | 13.5 | 20.3 | 26.4 | 73 | - | - | - | |
| Çarvignan | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.7 | 25.3 | 32.9 | 59 | 3 | S | 19 | 23783 |
| Chievolis | 19:00 | n.d. | 0.0 | 16.2 | 23.4 | 29.8 | - | - | - | - | |
| Cividât | 19:00 | sereno | 0.0 | 20.7 | 27.6 | 33.0 | 57 | 10 | NE | 30 | 29985 |
| Cjamin di Codroip | 19:00 | n.d. | 0.2 | 19.0 | 26.6 | 32.1 | 68 | - | - | - | |
| Codroip | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.2 | 27.3 | 32.7 | 72 | 5 | SSE | 25 | 26140 |
| Denemonç | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.6 | 23.3 | 29.4 | 73 | 5 | ENE | 21 | 21893 |
| Feagne | 19:00 | sereno | 0.0 | 20.1 | 27.3 | 32.7 | 62 | 10 | N | 32 | 26767 |
| Fossalon | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.2 | 26.7 | 30.7 | 67 | 7 | SSW | 21 | 28434 |
| For disore | 19:00 | poco nuv. | 0.4 | 15.3 | 21.4 | 26.7 | 70 | 6 | ESE | 28 | 24207 |
| Glemone del F. | 19:00 | sereno | 0.0 | 20.4 | 27.5 | 34.1 | 56 | 10 | N | 33 | 25903 |
| Gardiscje | 19:00 | sereno | 1.9 | 18.8 | 27.3 | 32.4 | 63 | 8 | SW | 25 | 27427 |
| il Gorc | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.6 | 26.4 | 31.2 | 75 | 5 | S | 19 | 27945 |
| Lauçac | 19:00 | n.d. | 0.0 | 19.5 | 25.7 | 32.7 | 59 | 5 | S | 20 | - |
| Lignan S. | 19:00 | sereno | 0.0 | 23.0 | 26.4 | 29.8 | 69 | 9 | SSW | 25 | 26870 |
| La Mont Sante di Lussari | 19:00 | variabile | 0.2 | 14.9 | 17.4 | 20.0 | 64 | 5 | SW | 26 | 18452 |
| Mont Mataiûr | 19:00 | sereno | - | 15.9 | 17.3 | 18.4 | 66 | 9 | WSW | 22 | 28308 |
| Musi | 19:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.3 | 23.3 | 28.9 | 66 | - | - | 21220 | |
| Gurize | 19:00 | sereno | 0.0 | 18.8 | 27.2 | 32.4 | 66 | 8 | 24 | 28070 | |
| Monfalcon | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.2 | 26.7 | 30.7 | 67 | 10 | 23 | 28434 | |
| Palaçûl | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.1 | 27.2 | 32.7 | 74 | 7 | N | 26 | 25761 |
| Pale dal Tei | 19:00 | sereno | - | 15.9 | 18.3 | 20.5 | 67 | 8 | SSE | 27 | 27426 |
| Plancjaval | 19:00 | variabile | 7.0 | 12.9 | 17.9 | 22.5 | 89 | 4 | SE | 18 | 16879 |
| Pradaman | 19:00 | n.d. | 0.0 | 18.0 | 27.1 | 32.4 | 66 | 6 | SSE | 23 | - |
| Rivis | 19:00 | n.d. | 0.0 | 19.5 | 26.9 | 31.7 | 66 | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 19:00 | n.d. | 0.0 | 18.7 | 27.1 | 33.5 | 72 | 4 | SSW | 14 | - |
| Sgonico | 19:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 26.0 | 30.7 | 59 | 8 | S | 26 | 27268 |
| San Pieri dai Sclavons | 19:00 | poco nuv. | - | - | - | - | - | 8 | WSW | 21 | 23435 |
| Talmassons | 19:00 | sereno | 0.0 | 18.4 | 27.1 | 33.2 | 67 | 5 | SE | 21 | 26140 |
| Tarvis | 19:00 | poco nuv. | 0.2 | 12.9 | 21.3 | 28.6 | 68 | 6 | WNW | 20 | 20252 |
| Triest | 19:00 | sereno | 0.0 | 23.2 | 25.2 | 28.4 | 70 | 5 | NNE | 15 | 28647 |
| Udin | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.6 | 27.3 | 32.6 | 62 | 6 | SSE | 21 | 26813 |
| Fusinis | 19:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 22.0 | 30.2 | 69 | 4 | E | 27 | 25447 |
| Vivâr | 19:00 | sereno | 0.0 | 19.4 | 26.5 | 31.8 | 71 | 5 | ESE | 14 | 27069 |
| M. Çoncolan | 19:00 | poco nuv. | 1.0 | 14.5 | 17.1 | 20.0 | 67 | 6 | SW | 23 | 21093 |
situazion di cumò - iconis
Sappada
19.4°
M. Zoncolan
18.7°
Tarvisio
22.0°
M. Lussari
18.0°
Forni di S.
22.4°
Piancavallo
18.9°
Tolmezzo
29.2°
Cividale
29.6°
Pordenone
28.4°
Udine
29.7°
Cervignano
29.2°
Gorizia
30.1°
Lignano
28.0°
≈26.4°
Grado
27.8°
≈26.3°
Trieste
28.4°
≈24.0°
Sgonico
28.7°
webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 05:13 e al va a mont a lis 21:01
le Lune e jeve a lis 08:56 e al va a mont a lis 23:58
⚪ 29-06-2026
⚫ 14-07-2026
il Soreli al jeve a lis 05:13 e al va a mont a lis 21:01
le Lune e jeve a lis 08:56 e al va a mont a lis 23:58
⚪ 29-06-2026
⚫ 14-07-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mâr
monts
cjalt
tindince






