situazion gjenerâl
L'anticiclon di origjin africane al larà indevant a jessi presint su la Europe centrimeridionâl e e mantignarà stabilitât atmosferiche par diviers dîs.
previsions
Trieste - 10-12-2025 21:00 CET
| temperadure | 10.9 °C |
| T mâr | 13.7 °C |
| umiditât | 92 % |
| aiar medi | S 2 kt |
| aiar massim | S 4 kt |
Lignano - 10-12-2025 21:00 CET
| temperadure | 6.3 °C |
| T mâr | 9.1 °C |
| umiditât | 100 % |
| aiar medi | W 2 kt |
| aiar massim | W 3 kt |
Grado - 10-12-2025 21:00 CET
| temperadure | 7.7 °C |
| T mâr | 11.7 °C |
| umiditât | 96 % |
| aiar medi | NE 3 kt |
| aiar massim | NNE 4 kt |
Boa Paloma - 10-12-2025 21:00 CET
| temperadure | 10.1 °C |
| T mâr | °C |
| umiditât | 93 % |
| aiar medi | NNW 3 kt |
| aiar massim | NW 6 kt |
maree Grado
plui detais su venezia.isprambiente.it
maree Venezia
plui detais su www.comune.venezia.it/maree
webcam









monitor (omnia)
monitor mare