general situation
Over the next few days, the high-pressure system will gradually retreat, allowing progressively cooler air to flow in from Northern Europe. This pattern will favor unstable weather conditions, especially during the afternoon hours.
forecasts
Measurements table
current situation
| station | time (CEST) |
cloud cover | precip. mm |
temp. °C |
humidity % |
wind direction |
wind km/h |
maximum wind km/h |
pressure hPa |
global radiation KJ/m2 |
sea °C |
snow cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 14:00 | coperto | 0.0 | 20.8 | 60 | - | - | - | 2219 | - | - | |
| Grado | 14:00 | sereno | 0.0 | 28.2 | 65 | S | 14 | 19 | 1010.5 | 3204 | 28.0 | - |
| Pordenone | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.2 | 45 | SSW | 5 | 14 | 1007.6 | 3058 | - | - |
| Barcis | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 29.3 | 49 | NE | 7 | 24 | - | 3413 | - | - |
| Ariis | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.2 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 14:00 | sereno | 0.0 | 29.2 | 51 | SW | 13 | 23 | 980.0 | 3187 | - | - |
| Bicinicco | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.2 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.9 | 45 | SSW | 7 | 13 | 1008.3 | 3240 | - | - |
| Tolmezzo | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.8 | 33 | S | 11 | 26 | 971.4 | 2719 | - | - |
| Pontebba | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 30.9 | 34 | - | - | 947.0 | 3093 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.2 | 47 | S | 13 | 27 | 999.8 | 3400 | - | - |
| Cave del Predil | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 22.6 | 61 | - | - | 909.5 | - | - | - | |
| Cervignano | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.6 | 47 | SSW | 9 | 19 | 1009.6 | 3401 | - | - |
| Chievolis | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale | 14:00 | sereno | 0.0 | 33.0 | 37 | SSW | 12 | 24 | 992.7 | 3109 | - | - |
| Camino al Tgl. | 14:00 | sereno | 0.0 | 29.9 | 46 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.7 | 48 | SSW | 4 | 15 | 1005.2 | 3025 | - | - |
| Enemonzo | 14:00 | variabile | 0.0 | 29.7 | 39 | NE | 7 | 17 | 957.3 | 2860 | - | - |
| Fagagna | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.4 | 48 | SSW | 11 | 23 | 994.3 | 3071 | - | - |
| Fossalon | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.8 | 50 | SSW | 14 | 22 | 1009.8 | 3204 | - | - |
| Forni di Sopra | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.6 | 49 | ESE | 5 | 19 | 908.6 | 1094 | - | - |
| Gemona del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.5 | 40 | SSW | 14 | 30 | - | 3152 | - | - |
| Gradisca | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.7 | 39 | SW | 14 | 23 | 1005.4 | 3062 | - | - |
| Gorgo | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.1 | 49 | SW | 6 | 15 | - | 3298 | - | - |
| Lauzacco | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.2 | 45 | SSW | 10 | 21 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 14:00 | sereno | 0.0 | 28.0 | 52 | SSW | 15 | 26 | 1010.4 | 3133 | 27.5 | - |
| Lussari | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 18.7 | 62 | WSW | 5 | 12 | 823.7 | 2358 | - | - |
| M.te Matajur | 14:00 | variabile | - | 17.2 | 72 | S | 14 | 31 | 837.2 | 2465 | - | - |
| Musi | 14:00 | variabile | 0.0 | 27.9 | 40 | - | - | - | 2557 | - | - | |
| Gorizia | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.6 | 42 | SSW | 20 | 30 | - | 3212 | - | - |
| Monfalcone | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.8 | 50 | S | 18 | 24 | - | 3204 | - | - |
| Palazzolo | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.1 | 49 | SW | 8 | 19 | 1010.3 | 3255 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 14:00 | poco nuv. | - | 19.1 | 69 | SE | 6 | 21 | - | 3959 | - | - |
| Piancavallo | 14:00 | sereno | 0.0 | 20.8 | 71 | SE | 8 | 20 | 870.7 | 2884 | - | - |
| Pradamano | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.2 | 44 | SE | 9 | 21 | - | - | - | - |
| Rivis | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.0 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.6 | 55 | SSE | 5 | 13 | 1008.5 | - | - | - |
| Sgonico | 14:00 | sereno | 0.0 | 28.5 | 49 | SSW | 13 | 22 | 980.1 | 3187 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 14:00 | poco nuv. | - | - | - | WSW | 10 | 25 | - | 2626 | - | - |
| Talmassons | 14:00 | sereno | 0.0 | 31.2 | 43 | SSE | 9 | 17 | 1009.4 | 3025 | - | - |
| Tarvisio | 13:00 | nuvoloso | 0.0 | 23.1 | 64 | ESE | 12 | 21 | 923.6 | 3323 | - | - |
| Trieste | 14:00 | sereno | 0.0 | 26.7 | 70 | WNW | 10 | 14 | 1010.7 | 3294 | 27.9 | - |
| Udine | 14:00 | sereno | 0.0 | 30.9 | 43 | S | 12 | 24 | 1001.3 | 3231 | - | - |
| Fusine | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 25.5 | 61 | W | 5 | 17 | - | 2927 | - | 19 |
| Vivaro | 14:00 | sereno | 0.0 | 29.9 | 52 | S | 7 | 18 | 993.2 | 3624 | - | - |
| M.te Zoncolan | 14:00 | nuvoloso | 0.0 | 15.9 | 64 | SSE | 7 | 20 | 823.1 | 1075 | - | - |
daily data of 19-07-2026 from 00 UTC till the last measurments
| station | last measurments (CEST) |
cloud cover | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
average humidity % |
average wind km/h |
maximum wind direction |
maximum wind km/h |
global radiation KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 14:00 | poco nuv. | 0.2 | 9.7 | 14.7 | 20.9 | 84 | - | - | 13694 | |
| Grado | 14:00 | sereno | 1.2 | 22.6 | 25.4 | 28.2 | 70 | 14 | E | 53 | 16782 |
| Pordenone | 14:00 | sereno | 1.2 | 19.5 | 24.4 | 30.2 | 74 | 4 | SSW | 17 | 15854 |
| Barcis | 14:00 | sereno | 0.4 | 16.0 | 21.3 | 29.3 | 79 | 2 | NE | 24 | 16260 |
| Ariis | 14:00 | n.d. | 1.4 | 18.1 | 23.7 | 31.2 | 75 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 14:00 | sereno | 1.4 | 17.4 | 23.8 | 29.8 | 66 | 11 | ENE | 31 | 16320 |
| Bicinicco | 14:00 | n.d. | 0.6 | 18.0 | 24.6 | 31.2 | 67 | - | - | - | |
| Brugnera | 14:00 | sereno | 1.0 | 18.9 | 24.7 | 30.9 | 77 | 5 | S | 15 | 16182 |
| Tolmezzo | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.3 | 21.5 | 30.8 | 68 | 7 | 26 | 13865 | |
| Pontebba | 14:00 | sereno | 0.2 | 14.2 | 20.7 | 30.9 | 74 | - | - | 16153 | |
| Capriva del Friuli | 14:00 | sereno | 0.4 | 19.9 | 25.5 | 31.2 | 60 | 6 | SW | 27 | 18189 |
| Cave del Predil | 14:00 | n.d. | 0.2 | 11.9 | 15.9 | 22.6 | 91 | - | - | - | |
| Cervignano | 14:00 | sereno | 0.8 | 17.8 | 24.4 | 30.6 | 65 | 4 | SSW | 19 | 17121 |
| Chievolis | 14:00 | n.d. | 0.0 | 15.7 | 22.5 | 30.1 | - | - | - | - | |
| Cividale | 14:00 | sereno | 0.0 | 20.6 | 25.8 | 33.1 | 55 | 13 | NE | 31 | 17141 |
| Camino al Tgl. | 14:00 | n.d. | 1.4 | 18.2 | 24.1 | 29.9 | 68 | - | - | - | |
| Codroipo | 14:00 | sereno | 0.8 | 19.2 | 25.0 | 31.7 | 68 | 8 | NNE | 27 | 15989 |
| Enemonzo | 14:00 | sereno | 0.2 | 14.1 | 20.3 | 29.7 | 79 | 4 | E | 17 | 14750 |
| Fagagna | 14:00 | sereno | 0.0 | 20.4 | 25.1 | 31.4 | 60 | 17 | NNE | 37 | 16675 |
| Fossalon | 14:00 | sereno | 1.4 | 19.5 | 25.3 | 30.8 | 69 | 10 | E | 46 | 16782 |
| Forni di Sopra | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.5 | 18.4 | 24.9 | 72 | 5 | ESE | 19 | 11667 |
| Gemona del F. | 14:00 | sereno | 0.0 | 19.9 | 24.7 | 31.8 | 58 | 13 | N | 40 | 16811 |
| Gradisca | 14:00 | sereno | 0.4 | 19.3 | 25.4 | 32.1 | 65 | 9 | SSE | 23 | 15520 |
| Gorgo | 14:00 | sereno | 1.0 | 19.2 | 24.6 | 30.1 | 73 | 5 | NE | 33 | 17101 |
| Lauzacco | 14:00 | n.d. | 0.2 | 19.8 | 25.3 | 31.2 | 57 | 7 | WSW | 21 | - |
| Lignano S. | 14:00 | sereno | 0.8 | 23.1 | 25.1 | 28.0 | 63 | 14 | NE | 43 | 16390 |
| Lussari | 14:00 | sereno | 0.0 | 11.6 | 14.6 | 18.7 | 70 | 6 | ENE | 19 | 15865 |
| M.te Matajur | 14:00 | sereno | - | 14.4 | 15.9 | 17.2 | 59 | 16 | E | 39 | 18526 |
| Musi | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.9 | 21.8 | 29.3 | 56 | - | - | 13835 | |
| Gorizia | 14:00 | sereno | 0.4 | 21.1 | 25.8 | 32.2 | 65 | 8 | 31 | 17251 | |
| Monfalcone | 14:00 | sereno | 0.8 | 19.5 | 25.3 | 30.8 | 69 | 12 | 41 | 16782 | |
| Palazzolo | 14:00 | sereno | 1.2 | 18.3 | 24.3 | 31.1 | 75 | 7 | NE | 23 | 16417 |
| M.te Pala d'Altei | 14:00 | sereno | - | 13.9 | 16.8 | 19.5 | 64 | 8 | S | 27 | 19015 |
| Piancavallo | 14:00 | sereno | 0.4 | 10.5 | 15.1 | 21.1 | 82 | 4 | SSE | 20 | 16932 |
| Pradamano | 14:00 | n.d. | 0.0 | 17.3 | 24.7 | 31.2 | 63 | 5 | ESE | 21 | - |
| Rivis | 14:00 | n.d. | 0.4 | 19.6 | 24.6 | 30.0 | 64 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 14:00 | n.d. | 0.0 | 17.7 | 24.0 | 30.6 | 76 | 5 | N | 15 | - |
| Sgonico | 14:00 | sereno | 2.0 | 18.1 | 24.5 | 29.1 | 61 | 12 | ESE | 36 | 16320 |
| San Pietro al Nat. | 14:00 | poco nuv. | - | - | - | - | - | 10 | SW | 25 | 13312 |
| Talmassons | 14:00 | sereno | 1.2 | 19.3 | 24.9 | 31.2 | 64 | 6 | SSW | 19 | 15989 |
| Tarvisio | 13:00 | sereno | 0.2 | 12.2 | 16.0 | 23.1 | 89 | 6 | ESE | 24 | 13569 |
| Trieste | 14:00 | sereno | 1.0 | 24.2 | 25.9 | 28.3 | 62 | 14 | E | 47 | 17627 |
| Udine | 14:00 | sereno | 0.2 | 18.3 | 25.2 | 30.9 | 59 | 7 | SSE | 24 | 16067 |
| Fusine | 14:00 | sereno | 0.0 | 13.0 | 17.7 | 25.5 | 86 | 3 | W | 17 | 15814 |
| Vivaro | 14:00 | sereno | 0.3 | 18.6 | 21.7 | 29.9 | 70 | 5 | SSE | 18 | 14613 |
| M.te Zoncolan | 14:00 | poco nuv. | 0.0 | 12.2 | 15.0 | 18.2 | 63 | 9 | WSW | 28 | 13682 |
current situation - icons
Sappada
20.8°
M. Zoncolan
15.9°
Tarvisio
23.1°
M. Lussari
18.7°
Forni di S.
23.6°
Piancavallo
20.8°
Tolmezzo
30.8°
Cividale
33.0°
Pordenone
30.2°
Udine
30.9°
Cervignano
30.6°
Gorizia
31.6°
Lignano
28.0°
≈27.5°
Grado
28.2°
≈28.0°
Trieste
26.7°
≈27.9°
Sgonico
28.5°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sun and Moon
Palmanova (UD)
the Sun rises at 05:33 and sets at 20:52
the Moon rises at 11:40 and sets at 23:17
⚪ 29-07-2026
⚫ 12-08-2026
the Sun rises at 05:33 and sets at 20:52
the Moon rises at 11:40 and sets at 23:17
⚪ 29-07-2026
⚫ 12-08-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
sea
mountains
hot
trend









