general situation
Over the weekend, a disturbance over France will bring humid southern currents at high altitude. In the early days of the week, a strong anticyclone will position itself over Scandinavia, while a weak depression will remain over central Europe, causing uncertain weather in our region.
forecasts
Measurements table
current situation
station | time (CET) |
cloud cover | precip. mm |
temp. °C |
humidity % |
wind direction |
wind km/h |
maximum wind km/h |
pressure hPa |
global radiation KJ/m2 |
sea °C |
snow cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -2.9 | 81 | - | - | - | 1064 | - | 0 | |
Barcis | 10:00 | nuvoloso | 0.2 | 0.1 | 98 | SSE | 1 | 5 | - | 1104 | - | - |
Grado | 10:00 | sereno | 0.0 | 5.8 | 77 | NNE | 14 | 19 | 1030.6 | 1012 | 9.1 | - |
Pontebba | 10:00 | sereno | 0.0 | -2.6 | 90 | - | - | 963.1 | 143 | - | - | |
Fusine | 10:00 | sereno | 0.0 | 0.3 | 90 | SE | 1 | 4 | - | 1052 | - | 1 |
Monfalcone | 10:00 | sereno | 0.0 | 9.5 | 58 | SW | 5 | 12 | - | 1012 | - | - |
Ariis | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.9 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 10:00 | variabile | 0.0 | 6.4 | 77 | E | 7 | 13 | 996.8 | 513 | - | - |
Bicinicco | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.1 | 67 | - | - | - | - | - | - | |
Brugnera | 10:00 | variabile | 0.0 | 4.1 | 83 | S | 2 | 8 | 1027.6 | 665 | - | - |
Capriva del Friuli | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.3 | 66 | NE | 3 | 7 | 1019.9 | 1107 | - | - |
Cave del Predil | 10:00 | sereno | 0.0 | -4.0 | 100 | - | - | 921.3 | - | - | 4 | |
Cervignano | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 67 | ENE | 4 | 12 | 1028.7 | 964 | - | - |
Chievolis | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cividale | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.5 | - | ENE | 19 | 30 | 1015.0 | 1046 | - | - |
Camino al Tgl. | 10:00 | variabile | 0.0 | 6.5 | 59 | - | - | - | - | - | - | |
Codroipo | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.3 | 68 | NE | 11 | 17 | 1025.4 | 1006 | - | - |
Enemonzo | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.5 | 81 | ESE | 2 | 6 | 976.6 | 949 | - | 2 |
Fagagna | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 66 | N | 20 | 27 | 1012.0 | 1150 | - | - |
Fossalon | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.9 | 66 | NNE | 6 | 12 | 1030.3 | 1012 | - | - |
Forni di Sopra | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.3 | 70 | SW | 2 | 8 | 920.1 | 1037 | - | 1 |
Gemona del F. | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.9 | - | N | 14 | 30 | - | 964 | - | - |
Gradisca | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 62 | NE | 10 | 16 | 1028.1 | 961 | - | - |
Gorgo | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.9 | 80 | NNE | 6 | 13 | - | 932 | - | - |
Gorizia | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 70 | E | 5 | 7 | - | 1044 | - | - |
Lauzacco | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.4 | 68 | NNE | 10 | 15 | - | - | - | - |
Lignano S. | 10:00 | sereno | 0.0 | 5.5 | - | NE | 15 | 20 | 1031.2 | 1043 | 6.6 | - |
Lussari | 10:00 | sereno | 0.0 | -0.6 | 68 | SSW | 6 | 11 | 828.8 | 995 | - | - |
M.te Matajur | 10:00 | sereno | - | -1.0 | 69 | SE | 10 | 22 | 845.3 | 699 | - | - |
Musi | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.6 | 62 | - | - | - | 603 | - | - | |
Palazzolo | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.6 | 68 | NE | 10 | 15 | 1029.5 | 1006 | - | - |
M.te Pala d'Altei | 10:00 | nuvoloso | - | 1.0 | 70 | SSE | 4 | 14 | - | 1011 | - | - |
Piancavallo | 10:00 | variabile | 0.0 | 0.4 | 83 | SSE | 3 | 8 | 882.4 | 647 | - | 2 |
Pordenone | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.1 | 73 | SSE | 3 | 9 | 1027.1 | 879 | - | - |
Pradamano | 10:00 | sereno | 0.0 | 6.1 | - | NE | 5 | 9 | - | - | - | - |
Rivis | 10:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.4 | 69 | - | - | - | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 10:00 | nuvoloso | 0.0 | - | 70 | NNE | 8 | 14 | 1026.5 | - | - | - |
Sgonico | 10:00 | variabile | 0.0 | 8.1 | 76 | SE | 11 | 21 | 999.1 | 513 | - | - |
San Pietro al Nat. | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | ESE | 8 | 15 | - | 858 | - | - |
Talmassons | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.4 | 68 | NE | 8 | 15 | 1027.8 | 1006 | - | - |
Tarvisio | 10:00 | sereno | 0.0 | 0.6 | 81 | WNW | 4 | 9 | 933.1 | 1147 | - | 4 |
Tolmezzo | 10:00 | sereno | 0.0 | 4.4 | 71 | WNW | 5 | 10 | - | 1036 | - | - |
Trieste | 10:00 | variabile | 0.0 | 8.0 | 68 | SW | 3 | 6 | 1030.6 | 667 | 10.5 | - |
Udine | 10:00 | sereno | 0.0 | 7.0 | 62 | NE | 7 | 13 | 1018.5 | 999 | - | - |
Vivaro | 10:00 | sereno | 0.0 | 8.6 | 70 | NE | 5 | 10 | 1013.8 | 1184 | - | - |
M.te Zoncolan | 10:00 | sereno | 0.0 | -1.6 | 73 | S | 9 | 16 | 831.5 | 1475 | - | 49 |
daily data of 08-02-2025 from 00 UTC till the last measurments
station | last measurments (CET) |
cloud cover | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
average humidity % |
average wind km/h |
maximum wind direction |
maximum wind km/h |
global radiation KJ/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sappada (ARPAV) | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -6.8 | -5.2 | -2.9 | 87 | - | - | 1257 | |
Barcis | 10:00 | poco nuv. | 0.2 | -3.4 | -2.4 | 0.1 | 97 | 0 | SE | 5 | 1329 |
Grado | 10:00 | sereno | 0.0 | 3.4 | 4.3 | 5.8 | 78 | 12 | N | 19 | 1661 |
Pontebba | 10:00 | coperto | 0.0 | -3.3 | -2.8 | -1.8 | 89 | - | - | 267 | |
Fusine | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -8.3 | -6.3 | 0.3 | 95 | 1 | NNE | 5 | 1552 |
Monfalcone | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.3 | 5.0 | 9.5 | 67 | 9 | 17 | 1661 | |
Ariis | 10:00 | n.d. | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 6.9 | 89 | - | - | - | |
B.go Grotta Gigante | 10:00 | variabile | 0.0 | -1.4 | 0.6 | 6.4 | 81 | 10 | ESE | 16 | 793 |
Bicinicco | 10:00 | n.d. | 0.0 | -0.4 | 1.8 | 7.1 | 78 | - | - | - | |
Brugnera | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -2.2 | -0.4 | 4.1 | 94 | 3 | N | 8 | 1274 |
Capriva del Friuli | 10:00 | sereno | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 6.3 | 72 | 5 | NE | 11 | 1782 |
Cave del Predil | 10:00 | n.d. | 0.0 | -5.6 | -5.1 | -4.0 | 100 | - | - | - | |
Cervignano | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.8 | 0.7 | 6.6 | 82 | 3 | N | 12 | 1216 |
Chievolis | 10:00 | n.d. | 0.0 | -1.2 | -0.3 | 3.0 | - | - | - | - | |
Cividale | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.6 | 3.5 | 6.5 | - | 22 | NE | 33 | 1661 |
Camino al Tgl. | 10:00 | n.d. | 0.0 | -0.9 | 1.2 | 6.5 | 77 | - | - | - | |
Codroipo | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -2.2 | 0.3 | 7.3 | 88 | 7 | NE | 17 | 1532 |
Enemonzo | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -2.6 | -1.5 | 2.5 | 94 | 3 | NW | 8 | 1314 |
Fagagna | 10:00 | sereno | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 6.6 | 75 | 19 | N | 28 | 1825 |
Fossalon | 10:00 | sereno | 0.0 | -0.2 | 1.7 | 6.9 | 80 | 7 | NNW | 14 | 1661 |
Forni di Sopra | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -2.2 | -0.9 | 2.3 | 79 | 4 | N | 11 | 1528 |
Gemona del F. | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 4.9 | - | 14 | N | 33 | 1354 |
Gradisca | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.9 | 3.2 | 6.6 | 68 | 11 | NE | 21 | 1513 |
Gorgo | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.9 | 87 | 5 | NNE | 13 | 1380 |
Gorizia | 10:00 | sereno | 0.0 | -2.0 | 0.8 | 6.6 | 82 | 6 | 11 | 1730 | |
Lauzacco | 10:00 | n.d. | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 6.4 | 74 | 8 | NNE | 15 | - |
Lignano S. | 10:00 | sereno | 0.0 | 2.8 | 4.3 | 5.5 | - | 15 | NE | 24 | 1650 |
Lussari | 10:00 | sereno | 0.0 | -6.4 | -3.4 | -0.6 | 82 | 10 | SW | 41 | 1575 |
M.te Matajur | 10:00 | poco nuv. | - | -4.2 | -2.6 | -0.8 | 78 | 14 | SSW | 24 | 1285 |
Musi | 10:00 | nuvoloso | 0.0 | -0.7 | 0.4 | 4.6 | 82 | - | - | 708 | |
Palazzolo | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.9 | 0.2 | 7.6 | 90 | 9 | NE | 15 | 1532 |
M.te Pala d'Altei | 10:00 | sereno | - | -4.5 | -2.1 | 1.0 | 80 | 7 | NW | 17 | 1618 |
Piancavallo | 10:00 | variabile | 0.0 | -5.9 | -4.2 | 0.4 | 94 | 3 | SSE | 8 | 1072 |
Pordenone | 10:00 | poco nuv. | 0.1 | -1.3 | 0.2 | 5.1 | 89 | 3 | NE | 10 | 1372 |
Pradamano | 10:00 | n.d. | 0.0 | -2.8 | -0.8 | 6.1 | - | 4 | WNW | 10 | - |
Rivis | 10:00 | n.d. | 0.0 | -1.3 | 0.9 | 7.4 | 87 | - | - | - | |
San Vito al Tgl. | 10:00 | n.d. | 0.0 | - | - | - | 86 | 7 | NNE | 14 | - |
Sgonico | 10:00 | variabile | 0.0 | -1.4 | 1.3 | 8.1 | 93 | 4 | ESE | 21 | 793 |
San Pietro al Nat. | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | - | - | 11 | E | 18 | 1286 |
Talmassons | 10:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.2 | 2.0 | 7.4 | 79 | 7 | NE | 15 | 1532 |
Tarvisio | 10:00 | sereno | 0.0 | -6.0 | -4.3 | 0.6 | 92 | 2 | W | 9 | 1750 |
Tolmezzo | 10:00 | sereno | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 4.4 | 83 | 5 | W | 15 | 1637 |
Trieste | 10:00 | variabile | 0.0 | 5.5 | 6.4 | 8.0 | 67 | 4 | E | 12 | 1043 |
Udine | 10:00 | sereno | 0.0 | -1.2 | 1.2 | 7.0 | 80 | 5 | NNE | 13 | 1560 |
Vivaro | 10:00 | sereno | 0.0 | -1.1 | 1.3 | 8.6 | 86 | 9 | NNW | 16 | 1981 |
M.te Zoncolan | 10:00 | sereno | 0.0 | -6.7 | -4.5 | -1.6 | 86 | 6 | 18 | 2397 |
current situation - icons
Sappada

-2.9°

M. Zoncolan

-1.6°

Tarvisio

0.6°

M. Lussari

-0.6°
Forni di S.

2.3°

Piancavallo

0.4°

Tolmezzo

4.4°
Cividale

6.5°
Pordenone

5.1°
Udine

7.0°
Cervignano

6.6°
Gorizia

6.6°
Lignano

5.5°
≈6.6°
Grado

5.8°
≈9.1°
Trieste

8.0°
≈10.5°
Sgonico

8.1°
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità

L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Certificato N. 0023.2020-1
Sun and Moon
Palmanova (UD)
the Sun rises at 07:17 and sets at 17:24
the Moon rises at 12:38 and sets at 04:51
⚪ 12-02-2025
⚫ 28-02-2025
the Sun rises at 07:17 and sets at 17:24
the Moon rises at 12:38 and sets at 04:51
⚪ 12-02-2025
⚫ 28-02-2025
news
canali social