situazion gjenerâl
Martars e miercus su la regjon a rivaran corints nordocidentâls sutis e stabilis. Joibe une sacadure profonde atlantiche e rivarà su la Italie determinant un timp che al larà une vore in piês dal timp. Di vinars al scomençarà une fase anticicloniche cun timp di gnûf plui stabil.
vuê
lunis 16 Fevrâr
emission: 15-02-2026 12:13 CET

Timp instabil pal plui cun nûi e la pussibilitât di precipitazions curtis ca e là. cuote de nêf a 400 metris. Timp plui stabil sot sere. Prevision incierte.
| temp. medie a 1000 m (°C) | -2 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -5 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 60 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 900 | |
| cuote des neveadis (m) | 400 | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | W 6 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | W 10 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | -3 | 4 |
| M. Lussari | -6 | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
martars 17 Fevrâr
emission: 16-02-2026 13:41 CET

Biel timp cun cîl seren o pôcs nûi e aiar avonde sut intes vals. A cuote alte al soflarà aiar moderât di Nordovest.
| temp. medie a 1000 m (°C) | +3 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -5 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1400 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | N 6 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | NW 20 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | -6 | 4 |
| M. Lussari | -5 | -1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
miercus 18 Fevrâr
emission: 16-02-2026 13:41 CET

A buinore pôcs nûi cun temperaduris minimis bassis, plui bassis di -10°C. vie pal dì nûi in aument progressîf cun cîl che al deventarà dut innulât prime di sere.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 0 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | -7 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
| cuote dal zero termic (m) | 1000 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | SW 6 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | W 10 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Tarvisio | -12 | 3 |
| M. Lussari | -8 | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par joibejoi
joibe 19 Fevrâr
emission: 16-02-2026 12:47 CET

Cîl dut innulât cun precipitazions moderadis su la marine, bondantis in planure e fuartis in mont. cuote de nêf a 800-1000 metris su la fasse Prealpine bande la planure, intant che e sarà plui basse inaltrò, ancje tacant di 500 metris intes vals plui internis. Su la basse planure e su la marine al soflarà Siroc moderât, soredut tra Lignan e Grau dulà che al podarà jessi avonde fuart intes oris centrâls de zornade.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 6/8 | 8/10 | 2000 m | -2 |
| cueste | 4/6 | 10/12 | 1000 m | 1 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par vinarsvin
vinars 20 Fevrâr
emission: 16-02-2026 12:47 CET

A buinore innulât, po dopo o varìn sclaridis simpri plui amplis cun cîl pal plui seren cul dopomisdì. Su la marine e podarès jessi Buere moderade.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 3/6 | 12/15 | 2000 m | -4 |
| cueste | 6/8 | 10/12 | 1000 m | 2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |



