situazion gjenerâl
Tai dîs che a vegnin l'anticiclon al tindarà a ritirâsi a man a man e a rivaran corints a man plui frescjis de Europe setentrionâl; cheste situazion e favorirà cundizions di instabilitât, soredut tal dopomisdì.
vuê
domenie 19 Lui
emission: 18-07-2026 13:02 CEST

Timp instabil cun cîl variabil e probabilitât di scjassadis di ploie e temporâi ca e là plui voltis vie pe zornade. Cualchi temporâl al podarà jessi ancje fuart a nivel locâl.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 19 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 12 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 60 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | 80 | |
| cuote dal zero termic (m) | 3800 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | W 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | W 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Sella Nevea | 14 | 23 |
| M. Canin (Rif. Gilberti) | 12 | 17 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
lunis 20 Lui
emission: 18-07-2026 13:02 CEST

Timp instabil cun cîl variabil e probabilitât di scjassadis di ploie e temporâi ca e là, soredut tal dopomisdì e di sere. Cualchi temporâl al podarès jessi ancje fuart a nivel locâl.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 18 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 11 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 40 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | 80 | |
| cuote dal zero termic (m) | 3700 | |
| cuote des neveadis (m) | - | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | E 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | W 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Sella Nevea | 12 | 21 |
| M. Canin (Rif. Gilberti) | 10 | 15 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
martars 21 Lui
emission: 18-07-2026 13:02 CEST

Pôcs nûi o cîl variabil cun pussibilitât di temporâi tal dopomisdì. Temperaduris daûr a calâ un pôc ae volte.


