situazion gjenerâl
Miercus une depression su la Europe centriorientâl e fasarà rivâ su la regjon corints nordocidentâls plui frescjis che a favoriran un pocje di instabilitât. Di joibe si consolidarà l'anticiclon subtropicâl che al garantirà timp stabil.
vuê
martars 15 Lui
emission: 14-07-2025 12:36 CEST

In gjenar pôcs nûi.
planure | cueste | |
---|---|---|
temperadure minime (°C) | 17/20 | 20/22 |
temperadure massime (°C) | 30/33 | 28/30 |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 10 | <10 |
probabilitât di burlaçs (%) | 10 | <10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
miercus 16 Lui
emission: 15-07-2025 12:54 CEST

Cîl in gjenar variabil cun pussibilitât di precipitazions improvisis ca e là e a bugadis e cualchi temporâl locâl. Su lis zonis orientâls e soflarà Buere moderade, soredut cul dopomisdì.
planure | cueste | |
---|---|---|
temperadure minime (°C) | 18/21 | 21/23 |
temperadure massime (°C) | 27/30 | 27/30 |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 60 | 40 |
probabilitât di burlaçs (%) | 50 | 30 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
joibe 17 Lui
emission: 15-07-2025 12:54 CEST

In gjenar pôcs nûi.
planure | cueste | |
---|---|---|
temperadure minime (°C) | 16/19 | 20/23 |
temperadure massime (°C) | 28/30 | 28/30 |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 10 | 10 |
probabilitât di burlaçs (%) | 10 | 10 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par vinarsvin
vinars 18 Lui
emission: 15-07-2025 13:10 CEST

Su la planure e su la marine cîl pal plui seren, in mont pôcs nûi. Aiars debii in regjim di brise.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 15/18 | 27/30 | 2000 m | 11 |
cueste | 18/20 | 26/28 | 1000 m | 18 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par sabidesab
sabide 19 Lui
emission: 15-07-2025 13:10 CEST

Su la planure e su la marine cîl pal plui seren, in mont pôcs nûi. Aiars debii in regjim di brise. Temperaduris un pôc in cressi.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 17/20 | 28/31 | 2000 m | 13 |
cueste | 20/22 | 27/29 | 1000 m | 19 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |