situazion gjenerâl
Su la regjon tra vinars e sabide a rivaran intai strâts bas corints mancul cjaldis e plui sutis di Nordest e a cuote alte corints plui umidis ocidentâls che a favoriran instabilitât atmosferiche. Cun domenie e par dute la setemane che e ven l'anticiclon che al ven de Afriche al determinarà l'aflùs di aiar di gnûf une vore cjalt.
vuê
vinars 07 Avost
emission: 06-08-2026 14:27 CEST

Cîl pal plui variabil cun probabilitât di scjassadis di ploie e temporâi ca e là. Al soflarà aiar moderât di Nord o Nordest. Lis temperaduris si sbassaran.
| temp. medie a 1000 m (°C) | 24 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 16 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 80 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | 50 | |
| cuote dal zero termic (m) | 4200 | |
| cuote des neveadis (m) | 3900 | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | S 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | SW 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Claut | 17 | 31 |
| Piancavallo | 14 | 30 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
sabide 08 Avost
emission: 06-08-2026 14:27 CEST

| temp. medie a 1000 m (°C) | 22 | |
| temp. medie a 2000 m (°C) | 14 | |
| probabilitât di precipitazions vastis (%) | 70 | |
| probabilitât di burlaçs (%) | 30 | |
| cuote dal zero termic (m) | 4200 | |
| cuote des neveadis (m) | 3800 | |
| aiar medi a 2000 m (m/s) | NW 3 | |
| aiar medi a 3000 m (m/s) | W 3 | |
| temperadure (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Claut | 17 | 29 |
| Piancavallo | 13 | 28 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
domenie 09 Avost
emission: 06-08-2026 12:44 CEST

Cîl seren o pôcs nûi. Su lis Alps Cjargnelis tal dopomisdì pussibilitât di plui nûi cun locâi temporâi di calôr. A Triest vie pe gnot al soflarà Buerin, po brise.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 19/22 | 34/36 | 2000 m | 15 |
| cueste | 24/27 | 30/32 | 1000 m | 22 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par lunislun
lunis 10 Avost
emission: 06-08-2026 12:44 CEST

Cîl in gjenar variabil cun pussibilitât di scjassadis di ploie e temporâi dopomisdì e sot sere in mont. A soflaran aiars di brise.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| planure | 19/22 | 35/37 | 2000 m | 15 |
| cueste | 24/27 | 30/33 | 1000 m | 23 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |


