situazion gjenerâl
La presince dal anticiclon e garantirà ancjemò timp stabil e l'aflùs di corints sutis di Nordest.
vuê
lunis 11 Novembar
emission: 10-11-2024 13:16 CET
Cîl in gjenar seren.
temp. medie a 1000 m (°C) | 8 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 4 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | <10 | |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
cuote dal zero termic (m) | 2400 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 3 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | NE 6 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | -1 | 10 |
Piancavallo | -1 | 7 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
doman
martars 12 Novembar
emission: 11-11-2024 10:49 CET
Cîl seren o pôcs nûi par veladuris.
temp. medie a 1000 m (°C) | 6 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | -1 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | - | |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
cuote dal zero termic (m) | 1900 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 6 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | E 6 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | -1 | 10 |
Piancavallo | -2 | 5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
passantdoman
miercus 13 Novembar
emission: 11-11-2024 10:49 CET
Pôcs nûi.
temp. medie a 1000 m (°C) | 5 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 1 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | - | |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
cuote dal zero termic (m) | 2200 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 3 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | N 6 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | -3 | 7 |
Piancavallo | -3 | 5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
tindince par joibejoi
joibe 14 Novembar
emission: 11-11-2024 10:48 CET
In gjenar pôcs nûi, variabil su Cjargne e Tarvisian. Fin di matine su la marine e su lis zonis orientâls e soflarà Buere moderade. In planure al podarà glaçâ di gnot; su la aree di mont marcjade inversion termiche di gnot cun glaçadis intes vals.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | -1/2 | 9/12 | 2000 m | -1 |
cueste | 4/8 | 10/13 | 1000 m | 3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
tindince par vinarsvin
vinars 15 Novembar
emission: 11-11-2024 10:48 CET
Cîl in gjenar seren. In planure al podarà glaçâ di gnot; su la aree di mont marcjade inversion termiche di gnot cun glaçadis intes vals. Cu la sere sul Cjars e a Triest al soflarà Buerin.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 0/3 | 11/13 | 2000 m | -1 |
cueste | 3/7 | 11/13 | 1000 m | 1 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |