situazion gjenerâl
Miercus a rivaran ancjemò corints nordorientâls sutis e clipis. Di joibe un anticiclon marcjât al rimontarà dal Nord Afriche puartant bande la Nord Italie une masse di aiar cjalt a dutis lis cuotis.
vuê
martars 29 Avrîl
emission: 28-04-2025 12:39 CEST

In gjenar pôcs nûi, soredut dopomisdì par vie de tipiche nûi cumuliformis aviertan sui rilêfs soreglâts.
temp. medie a 1000 m (°C) | 14 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 7 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 10 | |
probabilitât di burlaçs (%) | <10 | |
cuote dal zero termic (m) | 2900 | |
cuote des neveadis (m) | 2500 | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 3 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | NE 6 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 5 | 20 |
Piancavallo | 4 | 14 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
doman
miercus 30 Avrîl
emission: 29-04-2025 12:22 CEST

In gjenar pôcs nûi dopomisdì par vie de tipiche nûi cumuliformis aviertan sui rilêfs soreglâts. cun di plui, dopomisdì, e sarà pussibilitât di curtis e ploie locâl. Temperaduris disore de medie dal periodi.
temp. medie a 1000 m (°C) | 15 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 8 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 40 | |
probabilitât di burlaçs (%) | 30 | |
cuote dal zero termic (m) | 3000 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | NE 3 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | NE 3 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 6 | 23 |
Piancavallo | 5 | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
passantdoman
joibe 01 Mai
emission: 29-04-2025 12:22 CEST

In gjenar pôcs nûi dopomisdì par vie de tipiche nûi cumuliformis aviertan sui rilêfs soreglâts. cun di plui, dopomisdì, e sarà pussibilitât di curtis e ploie locâl. Temperaduris disore de medie dal periodi.
temp. medie a 1000 m (°C) | 15 | |
temp. medie a 2000 m (°C) | 9 | |
probabilitât di precipitazions vastis (%) | 40 | |
probabilitât di burlaçs (%) | 30 | |
cuote dal zero termic (m) | 3100 | |
cuote des neveadis (m) | - | |
aiar medi a 2000 m (m/s) | N 0 | |
aiar medi a 3000 m (m/s) | N 3 | |
temperadure (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Claut | 7 | 24 |
Piancavallo | 6 | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par vinarsvin
vinars 02 Mai
emission: 29-04-2025 12:20 CEST

Su la planure e su la marine cîl pal plui seren. in mont pôcs nûi, soredut dopomisdì. Aiars di brise. Temperaduris disore de medie dal periodi.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 13/16 | 24/28 | 2000 m | 10 |
cueste | 14/17 | 23/26 | 1000 m | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |
tindince par sabidesab
sabide 03 Mai
emission: 29-04-2025 12:20 CEST

Su la planure e su la marine cîl seren di matine, innulât par veladuris des oris centrâls. in mont nûi o variabil cun pussibilitât di precipitazions improvisis o temporâi cul dopomisdì su la zone alpine, soredut intes zonis al confin cu la Austrie. Aiars di brise. Temperaduris un pôc in calâ.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
planure | 14/17 | 22/25 | 2000 m | 9 |
cueste | 16/18 | 21/24 | 1000 m | 14 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
evoluzion tal dì |
![]() |
![]() |
![]() |