allgemeine Lage
Heute
Mittwoch 07 Juni
Ausgabe: 06-06-2023 13:03 CEST

Ebene | Küstenland | |
---|---|---|
Min. Temperatur | 13/16 | 16/19 |
Max. Temperatur | 25/28 | 21/24 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 20 | 10 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 40 | 30 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 08 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 12:58 CEST

Ebene | Küstenland | |
---|---|---|
Min. Temperatur | 14/17 | 18/20 |
Max. Temperatur | 25/28 | 22/25 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 40 | 20 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 70 | 60 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 09 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 12:58 CEST

Ebene | Küstenland | |
---|---|---|
Min. Temperatur | 13/16 | 17/20 |
Max. Temperatur | 26/29 | 22/25 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 30 | 20 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 60 | 50 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 10 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 13:17 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo
Sonntag 11 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 13:17 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |