allgemeine Lage
Heute
Mittwoch 07 Juni
Ausgabe: 06-06-2023 13:03 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 13/16 | 25/28 | 2000 m | 8 |
Küstenland | 16/19 | 21/24 | 1000 m | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 08 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 12:58 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 14/17 | 25/28 | 2000 m | 8 |
Küstenland | 18/20 | 22/25 | 1000 m | 15 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 09 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 12:58 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 13/16 | 26/29 | 2000 m | 10 |
Küstenland | 17/20 | 22/25 | 1000 m | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 10 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 13:17 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 15/18 | 26/29 | 2000 m | 10 |
Küstenland | 18/20 | 22/25 | 1000 m | 16 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo
Sonntag 11 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 13:17 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 15/18 | 27/30 | 2000 m | 10 |
Küstenland | 18/21 | 24/26 | 1000 m | 17 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |