allgemeine Lage
Heute
Mittwoch 07 Juni
Ausgabe: 06-06-2023 13:03 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 15 |
Mittl. temperatur um 2000 m | 8 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 50 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 70 |
Nullgradgrenze (m) | 3200 |
Schneegrenze (m) | - |
Wind auf 3000 m (m/s) | NE 5 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Donnerstag 08 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 12:58 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 15 |
Mittl. temperatur um 2000 m | 8 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 60 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 80 |
Nullgradgrenze (m) | 3200 |
Schneegrenze (m) | - |
Wind auf 3000 m (m/s) | SW 4 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Freitag 09 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 12:58 CEST

Mittl. temperatur um 1000 m | 16 |
Mittl. temperatur um 2000 m | 10 |
Wahrsch. von br. Niederschläge (%) | 60 |
Wahrsch. von Gewittern (%) | 80 |
Nullgradgrenze (m) | 3400 |
Schneegrenze (m) | - |
Wind auf 3000 m (m/s) | NW 4 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SamstagSa
Samstag 10 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 13:17 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für SonntagSo
Sonntag 11 Juni
Ausgabe: 07-06-2023 13:17 CEST

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |