splošna slika
Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
danes
torek 22 april
objava: 21-04-2025 12:45 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
srednja temperatura na 1000 m | 12 |
srednja temperatura na 2000 m | 5 |
možnost širših padavin (%) | 70 |
možnost neviht (%) | 70 |
višina ničte izoterme (m) | 2800 |
meja sneženja (m) | 2500 |
srednji veter na 3000 m (m/s) | SW 4-8 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
sreda 23 april
objava: 21-04-2025 12:45 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
srednja temperatura na 1000 m | 12 |
srednja temperatura na 2000 m | 5 |
možnost širših padavin (%) | 90 |
možnost neviht (%) | 80 |
višina ničte izoterme (m) | 2700 |
meja sneženja (m) | - |
srednji veter na 3000 m (m/s) | SW 4-8 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
četrtek 24 april
objava: 21-04-2025 12:55 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 10/13 | 17/20 | 2000 m | 3 |
obala | 12/15 | 15/18 | 1000 m | 9 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za petekpet.
petek 25 april
objava: 21-04-2025 12:55 CEST

Besedilo ni na voljo v izbranem jeziku.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 10/13 | 17/20 | 2000 m | 2 |
obala | 11/14 | 15/18 | 1000 m | 6 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |