splošna slika
V torek bo pri vseh nadmorskih višinah pritekal mrzel in suh zrak od severovzhoda.Okrepil se bo anticiklon s suhim zrakom,postopoma se bo otoplilo.
danes
torek 18 marec
objava: 17-03-2025 11:13 CET

Pretežno jasno bo z zimskimi temperaturami.
srednja temperatura na 1000 m | -1 | |
srednja temperatura na 2000 m | -7 | |
možnost širših padavin (%) | <10 | |
možnost neviht (%) | <10 | |
višina ničte izoterme (m) | 900 | |
meja sneženja (m) | - | |
srednji veter na 2000 m (m/s) | NW 3 | |
srednji veter na 3000 m (m/s) | N 6 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | -8 | 6 |
M. Zoncolan | -10 | -3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
sreda 19 marec
objava: 17-03-2025 11:13 CET

Jasno do rahlo oblačno bo;ponoči bodo temperature kar zimske.
srednja temperatura na 1000 m | 1 | |
srednja temperatura na 2000 m | -1 | |
možnost širših padavin (%) | <10 | |
možnost neviht (%) | <10 | |
višina ničte izoterme (m) | 1500 | |
meja sneženja (m) | - | |
srednji veter na 2000 m (m/s) | SW 3 | |
srednji veter na 3000 m (m/s) | W 3 | |
temperatura (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | -8 | 10 |
M. Zoncolan | -5 | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
četrtek 20 marec
objava: 17-03-2025 10:23 CET

Jasno do rahlo oblačno bo; v alpskih dolinah se bo pojavljala temperaturna inverzija.V nižinskem pasu bo ponoči lokalno lahko še zmrzovalo. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2200 m.Zjutraj bo lahko nekaj več oblačnosti zlasti v predalpskem pasu.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 0/+3 | 12/14 | 2000 m | +1 |
obala | 3/6 | 10/12 | 1000 m | +2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za petekpet.
petek 21 marec
objava: 17-03-2025 10:23 CET

Zmerno oblačno bo;prehodno bo lahko nekaj več oblakov,zlasti v Karniji.
temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
ravnina | 2/5 | 13/15 | 2000 m | 0 |
obala | 5/7 | 10/13 | 1000 m | 2 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |