splošna slika
Nad nami še zadržuje anticiklon;v naši bližini se bodo pomikala ciklonska območja a bodo v glavnem vplivala le na vreme severozahodne Italije.
danes
petek 16 oktober
objava: 15-10-2026 12:13 CEST

Vreme bo stanovitno.Zmerno do spremenljivo oblačno bo zaradi visoke koprenaste oblačnosti.Sredi dneva bo več jasnine.
| ravnina | obala | |
|---|---|---|
| najnižja temperatura | 7/10 | 12/15 |
| najvišja temperatura | 22/25 | 21/22 |
| možnost širših padavin (%) | <10 | <10 |
| možnost neviht (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
jutri
sobota 17 oktober
objava: 16-10-2026 12:21 CEST

Dopoldne bo sprva še pretežno oblačno do spremenljivo vreme.popoldne se bo od zahoda razjasnilo.
| ravnina | obala | |
|---|---|---|
| najnižja temperatura | 9/12 | 13/16 |
| najvišja temperatura | 19/21 | 19/21 |
| možnost širših padavin (%) | <10 | <10 |
| možnost neviht (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
pojutrišnjem
nedelja 18 oktober
objava: 16-10-2026 12:21 CEST

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost.Prehodno bo na nebu več visoke in lahko gostejše slojaste oblačnosti.
| ravnina | obala | |
|---|---|---|
| najnižja temperatura | 8/11 | 12/15 |
| najvišja temperatura | 21/23 | 20/22 |
| možnost širših padavin (%) | <10 | <10 |
| možnost neviht (%) | <10 | <10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za ponedeljekpon.
ponedeljek 19 oktober
objava: 16-10-2026 12:23 CEST

Jasno do rahlo oblačno bo.V hribovitem svetu bo popoldne nekaj več spremenljive oblačnosti.Ponoči ter do jutra bo na Kraški planoti in v Trstu pihala šibka burja.Na območju Trbiža se bo ponoči in zjutraj lahko zadrževala nizka oblačnost.Dnevne temperature bodo nad dolgoletnim povprečjem.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 9/12 | 21/23 | 2000 m | 7 |
| obala | 14/16 | 19/22 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |
trend za torektor.
torek 20 oktober
objava: 16-10-2026 12:23 CEST

Pretežno oblačno bo.Od popoldneva bodo možne rahle do zmerne padavine,ki se bodo ponoči nato okrepile.Sredi dneva bo na obalnem območju zapihal jugo.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| ravnina | 10/12 | 19/21 | 2000 m | 6 |
| obala | 15/16 | 19/21 | 1000 m | 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| dnevna evolucija |
![]() |
![]() |
![]() |


