allgemeine Lage
Ein ausgeprägtes afrikanisches Hochdruckgebiet führt sehr warme Luftmassen in die Region und verursacht eine Hitzewelle.
Wettervorhersagen
Messungen Tabelle
aktuelle Situation
| Station | Uhr (CEST) |
Bedeckung | Nieder. mm |
temp. °C |
Feuchtigkeit % |
Wind Richtung |
Wind km/h |
maximum Wind km/h |
Luftdruck hPa |
Globalstrahlung KJ/m2 |
Meer °C |
Schnee cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 18:00 | poco nuv. | 1.4 | 18.8 | 82 | - | - | - | 779 | - | - | |
| Grado | 18:00 | sereno | 0.0 | 28.1 | 76 | S | 10 | 14 | 1018.2 | 1606 | 26.2 | - |
| Pordenone | 18:00 | variabile | 0.0 | 31.3 | 73 | NNE | 4 | 10 | 1015.1 | 923 | - | - |
| Barcis | 18:00 | variabile | 0.0 | 23.6 | 77 | SW | 3 | 13 | - | 600 | - | - |
| Ariis | 18:00 | variabile | 0.0 | 30.1 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 18:00 | sereno | 0.0 | 29.7 | 46 | WSW | 10 | 19 | 987.6 | 1861 | - | - |
| Bicinicco | 18:00 | variabile | 0.0 | 30.1 | 61 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 18:00 | sereno | 0.0 | 31.8 | 51 | NE | 8 | 15 | 1015.6 | 1761 | - | - |
| Tolmezzo | 18:00 | variabile | 0.0 | 29.5 | 45 | SSE | 6 | 18 | 979.8 | 951 | - | - |
| Pontafel | 18:00 | coperto | 0.0 | 27.8 | 56 | - | - | 955.6 | 791 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 18:00 | sereno | 0.0 | 30.9 | 53 | SSW | 6 | 14 | 1007.7 | 1986 | - | - |
| Raibl | 18:00 | coperto | 0.0 | 21.2 | 77 | - | - | 917.9 | - | - | - | |
| Cervignano | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 30.0 | 55 | S | 6 | 17 | 1017.4 | 1502 | - | - |
| Chievolis | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale | 18:00 | sereno | 0.0 | 31.6 | 48 | SSE | 11 | 23 | 1000.1 | 2096 | - | - |
| Camino al Tgl. | 18:00 | coperto | 0.0 | 29.8 | 62 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 30.4 | 57 | SSW | 3 | 8 | 1012.5 | 1444 | - | - |
| Enemonzo | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 26.4 | 65 | NW | 6 | 13 | 965.6 | 1025 | - | - |
| Fagagna | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 31.4 | 52 | SW | 7 | 13 | 1001.9 | 1232 | - | - |
| Fossalon | 18:00 | sereno | 0.0 | 30.6 | 55 | SSW | 9 | 17 | 1017.3 | 1606 | - | - |
| Forni di Sopra | 18:00 | variabile | 0.0 | 22.9 | 72 | ENE | 3 | 8 | 916.7 | 970 | - | - |
| Gemona del F. | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 30.7 | 45 | WSW | 9 | 19 | - | 1343 | - | - |
| Gradisca | 18:00 | sereno | 0.0 | 31.2 | 51 | S | 8 | 15 | 1012.9 | 1752 | - | - |
| Gorgo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.5 | 71 | S | 9 | 18 | - | 1196 | - | - |
| Lauzacco | 18:00 | variabile | 0.0 | 31.2 | 57 | S | 9 | 16 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 28.6 | 66 | SSW | 13 | 20 | 1018.0 | 1315 | 25.9 | - |
| Luschariberg | 18:00 | nuvoloso | 0.2 | 15.8 | 79 | S | 10 | 26 | 831.4 | 241 | - | - |
| M.te Matajur | 18:00 | coperto | - | 17.0 | 82 | WSW | 13 | 19 | 844.6 | 781 | - | - |
| Musi | 18:00 | coperto | 0.0 | 25.5 | 63 | - | - | - | 692 | - | - | |
| Görz | 18:00 | sereno | 0.0 | 30.5 | 58 | SSW | 10 | 15 | - | 1778 | - | - |
| Monfalcone | 18:00 | sereno | 0.0 | 30.6 | 55 | ESE | 13 | 18 | - | 1606 | - | - |
| Palazzolo | 18:00 | variabile | 0.0 | 29.9 | 68 | SSW | 14 | 22 | 1018.0 | 998 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 18:00 | poco nuv. | - | 18.3 | 67 | E | 6 | 14 | - | 448 | - | - |
| Piancavallo | 18:00 | poco nuv. | 0.2 | 18.3 | 93 | ENE | 5 | 18 | 878.9 | 319 | - | - |
| Pradamano | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 31.2 | 58 | SSE | 10 | 21 | - | - | - | - |
| Rivis | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 30.2 | 57 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 18:00 | coperto | 0.0 | 29.8 | 72 | N | 4 | 7 | 1016.0 | - | - | - |
| Sgonico | 18:00 | sereno | 0.0 | 29.8 | 45 | WSW | 9 | 18 | 987.5 | 1861 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 18:00 | sereno | - | - | - | SE | 6 | 16 | - | 1647 | - | - |
| Talmassons | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 29.8 | 62 | SE | 11 | 21 | 1017.4 | 1444 | - | - |
| Tarvis | 18:00 | nuvoloso | 0.2 | 20.5 | 82 | 7 | 20 | 931.9 | 227 | - | - | |
| Triest | 18:00 | sereno | 0.0 | 27.7 | 62 | N | 7 | 10 | 1018.6 | 1791 | 24.0 | - |
| Udine | 18:00 | sereno | 0.0 | 31.3 | 53 | S | 9 | 18 | 1009.0 | 1603 | - | - |
| Weißenfels | 18:00 | coperto | 0.0 | 22.2 | 78 | ENE | 5 | 20 | - | 252 | - | <10 |
| Vivaro | 18:00 | nuvoloso | 0.0 | 28.9 | 65 | NW | 5 | 8 | 999.1 | 532 | - | - |
| M.te Zoncolan | 18:00 | variabile | 0.0 | 17.1 | 69 | SW | 9 | 19 | 830.7 | 833 | - | - |
täglichen Fassungen vom 18-06-2026 von 00 UTC bis zur letzte Messungen
| Station | letzte Messungen (CEST) |
Bedeckung | Nieder. mm |
temp. min °C |
Temp. med °C |
temp. max °C |
durchschnittliche Feuchtigkeit % |
durchschnittliches Wind km/h |
maximum Wind Richtung |
maximum Wind km/h |
Globalstrahlung KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 18:00 | poco nuv. | 1.4 | 10.2 | 18.0 | 23.2 | 77 | - | - | 20855 | |
| Grado | 18:00 | sereno | 0.0 | 22.9 | 26.0 | 28.3 | 75 | 8 | S | 20 | 27304 |
| Pordenone | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 19.4 | 26.5 | 31.7 | 70 | 3 | SSW | 13 | 21880 |
| Barcis | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.1 | 22.7 | 29.1 | 75 | 4 | ENE | 24 | 23255 |
| Ariis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 19.3 | 26.3 | 32.7 | 71 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 18:00 | sereno | 0.4 | 17.0 | 23.9 | 31.2 | 55 | 10 | SSW | 28 | 25952 |
| Bicinicco | 18:00 | n.d. | 0.0 | 18.9 | 24.6 | 32.0 | 66 | - | - | - | |
| Brugnera | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.4 | 27.1 | 33.3 | 71 | 4 | ESE | 15 | 27591 |
| Tolmezzo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.5 | 25.0 | 30.5 | 59 | 5 | 28 | 21287 | |
| Pontafel | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.8 | 23.9 | 31.7 | 66 | - | - | 22399 | |
| Capriva del Friuli | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.6 | 26.8 | 31.9 | 66 | 5 | SW | 21 | 30071 |
| Raibl | 18:00 | n.d. | 0.0 | 13.5 | 20.2 | 26.4 | 73 | - | - | - | |
| Cervignano | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 17.7 | 25.0 | 32.9 | 59 | 3 | S | 19 | 22783 |
| Chievolis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 16.2 | 23.4 | 29.8 | - | - | - | - | |
| Cividale | 18:00 | sereno | 0.0 | 20.7 | 27.5 | 33.0 | 58 | 10 | NE | 30 | 28950 |
| Camino al Tgl. | 18:00 | n.d. | 0.2 | 19.0 | 26.4 | 32.1 | 68 | - | - | - | |
| Codroipo | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.2 | 27.1 | 32.7 | 72 | 5 | SSE | 25 | 25303 |
| Enemonzo | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 14.6 | 23.1 | 29.4 | 73 | 5 | ENE | 21 | 21104 |
| Fagagna | 18:00 | sereno | 0.0 | 20.1 | 27.0 | 32.7 | 63 | 11 | N | 32 | 25470 |
| Fossalon | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.2 | 26.6 | 30.7 | 68 | 7 | SSW | 21 | 27304 |
| Forni di Sopra | 18:00 | sereno | 0.4 | 15.3 | 21.4 | 26.7 | 70 | 6 | ESE | 28 | 23676 |
| Gemona del F. | 18:00 | sereno | 0.0 | 20.4 | 27.3 | 34.1 | 57 | 10 | N | 33 | 25210 |
| Gradisca | 18:00 | sereno | 1.9 | 18.8 | 27.1 | 32.4 | 63 | 8 | SW | 25 | 26305 |
| Gorgo | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.6 | 26.4 | 31.2 | 75 | 5 | S | 19 | 27487 |
| Lauzacco | 18:00 | n.d. | 0.0 | 19.5 | 25.4 | 32.7 | 58 | 5 | SE | 19 | - |
| Lignano S. | 18:00 | sereno | 0.0 | 23.0 | 26.3 | 29.8 | 70 | 9 | SSW | 25 | 26384 |
| Luschariberg | 18:00 | variabile | 0.2 | 14.9 | 17.3 | 20.0 | 64 | 5 | SW | 26 | 17364 |
| M.te Matajur | 18:00 | sereno | - | 15.9 | 17.2 | 18.4 | 65 | 9 | WSW | 22 | 27331 |
| Musi | 18:00 | poco nuv. | 0.0 | 16.3 | 23.2 | 28.9 | 65 | - | - | 20828 | |
| Görz | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.8 | 27.0 | 32.4 | 66 | 8 | 24 | 27096 | |
| Monfalcone | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.2 | 26.6 | 30.7 | 68 | 10 | 23 | 27304 | |
| Palazzolo | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.1 | 27.1 | 32.7 | 74 | 7 | N | 26 | 25354 |
| M.te Pala d'Altei | 18:00 | sereno | - | 15.9 | 18.3 | 20.5 | 68 | 8 | SSE | 27 | 26879 |
| Piancavallo | 18:00 | variabile | 7.0 | 12.9 | 17.9 | 22.5 | 89 | 4 | SE | 18 | 16504 |
| Pradamano | 18:00 | n.d. | 0.0 | 18.0 | 26.9 | 32.4 | 66 | 5 | SSE | 23 | - |
| Rivis | 18:00 | n.d. | 0.0 | 19.5 | 26.6 | 31.7 | 67 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 18:00 | n.d. | 0.0 | 18.7 | 26.9 | 33.5 | 72 | 4 | SSW | 14 | - |
| Sgonico | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.0 | 25.8 | 30.7 | 59 | 8 | S | 26 | 25952 |
| San Pietro al Nat. | 18:00 | poco nuv. | - | - | - | - | - | 8 | WSW | 21 | 22551 |
| Talmassons | 18:00 | sereno | 0.0 | 18.4 | 27.0 | 33.2 | 67 | 5 | SE | 21 | 25303 |
| Tarvis | 18:00 | poco nuv. | 0.2 | 12.9 | 21.3 | 28.6 | 67 | 5 | WNW | 20 | 19447 |
| Triest | 18:00 | sereno | 0.0 | 23.2 | 24.9 | 27.7 | 71 | 5 | NNE | 15 | 27417 |
| Udine | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.6 | 27.1 | 32.6 | 62 | 6 | SSE | 21 | 25821 |
| Weißenfels | 18:00 | sereno | 0.0 | 12.0 | 21.9 | 30.2 | 69 | 4 | E | 27 | 25039 |
| Vivaro | 18:00 | sereno | 0.0 | 19.4 | 26.4 | 31.8 | 72 | 5 | ESE | 14 | 26261 |
| M.te Zoncolan | 18:00 | poco nuv. | 1.0 | 14.5 | 17.0 | 20.0 | 67 | 6 | SW | 23 | 19797 |
aktuelle Situation - Ikonen
Sappada

18.8°
M. Zoncolan
17.1°
Tarvisio
20.5°
M. Lussari
15.8°
Forni di S.
22.9°
Piancavallo
18.3°
Tolmezzo
29.5°
Cividale
31.6°
Pordenone
31.3°
Udine
31.3°
Cervignano
30.0°
Gorizia
30.5°
Lignano
28.6°
≈25.9°
Grado
28.1°
≈26.2°
Trieste
27.7°
≈24.0°
Sgonico
29.8°
Webcam
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sonne und Mond
Palmanova (UD)
die Sonne geht um 05:13 Uhr auf und um 21:01 Uhr unter
der Mond geht um 08:56 Uhr auf und um 23:58 Uhr unter
⚪ 29-06-2026
⚫ 14-07-2026
die Sonne geht um 05:13 Uhr auf und um 21:01 Uhr unter
der Mond geht um 08:56 Uhr auf und um 23:58 Uhr unter
⚪ 29-06-2026
⚫ 14-07-2026
news
canali social
Überwachung (omnia)
vicino a te
Meer
Gebirge
Hitze
Trend






