ultimi dati

tempo ora
cielo
temperatura
temperatura
precipitazione
pioggia
umidità
umidita
vento
vento
vento medio
vento_medio
pressione
pressione
tabella
situazione attuale
stazione ora
(CEST)
cielo precip.
mm
temp.
°C
umidità
%
vento
direzione
vento
km/h
vento max
km/h
pressione
hPa
radiaz. glob.
KJ/m2
mare
°C
neve
cm
Sappada (ARPAV) 20:00 variabile 0.0 7.1 97 - - - 0 - -
Grado 20:00 sereno 0.0 18.7 84 N 4 8 1019.6 0 19.9 -
Pordenone 20:00 sereno 0.0 14.5 88 NW 1 3 1016.9 0 - -
Barcis 20:00 sereno 0.0 12.4 90 SW 1 5 - 0 - -
Ariis 20:00 poco nuv. 0.0 14.1 96 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 20:00 sereno 0.0 12.0 79 ENE 6 11 988.0 0 - -
Bicinicco 20:00 sereno 0.0 14.5 76 - - - - - -
Brugnera 20:00 sereno 0.0 14.3 88 NNW 4 7 1016.6 0 - -
Tolmezzo 20:00 variabile 0.0 14.2 82 WSW 5 10 980.4 0 - -
Pontebba 20:00 nuvoloso 0.0 9.5 93 - - 956.1 0 - -
Capriva del Friuli 20:00 sereno 0.0 16.3 71 ENE 5 8 1009.9 0 - -
Cave del Predil 20:00 poco nuv. 0.0 7.1 99 - - 916.8 - - -
Cervignano del F. 20:00 sereno 0.0 12.9 84 NE 3 6 1019.2 0 - -
Chievolis 20:00 sereno 0.0 12.5 - - - - - - -
Cividale del F. 20:00 sereno 0.0 15.7 79 NE 18 30 1004.2 0 - -
Camino al Tgl. 20:00 poco nuv. 0.0 13.0 91 - - - - - -
Codroipo 20:00 poco nuv. 0.0 12.2 88 NE 4 10 1016.6 0 - -
Enemonzo 20:00 sereno 0.0 11.0 95 WNW 4 11 969.6 0 - -
Fagagna 20:00 nuvoloso 0.0 16.8 72 N 4 8 1002.6 0 - -
Fossalon 20:00 sereno 0.0 17.3 78 ENE 10 19 1020.7 0 - -
Forni di Sopra 20:00 variabile 0.0 10.8 88 NW 5 12 915.3 0 - -
Gemona del F. 20:00 nuvoloso 0.0 12.0 92 E 3 6 - 0 - -
Gradisca d'Is. 20:00 sereno 0.0 14.3 74 NE 8 12 1017.6 0 - -
Gorgo 20:00 sereno 0.0 12.2 100 WSW 1 3 - 0 - -
Lauzacco 20:00 sereno 0.0 13.5 78 NE 6 12 - - - -
Lignano S. 20:00 sereno 0.0 18.6 70 SSE 4 8 1019.4 0 18.6 -
Lussari 20:00 poco nuv. 0.0 10.6 68 W 4 8 827.6 0 - -
M.te Matajur 20:00 sereno - 9.3 66 WNW 18 21 840.5 0 - -
Musi 20:00 variabile 0.0 10.8 95 - - - 0 - -
Gorizia 20:00 sereno 0.0 14.5 70 NNE 4 14 - 0 - -
Monfalcone 20:00 sereno 0.0 17.3 78 ESE 14 30 - 0 - -
Palazzolo d. St. 20:00 sereno 0.0 13.5 92 SSE 4 7 1019.5 0 - -
M.te Pala d'Altei 20:00 sereno - 8.5 97 E 9 13 - 3 - -
Piancavallo 20:00 sereno 0.0 7.0 99 SE 3 6 877.8 0 - -
Pradamano 20:00 poco nuv. 0.0 15.5 77 NE 6 11 - - - -
Rivis 20:00 variabile 0.0 13.6 85 - - - - - -
San Vito al Tgl. 20:00 sereno 0.0 12.5 96 NW 1 3 1017.7 - - -
Sgonico-Zgonik 20:00 sereno 0.0 14.1 73 ENE 7 16 989.8 0 - -
San Pietro al Nat. 20:00 sereno 0.0 - - E 9 13 - 0 - -
Talmassons 20:00 poco nuv. 0.0 12.8 94 NE 4 7 1017.5 0 - -
Tarvisio 20:00 sereno 0.0 8.1 89 N 4 12 930.0 0 - -
Trieste 20:00 sereno 0.0 18.9 60 E 14 21 1020.4 0 22.0 -
Udine 20:00 variabile 0.0 16.6 71 E 8 15 1009.7 0 - -
Fusine 20:00 sereno 0.0 8.6 92 NNE 5 18 - 0 - -
Vivaro 20:00 sereno 0.0 12.7 92 NNW 7 10 1003.6 0 - -
M.te Zoncolan 20:00 variabile 0.0 9.4 80 SW 2 5 828.3 0 - -

dalle 00 UTC all'ultima rilevazione

copertura del cielo
cielo
temperatura minima
temperatura_min
temperatura massima
temperatura_max
precipitazione totale
pioggia
umidità media
umidita
vento max
vento
tabella
riepilogo giornaliero del 16-10-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
stazione ultima
rilevazione
(CEST)
cieloprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umidità media
%
vento medio
km/h
vento max
direzione
vento max
km/h
radiaz. glob.
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 20:00 sereno 0.0 2.1 8.7 15.8 81 - - 13176
Grado 20:00 sereno 0.0 14.2 17.7 21.5 78 10 SW 17 12534
Pordenone 20:00 sereno 0.0 9.4 16.2 22.8 77 2 ENE 12 12300
Barcis 20:00 sereno 0.2 7.2 12.7 20.3 85 3 NE 28 13858
Ariis 20:00 n.d. 0.0 10.1 16.0 23.6 81 - - -
B.go Grotta Gigante 20:00 sereno 0.0 9.3 15.3 21.3 72 8 SE 26 13142
Bicinicco 20:00 n.d. 0.0 10.5 16.9 23.3 71 - - -
Brugnera 20:00 sereno 0.0 8.1 15.9 22.5 78 4 SSW 14 12241
Tolmezzo 20:00 poco nuv. 0.0 8.3 13.9 21.4 77 5 27 9666
Pontebba 20:00 poco nuv. 0.0 5.7 10.7 19.1 87 - - 10509
Capriva del Friuli 20:00 sereno 0.0 12.2 17.3 23.2 69 5 ESE 14 14863
Cave del Predil 20:00 n.d. 0.0 7.1 9.8 15.2 91 - - -
Cervignano del F. 20:00 sereno 0.0 8.8 16.1 23.7 73 3 WSW 15 13287
Chievolis 20:00 n.d. 0.0 8.0 13.5 20.1 - - - -
Cividale del F. 20:00 sereno 0.0 12.5 16.9 21.5 69 16 NE 32 13897
Camino al Tgl. 20:00 n.d. 0.0 8.8 16.0 23.3 74 - - -
Codroipo 20:00 sereno 0.0 9.1 16.2 23.0 79 5 ESE 18 13346
Enemonzo 20:00 sereno 0.0 6.2 12.6 19.8 83 4 ENE 17 11778
Fagagna 20:00 sereno 0.0 12.3 17.4 22.7 68 10 30 14131
Fossalon 20:00 sereno 0.0 10.0 16.8 23.2 77 7 ENE 19 12534
Forni di Sopra 20:00 sereno 0.0 6.8 12.4 18.3 71 5 S 22 12485
Gemona del F. 20:00 sereno 0.0 11.7 16.2 22.6 71 11 N 36 12594
Gradisca d'Is. 20:00 sereno 0.0 9.5 16.3 22.9 73 8 E 21 13209
Gorgo 20:00 sereno 0.2 10.0 15.9 23.1 83 4 ESE 13 13588
Lauzacco 20:00 n.d. 0.0 10.8 16.6 23.1 68 5 SSE 15 -
Lignano S. 20:00 sereno 0.0 13.7 17.1 21.0 75 11 NNE 20 13878
Lussari 20:00 sereno 0.0 9.8 12.4 14.9 39 5 SW 16 12991
M.te Matajur 20:00 sereno - 9.3 11.2 13.7 51 11 WNW 22 15128
Musi 20:00 poco nuv. 0.0 8.4 13.2 19.5 83 - - 9131
Gorizia 20:00 sereno 0.2 8.4 15.9 22.3 77 8 24 13849
Monfalcone 20:00 sereno 0.0 10.0 16.8 23.2 77 7 30 12534
Palazzolo d. St. 20:00 sereno 0.0 7.3 16.0 23.3 80 7 SSW 17 12167
M.te Pala d'Altei 20:00 sereno - 8.5 11.0 15.5 59 8 NW 20 12826
Piancavallo 20:00 sereno 0.0 4.0 8.6 13.5 87 5 S 18 12813
Pradamano 20:00 n.d. 0.0 7.1 15.3 23.0 77 5 NNE 16 -
Rivis 20:00 n.d. 0.0 9.7 16.5 23.5 71 - - -
San Vito al Tgl. 20:00 n.d. 0.0 9.7 16.4 23.3 77 5 ENE 18 -
Sgonico-Zgonik 20:00 sereno 0.0 9.6 15.9 21.7 71 6 NE 24 13142
San Pietro al Nat. 20:00 poco nuv. 0.0 - - - - 9 E 31 10884
Talmassons 20:00 sereno 0.0 8.7 16.0 23.4 77 5 ESE 16 13346
Tarvisio 20:00 sereno 0.0 6.5 10.5 15.6 87 7 ESE 26 11988
Trieste 20:00 sereno 0.0 16.4 18.8 21.0 65 8 W 23 13681
Udine 20:00 sereno 0.0 9.1 16.5 23.1 72 5 SE 15 13170
Fusine 20:00 sereno 0.0 1.3 9.9 17.0 87 5 ESE 29 13730
Vivaro 20:00 sereno 0.0 9.4 16.2 22.6 80 5 SE 15 13793
M.te Zoncolan 20:00 sereno 0.2 9.4 12.7 17.3 43 5 ESE 15 14871
informazioni
Elaborazione OSMER dei dati della rete di stazioni meteoclimatiche della Regione FVG, gestite dalla Protezione Civile regionale