general situation
today
Sunday 03 December
release: 02-12-2023 10:28 CET

average temp. at 1000 m (°C) | -4 | |
average temp. at 2000 m (°C) | -9 | |
prob. of widespread precipitations (%) | <10 | |
thunderstorms probability (%) | <10 | |
thermal zero height (m) | 500 | |
snowfall level (m) | - | |
mean wind speed & direction at 2000 m (m/s) | N 6 | |
mean wind speed & direction at 3000 m (m/s) | NW 6 | |
temperature (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | -8 | 1 |
M. Zoncolan | -10 | -6 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
diurnal evolution |
![]() |
![]() |
![]() |
tomorrow
Monday 04 December
release: 03-12-2023 10:26 CET

average temp. at 1000 m (°C) | -4 | |
average temp. at 2000 m (°C) | -7 | |
prob. of widespread precipitations (%) | <10 | |
thunderstorms probability (%) | <10 | |
thermal zero height (m) | 600 | |
snowfall level (m) | - | |
mean wind speed & direction at 2000 m (m/s) | SW 3 | |
mean wind speed & direction at 3000 m (m/s) | SW 13 | |
temperature (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | -10 | 1 |
M. Zoncolan | -10 | -6 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
diurnal evolution |
![]() |
![]() |
![]() |
the day after tomorrow
Tuesday 05 December
release: 03-12-2023 10:26 CET

average temp. at 1000 m (°C) | 0 | |
average temp. at 2000 m (°C) | -4 | |
prob. of widespread precipitations (%) | 60 | |
thunderstorms probability (%) | <10 | |
thermal zero height (m) | 1000 | |
snowfall level (m) | 500 | |
mean wind speed & direction at 2000 m (m/s) | SW 3 | |
mean wind speed & direction at 3000 m (m/s) | SW 10 | |
temperature (°C) | min | MAX |
---|---|---|
Forni Avoltri | -3 | 2 |
M. Zoncolan | -8 | -3 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
diurnal evolution |
![]() |
![]() |
![]() |
trend for WednesdayWed
Wednesday 06 December
release: 03-12-2023 09:42 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
diurnal evolution |
![]() |
![]() |
![]() |
trend for ThursdayThu
Thursday 07 December
release: 03-12-2023 09:42 CET

4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
diurnal evolution |
![]() |
![]() |
![]() |