situazione generale
Per tutta la settimana sulla regione prevarranno condizioni anticicloniche che garantiranno tempo stabile con temperature intorno alla norma del periodo.
oggi
lunedì 26 ottobre
emissione: 25-10-2026 12:57 CET

Cielo in prevalenza poco nuvoloso. Di primo mattino soffierà Borino sulla costa.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 3/7 | 17/19 | 2000 m | 2 |
| costa | 9/11 | 17/19 | 1000 m | 8 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
martedì 27 ottobre
emissione: 26-10-2026 14:33 CET

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Di primo mattino soffierà Borino a Trieste.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 5/8 | 17/19 | 2000 m | 5 |
| costa | 10/12 | 17/19 | 1000 m | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
mercoledì 28 ottobre
emissione: 26-10-2026 14:33 CET

Cielo variabile con maggiore nuvolosità al mattino.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 6/9 | 17/19 | 2000 m | 6 |
| costa | 9/12 | 17/19 | 1000 m | 12 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per giovedìgio
giovedì 29 ottobre
emissione: 26-10-2026 11:42 CET

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. A Trieste potrebbe soffiare Bora moderata.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 5/8 | 18/20 | 2000 m | 3 |
| costa | 10/13 | 18/20 | 1000 m | 10 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per venerdìven
venerdì 30 ottobre
emissione: 26-10-2026 11:42 CET

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Di primo mattino possibili nubi basse nel Tarvisiano. Sulla costa potrebbe soffiare Bora moderata.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 5/8 | 17/19 | 2000 m | 3 |
| costa | 10/13 | 17/19 | 1000 m | 9 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |


