situazione generale
L'anticiclone delle Azzorre si rinforza sull'Europa occidentale e consente la discesa di un nucleo di aria fredda dall'Europa orientale verso l'Italia, determinando sulla nostra regione l'afflusso correnti umide e fredde da nord-est in quota.
oggi
domenica 01 novembre
emissione: 31-10-2026 12:03 CET

Cielo in prevalenza variabile. Saranno possibili deboli precipitazioni, nevose fino a 1000-1200 metri. In quota soffierà vento sostenuto da nord-est.
| temp. media a 1000 m (°C) | 6 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | -3 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 1600 | |
| quota delle nevicate (m) | 1300 | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | NE 10 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | NE 13 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Sella Nevea | 2 | 6 |
| M. Canin (Rif. Gilberti) | -4 | -2 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
domani
lunedì 02 novembre
emissione: 01-11-2026 15:27 CET

Cielo in prevalenza nuvoloso. Nella notte saranno possibili residue deboli precipitazioni, nevose fino 800-1000 metri. In quota soffierà vento sostenuto da nord-est.
| temp. media a 1000 m (°C) | 8 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | 0 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | 10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2200 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | E 10 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | NE 10 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Sella Nevea | 2 | 7 |
| M. Canin (Rif. Gilberti) | -4 | 0 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
dopodomani
martedì 03 novembre
emissione: 01-11-2026 15:27 CET

Cielo da nuvoloso a coperto.
| temp. media a 1000 m (°C) | 7 | |
| temp. media a 2000 m (°C) | -0 | |
| probabilità di precipitazioni estese (%) | <10 | |
| probabilità di temporali (%) | <10 | |
| quota dello zero termico (m) | 2000 | |
| quota delle nevicate (m) | - | |
| vento medio a 2000 m (m/s) | E 6 | |
| vento medio a 3000 m (m/s) | E 10 | |
| temperatura (°C) | min | MAX |
|---|---|---|
| Sella Nevea | 1 | 8 |
| M. Canin (Rif. Gilberti) | -3 | 0 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per mercoledìmer
mercoledì 04 novembre
emissione: 01-11-2026 11:05 CET

Cielo in genere nuvoloso. Maggiori schiarite verso la costa, specie dal pomeriggio. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta. Sul Tarvisiano probabile presenza di nebbia o nubi basse.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 7/10 | 13/15 | 2000 m | 0 |
| costa | 10/13 | 12/14 | 1000 m | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |
tendenza per giovedìgio
giovedì 05 novembre
emissione: 01-11-2026 11:05 CET

Cielo in prevalenza sereno. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata. Sul Tarvisiano possibili nubi basse o nebbie, specie nelle ore notturne.
| temp. (°C) | min | max | med | |
|---|---|---|---|---|
| pianura | 3/6 | 14/16 | 2000 m | 1 |
| costa | 9/12 | 13/15 | 1000 m | 5 |
| 4 | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| evoluzione diurna |
![]() |
![]() |
![]() |


